1. <div id="88uvy"></div>
            2. <em id="88uvy"></em>
            3. <em id="88uvy"></em>
            4. <div id="88uvy"></div>

            5. <div id="88uvy"><ol id="88uvy"></ol></div>
              1. <div id="88uvy"></div>

                SAMPLE
                GuruFocus Manual of Stocks™  |  7月12日, 2025年
                貴州茅臺
                www.hztkys.com/stock/600519
                貴州茅臺(600519)
                [1]
                股價被嚴重低估 [5] ¥1,427
                價值大師評分: 81 /100 總市值: ¥1.79萬億
                酒精飲料 - 其他酒類
                公司是國內白酒行業的標志性企業,主要生產銷售世界三大名酒之一的茅臺酒,同時進行飲料、食品、包裝材料的生產和銷售,防偽技術開發,信息產業相關產品的研制開發。茅臺酒歷史悠久,源遠流長,是醬香型白酒的典型代表,享有“國酒”的美稱。目前,公司茅臺酒年生產量已突破一萬噸,43°、38°、33°茅臺酒拓展了茅臺酒家族低度酒的發展空間,茅臺王子酒、茅臺迎賓酒滿足了中低檔消費者的需求,15年、30年、50年、80年陳年茅臺酒填補了我國極品酒、年份酒、陳年老窖的空白,在國內獨創年代梯級式的產品開發模式。公司產品形成了低度、高中低檔、極品三大系列70多個規格品種,全方位躋身市場,從而占據了白酒市場制高點,稱雄于中國極品酒市場。
                市場估值評級
                評級: 7/10 當前值 行業排名 歷史排名
                市盈率(TTM) 20.14 21.37 31.4
                預估市盈率 18.9 16.63 N/A
                市凈率 6.94 1.95 9.62
                市銷率 10 2.59 14.28
                股價/自由現金流 20.53 19.64 32.24
                席勒市盈率 36.14 24.565 59.52
                市盈增長比 1.32 2.43 1.76
                估值分析
                占股價百分比 %
                凈流動資產價值 NCAV 169.16 12
                每股有形賬面價值 198.59 14
                格雷厄姆估值 562.58 39
                盈利能力值(EPV) 645.21 45
                市銷率模型 2,103.57 147
                彼得林奇公允價值 1,121.98 79
                自由現金流折現模型 2,072.02 145
                大師價值 2,209.34 155
                交易價格 1,427
                每股收益折現模型 2,213.51 155
                股息 & 持股
                股息率 % 3.61
                預期股息率 % 3.61
                股息支付率 0.77
                5年每股股利增長率 % 25.7
                5年成本股息率 % 11.33
                股利連續分紅起始年 2002
                內部人持股率 % --
                機構持股率 % 11.96
                財務實力評級
                評級: 10/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                現金負債率 182.98 1.34 沒有負債
                股東權益比率 0.83 0.6 0.77
                利息保障倍數 8,476.95 12.085 5096.23
                基本面趨勢(F分數) 7 5.5 6
                盈利能力評級
                評級: 10/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                營業利潤率 % 68.33 11.2 67.12
                凈利率 % 49.7 7.465 47.02
                股本回報率 ROE % 37.48 6.465 32.68
                資產收益率 ROA % 30.42 3.19 23.71
                喬爾·格林布拉特資本回報率 % 409.35 14.85 350.4
                成長能力評級 (每股數據)
                評級: 10/10 10 年 5 年 1 年
                每股利潤增長率 19.2 14.7 13.6
                每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 19.9 15.3 14.2
                每股營業利潤增長率 19.8 15 15.1
                扣非每股收益增長率 20.3 16.1 14.1
                每股自由現金流增長率 19.3 11.4 28.3
                每股賬面價值增長率 16.8 10.9 7.8
                價格動量評級
                評級: 2/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                5天相對強弱指標 64 64.98 N/A
                9天相對強弱指標 49.39 55.87 N/A
                14天相對強弱指標 42.13 52.19 N/A
                6-1個月動量因子 % 3.06 1.545 N/A
                12-1個月動量因子 % 1.22 -4.255 N/A
                季度
                2024-03 2024-06 2024-09 2024-12 2025-03
                營業收入 46485 36966 39671 51022 51443
                歸屬于母公司股東的凈利潤 24065 17630 19132 25401 26847
                持續經營每股收益 19.16 14.03 15.23 20.22 21.38
                每股收入同比增長率 % 18.09 16.91 15.56 12.77 10.69
                歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長率 % 0.16 0.16 0.13 0.16 0.12
                每股收益同比增長率 % 15.77 16.05 13.23 16.21 11.59
                注意信號

                注意
                盈利能力:股息支付率 太高
                安全信號
                安全
                財務實力:基本面趨勢(F分數) 健康
                財務實力:利息保障倍數 較高
                財務實力:財務造假嫌疑(M分數) 財務造假嫌疑低
                盈利能力:營業利潤率 % 上升
                市場估值:市凈率 接近5年低點
                市場估值:市盈率 接近5年低點
                市場估值:市銷率 接近5年低點
                財務實力:財務實力評級 高
                成長能力:每股收入 持續增長
                股利分紅:股息率 % 接近10年高點
                財務實力:兩年破產風險(Z分數) 安全區
                內部交易
                內部人員 職位 日期 交易數量 最終股數
                萬波 senior management 2018-09-26 - 700 0
                萬波 senior management 2018-09-26 - 700 0
                萬波 senior management 2017-12-28 700 700
                萬波 senior management 2017-12-28 700 700
                截至 07-12-2025
                *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
                % 總回報 上證指數
                1周 0.34 1.09
                1月 -1.69 3.17
                3月 -7.26 8.4
                6月 1.33 10.78
                年初至今 -4.52 4.73
                1年 1.07 18.17
                3年 -7.2 1.94
                5年 -1.35 0.74
                10年 21.94 -0.99
                2601.00
                1221.39
                158.23
                11M
                5.97M
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 當前值 估值和質量
                260.75 337.83 719.11 799.19 1,233.75 1,998 2,601 2,051.23 1,912.9 1,770 1,910 最高股價
                158.23 196.64 334.56 524 590 996 1,548 1,350 1,628.9 1,261 1,245.83 最低股價
                274,090 419,759 876,186 741,169 1,486,082 2,509,884 2,575,206 2,169,454 2,168,198 1,914,446 1,792,594 總市值
                1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 1,256 發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數
                17.68 25.11 32.35 21.06 36.07 53.75 49.09 34.59 29.01 22.2 20.14 市盈率
                4.29 5.76 9.58 6.56 10.93 15.56 13.59 10.99 10.05 8.21 6.94 市凈率
                8.2 10.45 14.35 9.6 16.73 25.62 23.53 17.01 14.4 10.99 10 市銷率
                10.47 14.28 19.89 14.16 24.46 36.54 33.26 23.71 19.95 15.32 14.17 企業價值倍數
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TTM 每股指標
                26.62 31.97 48.62 61.45 70.73 78 87.14 101.55 119.85 138.62 142.58 每股收入
                12.34 13.31 21.56 28.02 32.8 37.17 41.76 49.93 59.49 68.64 70.86 稀釋每股收益
                12.24 29.01 16.74 31.66 33.48 39.46 48.26 24.99 50.92 69.88 69.49 每股自由現金流
                3.98 6.17 6.79 11 14.54 17.02 19.29 21.68 25.91 54.76 54.76 每股股息
                48.04 55.22 70.05 87.22 104.51 124.59 145.94 151.41 164.69 178.44 198.59 每股有形賬面價值
                323.34 382.77 573.8 720.24 829.07 914.29 1,022.27 1,329.19 1,768.15 2,040.64 2,103.57 內在價值:市銷率模型
                115.49 128.59 184.34 234.5 277.72 322.79 370.31 412.43 469.51 524.96 562.7 格雷厄姆估值
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TTM 利潤
                33,447 40,155 61,063 77,199 88,854 97,993 109,464 127,554 150,560 174,144 179,103 營業收入
                30,909 36,745 55,122 70,676 81,424 89,839 100,481 117,460 138,693 160,355 164,633 毛利潤
                92.41 91.51 90.27 91.55 91.64 91.68 91.79 92.09 92.12 92.08 91.92 毛利率 %
                8,747 12,377 16,111 19,199 22,210 23,261 26,534 30,916 36,735 42,078 42,251 總營業成本
                22,162 24,368 39,011 51,477 59,214 66,578 73,947 86,544 101,958 118,276 122,382 營業利潤
                66.26 60.68 63.89 66.68 66.64 67.94 67.55 67.85 67.72 67.92 68.33 營業利潤率 %
                15,503 16,718 27,079 35,204 41,206 46,697 52,460 62,717 74,734 86,228 89,010 歸屬于母公司股東的凈利潤
                46.35 41.63 44.35 45.6 46.38 47.65 47.92 49.17 49.64 49.52 49.7 凈利率 %
                22,043 23,995 38,741 50,828 59,214 66,578 74,542 87,714 103,675 119,653 123,511 息稅前利潤
                22,884 24,919 39,857 51,993 60,447 67,884 76,112 89,390 105,596 121,718 123,511 稅息折舊及攤銷前利潤
                26.42 24.44 32.95 34.43 33.09 31.41 29.9 32.41 36.18 38.43 36.05 股本回報率 ROE %
                20.38 16.78 21.88 23.89 24.01 23.53 22.37 24.61 28.35 30.17 30.42 資產收益率 ROA %
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 03-31 資產負債
                36,801 66,855 87,869 9,410 13,252 36,091 51,810 58,274 69,471 59,544 52,199 貨幣, 現金等價物, 短期證券
                65,005 90,181 112,249 137,863 159,024 185,652 220,766 216,611 225,173 251,727 266,507 流動資產合計
                86,301 112,935 134,610 160,152 183,042 213,932 255,168 254,501 272,700 298,945 312,369 資產總計
                -- -- -- -- -- 121 104 109 57 112 44 短期借款和資本化租賃債務
                20,052 37,020 38,575 42,438 41,093 45,795 57,914 49,066 48,698 56,516 43,870 流動負債合計
                -- -- -- -- -- 415 296 334 267 314 242 長期借款和資本化租賃債務
                20,067 37,036 38,590 42,514 41,166 46,211 58,211 49,563 49,043 56,933 44,178 負債合計
                63,926 72,894 91,452 113,068 136,010 161,323 189,539 197,480 215,669 233,106 258,358 歸屬母公司所有者權益合計
                66,234 75,899 96,020 117,638 141,876 167,721 196,958 204,938 223,656 242,011 268,190 所有者權益合計
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 TTM 現金流量
                17,436 37,451 22,153 41,385 45,211 51,669 64,029 36,699 66,593 92,464 92,085 經營活動產生現金流量凈額
                -2,049 -1,103 -1,121 -1,629 -3,166 -1,805 -5,562 -5,537 -9,724 -1,785 -1,643 投資活動產生現金流量凈額
                -5,588 -8,335 -8,899 -16,441 -19,284 -24,128 -26,564 -57,425 -58,889 -71,068 -72,663 籌資活動產生現金流量凈額
                9,783 28,014 12,133 23,315 22,761 25,737 31,900 -26,262 -2,019 19,610 17,780 現金及現金等價物凈額
                34,780 62,795 74,928 98,243 121,004 146,741 178,641 152,379 150,360 169,970 176,548 期末現金及現金等價物余額
                -2,061 -1,019 -1,125 -1,607 -3,149 -2,090 -3,409 -5,307 -2,620 -4,679 -4,784 資本開支
                15,375 36,432 21,028 39,778 42,062 49,579 60,620 31,392 63,973 87,785 87,302 自由現金流
                相關公司
                股票符號 公司 總市值 ($百萬) 市盈率 價值大師評分/100 財務實力評級/10 盈利能力評級/10 大師估值/10 成長能力評級/10 價格動量評級/10
                SZSE:000596 古井貢酒
                9,562.709
                12.67
                77
                9
                10
                3
                10
                1
                NYSE:BF.B Brown-Forman Corp
                13,758.533
                15.77
                68
                6
                8
                3
                3
                2
                SHSE:603198 迎駕貢酒
                4,524.206
                12.91
                75
                9
                9
                2
                10
                1
                SZSE:002568 百潤股份
                3,658.163
                35.2
                90
                6
                8
                4
                9
                8
                SHSE:603589 口子窖
                2,824.002
                12.08
                72
                10
                8
                3
                8
                2
                SZSE:000568 瀘州老窖
                24,455.35
                12.96
                81
                8
                10
                3
                10
                2
                SZSE:002304 洋河股份
                13,934.807
                23.48
                72
                10
                8
                4
                8
                1
                SHSE:603369 今世緣
                6,866.613
                13.97
                81
                9
                10
                2
                10
                2
                SZSE:000858 五糧液
                67,305.635
                14.77
                81
                10
                10
                4
                10
                2
                SHSE:600809 山西汾酒
                30,205.749
                17.14
                81
                10
                10
                3
                10
                2
                        1. <div id="88uvy"></div>
                        2. <em id="88uvy"></em>
                        3. <em id="88uvy"></em>
                        4. <div id="88uvy"></div>

                        5. <div id="88uvy"><ol id="88uvy"></ol></div>
                          1. <div id="88uvy"></div>

                            调性视频