1. <div id="88uvy"></div>
            2. <em id="88uvy"></em>
            3. <em id="88uvy"></em>
            4. <div id="88uvy"></div>

            5. <div id="88uvy"><ol id="88uvy"></ol></div>
              1. <div id="88uvy"></div>

                SAMPLE
                GuruFocus Manual of Stocks™  |  12月15日, 2025年
                蘋果
                www.hztkys.com/stock/NAS:AAPL
                蘋果(NAS:AAPL)
                [1]
                股價被高估 [5] $278.28
                價值大師評分: 96 /100 總市值: $4.11萬億
                硬件 - 消費類電子產品
                蘋果設計了各種各樣的消費電子設備,包括智能手機(iPhone)、平板電腦(iPad)、個人電腦(Mac)、智能手表(Apple Watch)、AirPods和電視盒(Apple TV)等。iPhone占蘋果總收入的大部分。此外,蘋果還為客戶提供各種服務,例如蘋果音樂、iCloud、Apple Care、Apple TV +、Apple Arcade、Apple Card 和 Apple Pay 等。蘋果的產品運行內部開發的軟件和半導體,該公司以硬件、軟件和服務的集成而聞名。蘋果的產品通過在線分銷,也可以通過公司擁有的商店和第三方零售商進行分銷。該公司大約40%的收入來自美洲,其余收入來自國際。
                市場估值評級
                評級: 1/10 當前值 行業排名 歷史排名
                市盈率(TTM) 37.25 34.44 25.18
                預估市盈率 33.71 22.12 N/A
                市凈率 55.76 2.685 30.61
                市銷率 10.04 2.385 6.2
                股價/自由現金流 42.27 27.395 22.99
                席勒市盈率 54.29 35.26 40.42
                市盈增長比 2.91 2.47 1.65
                估值分析
                占股價百分比 %
                凈流動資產價值 NCAV -9.31 -3
                每股有形賬面價值 4.99 2
                格雷厄姆估值 28.96 10
                盈利能力值(EPV) 68.5 25
                市銷率模型 170.01 61
                彼得林奇公允價值 81.35 29
                自由現金流折現模型 125.32 45
                大師價值 222.23 80
                交易價格 278.28
                每股收益折現模型 169.17 61
                股息 & 持股
                股息率 % 0.37
                預期股息率 % 0.37
                股息支付率 0.14
                5年每股股利增長率 % 5
                5年成本股息率 % 0.47
                股利連續分紅起始年 2012
                內部人持股率 % 0.12
                機構持股率 % 64.04
                財務實力評級
                評級: 6/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                現金負債率 0.55 1.555 0.6
                股東權益比率 0.21 0.57 0.2
                利息保障倍數 0 13.42 27.74
                基本面趨勢(F分數) 8 5 7
                盈利能力評級
                評級: 10/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                營業利潤率 % 31.97 4.17 28.81
                凈利率 % 26.92 2.975 23.19
                股本回報率 ROE % 169.68 4.43 110.57
                資產收益率 ROA % 32.35 2.25 21.73
                喬爾·格林布拉特資本回報率 % 280.74 9.78 244.89
                成長能力評級 (每股數據)
                評級: 10/10 10 年 5 年 1 年
                每股利潤增長率 12.4 10 9.3
                每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 12.3 12.8 10.4
                每股營業利潤增長率 14 15 10.9
                扣非每股收益增長率 15.2 14.3 10.5
                每股自由現金流增長率 12.6 8.7 -6.8
                每股賬面價值增長率 -4.5 4.3 32.5
                價格動量評級
                評級: 10/10 當前值 行業中位數 歷史中位數
                5天相對強弱指標 47.68 48.03 N/A
                9天相對強弱指標 54.05 49.12 N/A
                14天相對強弱指標 57.58 48.575 N/A
                6-1個月動量因子 % 37.28 10.04 N/A
                12-1個月動量因子 % 10.29 3.34 N/A
                季度
                2024-09 2024-12 2025-03 2025-06 2025-09
                營業收入 94930 124300 95359 94036 102466
                歸屬于母公司股東的凈利潤 14736 36330 24780 23434 27466
                持續經營每股收益 0.97 2.40 1.65 1.57 1.85
                每股收入同比增長率 % 9.06 6.87 7.93 12.56 10.69
                歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長率 % -0.36 0.07 0.05 0.09 0.86
                每股收益同比增長率 % -33.56 10.09 7.84 12.14 90.72
                注意信號

                注意
                內部人交易:內部人賣出 只賣出、無買入
                股價水平:當前股價 接近10年高點
                市場估值:市銷率 接近10年高點
                股利分紅:股息率 % 接近10年低點
                安全信號
                安全
                財務實力:基本面趨勢(F分數) 健康
                財務實力:財務造假嫌疑(M分數) 財務造假嫌疑低
                盈利能力:營業利潤率 % 上升
                成長能力:每股收入 持續增長
                財務實力:兩年破產風險(Z分數) 安全區
                內部交易
                內部人員 職位 日期 交易數量 最終股數
                Chris Kondo Principal Accounting Officer 2025-11-07 - 3,752 15,098
                Kevan Parekh Senior Vice President, CFO 2025-10-16 - 4,199 8,765
                Katherine L. Adams SVP, GC and Secretary 2025-10-02 - 47,125 179,158
                Deirdre O'brien Senior Vice President 2025-10-02 - 43,013 136,687
                Timothy D Cook CEO 2025-10-02 - 129,963 3,280,295
                Arthur D Levinson Director 2025-08-28 - 90,000 4,125,576
                Deirdre O'brien Senior Vice President 2025-08-08 - 34,821 136,687
                Chris Kondo Principal Accounting Officer 2025-05-12 - 4,486 15,533
                Kevan Parekh Senior Vice President, CFO 2025-04-23 - 4,570 4,569
                Katherine L. Adams SVP, GC and Secretary 2025-04-02 - 38,822 179,158
                截至 12-15-2025
                *除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
                2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
                % 總回報 標普500
                1周 -0.18 -0.57
                1月 1.76 -0.24
                3月 19 3.99
                6月 39.99 13.57
                年初至今 11.63 17.34
                1年 12.74 14.18
                3年 25.01 21.19
                5年 18.46 14.81
                10年 26.95 14.84
                286.19
                131.80
                22.59
                306M
                153.07M
                2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 當前值 估值和質量
                30.64 41.01 57.09 58.02 134.18 156.69 182.01 196.45 234.82 259.02 288.62 最高股價
                22.59 26.43 38.37 35.55 54.74 108.77 130.06 125.02 165 172.42 169.21 最低股價
                603,254 790,050 1,073,391 995,152 1,966,079 2,324,390 2,203,381 2,662,326 3,522,211 3,761,715 4,111,964 總市值
                22,001 21,007 20,000 18,596 17,528 16,865 16,326 15,813 15,408 15,005 14,864 發行在外的稀釋性潛在普通股平均股數
                13.6 16.73 18.94 18.85 35.31 25.22 22.62 27.93 38.32 34.13 37.25 市盈率
                4.7 5.89 10.02 11 30.09 36.84 43.48 42.84 61.85 51.02 55.76 市凈率
                2.88 3.53 4.25 4 7.39 6.52 5.72 7.06 9.18 9.18 10.04 市銷率
                8.5 10.86 12.88 12.25 24.65 19.48 17.52 21.55 26.46 26.29 28.71 企業價值倍數
                2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TTM 每股指標
                9.8 10.91 13.28 13.99 15.66 21.69 24.15 24.24 25.38 27.74 27.72 每股收入
                2.08 2.3 2.98 2.97 3.28 5.61 6.11 6.13 6.08 7.46 7.47 稀釋每股收益
                2.43 2.46 3.21 3.17 4.19 5.51 6.83 6.3 7.06 6.58 6.58 每股自由現金流
                0.55 0.6 0.68 0.75 0.8 0.85 0.9 0.94 0.98 1.02 1.02 每股股息
                5.61 6.54 5.63 5.09 3.85 3.84 3.18 4 3.77 4.99 4.99 每股有形賬面價值
                35.93 38.7 47.26 50.74 56.81 79.74 89.66 94.53 115.14 170.01 170.01 內在價值:市銷率模型
                16.19 18.4 19.44 18.45 16.85 22.02 20.9 23.48 22.7 28.94 28.96 格雷厄姆估值
                2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TTM 利潤
                215,639 229,234 265,595 260,174 274,515 365,817 394,328 383,285 391,035 416,161 416,161 營業收入
                84,263 88,186 101,839 98,392 104,956 152,836 170,782 169,148 180,683 195,201 195,201 毛利潤
                39.08 38.47 38.34 37.82 38.23 41.78 43.31 44.13 46.21 46.91 46.91 毛利率 %
                24,239 26,842 30,941 34,462 38,668 43,887 51,345 54,847 57,467 62,151 62,151 總營業成本
                60,024 61,344 70,898 63,930 66,288 108,949 119,437 114,301 123,216 133,050 133,050 營業利潤
                27.84 26.76 26.69 24.57 24.15 29.78 30.29 29.82 31.51 31.97 31.97 營業利潤率 %
                45,687 48,351 59,531 55,256 57,411 94,680 99,803 96,995 93,736 112,010 112,010 歸屬于母公司股東的凈利潤
                21.19 21.09 22.41 21.24 20.91 25.88 25.31 25.31 23.97 26.92 26.92 凈利率 %
                62,828 66,412 76,143 69,313 69,964 111,852 119,437 114,301 123,216 133,050 133,050 息稅前利潤
                73,333 76,569 87,046 81,860 81,020 123,136 130,541 125,820 134,661 144,748 144,748 稅息折舊及攤銷前利潤
                36.9 36.87 49.36 55.92 73.69 147.44 175.46 171.95 157.41 171.42 169.68 股本回報率 ROE %
                14.93 13.87 16.07 15.69 17.33 28.06 28.36 27.5 26.13 30.93 32.35 資產收益率 ROA %
                2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 09-30 資產負債
                67,155 74,181 66,301 100,557 90,943 62,639 48,304 61,555 65,171 54,697 54,697 貨幣, 現金等價物, 短期證券
                106,869 128,645 131,339 162,819 143,713 134,836 135,405 143,566 152,987 147,957 147,957 流動資產合計
                321,686 375,319 365,725 338,516 323,888 351,002 352,755 352,583 364,980 359,241 359,241 資產總計
                11,605 18,473 20,748 16,240 15,229 17,141 22,773 15,807 20,879 20,329 20,329 短期借款和資本化租賃債務
                79,006 100,814 115,929 105,718 105,392 125,481 153,982 145,308 176,392 165,631 165,631 流動負債合計
                75,427 97,207 93,735 91,807 107,049 119,381 109,707 95,281 85,750 78,328 78,328 長期借款和資本化租賃債務
                193,437 241,272 258,578 248,028 258,549 287,912 302,083 290,437 308,030 285,508 285,508 負債合計
                128,249 134,047 107,147 90,488 65,339 63,090 50,672 62,146 56,950 73,733 73,733 歸屬母公司所有者權益合計
                128,249 134,047 107,147 90,488 65,339 63,090 50,672 62,146 56,950 73,733 73,733 所有者權益合計
                2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TTM 現金流量
                66,231 64,225 77,434 69,391 80,674 104,038 122,151 110,543 118,254 111,482 111,482 經營活動產生現金流量凈額
                -45,977 -46,446 16,066 45,896 -4,289 -14,545 -22,354 3,705 2,935 15,195 15,195 投資活動產生現金流量凈額
                -20,890 -17,974 -87,876 -90,976 -86,820 -93,353 -110,749 -108,488 -121,983 -120,686 -120,686 籌資活動產生現金流量凈額
                -636 -195 5,624 24,311 -10,435 -3,860 -10,952 5,760 -794 5,991 5,991 現金及現金等價物凈額
                20,484 20,289 25,913 50,224 39,789 35,929 24,977 30,737 29,943 35,934 35,934 期末現金及現金等價物余額
                -12,734 -12,451 -13,313 -10,495 -7,309 -11,085 -10,708 -10,959 -9,447 -12,715 -12,715 資本開支
                53,497 51,774 64,121 58,896 73,365 92,953 111,443 99,584 108,807 98,767 98,767 自由現金流
                相關公司
                股票符號 公司 總市值 ($百萬) 市盈率 價值大師評分/100 財務實力評級/10 盈利能力評級/10 大師估值/10 成長能力評級/10 價格動量評級/10
                NAS:TBCH 烏龜海岸
                288.7
                17.38
                73
                5
                6
                6
                3
                7
                NAS:VUZI Vuzix Corp
                217.143
                虧損
                50
                8
                1
                7
                1
                5
                SHSE:603296 華勤技術
                13,332.885
                23.56
                43
                6
                7
                0
                10
                --
                SHSE:688036 傳音控股
                11,284.206
                20.95
                70
                8
                8
                4
                9
                1
                SZSE:300866 安克創新
                8,413.447
                23.06
                93
                8
                8
                5
                10
                7
                NYSE:ZEPP 華米
                408.915
                虧損
                61
                4
                5
                7
                6
                3
                NAS:GPRO GoPro Inc
                276.33
                虧損
                64
                4
                3
                6
                2
                9
                HKSE:01810 小米集團
                139,625.707
                22.88
                85
                8
                7
                7
                10
                7
                SZSE:002241 歌爾股份
                14,414.788
                34.55
                88
                5
                8
                7
                10
                8
                NAS:SONO 搜諾思
                2,214.833
                虧損
                61
                7
                2
                6
                --
                10
                        1. <div id="88uvy"></div>
                        2. <em id="88uvy"></em>
                        3. <em id="88uvy"></em>
                        4. <div id="88uvy"></div>

                        5. <div id="88uvy"><ol id="88uvy"></ol></div>
                          1. <div id="88uvy"></div>

                            调性视频