?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 5.81 | |||
| 股東權益比率 | 0.50 | |||
| 債務股本比率 | 0.20 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.25 | |||
| 利息保障倍數 | N/A | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 2.55 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.81 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 7.8 vs 6.18 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級6/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | -0.10 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 2.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 113.90 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 6.20 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -7.60 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | -38.21 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 13.47 |
價格動量評級1/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 59.70 | ||
| 9天相對強弱指標 | 58.74 | ||
| 14天相對強弱指標 | 56.33 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -22.33 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -50.92 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 0.80 |
盈利能力評級7/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 55.03 | ||
| 營業利潤率 % | 9.33 | ||
| 凈利率 % | 8.17 | ||
| 股本回報率 ROE % | 10.30 | ||
| 資產收益率 ROA % | 5.22 | ||
| 資本回報率 % | 7.80 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 45.71 | ||
| 已動用資本回報率 % | 12.94 | ||
| 過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級4/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 20.76 | ||
| 預估市盈率 | 14.24 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 10.60 | ||
| 席勒市盈率 | 47.01 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 749.62 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.71 | ||
| 市凈率 | 2.21 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 2.29 | ||
| 股價/自由現金流 | 9.36 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 9.36 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 8.03 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 8.14 | ||
| 企業價值倍數 | 8.03 | ||
| 預估企業價值倍數 | 6.19 | ||
| 企業價值/收入 | 0.99 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0.80 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 5.08 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 1.85 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0.42 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 1.04 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 7.32 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 15.27 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 12.45 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 10.66 |
新東方? (EDU) 大師價值線:
$77.44
股價被嚴重低估
新東方 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 4,793.786 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 2.4 |
| β貝塔系數 | 0.39 |
| 一年股價波動率% | 45.83 |
| 14天相對強弱指標 | 56.33 |
| 14天真實波幅均值 | 1.79 |
| 20天簡單移動平均值 | 47.09 |
| 12-1個月動量因子% | -50.92 |
| 52周股價范圍 | $40.66 - $89.33 |
| 股數(百萬) | 163.53 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 7 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
新東方 公司簡介
公司簡介:
EDU成立于1993年,是中國最大的完善的一站式購物私立教育服務提供商。EDU 已有超過 5,280 萬名學生入學,其中包括 2019 財年的約 840 萬名入學人數。截至2020財年第三季度,EDU擁有由1,416個學習中心組成的網絡,其中包括99所學校,12家書店,并通過160家第三方分銷商和86個城市的38,400多名高素質教師訪問全國性的在線和線下書店網絡。教育大學為不同年齡組的學生提供多元化的教育計劃、服務和產品,包括主要學科的K-12課后輔導、海外和國內考試準備、非學術語言和職業培訓服務等。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATGE | Adtalem Global Education Inc | $127.61 | +0.06 | +0.05% | +94.17% | 334.54億 | 21.27 | 3.25 | 2.83 | -- | 教育培訓服務 | ||
| EDU | 新東方 | $49.84 | +0.90 | +1.83% | -43.20% | 594.92億 | 20.76 | 2.21 | 1.71 | -- | 教育培訓服務 | ||
| GHC | 格雷厄姆控股 | $976.34 | -9.13 | -0.93% | +28.78% | 310.61億 | 6.85 | 0.99 | 0.89 | 0.72% | 教育培訓服務 | ||
| LAUR | Laureate Education Inc | $22.59 | +0.13 | +0.56% | +40.25% | 245.35億 | 12.02 | 3.70 | 2.27 | -- | 教育培訓服務 | ||
| LOPE | 大峽谷教育 | $194.72 | -0.37 | -0.19% | +34.75% | 403.15億 | 24.43 | 7.11 | 5.35 | -- | 教育培訓服務 | ||
| LRN | K12國際學校 | $154.60 | +0.86 | +0.56% | +115.41% | 490.98億 | 24.12 | 4.74 | 3.10 | -- | 教育培訓服務 | ||
| STRA | 斯特雷耶教育 | $88.49 | -0.77 | -0.86% | -24.81% | 156.02億 | 18.91 | 1.31 | 1.73 | 2.71% | 教育培訓服務 | ||
| TAL | 好未來 | $10.03 | +0.02 | +0.20% | -26.14% | 442.26億 | 73.21 | 1.62 | 2.78 | -- | 教育培訓服務 | ||
| SZSE:002607 | 中公教育 | ¥3.12 | +0.02 | +0.65% | +20.46% | 194.84億 | 69.33 | 26.00 | 4.20 | -- | 教育培訓服務 | ||
| HKSE:09636 | 九方智投控股 | HK$41.45 | +1.05 | +2.60% | +249.11% | 173.76億 | 69.31 | 10.85 | 7.43 | 0.54% | 教育培訓服務 | ||
| SZSE:300364 | 中文在線 | ¥21.93 | +0.15 | +0.69% | -6.68% | 161.77億 | 虧損 | 17.69 | 13.68 | -- | 教育培訓服務 | ||
