?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級7/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.49 | |||
股東權益比率 | 0.46 | |||
債務股本比率 | 0.43 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 1.35 | |||
利息保障倍數 | 5.77 | |||
基本面趨勢(F分數) | 5.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 2.23 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -3.09 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 5.19 vs 8.19 | ROIC %WACC % |
成長能力評級4/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 11.90 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 9.50 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 9.60 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | 20.10 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | 11.30 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 15.38 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 68.54 | ||
9天相對強弱指標 | 58.26 | ||
14天相對強弱指標 | 53.35 | ||
6-1個月動量因子 % | 7.75 | ||
12-1個月動量因子 % | 0.85 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 4.17 | ||
股息支付率 | 0.60 | ||
3年每股股利增長率 % | 20.70 | ||
預期股息率 % | 4.30 | N/A | |
5年成本股息率 % | 4.11 | ||
3年股票回購增長率 % | 7.50 |
盈利能力評級7/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 15.48 | ||
營業利潤率 % | 9.86 | ||
凈利率 % | 5.65 | ||
股本回報率 ROE % | 8.67 | ||
資產收益率 ROA % | 4.04 | ||
資本回報率 % | 5.19 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 17.71 | ||
已動用資本回報率 % | 11.41 | ||
過去10年盈利年數 | 9.00 |
大師價值評級6/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 12.73 | ||
預估市盈率 | 11.03 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.97 | ||
席勒市盈率 | 15.38 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 8.98 | ||
市盈增長比 | 0.31 | ||
市銷率 | 0.73 | ||
市凈率 | 1.07 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 1.25 | ||
股價/自由現金流 | 5.91 | ||
股價/每股經營現金流 | 3.78 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 6.64 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 7.61 | ||
企業價值倍數 | 4.00 | ||
預估企業價值倍數 | 4.32 | ||
企業價值/收入 | 0.81 | ||
企業價值/預估收入 | 0.88 | ||
企業價值/自由現金流 | 6.59 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0.44 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 1.02 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0.61 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0.88 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 15.06 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 33.39 |
殼牌? (SHEL) 大師價值線:
$61.88
股價在合理范圍內
殼牌 估值指標
SHEL 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 284,311 |
稀釋每股收益(TTM) | 5.02 |
β貝塔系數 | 0.35 |
一年股價波動率% | 19.7 |
14天相對強弱指標 | 53.35 |
14天真實波幅均值 | 1.61 |
20天簡單移動平均值 | 64 |
12-1個月動量因子% | 0.85 |
52周股價范圍 | $58.545 - $74.605 |
股數(百萬) | 2,972.59 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 5 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
殼牌 公司簡介
公司簡介:
Shell PLC是一家綜合性的石油和天然氣公司,在世界各地勘探、生產和提煉石油。2020年,它每天生產180萬桶液體和92億立方英尺的天然氣。截至2020年底,儲量為90億桶石油當量,其中52%為液體。其生產和儲量分布在歐洲、亞洲、大洋洲、非洲以及北美和南美。該公司在美洲、亞洲、非洲和歐洲運營著產能為2.8百萬桶/日的煉油廠,每年銷售15萬噸的化學品。其最大的化工廠通常與當地煉油廠合并,分布在中歐、中國、新加坡和北美。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL | 殼牌 | $66.64 | +1.84 | +2.84% | -3.81% | 14,239.87億 | 12.73 | 1.07 | 0.73 | 4.17% | 石油與天然氣 - 綜合 |