
凱萊英? (SZSE:002821)
¥80.70
▼-0.21(
-0.26%)
1.69
市凈率
28.6
市盈率
2.22
股息率 %
¥282億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.58 | 27.95 | 21.59 | 16.45 | 16.89 | 3.77 | 3.79 | 4.16 | 4.74 | 4.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.14 | 11.11 | 8.35 | 4.49 | 3.25 | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.91 | 0.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.51 | 10.18 | 7.07 | 3.07 | 3.25 | 0.80 | 0.70 | 0.66 | 0.91 | 0.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | 9.00 | 6.26 | 2.69 | 2.82 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.74 | 8.81 | 5.80 | 2.41 | 2.91 | 0.74 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.50 | 6.52 | 3.35 | -0.52 | -0.45 | 2.24 | -0.20 | -1.06 | -0.52 | -0.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4.53 | 3.10 | 6.37 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.14 | -0.18 | -0.10 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.33 | 8.96 | 9.79 | 3.56 | 3.43 | 1.32 | 1.12 | 0.52 | 0.57 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.02 | 20.11 | 24.39 | 19.93 | 20.98 | 24.31 | 20.89 | 19.47 | 19.93 | 20.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -- | 1.80 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.24 | 42.29 | 47.29 | 45.81 | 47.64 | 47.58 | 44.47 | 45.18 | 45.81 | 47.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.83 | 40.62 | 45.63 | 44.24 | 46.06 | 45.94 | 42.83 | 43.55 | 44.24 | 46.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.18 | 0.37 | 0.40 | 0.88 | 0.88 | 0.39 | 0.45 | 0.32 | 0.88 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 310.71 | 148.00 | 116.10 | 76.09 | 80.70 | 86.04 | 65.80 | 83.73 | 76.09 | 78.75 | ||
財務比率
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.50 | 23.37 | 13.70 | 5.53 | 5.87 | 6.43 | 5.11 | 5.11 | 5.71 | 7.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.27 | 6.68 | 5.58 | 3.33 | 3.47 | 3.56 | 3.45 | 2.76 | 3.44 | 4.65 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.57 | 19.77 | 11.94 | 4.86 | 5.17 | 5.70 | 4.49 | 4.50 | 5.03 | 6.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.05 | 24.35 | 14.23 | 5.73 | 6.08 | 6.67 | 5.30 | 5.31 | 5.91 | 7.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.95 | 20.47 | 12.34 | 5.01 | 5.33 | 5.88 | 4.63 | 4.65 | 5.19 | 6.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.72 | 61.82 | 37.36 | 14.57 | 15.32 | 17.29 | 14.06 | 12.61 | 16.30 | 17.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.50 | 25.75 | 15.06 | 6.09 | 6.54 | 6.55 | 5.48 | 5.35 | 7.36 | 8.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.46 | 50.81 | 24.51 | 2.75 | 2.72 | 18.59 | 5.81 | 0.18 | 2.75 | 2.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.03 | 35.59 | 22.28 | 6.20 | 6.84 | 8.09 | 4.32 | 9.72 | 3.69 | 10.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.66 | 7.41 | 9.02 | 13.99 | 13.20 | 11.61 | 11.36 | 13.25 | 13.99 | 13.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.10 | 3.68 | 4.14 | 4.03 | 5.53 | 1.58 | 5.07 | 3.32 | 10.56 | 3.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.33 | 47.37 | 51.16 | 42.36 | 42.13 | 43.52 | 40.68 | 46.32 | 39.26 | 42.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.34 | 30.93 | 29.33 | 12.10 | 13.44 | 14.18 | 8.80 | 18.15 | 7.67 | 19.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.05 | 32.19 | 28.99 | 16.35 | 16.71 | 20.14 | 16.74 | 14.64 | 14.34 | 21.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30.49 | 39.76 | 38.68 | 27.30 | 19.29 | 21.09 | 18.49 | 15.78 | 19.17 | 23.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -33.34 | 11.08 | 29.50 | 2.14 | 2.70 | 12.24 | 3.75 | -4.23 | -2.07 | 13.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.41 | 29.09 | 21.07 | 12.59 | 13.03 | 12.31 | 10.91 | 14.24 | 13.76 | 13.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.42 | 0.61 | 0.41 | 0.30 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.09 | 0.31 | 0.75 | 0.62 | -- | 2.81 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 110.25 | 75.94 | 103.78 | 119.78 | 102.27 | 120.98 | 112.37 | 99.37 | 95.14 | 102.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 65.76 | 37.89 | 48.83 | 49.33 | 48.03 | 49.61 | 47.08 | 55.32 | 45.21 | 47.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 150.00 | 98.27 | 117.27 | 116.66 | 118.14 | 111.82 | 117.97 | 129.34 | 107.93 | 122.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 194.49 | 136.32 | 172.22 | 187.10 | 172.38 | 183.19 | 183.26 | 173.39 | 157.85 | 178.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.43 | 3.71 | 3.11 | 3.13 | 3.09 | 0.82 | 0.77 | 0.71 | 0.85 | 0.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.56 | 0.53 | 0.49 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.54 | 0.61 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.23 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.36 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.41 | 0.68 | 0.54 | 1.61 | 1.32 | 1.61 | 2.93 | 0.92 | 1.85 | 0.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.67 | 0.65 | 0.35 | 0.90 | 0.87 | 0.65 | 0.87 | 1.34 | 1.17 | 0.54 | ||
合并利潤表
¥ $ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,639.00 | 10,255.00 | 7,825.00 | 5,805.00 | 5,946.00 | 1,400.00 | 1,298.00 | 1,443.00 | 1,664.00 | 1,541.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,582.00 | 5,398.00 | 3,822.00 | 3,346.00 | 3,441.00 | 791.00 | 770.00 | 775.00 | 1,011.00 | 886.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,056.00 | 4,858.00 | 4,003.00 | 2,459.00 | 2,505.00 | 609.00 | 528.00 | 668.00 | 653.00 | 656.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.33 | 47.37 | 51.16 | 42.36 | 42.13 | 43.52 | 40.68 | 46.32 | 39.26 | 42.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 211.00 | 319.00 | 358.00 | 332.00 | 342.00 | 217.00 | -52.00 | 537.00 | -371.00 | 228.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 387.00 | 709.00 | 708.00 | 614.00 | 583.00 | 169.00 | 159.00 | 155.00 | 130.00 | 138.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 283.00 | 658.00 | 642.00 | 810.00 | 781.00 | 24.00 | 306.00 | -286.00 | 766.00 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 881.00 | 1,686.00 | 1,708.00 | 1,757.00 | 1,706.00 | 411.00 | 414.00 | 406.00 | 526.00 | 360.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,176.00 | 3,172.00 | 2,295.00 | 702.00 | 799.00 | 199.00 | 114.00 | 262.00 | 128.00 | 295.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.34 | 30.93 | 29.33 | 12.10 | 13.44 | 14.18 | 8.80 | 18.15 | 7.67 | 19.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.00 | 77.00 | 160.00 | 210.00 | 195.00 | 62.00 | 58.00 | 47.00 | 43.00 | 47.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.00 | -11.00 | -6.00 | -10.00 | -12.00 | -1.00 | -2.00 | -1.00 | -6.00 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.00 | 65.00 | 154.00 | 200.00 | 167.00 | 78.00 | 40.00 | 55.00 | 27.00 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.00 | 487.00 | 108.00 | 170.00 | 169.00 | 18.00 | 84.00 | -91.00 | 159.00 | 17.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,193.00 | 3,725.00 | 2,557.00 | 1,072.00 | 1,135.00 | 295.00 | 238.00 | 227.00 | 313.00 | 357.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -124.00 | -430.00 | -306.00 | -137.00 | -154.00 | -15.00 | -25.00 | -19.00 | -78.00 | -33.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.37 | 11.55 | 11.98 | 12.74 | 13.58 | 5.14 | 10.55 | 8.27 | 24.79 | 9.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,069.00 | 3,295.00 | 2,251.00 | 936.00 | 981.00 | 280.00 | 213.00 | 208.00 | 236.00 | 325.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,069.00 | 3,295.00 | 2,251.00 | 936.00 | 981.00 | 280.00 | 213.00 | 208.00 | 236.00 | 325.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 7.00 | 18.00 | 13.00 | 13.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,069.00 | 3,302.00 | 2,269.00 | 949.00 | 994.00 | 282.00 | 217.00 | 211.00 | 239.00 | 327.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.05 | 32.19 | 28.99 | 16.35 | 16.71 | 20.14 | 16.74 | 14.64 | 14.34 | 21.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.15 | 9.02 | 6.26 | 2.69 | 2.82 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.13 | 9.00 | 6.26 | 2.69 | 2.82 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.68 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 341.6 | 366.8 | 362.4 | 352.8 | 367.0 | 371.0 | 342.0 | 347.1 | 350.9 | 367.0 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,200.00 | 3,735.00 | 2,563.00 | 1,082.00 | 1,147.00 | 295.00 | 240.00 | 228.00 | 319.00 | 360.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 214.00 | 342.00 | 464.00 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,415.00 | 4,077.00 | 3,027.00 | 1,584.00 | 1,147.00 | 295.00 | 240.00 | 228.00 | 319.00 | 360.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30.49 | 39.76 | 38.68 | 27.30 | 19.29 | 21.09 | 18.49 | 15.78 | 19.17 | 23.37 | ||
合并資產負債表
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,234.00 | 5,290.00 | 7,110.00 | 5,789.00 | 6,802.00 | 7,548.00 | 5,679.00 | 5,202.00 | 5,789.00 | 6,802.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 401.00 | 2,151.00 | 1,906.00 | 1,540.00 | 764.00 | 1,435.00 | 2,041.00 | 1,957.00 | 1,540.00 | 764.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,636.00 | 7,441.00 | 9,016.00 | 7,329.00 | 7,566.00 | 8,983.00 | 7,720.00 | 7,159.00 | 7,329.00 | 7,566.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,816.00 | 2,451.00 | 1,999.00 | 1,811.00 | 1,664.00 | 1,713.00 | 1,483.00 | 1,660.00 | 1,811.00 | 1,664.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.00 | 183.00 | 121.00 | 155.00 | 153.00 | 133.00 | 131.00 | 123.00 | 155.00 | 153.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,840.00 | 2,634.00 | 2,119.00 | 1,966.00 | 1,816.00 | 1,846.00 | 1,614.00 | 1,783.00 | 1,966.00 | 1,816.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 412.00 | 392.00 | 291.00 | 287.00 | -- | -- | 272.00 | -- | 287.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 984.00 | 1,105.00 | 448.00 | 696.00 | -- | -- | 568.00 | -- | 696.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 165.00 | 146.00 | -- | -- | 66.00 | -- | 146.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 14.00 | 42.00 | 64.00 | 1,187.00 | 992.00 | 93.00 | 1,198.00 | 64.00 | 1,187.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,396.00 | 1,510.00 | 945.00 | 1,193.00 | 1,187.00 | 992.00 | 998.00 | 1,198.00 | 1,193.00 | 1,187.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 439.00 | 276.00 | 272.00 | 561.00 | 582.00 | 289.00 | 305.00 | 472.00 | 561.00 | 582.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10,310.00 | 11,860.00 | 12,352.00 | 11,050.00 | 11,152.00 | 12,110.00 | 10,636.00 | 10,612.00 | 11,050.00 | 11,152.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 105.00 | 130.00 | 142.00 | 150.00 | -- | -- | 145.00 | -- | 150.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,047.00 | 1,072.00 | 1,331.00 | 1,867.00 | 1,988.00 | 1,515.00 | 1,795.00 | 1,766.00 | 1,867.00 | 1,988.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,054.00 | 4,742.00 | 5,358.00 | 5,991.00 | 4,211.00 | 4,061.00 | 5,615.00 | 4,085.00 | 5,991.00 | 4,211.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,206.00 | 5,945.00 | 6,831.00 | 8,008.00 | 6,199.00 | 5,575.00 | 7,555.00 | 5,852.00 | 8,008.00 | 6,199.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -863.00 | -1,126.00 | -1,472.00 | -1,870.00 | -- | -- | -1,667.00 | -- | -1,870.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,343.00 | 4,819.00 | 5,358.00 | 6,138.00 | 6,199.00 | 5,575.00 | 5,888.00 | 5,852.00 | 6,138.00 | 6,199.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 520.00 | 619.00 | 612.00 | 576.00 | 572.00 | 607.00 | 603.00 | 598.00 | 576.00 | 572.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | 146.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 983.00 | 940.00 | 1,445.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | 1,549.00 | 1,731.00 | 1,636.00 | 1,524.00 | 1,524.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,846.00 | 6,379.00 | 7,415.00 | 8,238.00 | 8,296.00 | 7,731.00 | 8,222.00 | 8,086.00 | 8,238.00 | 8,296.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 15,156.00 | 18,239.00 | 19,767.00 | 19,289.00 | 19,447.00 | 19,841.00 | 18,859.00 | 18,698.00 | 19,289.00 | 19,447.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 552.00 | 569.00 | 454.00 | 451.00 | 468.00 | 406.00 | 388.00 | 551.00 | 451.00 | 468.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 89.00 | 117.00 | 77.00 | 115.00 | 90.00 | 65.00 | 62.00 | 62.00 | 115.00 | 90.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,039.00 | 1,185.00 | 1,008.00 | 831.00 | 604.00 | 982.00 | 1,159.00 | 676.00 | 831.00 | 604.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,680.00 | 1,871.00 | 1,539.00 | 1,397.00 | 1,161.00 | 1,454.00 | 1,609.00 | 1,288.00 | 1,397.00 | 1,161.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 375.00 | -- | 12.00 | -- | -- | 12.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 389.00 | 28.00 | 41.00 | 42.00 | 45.00 | 43.00 | 32.00 | 31.00 | 42.00 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 136.00 | 277.00 | 221.00 | 270.00 | 353.00 | 272.00 | 252.00 | 267.00 | 270.00 | 353.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,205.00 | 2,177.00 | 1,801.00 | 1,709.00 | 1,559.00 | 1,768.00 | 1,894.00 | 1,586.00 | 1,709.00 | 1,559.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 46.00 | 110.00 | 106.00 | 283.00 | 274.00 | 101.00 | 132.00 | 85.00 | 283.00 | 274.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 46.00 | 110.00 | 106.00 | 283.00 | 274.00 | 101.00 | 132.00 | 85.00 | 283.00 | 274.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 296.00 | 257.00 | 350.00 | 434.00 | 420.00 | 365.00 | 379.00 | 394.00 | 434.00 | 420.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 341.00 | 367.00 | 456.00 | 717.00 | 694.00 | 466.00 | 512.00 | 479.00 | 717.00 | 694.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,546.00 | 2,544.00 | 2,257.00 | 2,426.00 | 2,252.00 | 2,234.00 | 2,406.00 | 2,065.00 | 2,426.00 | 2,252.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 263.00 | 370.00 | 369.00 | 368.00 | 368.00 | 369.00 | 369.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,170.00 | 6,155.00 | 7,760.00 | 8,078.00 | 8,405.00 | 8,042.00 | 7,617.00 | 7,836.00 | 8,078.00 | 8,405.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,524.00 | 10,071.00 | 9,548.00 | 9,349.00 | -- | -- | 9,554.00 | -- | 9,349.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -482.00 | -1,247.00 | -494.00 | -1,233.00 | -1,233.00 | -694.00 | -1,464.00 | -1,233.00 | -1,233.00 | -1,233.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 134.00 | 298.00 | 297.00 | 283.00 | 9,640.00 | 9,861.00 | 352.00 | 9,642.00 | 283.00 | 9,640.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,610.00 | 15,647.00 | 17,480.00 | 16,845.00 | 17,180.00 | 17,579.00 | 16,429.00 | 16,613.00 | 16,845.00 | 17,180.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 48.00 | 30.00 | 17.00 | 15.00 | 28.00 | 24.00 | 20.00 | 17.00 | 15.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,610.00 | 15,695.00 | 17,510.00 | 16,863.00 | 17,195.00 | 17,607.00 | 16,453.00 | 16,633.00 | 16,863.00 | 17,195.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | ||
合并現金流量表
¥ $ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,069.00 | 3,295.00 | 2,251.00 | 936.00 | 981.00 | 280.00 | 213.00 | 208.00 | 236.00 | 325.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 214.00 | 342.00 | 464.00 | 503.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,062.00 | -586.00 | 501.00 | 105.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -670.00 | -114.00 | 554.00 | -295.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 526.00 | 629.00 | -106.00 | 251.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,206.00 | -71.00 | 949.00 | 61.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 35.00 | -278.00 | -114.00 | -245.00 | 232.00 | 211.00 | 170.00 | -28.00 | -34.00 | 125.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 113.00 | 3,287.00 | 3,550.00 | 1,254.00 | 1,213.00 | 491.00 | 383.00 | 179.00 | 201.00 | 449.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,660.00 | -2,151.00 | -1,242.00 | -1,130.00 | -1,053.00 | -319.00 | -334.00 | -240.00 | -236.00 | -242.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 70.00 | 39.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -103.00 | -30.00 | -12.00 | -247.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 71.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
