?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
375.6
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數90.45%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.65%
(單位:百萬)
內部人持股率 %85.76%
322.11(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 90.45% | 339.85 |
2025-03-31 | 90.78% | 341.69 |
2025-02-28 | 90.63% | 341.12 |
2025-01-31 | 87.65% | 329.76 |
2024-12-31 | 87.20% | 328.08 |
2024-11-30 | 85.74% | 322.56 |
2024-10-31 | 89.64% | 337.09 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 20,462,724 | 4.88% | 5.45% | 1,889,732,560 |
杰里米·格蘭瑟姆 | 2024-12-31 | 277,810 | 0.08% | 0.07% | 25,655,750 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 178,034 | 0.08% | 0.05% | 16,441,439.999999998 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 15,493 | 0.01% | 1,430,780 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.65% | 6.20 |
2025-03-31 | 1.65% | 6.20 |
2025-02-28 | 1.61% | 6.03 |
2025-01-31 | 1.59% | 5.98 |
2024-12-31 | 1.59% | 5.98 |
2024-11-30 | 1.59% | 5.98 |
2024-10-31 | 1.53% | 5.74 |
每頁的行數:
1-7 / 241
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. John L. Bunce,Jr | 1,556,757 | 2024-05-09 |
Mr. Nicolas Papadopoulo | 795,718 | 2025-03-04 |
Mr. Maamoun Rajeh | 443,341 | 2025-03-04 |
Mr. David E. Gansberg | 319,382 | 2025-03-04 |
Mr. Francois Morin | 274,681 | 2025-03-04 |
Mr. Louis T. Petrillo | 140,023 | 2025-03-05 |
Mr. Brian S. Posner | 118,540 | 2024-05-09 |
Ms. Christine Todd | 70,955 | 2025-03-04 |
Mr. Eugene S. Sunshine | 34,530 | 2024-05-09 |
Ms. Laurie S. Goodman | 33,938 | 2024-05-09 |
高管持倉榜