?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
576.33
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數93.8%
(單位:百萬)
機構持股率 %3.29%
(單位:百萬)
內部人持股率 %77.19%
444.86(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 93.80% | 556.54 |
2025-03-31 | 93.74% | 556.18 |
2025-02-28 | 91.75% | 556.15 |
2025-01-31 | 90.02% | 561.51 |
2024-12-31 | 89.98% | 561.26 |
2024-11-30 | 88.75% | 559.40 |
2024-10-31 | 93.65% | 603.05 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
比爾·尼格倫 | 2024-12-31 | 9,014,600 | 3.00% | 1.56% | 656,262,880 |
喬治·索羅斯 | 2024-12-31 | 90,800 | 0.14% | 0.02% | 6,610,240 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 23,402 | 0.02% | 1,703,670 | |
杰里米·格蘭瑟姆 | 2024-12-31 | 15,675 | 1,141,140 | ||
肯·費雪 | 2024-12-31 | 4,321 | 314,640 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 3.29% | 19.23 |
2025-03-31 | 3.24% | 19.23 |
2025-02-28 | 3.27% | 19.40 |
2025-01-31 | 3.01% | 19.00 |
2024-12-31 | 3.01% | 18.96 |
2024-11-30 | 2.99% | 18.86 |
2024-10-31 | 2.93% | 18.87 |
每頁的行數:
1-7 / 249
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Peter S. Zaffino | 640,966 | 2025-03-04 |
Mr. Jonathan Hancock | 88,421 | 2025-03-04 |
Mr. Christopher Schaper | 80,998 | 2025-03-04 |
Ms. Rose Marie E. Glazer | 60,573 | 2025-03-04 |
Mr. Keith Walsh | 50,335 | 2025-02-18 |
Ms. Melissa Twiningdavis | 39,430 | 2025-01-02 |
Mr. Charles Fry | 37,239 | 2025-03-04 |
Mr. Christopher Flatt | 36,472 | 2025-03-04 |
Pei Yuan Chia | 36,424 | 2006-05-12 |
Mr. Roshan Navagamuwa | 35,928 | 2025-04-01 |
高管持倉榜