?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
87.92
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數89.42%
(單位:百萬)
機構持股率 %2.7%
(單位:百萬)
內部人持股率 %88.02%
77.39(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 89.42% | 78.38 |
2025-03-31 | 89.90% | 78.80 |
2025-02-28 | 90.01% | 78.79 |
2025-01-31 | 87.04% | 76.12 |
2024-12-31 | 87.31% | 76.36 |
2024-11-30 | 86.87% | 75.95 |
2024-10-31 | 90.88% | 79.42 |
每頁的行數:
1-7 / 132
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 1,416,224 | 1.23% | 1.61% | 477,734,840 |
杰里米·格蘭瑟姆 | 2024-12-31 | 81,697 | 0.09% | 0.09% | 27,558,850 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 70,474 | 0.23% | 0.08% | 23,772,990 |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 17,981 | 0.02% | 6,065,730 | |
泰伯恩資本管理公司 | 2024-12-31 | 11,738 | 0.99% | 0.01% | 3,959,580 |
凱瑟琳·伍德 | 2025-03-31 | 10,190 | 0.03% | 0.01% | 3,225,750 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 2.70% | 2.37 |
2025-03-31 | 2.70% | 2.36 |
2025-02-28 | 2.72% | 2.39 |
2025-01-31 | 2.56% | 2.23 |
2024-12-31 | 2.56% | 2.23 |
2024-11-30 | 2.58% | 2.25 |
2024-10-31 | 2.58% | 2.25 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Dr. Ajei S. Gopal | 360,675 | 2025-03-03 |
Boysan Hasan Ferit | 102,282 | 2007-08-13 |
Mr. Shane Emswiler | 49,794 | 2025-03-03 |
Ms. Janet Lee | 46,159 | 2025-03-03 |
Mr. Walter Hearn | 45,688 | 2025-02-16 |
Mr. Ronald W. Hovsepian | 34,461 | 2024-06-07 |
Ms. Rachel Pyles | 25,403 | 2025-02-16 |
Ms. Jennifer Gerchow | 23,041 | 2025-02-16 |
Keim Elaine Velisaris | 14,281 | 2011-03-15 |
Ms. Barbara V. Scherer | 11,582 | 2025-04-24 |
高管持倉榜