?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 12.32 | 11.06 | 10.27 | 9.95 | 9.80 | 2.46 | 2.50 | 2.51 | 2.48 | 2.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.25 | 2.24 | 1.62 | 2.17 | 2.14 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 1.07 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.62 | 1.64 | 1.02 | 1.57 | 1.55 | 0.21 | 0.26 | 0.18 | 0.92 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.85 | 1.01 | 0.47 | 1.04 | 1.04 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.73 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.89 | 1.41 | 0.66 | 0.99 | 0.76 | 0.09 | 0.14 | 0.26 | 0.27 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.94 | 0.70 | 1.48 | 1.43 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 1.48 | 1.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.41 | 1.04 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.16 | 0.35 | 0.30 | 0.21 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.59 | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.18 | 0.21 | 0.41 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.55 | 0.39 | 0.39 | 0.46 | 0.35 | 0.40 | 0.42 | 0.39 | 0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.24 | 7.20 | 7.76 | 8.75 | 8.95 | 7.86 | 8.00 | 8.16 | 8.75 | 8.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -11.95 | -7.31 | -6.27 | -4.32 | -4.17 | -5.89 | -5.60 | -5.35 | -4.32 | -4.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.52 | 9.32 | 8.18 | 5.96 | 6.03 | 7.84 | 7.53 | 7.23 | 5.96 | 6.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 42.14 | 21.09 | 22.83 | 21.07 | 11.98 | 25.57 | 21.20 | 25.87 | 21.07 | 16.21 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 16.67 | 15.17 | 6.35 | 12.70 | 12.61 | 4.56 | 6.90 | 4.21 | 34.78 | 4.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.07 | 5.18 | 2.16 | 5.27 | 9.41 | 1.40 | 2.60 | 1.33 | 14.44 | 2.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.81 | 5.02 | 2.43 | 5.67 | 5.70 | 1.88 | 2.92 | 1.81 | 16.04 | 2.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 17.86 | 19.35 | 8.97 | 21.25 | 20.89 | 6.99 | 10.80 | 6.51 | 58.33 | 7.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 70.49 | 69.96 | 41.43 | 70.44 | 68.27 | 34.89 | 42.71 | 31.33 | 170.69 | 35.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9.19 | 9.21 | 5.97 | 9.93 | 9.75 | 5.08 | 6.23 | 4.39 | 23.61 | 5.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 919.58 | 111.33 | 27.30 | 21.31 | 73.33 | 10.83 | 11.62 | 27.30 | 21.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.82 | 7.27 | 5.51 | 4.57 | 4.58 | 3.66 | 4.83 | 3.28 | 5.68 | 3.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.71 | 9.26 | 8.11 | 8.56 | 8.03 | 8.74 | 8.18 | 8.23 | 8.56 | 7.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3.65 | 3.99 | 4.82 | 4.56 | 4.18 | 4.74 | 4.67 | 3.88 | 4.00 | 4.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 33.88 | 34.65 | 33.93 | 33.60 | 33.56 | 33.96 | 34.15 | 32.92 | 33.37 | 33.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.16 | 15.04 | 12.30 | 9.41 | 9.56 | 8.71 | 10.32 | 7.27 | 11.35 | 9.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.75 | 9.14 | 4.61 | 10.49 | 10.70 | 3.60 | 5.46 | 3.37 | 29.67 | 4.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.27 | 20.27 | 15.75 | 21.79 | 21.86 | 14.56 | 16.33 | 13.16 | 43.28 | 14.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11.41 | 9.45 | 10.39 | 10.20 | 9.97 | 6.36 | 13.82 | 11.90 | 8.64 | 5.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.67 | 1.29 | 1.05 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.68 | 0.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.70 | 0.64 | 0.60 | 0.51 | 0.51 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 21.03 | 19.02 | 17.88 | 18.17 | 17.88 | 17.73 | 18.27 | 17.68 | 18.05 | 17.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.27 | 1.23 | 1.43 | 2.23 | 2.38 | 1.42 | 1.21 | 0.99 | 2.23 | 2.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.62 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 57.70 | 59.29 | 62.04 | 58.78 | 59.81 | 61.92 | 60.52 | 58.99 | 57.41 | 61.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 53.59 | 56.25 | 54.87 | 52.21 | 53.37 | 49.33 | 50.08 | 52.80 | 54.26 | 58.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 60.23 | 66.37 | 69.05 | 63.19 | 63.56 | 67.40 | 65.36 | 62.49 | 61.35 | 64.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 64.34 | 69.41 | 76.22 | 69.75 | 70.00 | 80.00 | 75.79 | 68.68 | 64.51 | 67.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.06 | 5.50 | 5.29 | 5.78 | 5.74 | 1.35 | 1.40 | 1.46 | 1.49 | 1.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.14 | 0.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 7,386.00 | 7,512.00 | 6,967.00 | 6,784.00 | 6,685.00 | 1,680.00 | 1,703.00 | 1,714.00 | 1,687.00 | 1,581.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4,883.00 | 4,910.00 | 4,603.00 | 4,504.00 | 4,442.00 | 1,109.00 | 1,121.00 | 1,150.00 | 1,124.00 | 1,047.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,503.00 | 2,603.00 | 2,364.00 | 2,279.00 | 2,244.00 | 571.00 | 582.00 | 564.00 | 563.00 | 535.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 33.88 | 34.65 | 33.93 | 33.60 | 33.56 | 33.96 | 34.15 | 32.92 | 33.37 | 33.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,531.00 | 1,473.00 | 1,507.00 | 1,641.00 | 1,604.00 | 424.00 | 406.00 | 440.00 | 371.00 | 388.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,531.00 | 1,473.00 | 1,507.00 | 1,641.00 | 1,604.00 | 424.00 | 406.00 | 440.00 | 371.00 | 388.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 972.00 | 1,130.00 | 857.00 | 638.00 | 639.00 | 146.00 | 176.00 | 125.00 | 192.00 | 147.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13.16 | 15.04 | 12.30 | 9.41 | 9.56 | 8.71 | 10.32 | 7.27 | 11.35 | 9.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -217.00 | -266.00 | -285.00 | -219.00 | -197.00 | -64.00 | -61.00 | -49.00 | -45.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -217.00 | -266.00 | -285.00 | -219.00 | -197.00 | -64.00 | -61.00 | -49.00 | -45.00 | -42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -2.00 | -13.00 | -162.00 | 435.00 | 416.00 | -1.00 | -- | -1.00 | 438.00 | -20.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 753.00 | 851.00 | 411.00 | 854.00 | 859.00 | 81.00 | 115.00 | 75.00 | 584.00 | 86.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -180.00 | -165.00 | -89.00 | -142.00 | -143.00 | -20.00 | -22.00 | -17.00 | -84.00 | -21.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.96 | 19.34 | 21.78 | 16.68 | 16.69 | 25.06 | 18.94 | 22.42 | 14.34 | 24.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 573.00 | 687.00 | 321.00 | 712.00 | 716.00 | 60.00 | 93.00 | 58.00 | 500.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 573.00 | 687.00 | 321.00 | 712.00 | 716.00 | 60.00 | 93.00 | 58.00 | 500.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 573.00 | 687.00 | 321.00 | 712.00 | 716.00 | 60.00 | 93.00 | 58.00 | 500.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7.75 | 9.14 | 4.61 | 10.49 | 10.70 | 3.60 | 5.46 | 3.37 | 29.67 | 4.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 65.00 | 24.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.86 | 1.02 | 0.48 | 1.05 | 1.05 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.74 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.85 | 1.01 | 0.47 | 1.04 | 1.04 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.73 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 599.6 | 679.4 | 678.4 | 681.9 | 682.4 | 681.4 | 682.6 | 683.0 | 681.3 | 682.4 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 970.00 | 1,117.00 | 695.00 | 1,073.00 | 1,056.00 | 145.00 | 176.00 | 123.00 | 629.00 | 128.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 379.00 | 406.00 | 402.00 | 406.00 | 406.00 | 100.00 | 103.00 | 102.00 | 101.00 | 100.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,350.00 | 1,522.00 | 1,098.00 | 1,478.00 | 1,461.00 | 245.00 | 278.00 | 226.00 | 730.00 | 228.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 18.27 | 20.27 | 15.75 | 21.79 | 21.86 | 14.56 | 16.33 | 13.16 | 43.28 | 14.39 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 302.00 | 373.00 | 263.00 | 262.00 | 316.00 | 235.00 | 273.00 | 285.00 | 262.00 | 316.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 302.00 | 373.00 | 263.00 | 262.00 | 316.00 | 235.00 | 273.00 | 285.00 | 262.00 | 316.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,222.00 | 1,218.00 | 1,150.00 | 1,035.00 | 1,096.00 | 1,130.00 | 1,129.00 | 1,088.00 | 1,035.00 | 1,096.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,222.00 | 1,218.00 | 1,150.00 | 1,035.00 | 1,096.00 | 1,130.00 | 1,129.00 | 1,088.00 | 1,035.00 | 1,096.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 156.00 | 181.00 | 167.00 | 149.00 | 151.00 | 166.00 | 162.00 | 163.00 | 149.00 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 50.00 | 59.00 | 66.00 | 65.00 | 68.00 | 75.00 | 70.00 | 70.00 | 65.00 | 68.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 666.00 | 673.00 | 595.00 | 517.00 | 531.00 | 570.00 | 563.00 | 546.00 | 517.00 | 531.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 872.00 | 914.00 | 828.00 | 732.00 | 750.00 | 811.00 | 796.00 | 780.00 | 732.00 | 750.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 81.00 | 153.00 | 144.00 | 119.00 | 120.00 | 146.00 | 132.00 | 352.00 | 119.00 | 120.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,477.00 | 2,658.00 | 2,385.00 | 2,147.00 | 2,282.00 | 2,321.00 | 2,329.00 | 2,505.00 | 2,147.00 | 2,282.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 68.00 | 58.00 | 56.00 | 54.00 | -- | -- | -- | -- | 54.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 384.00 | 394.00 | 427.00 | 414.00 | -- | -- | -- | -- | 414.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 602.00 | 652.00 | 736.00 | 783.00 | -- | -- | -- | -- | 783.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 97.00 | 141.00 | 136.00 | 86.00 | -- | -- | -- | -- | 86.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1,400.00 | 1,375.00 | 1,411.00 | 1,344.00 | -- | 1,400.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,151.00 | 1,245.00 | 1,354.00 | 1,338.00 | 1,400.00 | 1,375.00 | 1,411.00 | 1,344.00 | 1,338.00 | 1,400.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -445.00 | -518.00 | -617.00 | -630.00 | -663.00 | -635.00 | -657.00 | -621.00 | -630.00 | -663.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 706.00 | 727.00 | 738.00 | 708.00 | 736.00 | 740.00 | 754.00 | 723.00 | 708.00 | 736.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 10,481.00 | 9,786.00 | 9,492.00 | 8,899.00 | 8,940.00 | 9,335.00 | 9,242.00 | 9,193.00 | 8,899.00 | 8,940.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5,341.00 | 5,653.00 | 5,717.00 | 5,539.00 | 5,609.00 | 5,672.00 | 5,660.00 | 5,671.00 | 5,539.00 | 5,609.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 233.00 | 294.00 | 358.00 | 361.00 | 368.00 | 368.00 | 368.00 | 420.00 | 361.00 | 368.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11,420.00 | 10,806.00 | 10,588.00 | 9,968.00 | 10,044.00 | 10,442.00 | 10,364.00 | 10,336.00 | 9,968.00 | 10,044.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 13,897.00 | 13,464.00 | 12,973.00 | 12,115.00 | 12,326.00 | 12,763.00 | 12,694.00 | 12,841.00 | 12,115.00 | 12,326.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 755.00 | 758.00 | 626.00 | 663.00 | 680.00 | 573.00 | 657.00 | 674.00 | 663.00 | 680.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 39.00 | 41.00 | 50.00 | 40.00 | 49.00 | 39.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 805.00 | 808.00 | 676.00 | 711.00 | 719.00 | 614.00 | 707.00 | 713.00 | 711.00 | 719.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 45.00 | 364.00 | 260.00 | 821.00 | 828.00 | 299.00 | 258.00 | 230.00 | 821.00 | 828.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 45.00 | 364.00 | 260.00 | 821.00 | 828.00 | 299.00 | 258.00 | 230.00 | 821.00 | 828.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 601.00 | 487.00 | 544.00 | 475.00 | 488.00 | 529.00 | 499.00 | 687.00 | 475.00 | 488.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,451.00 | 1,659.00 | 1,480.00 | 2,008.00 | 2,034.00 | 1,442.00 | 1,465.00 | 1,630.00 | 2,008.00 | 2,034.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,978.00 | 5,923.00 | 5,277.00 | 3,235.00 | 3,279.00 | 5,024.00 | 4,857.00 | 4,691.00 | 3,235.00 | 3,279.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,978.00 | 5,923.00 | 5,277.00 | 3,235.00 | 3,279.00 | 5,024.00 | 4,857.00 | 4,691.00 | 3,235.00 | 3,279.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.67 | 1.29 | 1.05 | 0.68 | 0.67 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.68 | 0.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 913.00 | 731.00 | 613.00 | 557.00 | 550.00 | 601.00 | 575.00 | 547.00 | 557.00 | 550.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 358.00 | 295.00 | 350.00 | 358.00 | 365.00 | 361.00 | 362.00 | 419.00 | 358.00 | 365.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 8,249.00 | 6,950.00 | 6,240.00 | 4,150.00 | 4,194.00 | 5,985.00 | 5,794.00 | 5,658.00 | 4,150.00 | 4,194.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9,700.00 | 8,609.00 | 7,720.00 | 6,158.00 | 6,228.00 | 7,427.00 | 7,259.00 | 7,287.00 | 6,158.00 | 6,228.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,753.00 | 3,785.00 | 3,830.00 | 3,938.00 | 3,948.00 | 3,881.00 | 3,898.00 | 3,925.00 | 3,938.00 | 3,948.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,004.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 484.00 | 1,170.00 | 1,492.00 | 2,203.00 | 2,268.00 | 1,552.00 | 1,645.00 | 1,703.00 | 2,203.00 | 2,268.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -43.00 | -100.00 | -69.00 | -184.00 | -118.00 | -97.00 | -107.00 | -74.00 | -184.00 | -118.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4,197.00 | 4,855.00 | 5,253.00 | 5,957.00 | 6,098.00 | 5,336.00 | 5,435.00 | 5,553.00 | 5,957.00 | 6,098.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4,197.00 | 4,855.00 | 5,253.00 | 5,957.00 | 6,098.00 | 5,336.00 | 5,435.00 | 5,553.00 | 5,957.00 | 6,098.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.50 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 573.00 | 687.00 | 321.00 | 712.00 | 716.00 | 60.00 | 93.00 | 58.00 | 500.00 | 65.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 379.00 | 406.00 | 402.00 | 406.00 | 406.00 | 100.00 | 103.00 | 102.00 | 101.00 | 100.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -112.00 | -45.00 | 77.00 | 46.00 | -- | 3.00 | -3.00 | 34.00 | 12.00 | -43.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -130.00 | -113.00 | 30.00 | -19.00 | -25.00 | -11.00 | -3.00 | -7.00 | 3.00 | -18.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 70.00 | 16.00 | -139.00 | 58.00 | 110.00 | -53.00 | 99.00 | -20.00 | 33.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 57.00 | -179.00 | 49.00 | -38.00 | -76.00 | 9.00 | -3.00 | 57.00 | -101.00 | -29.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -115.00 | -321.00 | 17.00 | 48.00 | 9.00 | -52.00 | 90.00 | 63.00 | -53.00 | -91.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -18.00 | -69.00 | -172.00 | -47.00 | -41.00 | -18.00 | -35.00 | -23.00 | 28.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 51.00 | 46.00 | 41.00 | 47.00 | 47.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 161.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 83.00 | 96.00 | 101.00 | -324.00 | -327.00 | 39.00 | 19.00 | 32.00 | -414.00 | 36.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 954.00 | 844.00 | 870.00 | 841.00 | 809.00 | 142.00 | 281.00 | 245.00 | 173.00 | 109.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -111.00 | -133.00 | -146.00 | -149.00 | -142.00 | -35.00 | -46.00 | -41.00 | -28.00 | -28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4,014.00 | -20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 43.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 586.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 586.00 | -1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -4,122.00 | -110.00 | -144.00 | 439.00 | 444.00 | -34.00 | -45.00 | -41.00 | 559.00 | -29.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 967.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -26.00 | -13.00 | -14.00 | -9.00 | -7.00 | -7.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,835.00 | 327.00 | -- | -- | -29.00 | 41.00 | -29.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -534.00 | -947.00 | -846.00 | -1,342.00 | -1,175.00 | -210.00 | -173.00 | -214.00 | -757.00 | -31.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,301.00 | -620.00 | -846.00 | -1,342.00 | -1,204.00 | -169.00 | -202.00 | -214.00 | -757.00 | -31.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -65.00 | -32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 42.00 | 17.00 | 16.00 | 69.00 | 26.00 | 46.00 | 5.00 | 17.00 | 2.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,219.00 | -649.00 | -844.00 | -1,281.00 | -1,185.00 | -130.00 | -197.00 | -199.00 | -755.00 | -34.00 | ||
