?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
1.44
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數10.6%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.09%
(單位:百萬)
內部人持股率 %23.61%
0.34(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
| 更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 10.60% | 0.15 |
| 2025-03-31 | 33.66% | 0.48 |
| 2025-02-28 | 33.66% | 0.48 |
| 2025-01-31 | 16.15% | 0.23 |
| 2024-12-31 | 62.18% | 0.89 |
| 2024-11-30 | 62.17% | 0.89 |
| 2024-10-31 | 59.09% | 0.85 |
每頁的行數:
1-7 / 126
機構持倉榜
| 大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯姆·魯索 | 2024-12-31 | 1,869 | 14.39% | 0.13% | 1,272,639,480 |
| 湯姆·蓋納 | 2025-03-31 | 1,114 | 7.90% | 0.08% | 889,463,940 |
| First Eagle投資管理公司 | 2024-12-31 | 916 | 1.39% | 0.06% | 623,722,720 |
| 魯恩 卡尼夫 | 2024-12-31 | 126 | 1.46% | 0.01% | 85,795,920 |
| 亞克曼資產管理公司 | 2025-03-31 | 14 | 0.15% | 11,178,180 | |
| 喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 9 | 0.06% | 6,128,280 | |
| 布魯斯·伯克維茨 | 2024-12-31 | 1 | 0.06% | 680,920 |
高管持倉歷史
| 更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.09% | 0.02 |
| 2025-02-28 | 1.09% | 0.02 |
| 2025-01-31 | 1.23% | 0.02 |
| 2024-12-31 | 1.23% | 0.02 |
| 2024-11-30 | 1.30% | 0.02 |
| 2024-10-31 | 1.09% | 0.02 |
| 2024-09-30 | 1.09% | 0.02 |
每頁的行數:
1-7 / 189
高管持倉榜
| 高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
|---|---|---|
| Mr. Stephen B. Burke | 5 | 2010-05-04 |
| Ms. Meryl B. Witmer | 3 | 2025-03-03 |
高管持倉榜
