
Q Precious & Battery Metals Corp? (BTKRF)
$0.03
0.00(
0.00%)
0.66
市凈率
虧損
市盈率
$124萬
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.15 | -1.01 | -0.73 | -0.15 | -0.09 | -- | -0.05 | -0.02 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.15 | -1.01 | -0.73 | -0.15 | -0.09 | -- | -0.05 | -0.02 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.40 | -0.95 | -0.74 | -0.22 | -0.13 | -- | -0.09 | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.34 | -0.96 | -0.56 | -0.17 | -0.13 | -- | -0.09 | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -0.81 | -0.36 | -0.19 | -0.06 | -0.02 | -0.19 | -0.13 | -0.01 | -0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.50 | -0.95 | -0.39 | -0.08 | -0.04 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.50 | -0.95 | -0.38 | -0.08 | -0.04 | -- | -- | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.86 | 0.05 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.11 | 1.14 | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.11 | 1.14 | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.25 | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3.08 | 2.00 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | -116.58 | -60.72 | -113.65 | -87.12 | -125.31 | -47.61 | -193.53 | -43.66 | -75.88 | -189.05 | ||
limit | limit | limit | limit | -79.80 | -34.70 | -130.44 | -94.04 | -191.98 | -101.82 | -208.91 | -89.30 | -129.09 | -147.22 | ||
limit | limit | limit | limit | -109.07 | -58.19 | -106.05 | -70.16 | -92.08 | -43.41 | -156.55 | -29.69 | -51.42 | -129.48 | ||
limit | limit | limit | limit | -116.58 | -60.72 | -113.65 | -87.12 | -125.31 | -47.61 | -193.52 | -43.66 | -75.88 | -189.05 | ||
limit | limit | limit | limit | -109.07 | -58.19 | -106.05 | -70.16 | -92.08 | -43.41 | -156.55 | -29.69 | -51.42 | -129.48 | ||
limit | limit | limit | limit | -171.86 | -85.27 | -113.80 | -52.20 | -77.83 | -39.50 | -92.16 | -30.93 | -53.56 | -135.27 | ||
limit | limit | limit | limit | -118.49 | -62.52 | -113.65 | -62.87 | -103.51 | -42.70 | -112.67 | -44.97 | -77.93 | -189.05 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -10.65 | -27.44 | -50.92 | -51.22 | -41.72 | -50.92 | -46.86 | -46.24 | -51.22 | ||
limit | limit | limit | limit | -165.99 | -84.73 | -87.11 | -33.32 | -59.17 | -37.95 | -24.65 | -30.15 | -52.38 | -132.59 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.16 | 9.42 | 17.97 | 19.18 | 15.16 | 17.51 | 19.18 | 16.79 | 14.63 | 13.59 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.68 | 0.70 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.32 | 0.30 | 0.09 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.38 | 1.39 | -1.09 | 1.51 | -7.31 | 10.97 | 1.51 | 1.68 | 1.74 | -7.31 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.33 | 1.44 | 1.60 | 0.49 | 1.09 | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.67 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.66 | 1.69 | 1.82 | 0.69 | 1.29 | 0.23 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.66 | -1.69 | -1.82 | -0.69 | -1.29 | -0.23 | -0.14 | -0.15 | -0.28 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.05 | -0.51 | -0.36 | -0.71 | -0.03 | -0.72 | -- | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.62 | -1.65 | -2.33 | -1.46 | -2.00 | -0.26 | -0.86 | -0.15 | -0.27 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.62 | -1.65 | -2.33 | -1.46 | -2.00 | -0.26 | -0.86 | -0.15 | -0.27 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.62 | -1.65 | -2.33 | -1.46 | -2.00 | -0.26 | -0.86 | -0.15 | -0.27 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.62 | -1.65 | -2.33 | -1.46 | -2.00 | -0.26 | -0.86 | -0.15 | -0.27 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.40 | -0.95 | -0.74 | -0.22 | -0.13 | -- | -0.09 | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.40 | -0.95 | -0.74 | -0.22 | -0.13 | -- | -0.09 | -0.01 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.2 | 1.7 | 3.2 | 7.2 | 30.4 | 64.9 | 9.5 | 10.2 | 108.0 | 30.4 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.66 | -1.69 | -2.33 | -1.05 | -1.65 | -0.23 | -0.50 | -0.15 | -0.28 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.66 | -1.69 | -2.33 | -1.05 | -1.65 | -0.23 | -0.50 | -0.15 | -0.28 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | 1.36 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.36 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.05 | -- | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.55 | 0.20 | 0.10 | 0.03 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 1.92 | 2.15 | 2.40 | 1.92 | 2.00 | 2.13 | 2.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 1.92 | 2.15 | 2.40 | 1.92 | 2.00 | 2.13 | 2.15 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 1.92 | 2.15 | 2.40 | 1.92 | 2.00 | 2.13 | 2.15 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.91 | 1.99 | 2.10 | 1.92 | 2.15 | 2.40 | 1.92 | 2.00 | 2.13 | 2.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.46 | 2.19 | 2.20 | 1.95 | 2.31 | 2.42 | 1.95 | 2.02 | 2.17 | 2.31 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.57 | 0.66 | 0.10 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.57 | 0.66 | 0.10 | 0.57 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.63 | 0.70 | 0.21 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 0.63 | 0.70 | 0.21 | 0.63 | 0.64 | 0.71 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.69 | 9.01 | 10.23 | 10.80 | 11.61 | 11.07 | 10.80 | 10.97 | 11.28 | 11.61 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -6.06 | -7.64 | -9.48 | -10.80 | -11.39 | -10.13 | -10.80 | -10.92 | -11.15 | -11.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.71 | 1.27 | 1.32 | 1.38 | 1.28 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3.34 | 2.08 | 2.02 | 1.32 | 1.60 | 2.21 | 1.32 | 1.38 | 1.46 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3.34 | 2.08 | 2.02 | 1.32 | 1.60 | 2.21 | 1.32 | 1.38 | 1.46 | 1.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.68 | 0.70 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | -2.62 | -1.65 | -2.33 | -1.46 | -2.00 | -0.26 | -0.86 | -0.15 | -0.27 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.07 | 0.04 | -- | 0.04 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.03 | 0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.03 | 0.31 | 0.11 | 0.25 | -0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.44 | 0.10 | 0.36 | 0.15 | 0.22 | -0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.35 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.56 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.40 | 0.80 | 0.03 | 0.72 | -- | -0.01 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.87 | -1.59 | -1.21 | -0.54 | -0.97 | -0.26 | -0.01 | -0.13 | -0.22 | -0.62 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.19 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.65 | -0.10 | -0.22 | -0.08 | -0.12 | -0.03 | 0.21 | -0.08 | -0.14 | -0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.43 | 0.45 | 1.51 | 0.62 | 0.98 | 0.29 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.67 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.32 | -0.02 | -0.12 | -0.04 | 0.21 | -0.02 | -0.31 | 0.01 | 0.35 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.75 | 0.43 | 1.39 | 0.58 | 1.19 | 0.28 | -0.21 | 0.21 | 0.36 | 0.84 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.13 | 1.35 | 0.08 | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.23 | -1.26 | -0.04 | -0.04 | 0.10 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.36 | 0.09 | 0.04 | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.03 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.87 | -1.59 | -1.24 | -0.55 | -0.97 | -0.26 | -0.01 | -0.13 | -0.22 | -0.62 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.46 | 1.75 | 0.87 | 0.93 | 0.66 | 0.47 | 0.93 | 0.49 | 0.59 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.46 | 1.75 | 0.87 | 0.93 | 0.66 | 0.47 | 0.93 | 0.49 | 0.59 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.39 | -2.50 | -0.83 | -0.99 | -0.69 | -0.82 | -0.99 | -0.78 | -1.32 | -1.26 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.39 | -2.50 | -0.83 | -0.99 | -0.69 | -0.82 | -0.99 | -0.78 | -1.32 | -1.26 | ||
limit | limit | limit | limit | -71.94 | -40.00 | -120.48 | -101.01 | -144.93 | -121.95 | -101.01 | -128.21 | -75.76 | -79.37 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-04 | 2018-04 | 2019-04 | 2020-04 | 2021-04 | 2022-04 | 2023-04 | 2024-04 | TTM | 2024-01 | 2024-04 | 2024-07 | 2024-10 | 2025-01 | |
limit | limit | limit | limit | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
limit | limit | limit | limit | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.08 | 2.00 | 0.33 | 0.13 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.78 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.02 | -0.07 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.83 | 0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -1.58 | -2.07 | -0.53 | -0.20 | -2.07 | -1.34 | -0.09 | -0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -0.93 | -0.32 | -0.32 | -0.05 | -0.03 | -0.32 | -0.20 | -0.01 | -0.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.47 | 0.57 | 0.90 | 0.60 | 0.69 | 0.93 | 0.55 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.00 | 2.13 | -40.85 | -42.91 | -39.05 | -31.77 | -43.13 | -33.23 | -41.33 | -39.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 12.70 | 1.77 | 0.56 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | limit | 12.70 | 1.77 | 0.56 | 0.04 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.11 | 0.75 | 0.22 | -- | 0.15 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 0.00 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | 1.00萬 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.00 | 3.76 | 2.39 | 0.35 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.78 | 1.18 | 0.21 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | -132.26 | -14.65 | -193.28 | -78.28 | -325.35 | -28.79 | -5.97 | -18.15 | -86.44 | -82.22 | ||
