?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
441.13
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數63.29%
(單位:百萬)
機構持股率 %0%
(單位:百萬)
內部人持股率 %83.16%
366.83(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 63.29% | 274.74 |
2025-03-31 | 61.50% | 266.38 |
2025-02-28 | 61.48% | 266.24 |
2025-01-31 | 61.08% | 265.15 |
2024-12-31 | 59.09% | 263.38 |
2024-11-30 | 56.39% | 249.22 |
2024-10-31 | 59.30% | 262.97 |
每頁的行數:
1-7 / 46
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
紅杉資本 | 2024-12-31 | 7,358,396 | 4.43% | 1.67% | 107,138,250 |
柏基資本 | 2025-03-31 | 3,709,515 | 0.06% | 0.84% | 71,111,400 |
霍華德·馬克斯 | 2024-12-31 | 1,762,631 | 0.50% | 0.40% | 24,324,310 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 1,644,401 | 0.06% | 0.37% | 22,692,730 |
高毅資產 | 2024-12-31 | 920,817 | 1.71% | 0.21% | 12,707,280 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 308,452 | 0.02% | 0.07% | 4,256,640 |
惠理價值基金 | 2024-12-31 | 125,147 | 0.21% | 0.03% | 1,727,030 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜