
Casey's General Stores Inc? (CASY)
$458.65
▲+3.11(
+0.68%)
4.89
市凈率
31.9
市盈率
0.44
股息率 %
$166億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到5個注意信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
36.4
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數87.95%
(單位:百萬)
機構持股率 %8.72%
(單位:百萬)
內部人持股率 %99.45%
36.2(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 87.95% | 32.02 |
2025-03-31 | 89.90% | 32.73 |
2025-02-28 | 89.56% | 32.60 |
2025-01-31 | 84.84% | 30.88 |
2024-12-31 | 86.69% | 31.56 |
2024-11-30 | 84.51% | 30.76 |
2024-10-31 | 92.07% | 33.51 |
每頁的行數:
1-7 / 131
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 6,693 | 0.01% | 0.02% | 2,651,970 |
First Eagle投資管理公司 | 2024-12-31 | 2,247 | 0.01% | 890,330 | |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 1,744 | 0.01% | 691,030 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 8.72% | 3.17 |
2025-03-31 | 8.72% | 3.17 |
2025-02-28 | 8.73% | 3.18 |
2025-01-31 | 8.73% | 3.18 |
2024-12-31 | 8.73% | 3.18 |
2024-11-30 | 8.73% | 3.18 |
2024-10-31 | 8.73% | 3.18 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Darren M. Rebelez | 73,838 | 2024-09-06 |
Mr. Stephen P. Bramlage, Jr | 25,718 | 2025-01-03 |
Ms. Ena Williams | 15,369 | 2024-09-10 |
Mr. Chad Michael Frazell | 11,480 | 2024-06-17 |
Ms. Cara K. Heiden | 9,101 | 2024-08-28 |
Mr. Thomas P Brennan | 8,900 | 2024-12-16 |
Ms. Larree M. Renda | 6,977 | 2025-03-26 |
Mr. David K. Lenhardt | 4,612 | 2024-08-28 |
Ms. Judy A. Schmeling | 4,546 | 2024-08-29 |
Ms. Allison M. Wing | 4,058 | 2024-08-28 |
高管持倉榜