?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 24.34 | 16.07 | 12.91 | 14.43 | 14.60 | 3.22 | 3.19 | 3.51 | 4.19 | 3.71 | ||
limit | limit | -7.40 | -0.31 | 0.12 | 0.30 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | ||
limit | limit | -7.66 | -0.44 | 0.02 | 0.23 | 0.23 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | ||
limit | limit | -8.13 | -0.54 | -0.07 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | ||
limit | limit | -8.09 | -0.54 | -0.07 | 0.26 | 0.26 | -- | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.10 | 0.14 | -- | -- | -- | 0.07 | 0.10 | ||
limit | limit | -7.40 | -0.03 | -0.21 | 0.52 | 0.59 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | ||
limit | limit | -6.85 | 0.06 | -0.15 | 0.58 | 0.59 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.26 | 0.12 | ||
limit | limit | 3.80 | 4.30 | 3.42 | 2.82 | 2.82 | 3.42 | 2.89 | 2.64 | 2.80 | 2.82 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.53 | 0.21 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | ||
limit | limit | 0.53 | 0.21 | 0.25 | 0.51 | 0.51 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.51 | ||
limit | limit | 3.91 | 3.72 | 2.92 | 1.92 | 1.92 | 2.92 | 2.27 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | ||
limit | limit | 16.17 | 4.27 | 1.50 | 3.28 | 2.65 | 1.50 | 1.22 | 1.99 | 3.55 | 3.28 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -147.12 | -28.53 | 49.65 | 53.58 | -6.89 | 9.93 | 54.36 | 91.63 | 49.37 | ||
limit | limit | -- | -7.09 | -4.69 | 7.66 | 12.30 | -1.13 | 2.20 | 9.18 | 10.57 | 7.62 | ||
limit | limit | -90.45 | -8.27 | -1.15 | 3.94 | 4.23 | -0.34 | 0.55 | 3.90 | 7.94 | 5.03 | ||
limit | limit | -- | -147.12 | -28.53 | 49.65 | 53.58 | -6.89 | 9.93 | 54.36 | 91.63 | 49.37 | ||
limit | limit | -90.45 | -8.27 | -1.15 | 3.94 | 4.23 | -0.34 | 0.55 | 3.90 | 7.94 | 5.03 | ||
limit | limit | -284.85 | -28.27 | 1.68 | 23.56 | 25.14 | 5.56 | 8.79 | 25.84 | 40.90 | 25.74 | ||
limit | limit | -562.54 | -38.77 | 2.27 | 24.01 | 25.51 | 6.80 | 10.25 | 27.29 | 39.68 | 23.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -23.41 | -23.41 | -- | -- | -- | -14.18 | -23.41 | ||
limit | limit | -112.97 | -10.67 | -2.53 | 3.96 | 4.41 | -4.19 | -0.74 | 4.33 | 10.56 | 5.50 | ||
limit | limit | 2.12 | 6.25 | 4.41 | 7.19 | 5.89 | 4.41 | 4.24 | 5.33 | 6.10 | 7.19 | ||
limit | limit | 2.09 | 2.32 | 1.93 | 1.24 | 1.38 | 1.83 | 1.65 | 1.70 | 1.31 | 0.91 | ||
limit | limit | 20.10 | 30.91 | 30.66 | 30.11 | 30.11 | 30.55 | 30.56 | 30.00 | 29.78 | 30.22 | ||
limit | limit | -31.65 | -3.30 | -0.65 | 0.93 | 0.93 | -0.44 | -0.22 | 0.96 | 1.69 | 1.04 | ||
limit | limit | -31.95 | -3.36 | -0.50 | 1.28 | 1.28 | -0.13 | 0.20 | 1.16 | 2.00 | 1.51 | ||
limit | limit | -30.42 | -1.91 | 0.91 | 2.09 | 1.60 | 0.39 | 0.61 | 1.58 | 2.23 | 1.73 | ||
limit | limit | -30.41 | -0.16 | -1.59 | 3.60 | 4.04 | 2.40 | 1.89 | 4.39 | 6.08 | 3.23 | ||
limit | limit | 7.41 | 18.09 | 11.82 | 3.79 | 3.79 | 11.82 | 8.41 | 5.74 | 4.67 | 3.79 | ||
limit | limit | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ||
limit | limit | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.43 | 0.43 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | ||
limit | limit | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.87 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | ||
limit | limit | 56.91 | 76.02 | 70.76 | 92.81 | 99.27 | 78.45 | 84.62 | 101.04 | 117.90 | 100.59 | ||
limit | limit | 1.31 | 1.04 | 0.85 | -0.31 | -0.31 | 0.85 | 0.73 | 0.72 | -2.66 | -0.31 | ||
limit | limit | 2.83 | 2.46 | 2.31 | 3.08 | 3.30 | 0.64 | 0.69 | 0.84 | 0.99 | 0.83 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.08 | 2.65 | 2.31 | 1.87 | 1.86 | 2.15 | 1.93 | 1.77 | 1.71 | 2.05 | ||
limit | limit | 40.84 | 45.15 | 44.21 | 35.22 | 34.62 | 37.56 | 35.93 | 32.89 | 31.81 | 38.16 | ||
limit | limit | 10.37 | 13.01 | 14.38 | 11.71 | 11.54 | 12.76 | 12.11 | 10.81 | 10.50 | 12.89 | ||
limit | limit | -28.39 | -29.49 | -27.52 | -21.63 | -21.22 | -22.64 | -21.89 | -20.32 | -19.60 | -23.21 | ||
limit | limit | 35.18 | 28.05 | 25.38 | 31.16 | 31.63 | 7.15 | 7.53 | 8.44 | 8.69 | 7.08 | ||
limit | limit | 0.80 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||
limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | ||
limit | limit | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1.45 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 3,159.00 | 3,474.00 | 2,797.00 | 3,168.00 | 3,204.00 | 699.00 | 698.00 | 772.00 | 924.00 | 811.00 | ||
limit | limit | 2,524.00 | 2,401.00 | 1,939.00 | 2,214.00 | 2,240.00 | 486.00 | 484.00 | 540.00 | 649.00 | 566.00 | ||
limit | limit | 635.00 | 1,074.00 | 858.00 | 954.00 | 965.00 | 214.00 | 213.00 | 232.00 | 275.00 | 245.00 | ||
limit | limit | 20.10 | 30.91 | 30.66 | 30.11 | 30.11 | 30.55 | 30.56 | 30.00 | 29.78 | 30.22 | ||
limit | limit | 348.00 | 161.00 | 105.00 | 130.00 | 132.00 | 28.00 | 30.00 | 33.00 | 35.00 | 34.00 | ||
limit | limit | 142.00 | 144.00 | 112.00 | 110.00 | 111.00 | 27.00 | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | ||
limit | limit | 1,144.00 | 884.00 | 658.00 | 685.00 | 692.00 | 162.00 | 158.00 | 163.00 | 196.00 | 175.00 | ||
limit | limit | 1,635.00 | 1,188.00 | 876.00 | 925.00 | 935.00 | 217.00 | 215.00 | 224.00 | 260.00 | 237.00 | ||
limit | limit | -1,000.00 | -115.00 | -18.00 | 29.00 | 30.00 | -3.00 | -2.00 | 7.00 | 16.00 | 8.00 | ||
limit | limit | -31.65 | -3.30 | -0.65 | 0.93 | 0.93 | -0.44 | -0.22 | 0.96 | 1.69 | 1.04 | ||
limit | limit | 7.00 | 13.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||
limit | limit | -13.00 | -19.00 | -14.00 | -6.00 | -7.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | ||
limit | limit | -6.00 | -6.00 | 8.00 | 15.00 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | ||
limit | limit | -2.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,008.00 | -115.00 | -10.00 | 44.00 | 45.00 | -- | 2.00 | 10.00 | 19.00 | 13.00 | ||
limit | limit | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | -- | -- | -1.00 | -- | -1.00 | ||
limit | limit | -0.15 | -0.84 | -27.03 | 5.00 | 4.98 | -182.19 | 12.16 | 9.95 | 2.25 | 4.01 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,009.00 | -116.00 | -13.00 | 42.00 | 42.00 | -1.00 | 2.00 | 9.00 | 19.00 | 13.00 | ||
limit | limit | -1,009.00 | -116.00 | -13.00 | 42.00 | 42.00 | -1.00 | 2.00 | 9.00 | 19.00 | 13.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,009.00 | -117.00 | -14.00 | 41.00 | 41.00 | -1.00 | 1.00 | 9.00 | 19.00 | 12.00 | ||
limit | limit | -31.95 | -3.36 | -0.50 | 1.28 | 1.28 | -0.13 | 0.20 | 1.16 | 2.00 | 1.51 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -8.13 | -0.54 | -0.07 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | ||
limit | limit | -8.13 | -0.54 | -0.07 | 0.19 | 0.19 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | ||
limit | limit | 129.8 | 216.2 | 216.7 | 219.5 | 218.5 | 217.1 | 219.0 | 219.9 | 220.6 | 218.5 | ||
limit | limit | -995.00 | -96.00 | 4.00 | 51.00 | 51.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 14.00 | ||
limit | limit | 33.00 | 29.00 | 22.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -961.00 | -66.00 | 26.00 | 66.00 | 51.00 | 3.00 | 4.00 | 12.00 | 21.00 | 14.00 | ||
limit | limit | -30.42 | -1.91 | 0.91 | 2.09 | 1.60 | 0.39 | 0.61 | 1.58 | 2.23 | 1.73 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 104.00 | 266.00 | 169.00 | 122.00 | 122.00 | 169.00 | 157.00 | 146.00 | 127.00 | 122.00 | ||
limit | limit | 717.00 | 665.00 | 574.00 | 489.00 | 489.00 | 574.00 | 469.00 | 427.00 | 479.00 | 489.00 | ||
limit | limit | 821.00 | 931.00 | 744.00 | 611.00 | 611.00 | 744.00 | 626.00 | 573.00 | 607.00 | 611.00 | ||
limit | limit | 30.00 | 20.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 17.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 59.00 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 10.00 | ||
limit | limit | 89.00 | 29.00 | 25.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 27.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 76.00 | 80.00 | 64.00 | 73.00 | 73.00 | 64.00 | -- | -- | -- | 73.00 | ||
limit | limit | 8.00 | 7.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 63.00 | 66.00 | 84.00 | 3.00 | ||
limit | limit | 84.00 | 87.00 | 66.00 | 76.00 | 76.00 | 66.00 | 63.00 | 66.00 | 84.00 | 76.00 | ||
limit | limit | 28.00 | 29.00 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 26.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 23.00 | ||
limit | limit | 1,023.00 | 1,075.00 | 861.00 | 737.00 | 737.00 | 861.00 | 740.00 | 690.00 | 744.00 | 737.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 37.00 | 33.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | -- | -- | -- | 28.00 | ||
limit | limit | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -- | -- | -- | 3.00 | ||
limit | limit | 440.00 | 277.00 | 242.00 | 265.00 | 265.00 | 242.00 | 185.00 | 193.00 | 211.00 | 265.00 | ||
limit | limit | 478.00 | 314.00 | 275.00 | 296.00 | 296.00 | 275.00 | 185.00 | 193.00 | 211.00 | 296.00 | ||
limit | limit | -52.00 | -64.00 | -72.00 | -70.00 | -70.00 | -72.00 | -- | -- | -- | -70.00 | ||
limit | limit | 427.00 | 250.00 | 203.00 | 225.00 | 225.00 | 203.00 | 185.00 | 193.00 | 211.00 | 225.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 29.00 | 21.00 | 14.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 16.00 | 15.00 | ||
limit | limit | 456.00 | 270.00 | 217.00 | 241.00 | 241.00 | 217.00 | 198.00 | 206.00 | 228.00 | 241.00 | ||
limit | limit | 1,479.00 | 1,346.00 | 1,078.00 | 978.00 | 978.00 | 1,078.00 | 937.00 | 896.00 | 971.00 | 978.00 | ||
limit | limit | 323.00 | 271.00 | 199.00 | 228.00 | 228.00 | 199.00 | 182.00 | 207.00 | 245.00 | 228.00 | ||
limit | limit | 5.00 | 14.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 14.00 | -- | -- | -- | 16.00 | ||
limit | limit | 38.00 | 47.00 | 33.00 | 44.00 | 44.00 | 33.00 | 37.00 | 31.00 | 38.00 | 44.00 | ||
limit | limit | 93.00 | 98.00 | 68.00 | 79.00 | 79.00 | 68.00 | 97.00 | 96.00 | 110.00 | 79.00 | ||
limit | limit | 460.00 | 430.00 | 314.00 | 367.00 | 367.00 | 314.00 | 317.00 | 333.00 | 393.00 | 367.00 | ||
limit | limit | 499.00 | 608.00 | 462.00 | 221.00 | 221.00 | 462.00 | 336.00 | 253.00 | 234.00 | 221.00 | ||
limit | limit | 152.00 | 99.00 | 92.00 | 88.00 | 88.00 | 92.00 | 83.00 | 82.00 | 82.00 | 88.00 | ||
limit | limit | 651.00 | 707.00 | 554.00 | 309.00 | 309.00 | 554.00 | 420.00 | 335.00 | 316.00 | 309.00 | ||
limit | limit | 43.00 | 41.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 43.00 | 41.00 | 34.00 | 38.00 | 38.00 | 34.00 | 35.00 | 36.00 | 38.00 | 38.00 | ||
limit | limit | -- | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- | -- | -- | 10.00 | ||
limit | limit | 1,154.00 | 1,178.00 | 911.00 | 724.00 | 724.00 | 911.00 | 771.00 | 704.00 | 747.00 | 724.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 195.00 | 97.00 | 80.00 | 107.00 | 107.00 | 80.00 | 73.00 | 84.00 | 99.00 | 107.00 | ||
limit | limit | 195.00 | 97.00 | 80.00 | 107.00 | 107.00 | 80.00 | 73.00 | 84.00 | 99.00 | 107.00 | ||
limit | limit | 7.41 | 18.09 | 11.82 | 3.79 | 3.79 | 11.82 | 8.41 | 5.74 | 4.67 | 3.79 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 11.00 | 11.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | 20.00 | ||
limit | limit | 206.00 | 108.00 | 97.00 | 127.00 | 127.00 | 97.00 | 91.00 | 102.00 | 118.00 | 127.00 | ||
limit | limit | 1,360.00 | 1,286.00 | 1,008.00 | 851.00 | 851.00 | 1,008.00 | 862.00 | 806.00 | 865.00 | 851.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2,004.00 | -1,948.00 | -1,916.00 | -1,838.00 | -1,838.00 | -1,916.00 | -1,898.00 | -1,875.00 | -1,904.00 | -1,838.00 | ||
limit | limit | -29.00 | -2.00 | 3.00 | 7.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | -- | 7.00 | ||
limit | limit | 2,149.00 | 1,997.00 | 1,969.00 | 1,948.00 | 1,948.00 | 1,969.00 | 1,957.00 | 1,947.00 | 2,000.00 | 1,948.00 | ||
limit | limit | -1.00 | -3.00 | -3.00 | -7.00 | -7.00 | -3.00 | -3.00 | -4.00 | -7.00 | -7.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 114.00 | 44.00 | 54.00 | 110.00 | 110.00 | 54.00 | 59.00 | 73.00 | 89.00 | 110.00 | ||
limit | limit | 5.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
limit | limit | 119.00 | 60.00 | 70.00 | 127.00 | 127.00 | 70.00 | 75.00 | 90.00 | 106.00 | 127.00 | ||
limit | limit | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -1,009.00 | -116.00 | -13.00 | 42.00 | 42.00 | -1.00 | 2.00 | 9.00 | 19.00 | 13.00 | ||
limit | limit | 33.00 | 29.00 | 22.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -24.00 | 4.00 | 5.00 | -3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -24.00 | -10.00 | 19.00 | -11.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -65.00 | 42.00 | -2.00 | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 118.00 | 9.00 | -97.00 | 57.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 20.00 | 10.00 | 9.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 25.00 | 56.00 | -67.00 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 50.00 | 34.00 | 19.00 | 16.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 11.00 | 9.00 | 7.00 | 2.00 | 87.00 | 17.00 | 11.00 | 25.00 | 37.00 | 14.00 | ||
limit | limit | -890.00 | 13.00 | -33.00 | 128.00 | 129.00 | 17.00 | 13.00 | 34.00 | 56.00 | 26.00 | ||
limit | limit | -71.00 | -18.00 | -12.00 | -13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1.00 | 4.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,425.00 | -932.00 | -1,144.00 | -783.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 856.00 | 943.00 | 1,225.00 | 862.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -638.00 | -7.00 | 73.00 | 65.00 | 65.00 | 26.00 | 98.00 | 38.00 | -50.00 | -22.00 | ||
limit | limit | 93.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -3.00 | -- | -4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,044.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,501.00 | 1,977.00 | 1,665.00 | 1,153.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,218.00 | -1,825.00 | -1,796.00 | -1,386.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 283.00 | 152.00 | -131.00 | -233.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,420.00 | 160.00 | -131.00 | -237.00 | -239.00 | -55.00 | -122.00 | -82.00 | -28.00 | -7.00 | ||
limit | limit | 228.00 | 96.00 | 260.00 | 166.00 | 167.00 | 182.00 | 168.00 | 156.00 | 150.00 | 124.00 | ||
limit | limit | -14.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -122.00 | 170.00 | -91.00 | -44.00 | -45.00 | -12.00 | -11.00 | -10.00 | -22.00 | -2.00 | ||
limit | limit | 105.00 | 267.00 | 169.00 | 122.00 | 122.00 | 169.00 | 157.00 | 146.00 | 128.00 | 122.00 | ||
limit | limit | -71.00 | -18.00 | -12.00 | -13.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -961.00 | -6.00 | -45.00 | 114.00 | 129.00 | 17.00 | 13.00 | 34.00 | 56.00 | 26.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.89 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 46.50 | 23.79 | 19.89 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.31 | 10.15 | 0.00 | 35.48 | 21.38 | 15.95 | 14.31 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 32.80 | 18.56 | -- | -- | -- | 50.71 | 32.80 | ||
limit | limit | 30.61 | 20.76 | 6.08 | 6.48 | 4.34 | 6.08 | 4.52 | 5.92 | 8.67 | 6.48 | ||
limit | limit | 30.61 | 20.76 | 6.08 | 6.48 | 4.34 | 6.08 | 4.52 | 5.92 | 8.67 | 6.48 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 7.08 | 3.78 | -- | 11.34 | 5.38 | 5.54 | 7.08 | ||
limit | limit | -- | 69.64 | -- | 6.34 | 3.78 | -- | 11.34 | 5.38 | 5.54 | 6.34 | ||
limit | limit | 0.66 | 0.25 | 0.11 | 0.26 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.12 | 0.22 | 0.08 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.16 | 0.20 | ||
limit | limit | -3.67 | -11.56 | 8.94 | 9.37 | 7.47 | 8.94 | 14.37 | 12.73 | 12.12 | 9.37 | ||
limit | limit | -3.55 | -8.02 | 60.11 | 12.29 | 7.47 | 60.11 | 14.37 | 12.73 | 12.12 | 12.29 | ||
limit | limit | -28.18 | -12.47 | 1.66 | 8.14 | 13.39 | 1.66 | 6.96 | 7.86 | 8.25 | 8.14 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 3,499 | 924 | 326 | 711 | 574 | 326 | 265 | 432 | 770 | 711 | ||
limit | limit | 3,529 | 812 | 232 | 533 | 382 | 232 | 148 | 294 | 595 | 533 | ||
limit | limit | 16.17 | 4.27 | 1.50 | 3.28 | 2.65 | 1.50 | 1.22 | 1.99 | 3.55 | 3.28 | ||
limit | limit | -2.51 | -1.71 | -1.29 | -1.18 | -1.18 | -1.29 | -1.16 | -1.15 | -1.27 | -1.18 | ||
limit | limit | -1.58 | -1.04 | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.75 | -0.64 | -0.61 | -0.64 | -0.60 | ||
limit | limit | -2.21 | -1.44 | -1.09 | -0.95 | -0.95 | -1.09 | -0.97 | -0.95 | -1.01 | -0.95 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 1.71 | 1.72 | 0.24 | 0.45 | 0.84 | 1.32 | 1.72 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -12.91 | -12.91 | -- | -- | -- | -16.73 | -12.91 | ||
limit | limit | -0.54 | 0.73 | 0.29 | 1.29 | 1.06 | 0.29 | 0.32 | 0.66 | 1.09 | 1.29 | ||
