
Domino's Pizza Group PLC? (DMPZF)
$3.64
0.00(
0.00%)
11.6
市盈率
4.04
股息率 %
$14.1億
總市值
股價被低估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級4/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.10 | |||
股東權益比率 | -0.14 | |||
債務股本比率 | -6.66 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 3.07 | |||
利息保障倍數 | 3.74 | |||
基本面趨勢(F分數) | 7.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 2.54 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -2.41 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | 17.2 vs 11.21 | ROIC %WACC % |
成長能力評級10/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | 11.30 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 12.40 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | 0.20 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -0.30 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -17.00 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 7.74 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 6.89 |
價格動量評級3/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 100.00 | ||
9天相對強弱指標 | 99.92 | ||
14天相對強弱指標 | 98.67 | ||
6-1個月動量因子 % | -13.80 | ||
12-1個月動量因子 % | -19.27 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 4.04 | ||
股息支付率 | 0.53 | ||
3年每股股利增長率 % | -4.00 | ||
預期股息率 % | 4.04 | N/A | |
5年成本股息率 % | 5.43 | ||
3年股票回購增長率 % | 4.40 |
盈利能力評級10/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 47.99 | ||
營業利潤率 % | 17.74 | ||
凈利率 % | 13.57 | ||
股本回報率 ROE % | 10000.00 | ||
資產收益率 ROA % | 16.05 | ||
資本回報率 % | 17.20 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 129.97 | ||
已動用資本回報率 % | 37.27 | ||
過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級8/10
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 11.66 | ||
預估市盈率 | 13.43 | N/A | |
扣非市盈率 | 13.09 | ||
席勒市盈率 | 15.76 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 11.03 | ||
市盈增長比 | 0.87 | ||
市銷率 | 1.58 | ||
市凈率 | 0 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 0 | ||
股價/自由現金流 | 12.42 | ||
股價/每股經營現金流 | 10.18 | ||
企業價值/息稅前利潤 | 9.82 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | 12.51 | ||
企業價值倍數 | 8.62 | ||
預估企業價值倍數 | 10.46 | ||
企業價值/收入 | 2.31 | ||
企業價值/預估收入 | 2.15 | ||
企業價值/自由現金流 | 18.07 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 1.10 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 1.12 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.89 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.52 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0.87 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 0 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | 10.18 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 21.86 |
Domino's Pizza Group PLC? (DMPZF) 大師價值線:
$4.57
股價被低估
Domino's Pizza Group PLC 估值指標
DMPZF 風險信號
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 842.704 |
稀釋每股收益(TTM) | 0.29 |
β貝塔系數 | -0.08 |
一年股價波動率% | 20.33 |
14天相對強弱指標 | 98.67 |
14天真實波幅均值 | 0.01 |
20天簡單移動平均值 | 3.6 |
12-1個月動量因子% | -19.27 |
52周股價范圍 | $3.31 - $4.2 |
股數(百萬) | 391.45 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 7 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Domino's Pizza Group PLC 公司簡介
公司簡介:
Domino's Pizza Group PLC是多米諾披薩加盟商,擁有多米諾在英國、愛爾蘭共和國、瑞士、列支敦士登和盧森堡的餐廳的獨家經營權。它通常將其權利分包給在這些地區經營商店的其他加盟商。該公司通過其特許經營商的銷售賺取特許權使用費收入。它還向 Domino's Pizza Inc. 支付特許權使用費。其他收入來源來自轉租商店和轉售用品 —— 多米諾比薩集團租賃門店,然后轉租給加盟商;它還從供應商那里購買所有食材,然后將這些供應品出售給加盟商。
相關公司
相似市盈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMPZF | Domino's Pizza Group PLC | $3.64 | -- | -- | -7.48% | 103.46億 | 11.66 | -- | 1.58 | 4.04% | 餐飲 |