
Krispy Kreme Inc? (DNUT)
$4.37
▲+0.10(
+2.34%)
0.66
市凈率
218
市盈率
3.18
股息率 %
$7.45億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 9.38 | 9.14 | 10.02 | 9.71 | 9.79 | 2.67 | 2.62 | 2.60 | 2.21 | 2.35 | ||
limit | limit | limit | 0.95 | 0.81 | 0.80 | 1.25 | 1.25 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.60 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | 0.26 | 0.16 | 0.06 | 0.47 | 0.47 | -0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.42 | -0.05 | ||
limit | limit | limit | -0.18 | -0.10 | -0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.23 | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.37 | 0.29 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.09 | 0.09 | -- | -- | -0.68 | -0.12 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | 0.15 | 0.17 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -0.19 | -0.28 | 0.01 | -0.13 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | 0.96 | 0.84 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.01 | -0.11 | 0.20 | 0.02 | 0.16 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | 0.04 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | 7.36 | 7.12 | 6.94 | 6.67 | 6.67 | 6.94 | 6.84 | 6.70 | 6.95 | 6.67 | ||
limit | limit | limit | -5.18 | -5.10 | -5.21 | -4.31 | -4.31 | -5.21 | -5.24 | -5.25 | -4.20 | -4.31 | ||
limit | limit | limit | 7.07 | 7.35 | 8.28 | 7.96 | 7.96 | 8.28 | 8.57 | 8.64 | 7.68 | 7.96 | ||
limit | limit | limit | 18.92 | 10.32 | 15.09 | 9.93 | 4.37 | 15.09 | 15.24 | 10.76 | 10.74 | 9.93 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | -2.56 | -1.29 | -3.21 | 0.27 | 0.27 | 0.90 | -2.94 | -1.92 | 13.67 | -7.76 | ||
limit | limit | limit | -1.00 | -0.89 | -1.47 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | -1.32 | -1.20 | 8.84 | -5.21 | ||
limit | limit | limit | -0.79 | -0.50 | -1.19 | 0.10 | 0.10 | 0.32 | -1.05 | -0.68 | 5.03 | -2.93 | ||
limit | limit | limit | -2.42 | -1.46 | -3.32 | 0.26 | 0.26 | 0.89 | -2.86 | -1.83 | 13.34 | -7.55 | ||
limit | limit | limit | 4.66 | 2.94 | 0.99 | 8.33 | 8.28 | -2.49 | 4.55 | 2.36 | 30.01 | -3.93 | ||
limit | limit | limit | 1.50 | 0.99 | 0.35 | 3.01 | 2.99 | -0.91 | 1.66 | 0.86 | 10.76 | -1.38 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -32.28 | -32.28 | -- | -- | 10.86 | -35.92 | -32.28 | ||
limit | limit | limit | 4.91 | 1.02 | 0.38 | -0.05 | -0.05 | 0.07 | 4.17 | 0.50 | -1.41 | -1.39 | ||
limit | limit | limit | 6.11 | 7.00 | 7.66 | 7.29 | 5.19 | 7.66 | 7.97 | 8.95 | 8.58 | 7.29 | ||
limit | limit | limit | 3.10 | 2.82 | 3.83 | 4.37 | 4.31 | 3.91 | 3.87 | 3.97 | 4.71 | 4.70 | ||
limit | limit | limit | 74.42 | 73.45 | 73.71 | 75.43 | 75.43 | 74.95 | 75.83 | 75.42 | 74.77 | 75.63 | ||
limit | limit | limit | 2.97 | 1.89 | 0.78 | -0.52 | -0.52 | -1.18 | 2.69 | 1.56 | -4.21 | -2.85 | ||
limit | limit | limit | -1.77 | -1.02 | -2.25 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | -1.93 | -1.25 | 10.42 | -5.55 | ||
limit | limit | limit | 10.15 | 8.90 | 8.02 | 12.82 | 12.82 | 6.80 | 10.15 | 9.23 | 27.09 | 6.21 | ||
limit | limit | limit | 1.57 | 1.84 | -4.50 | -4.50 | -4.50 | -6.94 | -10.56 | 0.36 | -6.02 | -1.70 | ||
limit | limit | limit | 0.96 | 1.03 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.11 | 1.19 | ||
limit | limit | limit | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | ||
limit | limit | limit | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | ||
limit | limit | limit | 33.20 | 35.71 | 38.91 | 39.80 | 39.66 | 42.06 | 41.48 | 41.00 | 36.13 | 39.83 | ||
limit | limit | limit | -0.09 | 1.33 | -2.03 | -0.14 | -0.14 | -2.03 | -1.73 | -3.29 | -0.52 | -0.14 | ||
limit | limit | limit | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.10 | 0.48 | 0.52 | 1.27 | 1.17 | 0.39 | 0.50 | 0.70 | 0.15 | 3.50 | ||
limit | limit | limit | 10.65 | 9.69 | 9.31 | 11.32 | 12.27 | 9.68 | 10.63 | 11.92 | 14.34 | 13.49 | ||
limit | limit | limit | 170.47 | 183.02 | 157.19 | 124.80 | 118.94 | 135.40 | 121.53 | 111.58 | 122.98 | 114.18 | ||
limit | limit | limit | 37.81 | 36.43 | 33.33 | 28.03 | 30.87 | 28.19 | 31.54 | 33.30 | 33.77 | 27.62 | ||
limit | limit | limit | -122.01 | -136.89 | -114.55 | -85.45 | -75.80 | -97.53 | -79.36 | -66.36 | -74.86 | -73.07 | ||
limit | limit | limit | 9.65 | 10.02 | 10.95 | 13.02 | 11.82 | 3.24 | 2.89 | 2.74 | 2.70 | 3.30 | ||
limit | limit | limit | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | 2.91 | 3.86 | 9.24 | -- | -- | -- | 2.44 | 4.62 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.85 | 0.80 | 2.67 | 2.64 | 2.64 | 21.71 | -- | 0.95 | 8.01 | 1.25 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 1,384.00 | 1,530.00 | 1,686.00 | 1,665.00 | 1,665.00 | 451.00 | 443.00 | 439.00 | 380.00 | 404.00 | ||
limit | limit | limit | 354.00 | 406.00 | 443.00 | 409.00 | 409.00 | 113.00 | 107.00 | 108.00 | 96.00 | 98.00 | ||
limit | limit | limit | 1,030.00 | 1,124.00 | 1,243.00 | 1,256.00 | 1,256.00 | 338.00 | 336.00 | 331.00 | 284.00 | 306.00 | ||
limit | limit | limit | 74.42 | 73.45 | 73.71 | 75.43 | 75.43 | 74.95 | 75.83 | 75.42 | 74.77 | 75.63 | ||
limit | limit | limit | 262.00 | 266.00 | 313.00 | 322.00 | 322.00 | 88.00 | 84.00 | 77.00 | 82.00 | 80.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 727.00 | 829.00 | 917.00 | 943.00 | 943.00 | 255.00 | 240.00 | 247.00 | 218.00 | 237.00 | ||
limit | limit | limit | 989.00 | 1,095.00 | 1,230.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 343.00 | 324.00 | 324.00 | 300.00 | 317.00 | ||
limit | limit | limit | 41.00 | 29.00 | 13.00 | -9.00 | -9.00 | -5.00 | 12.00 | 7.00 | -16.00 | -11.00 | ||
limit | limit | limit | 2.97 | 1.89 | 0.78 | -0.52 | -0.52 | -1.18 | 2.69 | 1.56 | -4.21 | -2.85 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -43.00 | -34.00 | -50.00 | -60.00 | -60.00 | -13.00 | -14.00 | -14.00 | -16.00 | -16.00 | ||
limit | limit | limit | -43.00 | -34.00 | -50.00 | -60.00 | -60.00 | -13.00 | -14.00 | -14.00 | -16.00 | -16.00 | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -3.00 | -4.00 | 89.00 | 89.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 88.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | -4.00 | -8.00 | -41.00 | 20.00 | 20.00 | -20.00 | -2.00 | -9.00 | 55.00 | -25.00 | ||
limit | limit | limit | -11.00 | -1.00 | 4.00 | -16.00 | -16.00 | 21.00 | -4.00 | 4.00 | -18.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | -262.20 | -7.50 | 10.60 | 80.70 | 80.68 | 109.61 | -177.51 | 42.27 | 32.00 | 9.68 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -15.00 | -9.00 | -37.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | -7.00 | -5.00 | 38.00 | -22.00 | ||
limit | limit | limit | -15.00 | -9.00 | -37.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | -7.00 | -5.00 | 38.00 | -22.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -10.00 | -7.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | 1.00 | -2.00 | -1.00 | 2.00 | -- | ||
limit | limit | limit | -25.00 | -16.00 | -38.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | -9.00 | -5.00 | 40.00 | -22.00 | ||
limit | limit | limit | -1.77 | -1.02 | -2.25 | 0.19 | 0.19 | 0.58 | -1.93 | -1.25 | 10.42 | -5.55 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.18 | -0.10 | -0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.23 | -0.13 | ||
limit | limit | limit | -0.18 | -0.10 | -0.23 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.03 | 0.23 | -0.13 | ||
limit | limit | limit | 147.7 | 167.5 | 168.3 | 171.5 | 171.8 | 168.6 | 168.7 | 169.1 | 171.5 | 171.8 | ||
limit | limit | limit | 39.00 | 26.00 | 9.00 | 80.00 | 80.00 | -6.00 | 11.00 | 6.00 | 72.00 | -9.00 | ||
limit | limit | limit | 102.00 | 110.00 | 126.00 | 134.00 | 134.00 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | 31.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | 141.00 | 136.00 | 135.00 | 213.00 | 213.00 | 31.00 | 45.00 | 41.00 | 103.00 | 25.00 | ||
limit | limit | limit | 10.15 | 8.90 | 8.02 | 12.82 | 12.82 | 6.80 | 10.15 | 9.23 | 27.09 | 6.21 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 39.00 | 35.00 | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 38.00 | 33.00 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 39.00 | 35.00 | 38.00 | 29.00 | 29.00 | 38.00 | 33.00 | 29.00 | 25.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | 41.00 | 40.00 | 46.00 | 57.00 | 57.00 | 46.00 | 57.00 | 57.00 | 62.00 | 57.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 21.00 | 29.00 | 29.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 26.00 | ||
limit | limit | limit | 62.00 | 69.00 | 75.00 | 84.00 | 84.00 | 75.00 | 76.00 | 75.00 | 81.00 | 84.00 | ||
limit | limit | limit | 15.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 22.00 | 21.00 | ||
limit | limit | limit | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 19.00 | 25.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 9.00 | 7.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 35.00 | 46.00 | 35.00 | 28.00 | 28.00 | 35.00 | 39.00 | 39.00 | 31.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | 21.00 | 27.00 | 26.00 | 32.00 | 32.00 | 26.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | 32.00 | ||
limit | limit | limit | 157.00 | 178.00 | 174.00 | 173.00 | 173.00 | 174.00 | 174.00 | 168.00 | 164.00 | 173.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 3.00 | 91.00 | 91.00 | 3.00 | -- | -- | 91.00 | 91.00 | ||
limit | limit | limit | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 12.00 | -- | -- | -- | 11.00 | ||
limit | limit | limit | 147.00 | 155.00 | 159.00 | 163.00 | 163.00 | 159.00 | -- | -- | -- | 163.00 | ||
limit | limit | limit | 288.00 | 348.00 | 445.00 | 505.00 | 505.00 | 445.00 | -- | -- | -- | 505.00 | ||
limit | limit | limit | 61.00 | 62.00 | 43.00 | 34.00 | 34.00 | 43.00 | -- | -- | -- | 34.00 | ||
limit | limit | limit | 630.00 | 634.00 | 742.00 | 653.00 | 653.00 | 742.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 899.00 | 653.00 | ||
limit | limit | limit | 1,139.00 | 1,211.00 | 1,401.00 | 1,367.00 | 1,367.00 | 1,401.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 899.00 | 1,367.00 | ||
limit | limit | limit | -265.00 | -321.00 | -405.00 | -446.00 | -446.00 | -405.00 | -- | -- | -- | -446.00 | ||
limit | limit | limit | 874.00 | 890.00 | 995.00 | 921.00 | 921.00 | 995.00 | 1,000.00 | 1,008.00 | 899.00 | 921.00 | ||
limit | limit | limit | 2,098.00 | 2,054.00 | 2,048.00 | 1,868.00 | 1,868.00 | 2,048.00 | 2,038.00 | 2,024.00 | 1,892.00 | 1,868.00 | ||
limit | limit | limit | 1,105.00 | 1,088.00 | 1,102.00 | 1,048.00 | 1,048.00 | 1,102.00 | 1,099.00 | 1,096.00 | 1,060.00 | 1,048.00 | ||
limit | limit | limit | 16.00 | 27.00 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | 18.00 | 19.00 | ||
limit | limit | limit | 2,988.00 | 2,970.00 | 3,067.00 | 2,899.00 | 2,899.00 | 3,067.00 | 3,060.00 | 3,055.00 | 2,901.00 | 2,899.00 | ||
limit | limit | limit | 3,145.00 | 3,149.00 | 3,241.00 | 3,072.00 | 3,072.00 | 3,241.00 | 3,234.00 | 3,223.00 | 3,065.00 | 3,072.00 | ||
limit | limit | limit | 182.00 | 225.00 | 156.00 | 123.00 | 123.00 | 156.00 | 129.00 | 135.00 | 123.00 | 123.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 116.00 | 104.00 | 130.00 | 136.00 | 136.00 | 130.00 | 134.00 | 129.00 | 139.00 | 136.00 | ||
limit | limit | limit | 141.00 | 104.00 | 134.00 | 124.00 | 124.00 | 134.00 | 117.00 | 114.00 | 120.00 | 124.00 | ||
limit | limit | limit | 439.00 | 433.00 | 421.00 | 383.00 | 383.00 | 421.00 | 379.00 | 379.00 | 382.00 | 383.00 | ||
limit | limit | limit | 37.00 | 40.00 | 55.00 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 48.00 | 56.00 | ||
limit | limit | limit | 50.00 | 43.00 | 50.00 | 47.00 | 47.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 46.00 | 47.00 | ||
limit | limit | limit | 87.00 | 83.00 | 105.00 | 103.00 | 103.00 | 105.00 | 111.00 | 115.00 | 93.00 | 103.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 526.00 | 516.00 | 526.00 | 486.00 | 486.00 | 526.00 | 490.00 | 494.00 | 475.00 | 486.00 | ||
limit | limit | limit | 680.00 | 739.00 | 837.00 | 845.00 | 845.00 | 837.00 | 882.00 | 895.00 | 805.00 | 845.00 | ||
limit | limit | limit | 415.00 | 413.00 | 455.00 | 405.00 | 405.00 | 455.00 | 454.00 | 453.00 | 407.00 | 405.00 | ||
limit | limit | limit | 1,096.00 | 1,152.00 | 1,291.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 1,291.00 | 1,336.00 | 1,348.00 | 1,211.00 | 1,250.00 | ||
limit | limit | limit | 0.96 | 1.03 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.11 | 1.19 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 145.00 | 143.00 | 124.00 | 131.00 | 131.00 | 124.00 | 123.00 | 116.00 | 119.00 | 131.00 | ||
limit | limit | limit | 43.00 | 38.00 | 36.00 | 41.00 | 41.00 | 36.00 | 37.00 | 37.00 | 50.00 | 41.00 | ||
limit | limit | limit | 1,283.00 | 1,333.00 | 1,451.00 | 1,421.00 | 1,421.00 | 1,451.00 | 1,496.00 | 1,501.00 | 1,381.00 | 1,421.00 | ||
limit | limit | limit | 1,810.00 | 1,850.00 | 1,977.00 | 1,908.00 | 1,908.00 | 1,977.00 | 1,986.00 | 1,994.00 | 1,856.00 | 1,908.00 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -178.00 | -217.00 | -279.00 | -300.00 | -300.00 | -279.00 | -293.00 | -305.00 | -271.00 | -300.00 | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -9.00 | 7.00 | -32.00 | -32.00 | 7.00 | -1.00 | -13.00 | -9.00 | -32.00 | ||
limit | limit | limit | 1,415.00 | 1,426.00 | 1,444.00 | 1,467.00 | 1,467.00 | 1,444.00 | 1,450.00 | 1,454.00 | 1,460.00 | 1,467.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -4.00 | -5.00 | -4.00 | -2.00 | -2.00 | -4.00 | -4.00 | -3.00 | -2.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | 1,232.00 | 1,196.00 | 1,170.00 | 1,135.00 | 1,135.00 | 1,170.00 | 1,153.00 | 1,135.00 | 1,180.00 | 1,135.00 | ||
limit | limit | limit | 104.00 | 103.00 | 94.00 | 30.00 | 30.00 | 94.00 | 95.00 | 94.00 | 29.00 | 30.00 | ||
limit | limit | limit | 1,336.00 | 1,299.00 | 1,264.00 | 1,164.00 | 1,164.00 | 1,264.00 | 1,248.00 | 1,229.00 | 1,209.00 | 1,164.00 | ||
limit | limit | limit | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | -15.00 | -9.00 | -37.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | -7.00 | -5.00 | 38.00 | -22.00 | ||
limit | limit | limit | 102.00 | 110.00 | 126.00 | 134.00 | 134.00 | 37.00 | 34.00 | 35.00 | 31.00 | 34.00 | ||
limit | limit | limit | -4.00 | -9.00 | -4.00 | -14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -13.00 | 1.00 | -2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 30.00 | 32.00 | -74.00 | -20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 7.00 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 33.00 | 10.00 | -77.00 | -35.00 | -35.00 | -29.00 | -50.00 | 3.00 | 11.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | -3.00 | -14.00 | -18.00 | 3.00 | 3.00 | -31.00 | -- | -6.00 | 5.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | 23.00 | 18.00 | 24.00 | 35.00 | 35.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 11.00 | ||
limit | limit | limit | 8.00 | 19.00 | 36.00 | 7.00 | 7.00 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -6.00 | 5.00 | -9.00 | -102.00 | -102.00 | -1.00 | -2.00 | -3.00 | -93.00 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | 141.00 | 140.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 2.00 | -18.00 | 33.00 | 3.00 | 27.00 | ||
limit | limit | limit | -119.00 | -112.00 | -121.00 | -121.00 | -121.00 | -33.00 | -29.00 | -32.00 | -26.00 | -34.00 | ||
limit | limit | limit | 11.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -46.00 | -18.00 | -1.00 | -35.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 124.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 45.00 | 140.00 | -1.00 | -- | -4.00 | 136.00 | 8.00 | ||
limit | limit | limit | -153.00 | -121.00 | -113.00 | 19.00 | 19.00 | -34.00 | -29.00 | -36.00 | 110.00 | -25.00 | ||
limit | limit | limit | 648.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | 1.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -139.00 | -4.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -- | -1.00 | -3.00 | -- | -1.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 695.00 | 149.00 | 1,176.00 | 676.00 | 676.00 | 131.00 | 180.00 | 186.00 | 125.00 | 186.00 | ||
limit | limit | limit | -1,147.00 | -101.00 | -1,084.00 | -713.00 | -713.00 | -119.00 | -132.00 | -174.00 | -239.00 | -167.00 | ||
limit | limit | limit | -452.00 | 48.00 | 91.00 | -37.00 | -37.00 | 12.00 | 47.00 | 11.00 | -114.00 | 19.00 | ||
limit | limit | limit | -48.00 | -23.00 | -24.00 | -24.00 | -24.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | -6.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 8.00 | -37.00 | 5.00 | -9.00 | -9.00 | 39.00 | 3.00 | -6.00 | 2.00 | -9.00 | ||
limit | limit | limit | 16.00 | -17.00 | 72.00 | -74.00 | -74.00 | 44.00 | 44.00 | -3.00 | -118.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | 37.00 | 39.00 | 36.00 | 39.00 | 39.00 | 26.00 | 39.00 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -5.00 | -2.00 | -- | -- | 1.00 | -2.00 | 2.00 | 1.00 | -2.00 | ||
limit | limit | limit | 2.00 | -3.00 | 3.00 | -9.00 | -9.00 | 12.00 | -5.00 | -5.00 | -3.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | 39.00 | 36.00 | 39.00 | 29.00 | 29.00 | 39.00 | 34.00 | 29.00 | 26.00 | 29.00 | ||
limit | limit | limit | -119.00 | -112.00 | -121.00 | -121.00 | -121.00 | -33.00 | -29.00 | -32.00 | -26.00 | -34.00 | ||
limit | limit | limit | 22.00 | 28.00 | -76.00 | -75.00 | -75.00 | -31.00 | -47.00 | 2.00 | -23.00 | -7.00 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.50 | 218.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.18 | 496.50 | ||
limit | limit | limit | 51.14 | 35.59 | 55.89 | 90.27 | 36.42 | 55.89 | 58.60 | 44.83 | 53.70 | 90.27 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 105.64 | 46.51 | -- | -- | -- | -- | 105.64 | ||
limit | limit | limit | 2.57 | 1.45 | 2.18 | 1.49 | 0.66 | 2.18 | 2.23 | 1.61 | 1.55 | 1.49 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 128.71 | 61.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 19.79 | 12.36 | 55.68 | 37.19 | 16.31 | 55.68 | 150.84 | 122.27 | 89.50 | 37.19 | ||
limit | limit | limit | 2.02 | 1.13 | 1.51 | 1.02 | 0.43 | 1.51 | 1.51 | 1.04 | 1.06 | 1.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 4.94 | 6.78 | 2.74 | 4.94 | -- | -- | -- | 6.78 | ||
