?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
392.11
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數91.61%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.74%
(單位:百萬)
內部人持股率 %78.02%
305.94(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 91.61% | 359.22 |
2025-03-31 | 92.25% | 360.49 |
2025-02-28 | 92.25% | 360.44 |
2021-09-30 | 97.32% | 376.62 |
2021-08-31 | 97.24% | 376.13 |
2021-07-31 | 87.34% | 337.83 |
2021-06-30 | 86.11% | 333.09 |
每頁的行數:
1-7 / 75
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
柏基資本 | 2024-12-31 | 14,612,792 | 0.87% | 3.73% | 1,136,436,830 |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 761,835 | 0.02% | 0.19% | 59,247,960 |
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 432,500 | 0.09% | 0.11% | 33,635,530 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 114,682 | 0.08% | 0.03% | 8,918,820 |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 97,938 | 0.03% | 0.02% | 7,616,640 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.74% | 2.92 |
2025-03-31 | 0.74% | 2.92 |
2025-02-28 | 0.69% | 2.69 |
2025-01-31 | 0.69% | 2.69 |
2024-12-31 | 0.68% | 2.65 |
2024-11-30 | 0.68% | 2.65 |
2024-10-31 | 0.68% | 2.66 |
每頁的行數:
1-7 / 237
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Kevin R. Sayer, C.P.A. | 372,029 | 2025-03-12 |
Mr. Jacob S. Leach | 313,497 | 2025-03-12 |
Mr. Jereme M. Sylvain | 123,481 | 2025-03-12 |
Ms. Sadie M. Stern | 115,805 | 2025-03-12 |
Ms. Bridgette P. Heller | 22,997 | 2025-03-17 |
Mr. Kyle Malady | 18,142 | 2024-05-22 |
Ms. Rimma Driscoll | 6,640 | 2024-05-22 |
Ms. Renee D. Gala | 5,720 | 2025-03-06 |
Mr. Mark G. Foletta | 2,973 | 2024-06-18 |
Mr. Richard A. Collins | 2,632 | 2024-05-22 |
高管持倉榜