
East Side Games Group Inc? (EAGRF)
$0.26
▲+0.02(
+7.82%)
0.69
市凈率
虧損
市盈率
$2,543萬
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到2個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 0.99 | 1.06 | 0.80 | 0.72 | 0.74 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | ||
limit | limit | 0.07 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | -0.01 | 0.10 | 0.01 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -0.03 | 0.10 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.03 | ||
limit | limit | -0.06 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -0.03 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | -- | -- | 0.04 | 0.05 | 0.03 | ||
limit | limit | -0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | 0.05 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.25 | 0.44 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | ||
limit | limit | -0.30 | -0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | ||
limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.70 | 0.52 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.40 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -11.31 | 28.99 | 0.18 | -1.87 | -1.54 | 9.02 | 15.13 | 4.91 | 0.10 | -27.43 | ||
limit | limit | -1.03 | 24.64 | 0.25 | -1.91 | -2.68 | 12.45 | 15.69 | 3.90 | 0.09 | -27.91 | ||
limit | limit | -4.85 | 12.96 | 0.12 | -1.36 | -1.13 | 6.22 | 10.84 | 3.62 | 0.08 | -20.41 | ||
limit | limit | -- | 1.00萬 | 1.00萬 | -17.04 | -10.56 | 235.20 | 151.58 | 31.90 | 0.55 | -156.75 | ||
limit | limit | -9.06 | 40.84 | 0.36 | -3.82 | -3.01 | 18.51 | 30.53 | 9.63 | 0.19 | -52.82 | ||
limit | limit | -40.98 | 1,645.73 | 145.08 | -122.14 | -88.96 | 2,149.51 | 1,420.33 | -72.66 | -9.30 | -1,994.91 | ||
limit | limit | -3.57 | 18.53 | 1.21 | -0.91 | -0.73 | 17.42 | 10.49 | -0.69 | -0.09 | -13.88 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -64.41 | -64.41 | -- | -- | 18.63 | -4.39 | -64.41 | ||
limit | limit | -7.90 | -11.27 | -0.37 | -1.36 | -1.07 | 7.88 | 13.94 | -6.34 | 0.01 | -26.26 | ||
limit | limit | 8.02 | 9.62 | 11.80 | 8.86 | 7.81 | 11.80 | 9.72 | 9.06 | 9.18 | 8.86 | ||
limit | limit | 65.15 | 62.36 | 62.46 | 61.08 | 61.08 | 66.14 | 64.00 | 59.92 | 59.82 | 60.60 | ||
limit | limit | -4.51 | -6.74 | 0.80 | -0.59 | -0.48 | 11.67 | 7.08 | -0.48 | -0.06 | -9.13 | ||
limit | limit | -3.02 | 9.25 | 0.10 | -1.11 | -0.93 | 5.29 | 9.09 | 3.07 | 0.06 | -17.01 | ||
limit | limit | 6.89 | 19.98 | 13.93 | 11.13 | 11.23 | 22.44 | 18.86 | 11.29 | 11.46 | 2.70 | ||
limit | limit | -0.68 | 5.08 | 1.05 | 5.02 | 5.05 | 8.53 | 10.48 | 2.23 | 3.85 | 3.50 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.30 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||
limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.70 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | ||
limit | limit | 104.60 | 87.37 | 73.07 | 74.48 | 74.23 | 77.88 | 76.33 | 70.57 | 74.42 | 72.68 | ||
limit | limit | 1.04 | 0.49 | -- | -- | -- | -- | 0.98 | 1.09 | 1.16 | -- | ||
limit | limit | 1.61 | 1.40 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | ||
limit | limit | 43.46 | 28.00 | 32.90 | 35.62 | 35.11 | 33.97 | 35.09 | 35.22 | 34.08 | 36.94 | ||
limit | limit | 75.79 | 89.53 | 109.67 | 103.73 | 103.45 | 110.20 | 100.69 | 95.88 | 104.01 | 117.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -32.33 | -61.53 | -76.77 | -68.10 | -68.34 | -76.23 | -65.60 | -60.66 | -69.93 | -80.15 | ||
limit | limit | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.95 | -- | -- | 0.09 | 0.83 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.14 | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.36 | 0.44 | 0.68 | 0.55 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 72.80 | 85.59 | 64.83 | 58.34 | 60.46 | 15.34 | 15.39 | 14.98 | 15.81 | 14.28 | ||
limit | limit | 25.37 | 32.22 | 24.34 | 22.70 | 23.52 | 5.20 | 5.54 | 6.00 | 6.35 | 5.63 | ||
limit | limit | 47.43 | 53.38 | 40.50 | 35.64 | 36.93 | 10.15 | 9.85 | 8.97 | 9.46 | 8.66 | ||
limit | limit | 65.15 | 62.36 | 62.46 | 61.08 | 61.08 | 66.14 | 64.00 | 59.92 | 59.82 | 60.60 | ||
limit | limit | 34.36 | 37.71 | 25.48 | 25.69 | 26.61 | 5.16 | 6.05 | 6.66 | 7.27 | 6.63 | ||
limit | limit | 10.28 | 12.02 | 5.99 | 3.45 | 3.54 | 1.54 | 0.90 | 0.62 | 0.38 | 1.64 | ||
limit | limit | 6.08 | 9.42 | 8.51 | 6.84 | 7.08 | 1.65 | 1.81 | 1.76 | 1.82 | 1.69 | ||
limit | limit | 50.72 | 59.15 | 39.98 | 35.98 | 37.23 | 8.36 | 8.76 | 9.05 | 9.47 | 9.96 | ||
limit | limit | -3.29 | -5.77 | 0.52 | -0.35 | -0.29 | 1.79 | 1.09 | -0.07 | -0.01 | -1.30 | ||
limit | limit | -4.51 | -6.74 | 0.80 | -0.59 | -0.48 | 11.67 | 7.08 | -0.48 | -0.06 | -9.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.34 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.34 | -0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.22 | 13.45 | -0.73 | -0.14 | -0.14 | 0.07 | 0.06 | 0.13 | -0.13 | -0.20 | ||
limit | limit | -2.41 | 7.33 | -0.21 | -0.48 | -0.43 | 1.86 | 1.15 | 0.06 | -0.14 | -1.50 | ||
limit | limit | 0.21 | 0.59 | 0.27 | -0.17 | -0.13 | -1.05 | 0.25 | 0.40 | 0.15 | -0.93 | ||
limit | limit | 8.54 | -8.06 | 130.96 | -34.06 | -30.23 | 56.36 | -21.50 | -719.48 | 107.65 | -61.67 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.20 | 7.92 | 0.07 | -0.65 | -0.56 | 0.81 | 1.40 | 0.46 | 0.01 | -2.43 | ||
limit | limit | -2.20 | 7.92 | 0.07 | -0.65 | -0.56 | 0.81 | 1.40 | 0.46 | 0.01 | -2.43 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.20 | 7.92 | 0.07 | -0.65 | -0.56 | 0.81 | 1.40 | 0.46 | 0.01 | -2.43 | ||
limit | limit | -3.02 | 9.25 | 0.10 | -1.11 | -0.93 | 5.29 | 9.09 | 3.07 | 0.06 | -17.01 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.03 | 0.10 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.03 | ||
limit | limit | -0.03 | 0.10 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -- | -0.03 | ||
limit | limit | 73.5 | 80.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | 81.5 | ||
limit | limit | -1.06 | 7.68 | 0.52 | -0.35 | -0.29 | 1.79 | 1.09 | -0.07 | -0.01 | -1.30 | ||
limit | limit | 6.08 | 9.42 | 8.51 | 6.84 | 7.08 | 1.65 | 1.81 | 1.76 | 1.82 | 1.69 | ||
limit | limit | 5.02 | 17.10 | 9.03 | 6.49 | 6.79 | 3.44 | 2.90 | 1.69 | 1.81 | 0.39 | ||
limit | limit | 6.89 | 19.98 | 13.93 | 11.13 | 11.23 | 22.44 | 18.86 | 11.29 | 11.46 | 2.70 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 7.22 | 4.17 | 3.90 | 5.30 | 5.30 | 3.90 | 5.36 | 5.52 | 6.14 | 5.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 7.22 | 4.17 | 3.90 | 5.30 | 5.30 | 3.90 | 5.36 | 5.52 | 6.14 | 5.30 | ||
limit | limit | 7.40 | 5.73 | 5.95 | 5.44 | 5.44 | 5.95 | 5.88 | 5.68 | 6.13 | 5.44 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.81 | 2.37 | 2.30 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 2.41 | 2.81 | 3.23 | 1.90 | ||
limit | limit | 9.21 | 8.10 | 8.25 | 7.33 | 7.33 | 8.25 | 8.29 | 8.49 | 9.36 | 7.33 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.84 | 1.31 | 3.54 | 2.55 | 2.55 | 3.54 | 2.94 | 3.36 | 3.20 | 2.55 | ||
limit | limit | 17.26 | 13.58 | 15.69 | 15.18 | 15.18 | 15.69 | 16.59 | 17.37 | 18.69 | 15.18 | ||
limit | limit | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.58 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.09 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.50 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | ||
limit | limit | 1.60 | 1.64 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | ||
limit | limit | -1.06 | -1.24 | -1.31 | -1.33 | -1.33 | -1.31 | -1.32 | -1.33 | -1.37 | -1.33 | ||
limit | limit | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | ||
limit | limit | 42.11 | 41.30 | 33.88 | 27.83 | 27.83 | 33.88 | 32.69 | 30.78 | 30.64 | 27.83 | ||
limit | limit | 23.83 | 22.46 | 22.74 | 21.41 | 21.41 | 22.74 | 22.54 | 22.26 | 22.52 | 21.41 | ||
limit | limit | 2.47 | 3.01 | 1.06 | 0.08 | 0.08 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 0.08 | ||
limit | limit | 45.85 | 45.49 | 36.08 | 28.74 | 28.74 | 36.08 | 34.85 | 32.92 | 32.66 | 28.74 | ||
limit | limit | 63.12 | 59.07 | 51.77 | 43.92 | 43.92 | 51.77 | 51.44 | 50.29 | 51.35 | 43.92 | ||
limit | limit | 7.46 | 8.35 | 6.28 | 6.63 | 6.63 | 6.28 | 5.95 | 6.67 | 7.81 | 6.63 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.56 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 0.56 | ||
limit | limit | 0.85 | 3.34 | 3.02 | 1.90 | 1.90 | 3.02 | 2.70 | 1.55 | 2.70 | 1.90 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 8.31 | 11.68 | 9.30 | 9.09 | 9.09 | 9.30 | 8.65 | 8.22 | 10.51 | 9.09 | ||
limit | limit | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.10 | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.72 | 2.24 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 0.92 | 0.62 | 0.35 | 0.17 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.72 | 2.24 | 1.23 | 0.17 | 0.17 | 1.23 | 0.92 | 0.62 | 0.35 | 0.17 | ||
limit | limit | 15.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 24.75 | 14.56 | 10.53 | 9.26 | 9.26 | 10.53 | 9.57 | 8.84 | 10.86 | 9.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.30 | 4.18 | 2.78 | 1.48 | 1.48 | 2.78 | 2.50 | 2.07 | 1.95 | 1.48 | ||
limit | limit | 15.16 | 4.61 | 2.03 | 0.29 | 0.29 | 2.03 | 1.86 | 1.88 | 0.57 | 0.29 | ||
limit | limit | 19.46 | 8.79 | 4.81 | 1.76 | 1.76 | 4.81 | 4.37 | 3.95 | 2.52 | 1.76 | ||
limit | limit | 44.21 | 23.35 | 15.34 | 11.02 | 11.02 | 15.34 | 13.94 | 12.79 | 13.38 | 11.02 | ||
limit | limit | 58.41 | 64.98 | 65.45 | 60.33 | 60.33 | 65.45 | 64.75 | 63.85 | 64.54 | 60.33 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -45.25 | -34.72 | -35.09 | -33.70 | -33.70 | -35.09 | -33.38 | -32.51 | -32.88 | -33.70 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 5.75 | 5.46 | 6.08 | 6.26 | 6.26 | 6.08 | 6.14 | 6.17 | 6.32 | 6.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 18.91 | 35.72 | 36.44 | 32.89 | 32.89 | 36.44 | 37.51 | 37.51 | 37.97 | 32.89 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 18.91 | 35.72 | 36.44 | 32.89 | 32.89 | 36.44 | 37.51 | 37.51 | 37.97 | 32.89 | ||
limit | limit | 0.30 | 0.61 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -2.20 | 7.92 | 0.07 | -0.65 | -0.56 | 0.81 | 1.40 | 0.46 | 0.01 | -2.43 | ||
limit | limit | 6.08 | 9.42 | 8.51 | 6.84 | 7.08 | 1.65 | 1.81 | 1.76 | 1.82 | 1.69 | ||
limit | limit | 1.38 | 0.18 | -0.05 | 0.44 | 0.38 | -0.62 | -0.11 | -0.30 | -0.77 | 1.57 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.36 | -0.49 | -1.53 | 0.89 | 0.92 | -0.04 | 0.56 | -0.45 | 0.31 | 0.50 | ||
limit | limit | 2.27 | -3.86 | -2.53 | 0.33 | 0.40 | 1.27 | -0.57 | -0.33 | 2.20 | -0.91 | ||
limit | limit | -2.62 | 6.88 | -3.68 | -2.61 | -2.72 | -2.66 | -0.45 | -0.25 | -1.61 | -0.42 | ||
limit | limit | 0.67 | 2.71 | -7.78 | -0.94 | -1.02 | -2.04 | -0.57 | -1.33 | 0.13 | 0.74 | ||
limit | limit | -2.23 | -0.60 | -0.15 | -0.32 | -0.36 | 1.17 | -0.25 | -0.40 | -0.15 | 0.44 | ||
limit | limit | 3.94 | 1.86 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | -0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.25 | ||
limit | limit | -- | 0.14 | -- | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.73 | -14.03 | -0.01 | 0.19 | 0.43 | -0.01 | -- | -- | -- | 0.43 | ||
limit | limit | 3.53 | 7.43 | 1.17 | 5.88 | 6.13 | 1.46 | 2.52 | 0.59 | 1.90 | 1.12 | ||
limit | limit | -0.27 | -0.20 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3.76 | -2.88 | -0.43 | -2.90 | -3.02 | -- | -0.90 | -0.24 | -1.29 | -0.59 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -0.13 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.53 | -3.08 | -0.49 | -2.95 | -3.07 | -0.15 | -0.91 | -0.26 | -1.29 | -0.62 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -0.24 | -0.35 | -1.30 | -1.32 | -0.07 | -0.13 | -0.10 | -0.06 | -1.03 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.16 | -0.10 | -0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.16 | 0.54 | -0.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -4.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.79 | -7.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -3.29 | -6.99 | -0.99 | -1.30 | -1.32 | -0.07 | -0.13 | -0.10 | -0.06 | -1.03 | ||
limit | limit | 3.45 | 6.80 | 4.22 | 3.68 | 3.56 | 2.66 | 3.87 | 5.29 | 5.59 | 5.83 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.77 | -2.64 | -0.31 | 1.63 | 1.74 | 1.24 | 1.49 | 0.23 | 0.55 | -0.53 | ||
limit | limit | 7.22 | 4.17 | 3.90 | 5.30 | 5.30 | 3.90 | 5.36 | 5.52 | 6.14 | 5.30 | ||
limit | limit | -4.03 | -3.08 | -0.49 | -2.95 | -3.07 | -0.15 | -0.91 | -0.26 | -1.29 | -0.62 | ||
limit | limit | -0.50 | 4.35 | 0.68 | 2.93 | 3.05 | 1.31 | 1.61 | 0.33 | 0.61 | 0.50 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 0.00 | 5.54 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 20.32 | 17.91 | 17.75 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 0.00 | 0.00 | 67.86 | 18.00 | 17.91 | 18.68 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 13.22 | 9.27 | -- | -- | 14.46 | 11.00 | 13.22 | ||
limit | limit | 10.94 | 1.18 | 0.72 | 0.98 | 0.69 | 0.72 | 0.96 | 1.26 | 1.18 | 0.98 | ||
limit | limit | -- | -- | 10.31 | 6.38 | 4.37 | 10.31 | 7.50 | 7.01 | 6.11 | 6.38 | ||
limit | limit | -- | 9.86 | 43.18 | 11.76 | 7.68 | 43.18 | 9.40 | 9.39 | 10.92 | 11.76 | ||
limit | limit | 57.42 | 5.76 | 25.00 | 5.83 | 3.84 | 25.00 | 7.50 | 7.48 | 6.57 | 5.83 | ||
limit | limit | 2.81 | 0.50 | 0.45 | 0.59 | 0.39 | 0.45 | 0.62 | 0.76 | 0.69 | 0.59 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.83 | 0.46 | 0.39 | 0.50 | 0.37 | 0.39 | 0.53 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | ||
limit | limit | 41.07 | 2.32 | 2.77 | 4.47 | 3.33 | 2.77 | 3.18 | 4.01 | 3.72 | 4.47 | ||
limit | limit | -193.72 | 5.17 | 47.98 | -83.91 | -76.57 | 47.98 | 13.47 | 14.15 | 13.16 | -83.91 | ||
limit | limit | -0.52 | 19.34 | 2.08 | -1.19 | -1.31 | 2.08 | 7.42 | 7.07 | 7.60 | -1.19 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 207 | 42 | 26 | 32 | 25 | 26 | 36 | 47 | 45 | 32 | ||
limit | limit | 200 | 38 | 22 | 27 | 23 | 22 | 31 | 42 | 39 | 27 | ||
limit | limit | 2.70 | 0.52 | 0.32 | 0.40 | 0.26 | 0.32 | 0.44 | 0.58 | 0.55 | 0.40 | ||
limit | limit | -0.48 | -0.24 | -0.14 | -0.07 | -0.07 | -0.14 | -0.11 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | ||
limit | limit | -0.35 | -0.12 | -- | 0.05 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | ||
limit | limit | -0.41 | -0.18 | -0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.09 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 0.06 | -- | -- | 0.07 | 0.19 | 0.25 | 0.24 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.44 | 0.44 | -- | -- | 0.49 | 0.50 | 0.44 | ||
limit | limit | 2.84 | 2.15 | 1.54 | 2.25 | 1.63 | 1.54 | 2.21 | 2.82 | 2.59 | 2.25 | ||
limit | limit | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | ||
limit | limit | -2.38 | -3.34 | -2.39 | -3.26 | -3.26 | -2.39 | -2.82 | -2.84 | -2.66 | -3.26 | ||
limit | limit | 0.43 | 0.51 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | ||
limit | limit | -14.67 | 6.04 | -1.19 | -8.15 | -8.24 | -1.19 | -3.33 | -4.06 | -2.31 | -8.24 | ||
limit | limit | 0.70 | 0.93 | 1.49 | 1.64 | 1.64 | 1.49 | 1.73 | 1.97 | 1.72 | 1.64 | ||
limit | limit | 0.70 | 0.93 | 1.49 | 1.64 | 1.64 | 1.49 | 1.73 | 1.97 | 1.72 | 1.64 | ||
