股東持倉概覽
20.76
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數1.53%
(單位:百萬)
機構持股率 %3.19%
(單位:百萬)
內部人持股率 %23.70%
4.92(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2024-04-30 | 84.50% | 17.54 |
2024-03-31 | 84.52% | 17.55 |
2024-02-29 | 84.51% | 17.55 |
2024-01-31 | 79.77% | 16.56 |
2023-12-31 | 79.75% | 16.56 |
2023-11-30 | 79.76% | 16.56 |
2023-10-31 | 80.53% | 16.71 |
每頁的行數:
1-7 / 40
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2024-01-31 | 3.19% | 0.66 |
2023-12-31 | 3.19% | 0.66 |
2023-11-30 | 3.19% | 0.66 |
2023-10-31 | 3.24% | 0.67 |
2023-09-30 | 3.24% | 0.67 |
2023-08-31 | 3.24% | 0.67 |
2023-07-31 | 3.25% | 0.67 |
每頁的行數:
1-7 / 40
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. David Wu | 500,000 | 2022-11-22 |
Mr. William Brownie | 296 | 2023-11-17 |
Mr. Mark Thorpe | 32 | 2023-11-29 |
高管持倉榜