
Emergent BioSolutions Inc? (EBS)
$4.79
▼-0.16(
-3.23%)
0.54
市凈率
虧損
市盈率
$2.6億
總市值
價值陷阱嫌疑,想好再碰
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
54.34
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數64.14%
(單位:百萬)
機構持股率 %8.34%
(單位:百萬)
內部人持股率 %98.99%
53.79(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 64.14% | 34.85 |
2025-03-31 | 63.94% | 34.74 |
2025-02-28 | 64.08% | 34.72 |
2025-01-31 | 58.54% | 31.72 |
2024-12-31 | 58.74% | 31.83 |
2024-11-30 | 58.81% | 31.79 |
2024-10-31 | 60.54% | 32.03 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 20,908 | 0.04% | 199,880 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 8.34% | 4.53 |
2025-03-31 | 8.34% | 4.53 |
2025-02-28 | 7.19% | 3.88 |
2025-01-31 | 7.19% | 3.89 |
2024-12-31 | 7.19% | 3.89 |
2024-11-30 | 7.17% | 3.87 |
2024-10-31 | 7.39% | 3.91 |
每頁的行數:
1-7 / 220
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Richard S. Lindahl | 299,225 | 2025-03-06 |
Mr. Joseph C. Papa | 282,500 | 2025-03-06 |
Ms. Coleen Glessner | 176,176 | 2025-04-07 |
Mr. Donald W. DeGolyer | 111,100 | 2024-11-12 |
Dr. Louis W. Sullivan, M.D. | 104,695 | 2024-05-23 |
Mr. Neal F. Fowler | 101,100 | 2025-03-12 |
Mr. Simon C. Lowry, M.D. | 91,982 | 2025-03-06 |
Dr. Zsolt Harsanyi,PhD | 89,329 | 2024-05-23 |
Mr. Paul Williams | 86,335 | 2025-03-06 |
Mr. Ronald B. Richard | 71,114 | 2024-05-23 |
高管持倉榜