
Empire Bancshares Inc? (EBSH)
$18.01
0.00(
0.00%)
0.77
市凈率
16.3
市盈率
2.5
股息率 %
$1,189萬
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 8.34 | 9.04 | 9.16 | 9.03 | 9.03 | 7.57 | 8.34 | 9.04 | 9.16 | 9.03 | ||
limit | limit | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | ||
limit | limit | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | ||
limit | limit | -- | -- | 1.46 | 1.72 | 1.72 | -- | -- | -- | 1.46 | 1.72 | ||
limit | limit | 1.35 | 2.79 | 0.30 | 0.61 | 0.61 | 0.17 | 1.35 | 2.79 | 0.30 | 0.61 | ||
limit | limit | 1.68 | 2.96 | 1.17 | 1.59 | 1.59 | 0.44 | 1.68 | 2.96 | 1.17 | 1.59 | ||
limit | limit | 11.39 | 10.31 | 10.60 | 24.76 | 24.76 | 12.90 | 11.39 | 10.31 | 10.60 | 24.76 | ||
limit | limit | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
limit | limit | 27.20 | 20.16 | 23.19 | 23.40 | 23.40 | 26.78 | 27.20 | 20.16 | 23.19 | 23.40 | ||
limit | limit | 27.20 | 20.16 | 23.19 | 23.40 | 23.40 | 26.78 | 27.20 | 20.16 | 23.19 | 23.40 | ||
limit | limit | 0.76 | 10.51 | 6.37 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 0.76 | 10.51 | 6.37 | 3.03 | ||
limit | limit | 21.50 | 21.10 | 18.50 | 18.20 | 18.01 | 19.00 | 21.50 | 21.10 | 18.50 | 18.20 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 6.23 | 7.97 | 7.65 | 4.71 | 4.68 | 5.98 | 6.23 | 7.97 | 7.65 | 4.71 | ||
limit | limit | 7.88 | 7.61 | 9.59 | 6.05 | 6.12 | 8.43 | 7.88 | 7.61 | 9.59 | 6.05 | ||
limit | limit | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.36 | ||
limit | limit | 6.23 | 7.97 | 7.65 | 4.71 | 4.68 | 5.98 | 6.23 | 7.97 | 7.65 | 4.71 | ||
limit | limit | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 0.80 | 0.75 | 0.73 | 0.60 | 0.36 | ||
limit | limit | -- | -- | 3.47 | -7.81 | -7.81 | -- | -- | -- | 3.47 | -7.81 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.71 | 5.13 | 15.84 | 26.57 | 26.52 | 3.62 | 3.71 | 5.13 | 15.84 | 26.57 | ||
limit | limit | 15.84 | 9.25 | 33.02 | 122.69 | 122.58 | 17.92 | 15.84 | 9.25 | 33.02 | 122.69 | ||
limit | limit | 5.46 | 5.54 | 5.06 | 4.43 | 4.43 | 5.58 | 5.46 | 5.54 | 5.06 | 4.43 | ||
limit | limit | 20.18 | 20.86 | 18.10 | 12.13 | 12.06 | 20.38 | 20.18 | 20.86 | 18.10 | 12.13 | ||
limit | limit | 16.20 | 30.87 | 3.29 | 6.77 | 6.77 | 2.21 | 16.20 | 30.87 | 3.29 | 6.77 | ||
limit | limit | 0.03 | 0.52 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 0.27 | 0.13 | ||
limit | limit | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
limit | limit | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -- | 0.04 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | ||
limit | limit | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.27 | 0.41 | ||
limit | limit | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | ||
limit | limit | 0.20 | 0.06 | 0.74 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.20 | 0.06 | 0.74 | 0.61 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 5.04 | 5.84 | 7.42 | 9.31 | 9.31 | 4.59 | 5.04 | 5.84 | 7.42 | 9.31 | ||
limit | limit | -0.20 | -0.34 | -1.84 | -3.80 | -3.80 | -0.27 | -0.20 | -0.34 | -1.84 | -3.80 | ||
limit | limit | 4.84 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 4.32 | 4.84 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | ||
limit | limit | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.69 | 0.67 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | ||
limit | limit | 5.51 | 5.97 | 6.04 | 5.97 | 5.97 | 5.01 | 5.51 | 5.97 | 6.04 | 5.97 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||
limit | limit | 4.23 | 4.49 | 4.72 | 5.10 | 5.10 | 3.83 | 4.23 | 4.49 | 4.72 | 5.10 | ||
limit | limit | 4.28 | 4.57 | 4.79 | 5.18 | 5.18 | 3.87 | 4.28 | 4.57 | 4.79 | 5.18 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.23 | 1.40 | 1.25 | 0.79 | 0.79 | 1.14 | 1.23 | 1.40 | 1.25 | 0.79 | ||
limit | limit | -0.12 | -0.15 | -0.16 | -0.07 | -0.07 | -0.12 | -0.12 | -0.15 | -0.16 | -0.07 | ||
limit | limit | 9.89 | 10.81 | 12.48 | 8.59 | 8.86 | 10.74 | 9.89 | 10.81 | 12.48 | 8.59 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | ||
limit | limit | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | ||
limit | limit | 20.18 | 20.86 | 18.10 | 12.13 | 12.06 | 20.38 | 20.18 | 20.86 | 18.10 | 12.13 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | ||
limit | limit | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | 1.10 | 1.54 | 1.68 | 1.89 | 1.66 | 1.10 | ||
limit | limit | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
limit | limit | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 7.52 | 6.80 | 6.99 | 16.36 | 16.36 | 8.55 | 7.52 | 6.80 | 6.99 | 16.36 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.15 | -1.20 | -1.06 | -1.14 | -1.14 | -1.03 | -1.15 | -1.20 | -1.06 | -1.14 | ||
limit | limit | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | ||
limit | limit | 92.49 | 105.91 | 114.61 | 133.58 | 133.58 | 84.83 | 92.49 | 105.91 | 114.61 | 133.58 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.77 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | 1.21 | 0.73 | 0.77 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | ||
limit | limit | 0.77 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | 1.21 | 0.73 | 0.77 | 0.97 | 1.06 | 1.21 | ||
limit | limit | 2.20 | 2.13 | 2.50 | 2.85 | 2.85 | 2.15 | 2.20 | 2.13 | 2.50 | 2.85 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 58.66 | 61.63 | 61.43 | 57.19 | 57.19 | 40.18 | 58.66 | 61.63 | 61.43 | 57.19 | ||
limit | limit | 161.66 | 177.46 | 186.60 | 211.20 | 211.20 | 136.44 | 161.66 | 177.46 | 186.60 | 211.20 | ||
limit | limit | 141.41 | 155.21 | 164.88 | 191.32 | 191.32 | 114.90 | 141.41 | 155.21 | 164.88 | 191.32 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.42 | 0.42 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.42 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.50 | 6.94 | 4.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 6.94 | 4.20 | 2.00 | ||
limit | limit | 0.03 | 0.52 | 0.27 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.52 | 0.27 | 0.13 | ||
limit | limit | 1.79 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | 1.99 | 1.77 | 1.79 | 1.96 | 1.97 | 1.99 | ||
limit | limit | 143.71 | 164.15 | 171.30 | 195.73 | 195.73 | 118.68 | 143.71 | 164.15 | 171.30 | 195.73 | ||
limit | limit | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.35 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 13.05 | 14.00 | 14.92 | 15.35 | 15.35 | 12.25 | 13.05 | 14.00 | 14.92 | 15.35 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | ||
limit | limit | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.13 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | ||
limit | limit | 0.60 | -5.00 | -3.93 | -4.20 | -4.20 | 1.14 | 0.60 | -5.00 | -3.93 | -4.20 | ||
limit | limit | 17.95 | 13.30 | 15.31 | 15.46 | 15.46 | 17.76 | 17.95 | 13.30 | 15.31 | 15.46 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 17.95 | 13.30 | 15.31 | 15.46 | 15.46 | 17.76 | 17.95 | 13.30 | 15.31 | 15.46 | ||
limit | limit | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | 0.72 | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.09 | 0.72 | ||
limit | limit | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | ||
limit | limit | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.18 | -0.04 | -0.20 | -0.09 | -0.15 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.17 | 0.15 | -0.10 | 0.53 | 0.53 | -0.11 | -0.17 | 0.15 | -0.10 | 0.53 | ||
limit | limit | -0.21 | -0.06 | -0.18 | 0.38 | 0.38 | -0.29 | -0.21 | -0.06 | -0.18 | 0.38 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.04 | 0.58 | -0.34 | -0.36 | -0.36 | -0.58 | 0.04 | 0.58 | -0.34 | -0.36 | ||
limit | limit | 1.11 | 1.95 | 0.77 | 1.05 | 1.05 | 0.29 | 1.11 | 1.95 | 0.77 | 1.05 | ||
limit | limit | -0.22 | -0.11 | -0.57 | -0.65 | -0.65 | -0.18 | -0.22 | -0.11 | -0.57 | -0.65 | ||
limit | limit | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 0.05 | -- | 0.02 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -28.65 | -21.09 | -4.72 | -4.46 | -4.46 | -6.92 | -28.65 | -21.09 | -4.72 | -4.46 | ||
limit | limit | 9.91 | 12.63 | 6.75 | 8.24 | 8.24 | 9.74 | 9.91 | 12.63 | 6.75 | 8.24 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.80 | -15.02 | -9.44 | -17.78 | -17.78 | -14.35 | -7.80 | -15.02 | -9.44 | -17.78 | ||
limit | limit | -26.76 | -23.58 | -7.99 | -14.65 | -14.65 | -11.65 | -26.76 | -23.58 | -7.99 | -14.65 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | -0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 6.44 | -- | -- | -- | 0.96 | -- | 6.44 | -- | -- | ||
limit | limit | -1.50 | -- | -2.74 | -2.20 | -2.20 | -- | -1.50 | -- | -2.74 | -2.20 | ||
limit | limit | -1.50 | 6.44 | -2.74 | -2.20 | -2.20 | 0.96 | -1.50 | 6.44 | -2.74 | -2.20 | ||
limit | limit | -0.32 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.27 | -0.32 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 26.51 | 13.80 | 9.67 | 26.44 | 26.44 | 14.92 | 26.51 | 13.80 | 9.67 | 26.44 | ||
limit | limit | 24.63 | 19.95 | 6.65 | 23.95 | 23.95 | 15.61 | 24.63 | 19.95 | 6.65 | 23.95 | ||
limit | limit | 7.76 | 6.75 | 5.08 | 4.51 | 4.51 | 3.52 | 7.76 | 6.75 | 5.08 | 4.51 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.01 | -1.67 | -0.57 | 10.35 | 10.35 | 4.24 | -1.01 | -1.67 | -0.57 | 10.35 | ||
limit | limit | 6.75 | 5.08 | 4.51 | 14.86 | 14.86 | 7.76 | 6.75 | 5.08 | 4.51 | 14.86 | ||
limit | limit | -0.22 | -0.11 | -0.57 | -0.65 | -0.65 | -0.18 | -0.22 | -0.11 | -0.57 | -0.65 | ||
limit | limit | 0.89 | 1.84 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.11 | 0.89 | 1.84 | 0.20 | 0.40 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 12.80 | 11.16 | 11.14 | 16.55 | 16.37 | 12.34 | 12.80 | 11.16 | 11.14 | 16.55 | ||
limit | limit | 12.80 | 11.16 | 11.14 | 16.55 | 16.37 | 12.34 | 12.80 | 11.16 | 11.14 | 16.55 | ||
limit | limit | -- | -- | 12.68 | 10.59 | 10.49 | -- | -- | -- | 12.68 | 10.59 | ||
limit | limit | 0.79 | 1.05 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 1.05 | 0.80 | 0.78 | ||
limit | limit | 0.79 | 1.05 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 1.05 | 0.80 | 0.78 | ||
limit | limit | 15.91 | 7.56 | 61.26 | 29.79 | 29.47 | 113.10 | 15.91 | 7.56 | 61.26 | 29.79 | ||
limit | limit | 12.77 | 7.13 | 15.81 | 11.47 | 11.34 | 43.18 | 12.77 | 7.13 | 15.81 | 11.47 | ||
limit | limit | 2.58 | 2.33 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.51 | 2.58 | 2.33 | 2.02 | 2.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.30 | 2.36 | 1.56 | -0.39 | -0.41 | 1.21 | 1.30 | 2.36 | 1.56 | -0.39 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 3.21 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | 3.21 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.23 | 2.13 | 2.43 | 2.47 | 2.50 | 2.13 | 2.23 | 2.13 | 2.43 | 2.47 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
limit | limit | 7 | 14 | 9 | -2 | -2 | 6 | 7 | 14 | 9 | -2 | ||
limit | limit | 21.50 | 21.10 | 18.50 | 18.20 | 18.01 | 19.00 | 21.50 | 21.10 | 18.50 | 18.20 | ||
limit | limit | -206.34 | -238.41 | -248.95 | -271.36 | -271.36 | -166.11 | -206.34 | -238.41 | -248.95 | -271.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -206.34 | -238.41 | -248.95 | -271.36 | -271.36 | -166.11 | -206.34 | -238.41 | -248.95 | -271.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 32.06 | 29.28 | 29.43 | 24.06 | 24.06 | 30.46 | 32.06 | 29.28 | 29.43 | 24.06 | ||
limit | limit | -- | -- | 1.85 | 17.38 | 17.38 | -- | -- | -- | 1.85 | 17.38 | ||
limit | limit | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -- | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
limit | limit | -2.22 | -6.16 | -2.24 | -2.20 | -2.20 | 0.00 | -2.22 | -6.16 | -2.24 | -2.20 | ||
limit | limit | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | ||
limit | limit | 16.55 | 12.89 | 4.45 | 6.78 | 6.78 | 9.08 | 16.55 | 12.89 | 4.45 | 6.78 | ||
limit | limit | 22.00 | 22.50 | 21.10 | 19.00 | 19.00 | 23.35 | 22.00 | 22.50 | 21.10 | 19.00 | ||
limit | limit | 18.40 | 20.50 | 17.75 | 18.20 | 18.01 | 19.00 | 18.40 | 20.50 | 17.75 | 18.20 | ||
limit | limit | 0.45 | -- | -- | -0.15 | -0.15 | -0.15 | 0.45 | -- | -- | -0.15 | ||
limit | limit | 0.43 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.02 | 0.43 | -0.04 | -0.06 | -0.05 | ||
limit | limit | 10.08 | 8.44 | 1.27 | -1.41 | -1.42 | 7.69 | 10.08 | 8.44 | 1.27 | -1.41 | ||
limit | limit | 9.09 | 12.50 | -12.17 | -33.73 | -33.73 | 6.21 | 9.09 | 12.50 | -12.17 | -33.73 | ||
limit | limit | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
limit | limit | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | ||
limit | limit | 0.21 | 0.07 | -- | -0.01 | -0.01 | 0.20 | 0.21 | 0.07 | -- | -0.01 | ||
limit | limit | 04/26/23 | 04/26/23 | 04/08/25 | 04/08/25 | 04/08/25 | 04/11/22 | 04/26/23 | 04/26/23 | 04/08/25 | 04/08/25 | ||
limit | limit | 04/11/22 | 04/26/23 | 04/08/25 | 04/08/25 | 04/08/25 | 08/17/21 | 04/11/22 | 04/26/23 | 04/08/25 | 04/08/25 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |