
ECB Bancorp Inc? (ECBK)
$15.93
▼-0.38(
-2.33%)
0.86
市凈率
28.4
市盈率
$1.44億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | 1.63 | 2.96 | 3.03 | 3.14 | 3.23 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.86 | 0.83 | ||
limit | 0.33 | 0.32 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | 0.33 | 0.32 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.52 | 0.89 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | -0.05 | 0.16 | 0.10 | 0.54 | -- | ||
limit | 0.53 | 0.92 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | -0.05 | 0.17 | 0.10 | 0.54 | -- | ||
limit | 4.33 | 6.80 | 12.81 | 17.34 | 16.38 | 12.16 | 12.11 | 13.09 | 17.34 | 16.38 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.32 | 17.74 | 17.75 | 18.50 | 18.63 | 17.93 | 18.09 | 18.14 | 18.50 | 18.63 | ||
limit | 6.32 | 17.74 | 17.75 | 18.50 | 18.63 | 17.93 | 18.09 | 18.14 | 18.50 | 18.63 | ||
limit | 0.74 | 18.97 | 25.18 | 25.73 | 25.86 | 24.23 | 24.35 | 25.57 | 25.73 | 25.86 | ||
limit | -- | 16.05 | 12.56 | 14.84 | 15.93 | 12.98 | 12.48 | 14.32 | 14.84 | 15.15 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | 5.38 | 2.27 | 2.72 | 2.40 | 2.80 | 1.50 | 1.91 | 2.73 | 3.46 | 3.08 | ||
limit | -- | 2.50 | 3.84 | 2.99 | 3.24 | 2.08 | 2.76 | 3.45 | 4.31 | 3.79 | ||
limit | 0.64 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | ||
limit | 5.38 | 2.27 | 2.72 | 2.40 | 2.80 | 1.50 | 1.90 | 2.73 | 3.46 | 3.08 | ||
limit | 0.64 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.34 | 0.19 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 27.27 | 6.03 | 14.70 | 17.97 | 18.80 | 17.10 | 18.52 | 18.98 | 18.85 | 18.76 | ||
limit | 3.35 | 3.04 | 2.37 | 2.14 | 2.14 | 2.08 | 2.06 | 2.11 | 2.25 | 2.15 | ||
limit | 20.30 | 10.86 | 17.24 | 15.22 | 17.34 | 10.00 | 12.55 | 17.18 | 20.33 | 18.75 | ||
limit | 0.12 | 1.07 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | ||
limit | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
limit | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | 22.38 | 29.16 | 54.78 | 67.05 | 68.97 | 15.69 | 16.39 | 17.16 | 17.81 | 17.62 | ||
limit | -3.68 | -5.52 | -29.99 | -42.06 | -43.24 | -9.79 | -10.37 | -10.86 | -11.03 | -10.97 | ||
limit | 18.69 | 23.64 | 24.79 | 24.99 | 25.74 | 5.90 | 6.01 | 6.29 | 6.78 | 6.65 | ||
limit | 1.22 | 1.40 | 1.05 | 1.23 | 1.19 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.27 | ||
limit | 19.92 | 25.04 | 25.84 | 26.21 | 26.93 | 6.21 | 6.30 | 6.60 | 7.11 | 6.92 | ||
limit | 0.36 | 2.94 | 0.80 | 0.17 | 0.02 | 0.15 | 0.29 | 0.05 | -0.31 | -0.01 | ||
limit | 10.83 | 11.33 | 13.85 | 15.20 | 15.16 | 3.83 | 3.64 | 3.76 | 3.97 | 3.79 | ||
limit | 3.25 | 7.27 | 5.21 | 5.47 | 5.49 | 1.40 | 1.31 | 1.25 | 1.51 | 1.42 | ||
limit | 14.09 | 18.61 | 19.05 | 20.67 | 20.65 | 5.23 | 4.95 | 5.01 | 5.48 | 5.21 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 5.47 | 3.50 | 5.99 | 5.37 | 6.26 | 0.83 | 1.06 | 1.54 | 1.94 | 1.72 | ||
limit | -1.43 | -0.78 | -1.53 | -1.38 | -1.59 | -0.21 | -0.27 | -0.41 | -0.49 | -0.42 | ||
limit | 26.12 | 22.20 | 25.55 | 25.69 | 25.40 | 25.36 | 25.59 | 26.33 | 25.43 | 24.64 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4.04 | 2.72 | 4.46 | 3.99 | 4.67 | 0.62 | 0.79 | 1.13 | 1.45 | 1.30 | ||
limit | 4.04 | 2.72 | 4.46 | 3.99 | 4.67 | 0.62 | 0.79 | 1.13 | 1.45 | 1.30 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4.04 | 2.72 | 4.46 | 3.99 | 4.67 | 0.62 | 0.79 | 1.13 | 1.45 | 1.30 | ||
limit | 20.30 | 10.86 | 17.24 | 15.22 | 17.34 | 10.00 | 12.55 | 17.18 | 20.33 | 18.75 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.33 | 0.32 | 0.53 | 0.48 | 0.58 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | ||
limit | 0.33 | 0.32 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | ||
limit | 12.2 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | ||
limit | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | 52.98 | 62.35 | 119.04 | 157.72 | 148.21 | 112.37 | 111.44 | 119.83 | 157.72 | 148.21 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 523.10 | 893.13 | 1,048.61 | 1,145.84 | 1,186.43 | 1,079.90 | 1,112.94 | 1,125.19 | 1,145.84 | 1,186.43 | ||
limit | -4.24 | -7.20 | -8.59 | -8.88 | -8.81 | -8.67 | -9.03 | -9.07 | -8.88 | -8.81 | ||
limit | -0.43 | -0.26 | -0.23 | -0.50 | -- | -0.28 | -0.41 | -0.48 | -0.50 | -- | ||
limit | 518.43 | 885.67 | 1,039.79 | 1,136.45 | 1,177.63 | 1,070.95 | 1,103.51 | 1,115.65 | 1,136.45 | 1,177.63 | ||
limit | 70.58 | 82.59 | 81.98 | 79.78 | 82.03 | 79.81 | 80.46 | 81.40 | 79.78 | 82.03 | ||
limit | 1.48 | 2.63 | 3.77 | 4.01 | 4.34 | 4.05 | 4.21 | 4.16 | 4.01 | 4.34 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.48 | 2.63 | 3.77 | 4.01 | 4.34 | 4.05 | 4.21 | 4.16 | 4.01 | 4.34 | ||
limit | 3.78 | 3.70 | 3.75 | 3.51 | 3.46 | 3.70 | 3.66 | 3.59 | 3.51 | 3.46 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 19.24 | 27.52 | 32.01 | 36.68 | 36.53 | 32.53 | 32.65 | 33.33 | 36.68 | 36.53 | ||
limit | 666.49 | 1,064.46 | 1,280.34 | 1,418.15 | 1,452.19 | 1,303.41 | 1,335.94 | 1,357.95 | 1,418.15 | 1,452.19 | ||
limit | 571.75 | 718.15 | 868.21 | 998.53 | 1,036.62 | 901.65 | 932.78 | 944.33 | 998.53 | 1,036.62 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 9.00 | 174.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 224.00 | 224.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | ||
limit | 0.12 | 1.07 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.35 | 1.35 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | ||
limit | 8.46 | 9.58 | 13.22 | 17.35 | 12.99 | 11.98 | 12.70 | 13.58 | 17.35 | 12.99 | ||
limit | 589.22 | 901.73 | 1,115.43 | 1,249.89 | 1,283.61 | 1,137.63 | 1,169.47 | 1,191.91 | 1,249.89 | 1,283.61 | ||
limit | -- | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 77.36 | 80.08 | 83.85 | 87.85 | 89.14 | 84.47 | 85.27 | 86.40 | 87.85 | 89.14 | ||
limit | -0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.38 | -0.39 | 0.58 | 0.56 | -0.78 | 0.38 | -0.39 | ||
limit | -- | 89.29 | 87.43 | 86.19 | 85.88 | 87.16 | 86.97 | 86.67 | 86.19 | 85.88 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -6.97 | -6.61 | -6.24 | -6.15 | -6.52 | -6.42 | -6.33 | -6.24 | -6.15 | ||
limit | 77.27 | 162.73 | 164.90 | 168.27 | 168.58 | 165.79 | 166.46 | 166.05 | 168.27 | 168.58 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 77.27 | 162.73 | 164.90 | 168.27 | 168.58 | 165.79 | 166.46 | 166.05 | 168.27 | 168.58 | ||
limit | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | 4.04 | 2.72 | 4.46 | 3.99 | 4.67 | 0.62 | 0.79 | 1.13 | 1.45 | 1.30 | ||
limit | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | ||
limit | 0.34 | -1.15 | -1.13 | -0.25 | -0.25 | -0.28 | -0.16 | 0.05 | 0.15 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.69 | 1.46 | -0.02 | -0.02 | 0.38 | -0.54 | 0.77 | -0.62 | -- | ||
limit | 1.05 | 1.56 | -0.01 | 0.54 | 0.54 | -2.00 | 1.31 | -1.10 | 2.33 | -- | ||
limit | 1.39 | 1.10 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | -1.90 | 0.61 | -0.29 | 1.85 | -- | ||
limit | -1.12 | -1.50 | -0.11 | -0.25 | -0.25 | 0.17 | -0.18 | -0.47 | 0.22 | -- | ||
limit | -- | 0.56 | 0.74 | 1.87 | 1.87 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.54 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.84 | 4.59 | 0.76 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | -0.35 | -0.05 | 0.35 | -- | ||
limit | 6.45 | 7.77 | 6.43 | 6.30 | 6.30 | -0.43 | 1.39 | 0.86 | 4.48 | -- | ||
limit | -0.10 | -0.22 | -0.34 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -26.90 | -22.63 | -8.29 | -15.50 | -15.50 | -1.50 | -7.37 | -4.18 | -2.45 | -- | ||
limit | 13.97 | 10.43 | 8.86 | 17.71 | 17.71 | 3.65 | 6.74 | 3.24 | 4.07 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -55.18 | -376.92 | -157.53 | -97.44 | -97.44 | -31.18 | -32.25 | -12.63 | -21.39 | -- | ||
limit | -68.22 | -389.34 | -157.29 | -95.29 | -95.29 | -29.04 | -32.92 | -13.56 | -19.77 | -- | ||
limit | -- | 79.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -2.23 | -2.72 | -2.72 | -0.63 | -0.53 | -0.66 | -0.90 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4.00 | 185.00 | 195.00 | 70.00 | 80.00 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 10.00 | -- | ||
limit | -13.00 | -20.00 | -135.00 | -70.00 | -80.00 | -25.00 | -20.00 | -25.00 | -10.00 | -- | ||
limit | -9.00 | 165.00 | 60.00 | -- | -- | -10.00 | -- | 10.00 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 80.33 | 146.40 | 150.07 | 130.29 | 130.29 | 33.43 | 31.13 | 11.55 | 54.18 | -- | ||
limit | 71.33 | 390.64 | 207.84 | 127.57 | 127.57 | 22.80 | 30.60 | 20.89 | 53.28 | -- | ||
limit | 43.41 | 52.98 | 62.05 | 119.04 | 119.04 | 119.04 | 112.37 | 111.44 | 119.63 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 9.56 | 9.08 | 56.99 | 38.58 | 38.58 | -6.67 | -0.93 | 8.19 | 37.99 | -- | ||
limit | 52.98 | 62.05 | 119.04 | 157.62 | 157.62 | 112.37 | 111.44 | 119.63 | 157.62 | -- | ||
limit | -0.10 | -0.22 | -0.34 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.04 | -- | -- | -- | ||
limit | 6.35 | 7.55 | 6.10 | 6.24 | 6.24 | -0.45 | 1.35 | 0.86 | 4.48 | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | -- | 50.16 | 24.15 | 30.92 | 28.45 | 26.49 | 30.44 | 36.72 | 30.92 | 0.00 | ||
limit | -- | 50.16 | 24.15 | 30.92 | 28.45 | 26.49 | 30.44 | 36.72 | 30.92 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 0.90 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | ||
limit | -- | 0.90 | 0.71 | 0.80 | 0.86 | 0.72 | 0.69 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | ||
limit | -- | 17.97 | 17.54 | 19.87 | 21.30 | 26.28 | 28.82 | 28.47 | 19.87 | -- | ||
limit | -- | 17.46 | 16.64 | 19.68 | 21.07 | 24.22 | 26.61 | 27.38 | 19.68 | -- | ||
limit | -- | 5.42 | 4.14 | 4.72 | 4.93 | 4.33 | 4.20 | 4.77 | 4.72 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | 10.34 | 8.96 | 8.06 | 8.54 | 9.10 | 9.05 | 9.69 | 8.06 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | -- | 147 | 117 | 135 | 144 | 120 | 115 | 131 | 135 | 137 | ||
limit | -- | 259 | 232 | 211 | 230 | 232 | 227 | 245 | 211 | 223 | ||
limit | -- | 16.05 | 12.56 | 14.84 | 15.93 | 12.98 | 12.48 | 14.32 | 14.84 | 15.15 | ||
limit | -43.43 | -90.94 | -106.69 | -118.47 | -123.92 | -110.64 | -115.00 | -116.69 | -118.47 | -123.92 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -43.34 | -90.73 | -106.39 | -118.14 | -123.56 | -110.31 | -114.66 | -116.34 | -118.14 | -123.56 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 6.85 | 11.30 | 14.41 | 14.13 | 15.32 | 14.06 | 12.92 | 12.62 | 13.99 | 15.32 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 6 | 5 | 5 | -- | 7 | 5 | 5 | 0 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | -2.16 | -2.42 | -2.42 | -2.16 | -2.08 | -2.27 | -2.42 | 0.00 | ||
limit | 0.06 | 0.41 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | ||
limit | -- | 16.75 | 16.32 | 15.68 | 16.99 | 13.62 | 12.96 | 14.69 | 15.68 | 15.30 | ||
limit | -- | 13.93 | 10.00 | 11.45 | 11.60 | 12.54 | 11.45 | 12.48 | 14.28 | 13.06 | ||
limit | -- | 25.00 | -1.28 | 2.11 | 2.10 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.61 | 0.51 | ||
limit | -- | -53.81 | 1.91 | 2.02 | 1.89 | 2.10 | 1.84 | 2.02 | 2.67 | -- | ||
limit | 16.25 | 81.91 | 2.37 | 3.60 | 7.67 | -4.65 | -3.40 | 4.68 | 19.06 | 11.83 | ||
limit | -16.83 | -3.15 | 62.50 | -7.69 | 14.29 | -36.36 | -47.06 | -12.50 | 88.89 | 128.57 | ||
limit | 12.23 | 8.46 | 8.47 | 8.26 | 8.21 | 8.30 | 8.27 | 8.24 | 8.22 | 8.21 | ||
limit | 12.23 | 9.18 | 9.29 | 9.10 | 9.05 | 9.24 | 9.20 | 9.15 | 9.10 | 9.05 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 03/30/23 | 03/29/24 | 03/26/25 | 03/26/25 | 04/24/25 | 05/10/24 | 08/09/24 | 11/08/24 | 03/26/25 | 04/24/25 | ||
limit | 05/20/22 | 03/30/23 | 03/29/24 | 03/26/25 | 04/24/25 | 05/10/24 | 08/09/24 | 11/08/24 | 03/26/25 | 04/24/25 | ||
limit | -- | 02/28/23 | -- | -- | 05/10/24 | 08/09/24 | 11/08/24 | -- | -- | |||
limit | -- | 419 | 404 | 380 | 380 | -- | -- | -- | 380 | -- | ||
limit | 54 | 66 | 68 | 64 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | -- | ||
limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |