?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
11.88
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數0.05%
(單位:百萬)
機構持股率 %24.94%
(單位:百萬)
內部人持股率 %64.73%
7.69(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2015-10-31 | 9.95% | 1.06 |
2015-09-30 | 9.95% | 1.06 |
2015-08-31 | 9.95% | 1.06 |
2015-07-31 | 9.95% | 1.06 |
2015-06-30 | 9.95% | 1.06 |
2015-05-31 | 9.95% | 1.06 |
2015-04-30 | 9.95% | 1.06 |
每頁的行數:
1-7 / 15
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2018-11-30 | 24.94% | 1.61 |
2018-10-31 | 24.94% | 1.61 |
2018-09-30 | 24.94% | 1.61 |
2018-08-31 | 24.94% | 1.61 |
2018-07-31 | 24.94% | 1.61 |
2018-06-30 | 24.94% | 1.61 |
2018-05-31 | 24.94% | 1.61 |
每頁的行數:
1-7 / 170
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Roger C. Odell | 750,071 | 2007-07-13 |
David W. Newton | 290,949 | 2006-06-26 |
Robert H. Fries | 80,000 | 2011-02-02 |
Vern D. Kornelsen | 48,221 | 2004-05-14 |
Richard Smoot | 38,005 | 2008-05-08 |
Marcia K. Mchaffie | 21,305 | 2008-05-12 |
John R. Serino | 20,000 | 2008-03-12 |
Judith King | 14,965 | 2005-02-03 |
Dr. Ruediger Naumann-Etienne,PhD | 9,900 | 2011-03-23 |
高管持倉榜