*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.02 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.01 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.01 | 0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.02 | 0.01 | -- | -0.01 | -0.01 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | -96.83 | -60.06 | -152.79 | -80.52 | -108.07 | -59.91 | ||
limit | limit | limit | -109.61 | -60.37 | -153.70 | -81.12 | -127.07 | -79.55 | ||
limit | limit | limit | -404.44 | -129.64 | -493.63 | -597.33 | -602.06 | -268.82 | ||
limit | limit | limit | -739.84 | -86.66 | -395.43 | -4,181.09 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -54.04 | -59.04 | -68.23 | -59.66 | -60.95 | -37.76 | ||
limit | limit | limit | -- | 9.46 | 10.30 | 11.17 | 10.30 | 15.34 | ||
limit | limit | limit | 27.07 | 13.99 | 24.49 | 42.59 | 30.96 | 28.05 | ||
limit | limit | limit | 21.74 | 28.87 | 28.33 | 22.89 | 18.18 | 7.81 | ||
limit | limit | limit | -1,186.96 | -803.09 | -781.67 | -927.71 | -4,486.36 | -1,150.00 | ||
limit | limit | limit | -1,726.09 | -796.91 | -1,585.83 | -1,006.02 | -6,145.45 | -1,389.06 | ||
limit | limit | limit | -1,330.43 | -634.02 | -1,277.50 | -743.37 | -4,981.82 | -926.56 | ||
limit | limit | limit | -746.75 | -451.55 | -1,285.83 | -24.10 | -2,559.09 | -64.06 | ||
limit | limit | limit | -1.48 | 1.62 | 6.33 | -1.23 | -2.64 | -1.48 | ||
limit | limit | limit | -0.24 | 0.29 | 0.03 | -0.18 | -0.13 | -0.24 | ||
limit | limit | limit | 0.35 | 0.47 | 0.19 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | 1.22 | 0.71 | 0.93 | 1.14 | 1.11 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | 1.22 | 2.18 | 2.73 | 1.83 | 0.32 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -- | 0.01 | ||
limit | limit | limit | 171.39 | 99.34 | 145.36 | 195.11 | 413.42 | 145.47 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 64.89 | 76.87 | 69.61 | 58.16 | 127.77 | 33.26 | ||
limit | limit | limit | 236.28 | 176.21 | 214.98 | 253.27 | 541.19 | 178.73 | ||
limit | limit | limit | 5.63 | 1.19 | 1.31 | 1.57 | 0.71 | 2.74 | ||
limit | limit | limit | 0.78 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | ||
limit | limit | limit | 0.14 | 0.60 | 0.55 | 0.49 | 1.15 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | 1.56 | 1.95 | 3.13 | 0.13 | 2.77 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | 0.23 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.18 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 21.74 | 28.87 | 28.33 | 22.89 | 18.18 | 7.81 | ||
limit | limit | limit | 2.02 | 0.57 | 0.55 | 0.46 | 0.61 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.76 | 0.07 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | ||
limit | limit | limit | 2.78 | 0.65 | 0.78 | 0.64 | 0.79 | 0.59 | ||
limit | limit | limit | -2.73 | -0.62 | -0.75 | -0.62 | -0.78 | -0.58 | ||
limit | limit | limit | -1,186.96 | -803.09 | -781.67 | -927.71 | -4,486.36 | -1,150.00 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.36 | -0.07 | -0.08 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | ||
limit | limit | limit | -0.36 | -0.06 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.11 | ||
limit | limit | limit | -0.91 | 0.06 | -0.66 | -- | -0.22 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | -4.00 | -0.62 | -1.49 | -0.69 | -1.09 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -- | -0.03 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -4.03 | -0.62 | -1.53 | -0.69 | -1.09 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | -4.03 | -0.62 | -1.53 | -0.69 | -1.09 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.07 | -- | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -3.97 | -0.62 | -1.52 | -0.67 | -1.07 | -0.70 | ||
limit | limit | limit | -1,726.09 | -796.91 | -1,585.83 | -1,006.02 | -6,145.45 | -1,389.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | 125.9 | 94.2 | 100.9 | 100.9 | 116.5 | 125.9 | ||
limit | limit | limit | -3.64 | -0.55 | -1.41 | -0.62 | -1.00 | -0.61 | ||
limit | limit | limit | 0.58 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | -3.06 | -0.49 | -1.22 | -0.50 | -0.87 | -0.47 | ||
limit | limit | limit | -1,330.43 | -634.02 | -1,277.50 | -743.37 | -4,981.82 | -926.56 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | 0.01 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.01 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.08 | 0.09 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 0.64 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.08 | 0.73 | 0.21 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 1.02 | 0.07 | 1.37 | 1.23 | 1.13 | 1.02 | ||
limit | limit | limit | 1.11 | 1.10 | 1.68 | 1.35 | 1.25 | 1.11 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.06 | 2.21 | 0.50 | 0.50 | 1.06 | 1.06 | ||
limit | limit | limit | 1.09 | 2.28 | 0.52 | 0.53 | 1.09 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | -0.20 | -0.42 | -0.10 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | ||
limit | limit | limit | 0.88 | 1.86 | 0.43 | 0.40 | 0.93 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | 1.16 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1.16 | 1.16 | ||
limit | limit | limit | 1.14 | -- | -- | -- | 1.14 | 1.14 | ||
limit | limit | limit | 1.46 | 1.44 | 1.39 | 1.37 | 1.44 | 1.46 | ||
limit | limit | limit | 3.50 | 3.32 | 1.84 | 1.79 | 3.53 | 3.50 | ||
limit | limit | limit | 4.62 | 4.43 | 3.53 | 3.15 | 4.78 | 4.62 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.22 | 0.69 | 0.80 | 1.09 | 1.97 | 2.22 | ||
limit | limit | limit | 2.22 | 0.69 | 0.80 | 1.09 | 1.97 | 2.22 | ||
limit | limit | limit | 0.87 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.84 | 0.87 | ||
limit | limit | limit | 0.09 | 0.34 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | 0.96 | 0.89 | 0.56 | 0.57 | 0.93 | 0.96 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.75 | 0.40 | 1.77 | 1.77 | 1.67 | 1.75 | ||
limit | limit | limit | 4.93 | 1.98 | 3.12 | 3.43 | 4.57 | 4.93 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.66 | 1.18 | 0.12 | 0.11 | 0.69 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | 0.66 | 1.18 | 0.12 | 0.11 | 0.69 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | -1.48 | 1.62 | 6.33 | -1.23 | -2.64 | -1.48 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.04 | -- | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.70 | 1.18 | 0.15 | 0.15 | 0.72 | 0.70 | ||
limit | limit | limit | 5.63 | 3.15 | 3.28 | 3.58 | 5.29 | 5.63 | ||
limit | limit | limit | 9.05 | 8.02 | 7.98 | 8.04 | 8.87 | 9.05 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -10.37 | -6.75 | -8.00 | -8.73 | -9.67 | -10.37 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.01 | 0.13 | 0.14 | 0.20 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -1.09 | 1.27 | 0.11 | -0.55 | -0.61 | -1.09 | ||
limit | limit | limit | 0.08 | -- | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | -1.01 | 1.27 | 0.25 | -0.43 | -0.51 | -1.01 | ||
limit | limit | limit | -0.24 | 0.29 | 0.03 | -0.18 | -0.13 | -0.24 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | -4.03 | -0.62 | -1.53 | -0.69 | -1.09 | -0.72 | ||
limit | limit | limit | 0.58 | 0.06 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | ||
limit | limit | limit | 0.17 | -0.01 | 0.02 | 0.14 | -- | 0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.35 | 0.24 | -0.35 | 0.06 | -- | -0.05 | ||
limit | limit | limit | 1.02 | 0.12 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.89 | 0.32 | -0.19 | 0.49 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.04 | -- | -- | 0.02 | 0.01 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.15 | 0.04 | 0.60 | 0.05 | 0.29 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | -1.37 | -0.20 | -0.93 | -0.01 | -0.40 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | -0.35 | -0.14 | -0.30 | -0.01 | -0.05 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.08 | -0.14 | 1.07 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.73 | -0.28 | 0.78 | -- | -0.04 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -0.07 | -- | -0.04 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -0.04 | 0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.45 | 0.66 | -0.02 | -0.02 | 0.50 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.40 | 0.68 | -0.03 | -0.03 | 0.45 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.25 | 0.04 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.01 | -0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | -0.24 | 0.20 | -0.18 | -0.03 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | 0.01 | 0.24 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | -0.36 | -0.15 | -0.30 | -0.01 | -0.05 | -- | ||
limit | limit | limit | -1.73 | -0.35 | -1.23 | -0.02 | -0.45 | -0.03 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | 22.50 | 13.33 | 15.00 | 6.67 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 126.63 | 25.21 | 16.68 | 24.17 | 16.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -3.03 | -1.80 | -1.55 | -2.02 | -1.27 | ||
limit | limit | limit | -- | -2.77 | -1.53 | -1.31 | -1.73 | -1.07 | ||
limit | limit | limit | -- | -36.10 | -65.36 | -76.34 | -57.80 | -93.46 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||
趨勢 | 2019-07 | 2020-07 | 2021-07 | TTM | 2021-04 | 2021-07 | 2021-10 | 2022-01 | 2022-04 | |
limit | limit | limit | 0 | -- | -- | 4 | 4 | 4 | ||
limit | limit | limit | 2 | -- | -- | 5 | 6 | 6 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.04 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | -3.47 | -5.63 | -7.29 | -5.56 | -6.44 | ||
limit | limit | limit | 0 | -- | 4 | -- | -- | 3 | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.03 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.81 | 0.20 | 0.06 | 0.34 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | 0.23 | 0.56 | 0.54 | 0.39 | 0.27 | 0.23 | ||
limit | limit | limit | 0.22 | 0.53 | 0.53 | 0.39 | 0.27 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.04 | 0.04 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | -37.04 | -10.86 | -0.81 | -- | -24.48 | -9.21 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -51.17 | ||
limit | limit | limit | -- | -1,185.31 | 28.04 | -66.86 | -0.82 | 1.06 | ||
limit | limit | limit | -- | -230.22 | 39.30 | -37.44 | -82.23 | 28.64 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 125.87 | 94.15 | 100.88 | 100.91 | 116.49 | 125.87 | ||
limit | limit | limit | 137.18 | 100.10 | 100.91 | 100.91 | 125.61 | 137.18 | ||
limit | limit | limit | -1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 06/30/22 | 06/30/22 | 11/29/21 | 12/30/21 | 03/31/22 | 06/30/22 | ||
limit | limit | limit | 06/30/22 | 06/30/21 | 11/29/21 | 12/30/21 | 03/31/22 | 06/30/22 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 1.25 | 1.25 | 1.24 | 1.26 | 1.26 |