
Endeavor Group Holdings Inc? (EDR)
$29.25
▲+0.42(
+1.46%)
2.28
市凈率
虧損
市盈率
0.82
股息率 %
$95.2億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到4個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 19.37 | 17.41 | 11.81 | 15.73 | 23.45 | 4.89 | 6.16 | 5.66 | 6.62 | 5.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.51 | 1.42 | 3.09 | 0.83 | 0.95 | 0.67 | -0.53 | 0.81 | 0.57 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.57 | 0.55 | 2.43 | -0.36 | -0.85 | 0.21 | -1.05 | 0.36 | 0.13 | -0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.14 | 0.45 | 1.14 | -2.65 | -2.66 | 0.05 | -0.46 | -0.70 | -0.86 | -0.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.27 | 0.43 | 1.26 | -1.08 | -1.00 | 0.16 | -0.30 | 0.19 | -0.44 | -0.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 1.40 | -1.24 | -1.24 | 1.40 | 0.98 | -0.63 | -0.50 | -1.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.89 | 1.23 | 0.24 | 0.61 | 0.88 | 0.06 | -0.66 | 1.45 | 0.43 | -0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1.27 | 1.67 | 0.67 | 1.03 | 1.50 | 0.26 | -0.45 | 1.54 | 0.61 | -0.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.88 | 2.64 | 3.90 | 3.84 | 3.84 | 3.90 | 2.58 | 2.27 | 3.26 | 3.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.70 | 6.47 | 16.02 | 12.84 | 12.84 | 16.02 | 15.46 | 14.44 | 13.72 | 12.84 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -18.34 | -19.31 | -31.95 | -29.28 | -29.28 | -31.95 | -34.88 | -31.66 | -32.00 | -29.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.11 | 19.14 | 18.02 | 19.52 | 19.52 | 18.02 | 18.20 | 18.04 | 18.43 | 19.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 34.89 | 22.54 | 23.73 | 31.29 | 29.25 | 23.73 | 25.73 | 27.03 | 28.56 | 31.29 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -43.06 | 8.26 | 10.70 | -17.78 | -17.69 | 1.22 | -11.63 | -18.88 | -24.48 | -16.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -5.80 | 2.37 | 7.22 | -7.30 | -7.76 | 0.82 | -6.99 | -10.08 | -11.76 | -6.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -3.12 | 1.08 | 2.09 | -3.72 | -3.71 | 0.27 | -2.55 | -4.02 | -5.05 | -3.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -7.16 | 2.50 | 5.83 | -10.71 | -11.28 | 0.85 | -8.11 | -12.84 | -15.42 | -9.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -14.81 | 15.47 | 99.50 | -12.81 | -19.78 | 20.93 | -96.99 | 33.68 | 12.93 | -28.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.81 | 1.68 | 7.82 | -0.95 | -1.52 | 1.36 | -6.78 | 2.62 | 1.05 | -2.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 75.13 | 75.13 | -- | -177.31 | 69.00 | 67.91 | 75.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -0.90 | -23.11 | 1.79 | -0.35 | -0.43 | 1.01 | -3.66 | 23.32 | 0.35 | 0.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6.22 | 5.18 | 7.59 | 8.46 | 8.80 | 7.59 | 7.50 | 7.02 | 7.69 | 8.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.29 | 4.83 | 6.33 | 7.10 | 7.23 | 6.55 | 7.11 | 7.08 | 7.72 | 7.15 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 48.85 | 61.47 | 59.72 | 53.62 | 53.46 | 59.62 | 54.35 | 57.63 | 45.98 | 57.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.69 | 11.03 | 6.89 | -1.09 | -1.45 | 2.19 | -13.35 | 6.37 | 0.34 | 1.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -6.47 | 2.58 | 6.49 | -11.00 | -10.86 | 0.99 | -7.42 | -12.25 | -13.03 | -10.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.65 | 8.13 | 26.19 | 5.29 | 4.14 | 13.78 | -8.65 | 14.32 | 8.68 | 1.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.60 | 7.07 | 2.02 | 3.89 | 3.84 | 1.19 | -10.76 | 25.58 | 6.46 | -6.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.92 | 2.96 | 1.12 | 1.52 | 1.52 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.34 | 1.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.54 | 0.45 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.80 | 0.74 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 23.55 | 25.72 | 19.26 | 18.11 | 18.24 | 16.14 | 18.68 | 18.92 | 17.82 | 17.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.67 | 0.25 | 2.91 | 2.91 | 0.25 | 0.53 | 2.69 | 5.24 | 2.91 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.42 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 38.13 | 55.83 | 57.43 | 43.42 | 48.84 | 58.80 | 46.82 | 54.62 | 45.77 | 55.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 78.22 | 109.68 | 87.70 | 52.81 | 57.41 | 80.93 | 57.87 | 70.11 | 44.59 | 70.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -40.09 | -53.85 | -30.27 | -9.39 | -8.57 | -22.13 | -11.05 | -15.49 | 1.18 | -15.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.51 | 0.39 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.54 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 0.23 | 0.53 | -- | -- | 1.89 | -- | 0.26 | 7.79 | 1.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.26 | 0.64 | 0.41 | 0.41 | 0.78 | -- | 0.06 | 0.29 | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 5,078.00 | 5,008.00 | 5,491.00 | 7,111.00 | 7,202.00 | 1,470.00 | 1,850.00 | 1,751.00 | 2,032.00 | 1,568.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,597.00 | 1,929.00 | 2,212.00 | 3,298.00 | 3,352.00 | 593.00 | 845.00 | 742.00 | 1,098.00 | 667.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,481.00 | 3,078.00 | 3,279.00 | 3,813.00 | 3,850.00 | 876.00 | 1,006.00 | 1,009.00 | 934.00 | 901.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 48.85 | 61.47 | 59.72 | 53.62 | 53.46 | 59.62 | 54.35 | 57.63 | 45.98 | 57.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,284.00 | 2,277.00 | 2,590.00 | 3,351.00 | 3,402.00 | 706.00 | 1,096.00 | 759.00 | 792.00 | 755.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 283.00 | 249.00 | 310.00 | 539.00 | 553.00 | 138.00 | 156.00 | 139.00 | 136.00 | 122.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,566.00 | 2,526.00 | 2,900.00 | 3,890.00 | 3,955.00 | 844.00 | 1,253.00 | 898.00 | 927.00 | 877.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -86.00 | 553.00 | 378.00 | -77.00 | -105.00 | 32.00 | -247.00 | 111.00 | 7.00 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.69 | 11.03 | 6.89 | -1.09 | -1.45 | 2.19 | -13.35 | 6.37 | 0.34 | 1.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -269.00 | -282.00 | -346.00 | -408.00 | -408.00 | -88.00 | -97.00 | -98.00 | -108.00 | -105.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -269.00 | -282.00 | -346.00 | -408.00 | -408.00 | -88.00 | -97.00 | -98.00 | -108.00 | -105.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -62.00 | -394.00 | 749.00 | -85.00 | -150.00 | 32.00 | -70.00 | 1.00 | 34.00 | -115.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -417.00 | -124.00 | 782.00 | -570.00 | -663.00 | -24.00 | -413.00 | 15.00 | -67.00 | -197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 22.00 | 658.00 | -209.00 | 52.00 | 100.00 | -13.00 | 112.00 | 143.00 | -114.00 | -41.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.34 | 530.00 | 26.72 | 9.14 | 15.16 | -54.71 | 27.08 | -981.36 | -169.01 | -20.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -73.00 | -212.00 | -15.00 | -697.00 | -653.00 | 8.00 | -2.00 | -412.00 | -239.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -467.00 | 322.00 | 557.00 | -1,215.00 | -1,215.00 | -29.00 | -303.00 | -254.00 | -420.00 | -237.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -467.00 | 310.00 | 552.00 | -532.00 | -576.00 | -37.00 | -303.00 | 155.00 | -186.00 | -241.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 12.00 | 6.00 | -683.00 | -639.00 | 7.00 | -- | -409.00 | -234.00 | 4.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 139.00 | -193.00 | -201.00 | 432.00 | 432.00 | 44.00 | 166.00 | 39.00 | 156.00 | 71.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -328.00 | 129.00 | 357.00 | -782.00 | -782.00 | 15.00 | -137.00 | -215.00 | -265.00 | -166.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -6.47 | 2.58 | 6.49 | -11.00 | -10.86 | 0.99 | -7.42 | -12.25 | -13.03 | -10.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.14 | 0.48 | 1.19 | -2.56 | -2.55 | 0.05 | -0.46 | -0.70 | -0.86 | -0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1.14 | 0.45 | 1.14 | -2.65 | -2.66 | 0.05 | -0.46 | -0.70 | -0.86 | -0.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 262.1 | 287.7 | 464.9 | 452.2 | 312.6 | 300.7 | 300.5 | 309.3 | 307.0 | 312.6 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -148.00 | 158.00 | 1,128.00 | -163.00 | -255.00 | 64.00 | -316.00 | 112.00 | 41.00 | -92.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 283.00 | 249.00 | 310.00 | 539.00 | 539.00 | 138.00 | 156.00 | 125.00 | 136.00 | 122.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 135.00 | 407.00 | 1,438.00 | 377.00 | 298.00 | 202.00 | -160.00 | 251.00 | 176.00 | 31.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2.65 | 8.13 | 26.19 | 5.29 | 4.14 | 13.78 | -8.65 | 14.32 | 8.68 | 1.97 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | 1,561.00 | 768.00 | 1,167.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,167.00 | 779.00 | 698.00 | 1,004.00 | 1,201.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,561.00 | 768.00 | 1,167.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,167.00 | 779.00 | 698.00 | 1,004.00 | 1,201.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 615.00 | 917.00 | 811.00 | 881.00 | 881.00 | 811.00 | 1,088.00 | 1,009.00 | 1,030.00 | 881.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 615.00 | 917.00 | 811.00 | 881.00 | 881.00 | 811.00 | 1,088.00 | 1,009.00 | 1,030.00 | 881.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,578.00 | 852.00 | 1,487.00 | 1,943.00 | 1,943.00 | 1,487.00 | 1,537.00 | 1,698.00 | 1,311.00 | 1,943.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 3,754.00 | 2,537.00 | 3,465.00 | 4,026.00 | 4,026.00 | 3,465.00 | 3,403.00 | 3,405.00 | 3,345.00 | 4,026.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 298.00 | 337.00 | 394.00 | 401.00 | 401.00 | 394.00 | 404.00 | 397.00 | 405.00 | 401.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 118.00 | 126.00 | 81.00 | 51.00 | 51.00 | 81.00 | -- | -- | -- | 51.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 484.00 | 508.00 | 650.00 | 584.00 | 584.00 | 650.00 | -- | -- | -- | 584.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 406.00 | 507.00 | 647.00 | 636.00 | 636.00 | 647.00 | -- | -- | -- | 636.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 65.00 | 67.00 | 43.00 | 56.00 | 56.00 | 43.00 | -- | -- | -- | 56.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 374.00 | 347.00 | 310.00 | 385.00 | 385.00 | 310.00 | 1,386.00 | 1,278.00 | 1,248.00 | 385.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,447.00 | 1,554.00 | 1,731.00 | 1,712.00 | 1,712.00 | 1,731.00 | 1,386.00 | 1,278.00 | 1,248.00 | 1,712.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -444.00 | -512.00 | -506.00 | -540.00 | -540.00 | -506.00 | -- | -- | -- | -540.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,003.00 | 1,043.00 | 1,224.00 | 1,172.00 | 1,172.00 | 1,224.00 | 1,386.00 | 1,278.00 | 1,248.00 | 1,172.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,118.00 | 7,490.00 | 14,329.00 | 13,168.00 | 13,168.00 | 14,329.00 | 15,181.00 | 14,131.00 | 14,078.00 | 13,168.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4,507.00 | 5,285.00 | 9,517.00 | 9,159.00 | 9,159.00 | 9,517.00 | 10,081.00 | 9,516.00 | 9,519.00 | 9,159.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 261.00 | 1,097.00 | 2,132.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | 2,132.00 | 1,139.00 | 1,950.00 | 1,703.00 | 1,799.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 7,681.00 | 9,967.00 | 18,080.00 | 16,540.00 | 16,540.00 | 18,080.00 | 18,110.00 | 17,756.00 | 17,433.00 | 16,540.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 11,435.00 | 12,504.00 | 21,545.00 | 20,566.00 | 20,566.00 | 21,545.00 | 21,513.00 | 21,161.00 | 20,778.00 | 20,566.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 559.00 | 601.00 | 462.00 | 492.00 | 492.00 | 462.00 | 609.00 | 531.00 | 541.00 | 492.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 524.00 | 525.00 | 684.00 | 883.00 | 883.00 | 684.00 | 836.00 | 978.00 | 1,133.00 | 883.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,083.00 | 1,126.00 | 1,147.00 | 1,375.00 | 1,375.00 | 1,147.00 | 1,445.00 | 1,509.00 | 1,674.00 | 1,375.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 82.00 | 88.00 | 59.00 | 2,248.00 | 2,248.00 | 59.00 | 55.00 | 2,330.00 | 2,324.00 | 2,248.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 60.00 | 65.00 | 74.00 | 66.00 | 66.00 | 74.00 | 68.00 | 66.00 | 68.00 | 66.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 142.00 | 154.00 | 133.00 | 2,314.00 | 2,314.00 | 133.00 | 123.00 | 2,395.00 | 2,392.00 | 2,314.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 868.00 | 975.00 | 1,065.00 | 820.00 | 820.00 | 1,065.00 | 1,107.00 | 1,251.00 | 822.00 | 820.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 868.00 | 975.00 | 1,065.00 | 820.00 | 820.00 | 1,065.00 | 1,107.00 | 1,251.00 | 822.00 | 820.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 612.00 | 160.00 | 453.00 | 488.00 | 488.00 | 453.00 | 253.00 | 354.00 | 384.00 | 488.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,705.00 | 2,415.00 | 2,797.00 | 4,997.00 | 4,997.00 | 2,797.00 | 2,928.00 | 5,509.00 | 5,271.00 | 4,997.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5,632.00 | 5,080.00 | 4,969.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 4,969.00 | 4,955.00 | 2,743.00 | 2,904.00 | 3,430.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 364.00 | 328.00 | 279.00 | 359.00 | 359.00 | 279.00 | 410.00 | 392.00 | 379.00 | 359.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5,995.00 | 5,408.00 | 5,248.00 | 3,790.00 | 3,790.00 | 5,248.00 | 5,365.00 | 3,135.00 | 3,283.00 | 3,790.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 4.92 | 2.96 | 1.12 | 1.52 | 1.52 | 1.12 | 1.18 | 1.25 | 1.34 | 1.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 93.00 | 172.00 | 447.00 | 372.00 | 372.00 | 447.00 | 527.00 | 445.00 | 449.00 | 372.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 310.00 | 1,203.00 | 1,330.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 1,330.00 | 1,280.00 | 1,239.00 | 1,286.00 | 1,320.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 6,398.00 | 6,783.00 | 7,025.00 | 5,481.00 | 5,481.00 | 7,025.00 | 7,171.00 | 4,819.00 | 5,018.00 | 5,481.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 9,103.00 | 9,197.00 | 9,822.00 | 10,479.00 | 10,479.00 | 9,822.00 | 10,099.00 | 10,328.00 | 10,289.00 | 10,479.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -297.00 | -216.00 | -117.00 | -973.00 | -973.00 | -117.00 | -272.00 | -505.00 | -788.00 | -973.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -81.00 | -24.00 | -- | -49.00 | -49.00 | -- | -21.00 | -26.00 | 13.00 | -49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,624.00 | 2,121.00 | 4,902.00 | 5,036.00 | 5,036.00 | 4,902.00 | 4,955.00 | 4,957.00 | 5,000.00 | 5,036.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,247.00 | 1,881.00 | 4,785.00 | 4,014.00 | 4,014.00 | 4,785.00 | 4,662.00 | 4,426.00 | 4,225.00 | 4,014.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,084.00 | 1,426.00 | 6,938.00 | 6,073.00 | 6,073.00 | 6,938.00 | 6,752.00 | 6,407.00 | 6,264.00 | 6,073.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 2,331.00 | 3,307.00 | 11,723.00 | 10,087.00 | 10,087.00 | 11,723.00 | 11,414.00 | 10,833.00 | 10,489.00 | 10,087.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||||
趨勢 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | -467.00 | 310.00 | 552.00 | -532.00 | -532.00 | -37.00 | -303.00 | 199.00 | -186.00 | -241.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 283.00 | 249.00 | 310.00 | 539.00 | 539.00 | 138.00 | 156.00 | 125.00 | 136.00 | 122.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -352.00 | -198.00 | 26.00 | -172.00 | -172.00 | 93.00 | -248.00 | -46.00 | 6.00 | 115.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 216.00 | 40.00 | 19.00 | 302.00 | 302.00 | -46.00 | 156.00 | 224.00 | 174.00 | -251.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -668.00 | -81.00 | -243.00 | -39.00 | -39.00 | -50.00 | 72.00 | -7.00 | -71.00 | -32.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -804.00 | -239.00 | -198.00 | 91.00 | 91.00 | -3.00 | -20.00 | 171.00 | 108.00 | -167.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 28.00 | 170.00 | 55.00 | -125.00 | -125.00 | -123.00 | -116.00 | -112.00 | 96.00 | 7.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 532.00 | 209.00 | 254.00 | 215.00 | 215.00 | 53.00 | 62.00 | 50.00 | 51.00 | 52.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 5.00 | 1.00 | 75.00 | 76.00 | 140.00 | 47.00 | 64.00 | -- | -- | 76.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 757.00 | -218.00 | -738.00 | 204.00 | 139.00 | 3.00 | 21.00 | 44.00 | -18.00 | 93.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 334.00 | 481.00 | 310.00 | 468.00 | 468.00 | 78.00 | -136.00 | 477.00 | 186.00 | -59.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -100.00 | -127.00 | -199.00 | -191.00 | -191.00 | -61.00 | -63.00 | -29.00 | -54.00 | -45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -590.00 | -736.00 | -105.00 | -50.00 | -51.00 | -2.00 | -22.00 | -9.00 | -18.00 | -3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | 925.00 | 1,080.00 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 31.00 | 6.00 | 12.00 | 63.00 | 66.00 | 1.00 | 12.00 | 1.00 | 17.00 | 36.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -659.00 | 67.00 | 788.00 | -175.00 | -175.00 | -61.00 | -72.00 | -37.00 | -55.00 | -12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,887.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -40.00 | -9.00 | -202.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | 1,053.00 | 16.00 | 173.00 | 3,759.00 | 3,759.00 | 100.00 | -- | 300.00 | 222.00 | 3,238.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -1,087.00 | -594.00 | -292.00 | -3,138.00 | -3,138.00 | -118.00 | -25.00 | -246.00 | -72.00 | -2,794.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -35.00 | -578.00 | -119.00 | 621.00 | 621.00 | -18.00 | -25.00 | 54.00 | 149.00 | 443.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -54.00 | -109.00 | -109.00 | -- | -27.00 | -27.00 | -26.00 | -28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
