?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 21.09 | |||
| 股東權益比率 | 0.92 | |||
| 債務股本比率 | 0.02 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -0.10 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 2.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 0.00 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | 0.00 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -35.67 vs 5 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 0 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | -10.80 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | -9.10 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | -26.00 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 15.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級2/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 20.39 | ||
| 9天相對強弱指標 | 27.09 | ||
| 14天相對強弱指標 | 31.66 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -29.56 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -57.10 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -9.20 |
盈利能力評級1/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 0 | ||
| 營業利潤率 % | 0 | ||
| 凈利率 % | 0 | ||
| 股本回報率 ROE % | -17.93 | ||
| 資產收益率 ROA % | -16.88 | ||
| 資本回報率 % | -35.67 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -37.33 | ||
| 已動用資本回報率 % | -17.51 | ||
| 過去10年盈利年數 | 0 |
大師價值評級
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 虧損 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 0 | ||
| 市凈率 | 0.93 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 1.02 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | -3.08 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | -3.17 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 0 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -1.98 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 2.68 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 3.07 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | -32.47 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
E3 Lithium Ltd? (EEMMF) 大師價值線:
E3 Lithium Ltd 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 0 |
| 稀釋每股收益(TTM) | -0.09 |
| β貝塔系數 | 0.59 |
| 一年股價波動率% | 46.27 |
| 14天相對強弱指標 | 31.66 |
| 14天真實波幅均值 | 0.02 |
| 20天簡單移動平均值 | 0.48 |
| 12-1個月動量因子% | -57.1 |
| 52周股價范圍 | $0.4293 - $1.36 |
| 股數(百萬) | 75.46 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 2 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
E3 Lithium Ltd 公司簡介
公司簡介:
E3 Metals Corp是一家在艾伯塔省擁有礦產資源的資源公司,目前專注于從艾伯塔省鹽水中提取鋰的技術開發。它正在勘探覆蓋艾伯塔省中南部勒杜克水庫的 Clearwater 和 Exshaw 項目。該公司的物業可以進一步細分為五個獨立的子物業,即克利爾沃特子物業、Exshaw 子物業、洛基子地產、Sunbreaker 子物業和德拉姆赫勒子地產。
相關公司
相似市凈率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EEMMF | E3 Lithium Ltd | $0.43 | -0.02 | -4.60% | -64.78% | 2.35億 | 虧損 | 0.93 | -- | -- | 其他工業金屬與開采 | ||
