
Enterprise Financial Services Corp? (EFSC)
$53.27
▼-0.63(
-1.17%)
1.1
市凈率
10.4
市盈率
2.06
股息率 %
$19.6億
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.55 | 13.13 | 14.43 | 14.15 | 14.38 | 3.45 | 3.47 | 3.62 | 3.61 | 3.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.86 | 5.31 | 5.07 | 4.83 | 5.10 | 1.05 | 1.19 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.44 | 5.31 | 5.07 | 4.88 | 5.11 | 1.07 | 1.19 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.27 | 5.21 | 5.65 | 5.56 | 5.88 | 4.61 | 4.81 | 6.06 | 5.56 | 5.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.58 | 5.73 | 6.98 | 6.39 | 6.63 | 0.72 | 1.99 | 2.35 | 1.33 | 0.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.66 | 5.78 | 7.15 | 6.59 | 6.87 | 0.80 | 2.04 | 2.38 | 1.38 | 1.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.61 | 7.99 | 11.60 | 20.56 | 12.86 | 9.93 | 10.56 | 11.49 | 20.56 | 12.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.75 | 0.90 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 38.53 | 38.93 | 43.94 | 47.37 | 48.64 | 44.24 | 45.08 | 47.33 | 47.37 | 48.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 28.28 | 28.67 | 33.85 | 37.27 | 38.54 | 34.21 | 35.02 | 37.26 | 37.27 | 38.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.02 | 8.29 | 5.44 | 5.21 | 16.72 | 12.70 | 11.05 | 12.83 | 5.21 | 16.72 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.09 | 48.96 | 44.65 | 56.40 | 53.27 | 40.56 | 40.91 | 51.26 | 56.40 | 53.74 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.20 | 13.31 | 11.99 | 10.47 | 10.81 | 9.37 | 10.43 | 11.28 | 10.69 | 10.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.35 | 10.58 | 11.79 | 8.79 | 9.83 | 10.23 | 11.49 | 10.42 | 8.97 | 9.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.14 | 1.53 | 1.41 | 1.23 | 1.29 | 1.11 | 1.24 | 1.37 | 1.28 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.74 | 17.80 | 15.66 | 13.29 | 13.65 | 12.00 | 13.29 | 14.26 | 13.44 | 13.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.18 | 1.57 | 1.45 | 1.26 | 1.32 | 1.14 | 1.28 | 1.40 | 1.31 | 1.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.02 | 9.34 | 9.43 | 12.16 | 10.47 | 7.97 | 7.90 | 11.01 | 12.16 | 10.47 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.67 | 9.82 | 15.10 | 17.77 | 18.01 | 16.71 | 18.20 | 16.98 | 17.77 | 17.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.01 | 15.35 | 78.97 | 142.77 | 63.69 | 82.35 | 64.00 | 65.49 | 82.40 | 63.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.72 | 4.18 | 4.47 | 4.18 | 4.20 | 4.14 | 4.20 | 4.24 | 4.23 | 4.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.38 | 41.23 | 35.86 | 34.86 | 36.14 | 31.15 | 34.92 | 37.29 | 35.91 | 36.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.66 | 43.60 | 48.35 | 45.15 | 46.11 | 20.77 | 57.42 | 65.00 | 36.84 | 25.93 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | -- | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.11 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 382.00 | 513.70 | 763.50 | 849.20 | 853.30 | 207.30 | 211.20 | 215.80 | 214.90 | 211.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -23.00 | -41.20 | -202.30 | -283.00 | -277.20 | -70.00 | -71.10 | -72.80 | -69.00 | -64.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 358.90 | 472.50 | 561.20 | 566.30 | 576.10 | 137.30 | 140.00 | 143.00 | 145.90 | 147.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 39.60 | 20.00 | -20.00 | -34.80 | -36.90 | -7.60 | -9.90 | -7.40 | -9.90 | -9.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 398.60 | 492.50 | 541.20 | 531.50 | 539.10 | 129.70 | 130.10 | 135.60 | 136.00 | 137.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.40 | -0.60 | 36.60 | 21.50 | 20.90 | 5.80 | 4.80 | 4.10 | 6.80 | 5.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 130.70 | 154.10 | 177.70 | 195.90 | 198.40 | 48.90 | 47.70 | 48.60 | 50.70 | 51.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 60.30 | 79.50 | 80.30 | 82.80 | 78.20 | 24.40 | 20.50 | 20.10 | 17.80 | 19.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 191.00 | 233.60 | 258.10 | 278.70 | 276.60 | 73.30 | 68.10 | 68.80 | 68.50 | 71.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 25.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 168.60 | 259.50 | 246.50 | 231.20 | 241.70 | 50.60 | 57.20 | 62.80 | 60.60 | 61.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -35.60 | -56.40 | -52.50 | -46.00 | -46.80 | -10.20 | -11.70 | -12.20 | -11.80 | -11.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.10 | 21.74 | 21.28 | 19.88 | 19.38 | 20.20 | 20.53 | 19.43 | 19.48 | 18.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 133.10 | 203.00 | 194.10 | 185.30 | 194.80 | 40.40 | 45.40 | 50.60 | 48.80 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 133.10 | 203.00 | 194.10 | 185.30 | 194.80 | 40.40 | 45.40 | 50.60 | 48.80 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 133.10 | 203.00 | 194.10 | 185.30 | 194.80 | 40.40 | 45.40 | 50.60 | 48.80 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.38 | 41.23 | 35.86 | 34.86 | 36.14 | 31.15 | 34.92 | 37.29 | 35.91 | 36.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 4.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.86 | 5.32 | 5.09 | 4.86 | 5.14 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 1.29 | 1.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.86 | 5.31 | 5.07 | 4.83 | 5.10 | 1.05 | 1.19 | 1.32 | 1.28 | 1.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.5 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.3 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.10 | 14.00 | 11.30 | 10.10 | 9.90 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,027.30 | 297.60 | 434.00 | 760.30 | 475.00 | 372.60 | 394.30 | 427.40 | 760.30 | 475.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.40 | 1.80 | 2.90 | 5.70 | 8.10 | 1.00 | 1.70 | 2.50 | 5.70 | 8.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,024.00 | 9,738.40 | 10,884.50 | 11,220.50 | 11,299.20 | 11,029.10 | 11,003.00 | 11,082.00 | 11,220.50 | 11,299.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -145.00 | -136.90 | -134.80 | -138.00 | -142.90 | -135.50 | -139.50 | -139.80 | -138.00 | -142.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -0.50 | -- | -2.40 | -1.80 | -- | -0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,879.00 | 9,601.40 | 10,749.70 | 11,082.50 | 11,155.80 | 10,893.60 | 10,861.10 | 10,940.40 | 11,082.50 | 11,155.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,843.50 | 2,295.50 | 2,427.10 | 2,855.30 | 3,108.80 | 2,444.00 | 2,460.50 | 2,714.20 | 2,855.30 | 3,108.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.90 | 43.00 | 42.70 | 45.00 | 48.10 | 44.40 | 44.80 | 44.40 | 45.00 | 48.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 387.50 | 382.10 | 377.50 | 373.60 | 372.80 | 376.40 | 375.50 | 374.60 | 373.60 | 372.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | 365.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 350.80 | 432.80 | 484.80 | 473.90 | 508.10 | 481.30 | 477.60 | 450.70 | 473.90 | 508.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13,537.40 | 13,054.20 | 14,518.60 | 15,596.40 | 15,676.60 | 14,613.30 | 14,615.70 | 14,954.10 | 15,596.40 | 15,676.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11,343.80 | 10,829.10 | 12,176.40 | 13,146.50 | 13,034.20 | 12,253.70 | 12,282.40 | 12,465.30 | 13,146.50 | 13,034.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 227.80 | 308.80 | 203.60 | 192.80 | 617.30 | 476.40 | 412.50 | 477.20 | 192.80 | 617.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.11 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 436.70 | 394.00 | 422.50 | 433.20 | 157.00 | 151.50 | 165.50 | 179.60 | 433.20 | 157.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,008.20 | 11,531.90 | 12,802.50 | 13,772.40 | 13,808.50 | 12,881.60 | 12,860.40 | 13,122.10 | 13,772.40 | 13,808.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 492.70 | 597.60 | 749.50 | 877.60 | 908.60 | 778.80 | 810.90 | 845.80 | 877.60 | 908.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.80 | -130.30 | -101.00 | -116.70 | -101.40 | -115.40 | -122.10 | -78.80 | -116.70 | -101.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,018.80 | 982.70 | 995.20 | 990.70 | 988.60 | 996.00 | 994.10 | 992.60 | 990.70 | 988.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -73.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,529.10 | 1,522.30 | 1,716.10 | 1,824.00 | 1,868.10 | 1,731.70 | 1,755.30 | 1,832.00 | 1,824.00 | 1,868.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,529.10 | 1,522.30 | 1,716.10 | 1,824.00 | 1,868.10 | 1,731.70 | 1,755.30 | 1,832.00 | 1,824.00 | 1,868.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 133.10 | 203.00 | 194.10 | 185.30 | 194.80 | 40.40 | 45.40 | 50.60 | 48.80 | 50.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.10 | 14.00 | 11.30 | 10.10 | 9.90 | 2.60 | 2.60 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -17.30 | -20.00 | 8.70 | 23.30 | 30.10 | -22.40 | 20.50 | 29.60 | -4.40 | -15.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.70 | 0.70 | 1.50 | -5.50 | -11.00 | 0.90 | -0.70 | 1.00 | -6.70 | -4.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.00 | 8.00 | 10.10 | 10.90 | 11.60 | 2.40 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 3.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.90 | 10.90 | 42.50 | 23.30 | 22.10 | 6.00 | 6.10 | 2.70 | 8.60 | 4.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 160.60 | 216.60 | 268.20 | 247.40 | 257.50 | 29.90 | 76.50 | 89.00 | 52.00 | 40.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.50 | -1.90 | -6.60 | -7.50 | -8.90 | -3.00 | -1.80 | -0.90 | -1.90 | -4.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 1.70 | 0.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 212.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -789.00 | -929.50 | -489.90 | -828.80 | -1,034.60 | -124.80 | -88.40 | -289.40 | -326.10 | -330.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 401.60 | 263.80 | 375.50 | 392.30 | 414.30 | 98.00 | 13.10 | 134.40 | 146.80 | 119.90 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 154.20 | -717.80 | -1,187.20 | -352.90 | -352.90 | -150.70 | 77.00 | -127.30 | -151.90 | -150.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -23.10 | -1,383.80 | -1,307.80 | -796.90 | -982.10 | -180.50 | -0.10 | -283.20 | -333.10 | -365.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -60.60 | -32.90 | -- | -29.60 | -40.30 | -- | -8.60 | -9.80 | -11.30 | -10.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 72.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 59.90 | 100.00 | -- | -- | 230.00 | 250.00 | -47.00 | 72.00 | -- | 205.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -217.10 | -79.70 | -126.30 | -17.00 | -89.60 | -227.60 | -17.00 | -7.50 | -40.00 | -25.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -157.20 | 20.30 | -126.30 | -17.00 | 140.40 | 22.40 | -64.00 | 64.50 | -40.00 | 179.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -26.20 | -37.60 | -41.10 | -43.30 | -44.60 | -10.30 | -10.70 | -11.00 | -11.30 | -11.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,518.50 | -512.90 | 1,348.60 | 970.60 | 781.30 | 74.90 | 30.20 | 184.00 | 681.50 | -114.30 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,346.50 | -563.20 | 1,181.20 | 880.60 | 836.80 | 87.00 | -53.10 | 227.80 | 618.90 | 43.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 537.70 | 2,021.70 | 291.40 | 433.00 | 369.40 | 433.00 | 369.40 | 392.80 | 426.40 | 764.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,484.00 | -1,730.30 | 141.70 | 331.10 | 112.30 | -63.60 | 23.40 | 33.60 | 337.80 | -282.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,021.70 | 291.40 | 433.00 | 764.20 | 481.70 | 369.40 | 392.80 | 426.40 | 764.20 | 481.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.50 | -1.90 | -6.60 | -7.50 | -8.90 | -3.00 | -1.80 | -0.90 | -1.90 | -4.40 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 158.10 | 214.70 | 261.70 | 239.90 | 248.60 | 26.90 | 74.70 | 88.20 | 50.10 | 35.60 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.20 | 9.22 | 8.81 | 11.68 | 10.45 | 8.69 | 8.95 | 10.86 | 11.68 | 10.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.60 | 9.22 | 8.81 | 11.56 | 10.42 | 8.65 | 8.91 | 10.88 | 11.56 | 10.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.40 | 9.40 | 7.91 | 10.14 | 9.05 | 8.80 | 8.51 | 8.46 | 10.14 | 9.14 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.22 | 1.26 | 1.02 | 1.19 | 1.10 | 0.92 | 0.91 | 1.08 | 1.19 | 1.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.66 | 1.71 | 1.32 | 1.51 | 1.38 | 1.19 | 1.17 | 1.38 | 1.51 | 1.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.28 | 8.55 | 6.40 | 8.83 | 8.00 | 6.92 | 6.82 | 7.28 | 8.83 | 8.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.12 | 8.47 | 6.24 | 8.56 | 7.75 | 6.65 | 6.54 | 7.01 | 8.56 | 7.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.08 | 3.73 | 3.09 | 3.99 | 3.70 | 2.87 | 2.92 | 3.65 | 3.99 | 3.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.81 | 0.88 | 1.09 | 1.47 | 1.35 | 1.15 | 1.19 | 1.41 | 1.47 | 1.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.13 | 3.87 | 2.79 | 2.99 | 4.05 | 3.20 | 3.08 | 3.84 | 2.99 | 4.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21.91 | 19.97 | 19.80 | 17.83 | 18.60 | 19.79 | 20.30 | 18.75 | 17.83 | 18.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17.00 | 14.80 | 12.06 | 13.71 | 12.56 | 10.57 | 10.41 | 12.75 | 13.71 | 12.68 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.86 | 1.68 | 1.37 | 1.57 | 1.45 | 1.20 | 1.18 | 1.45 | 1.57 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.68 | 4.44 | 3.76 | 4.42 | 4.12 | 3.32 | 3.29 | 4.06 | 4.42 | 4.11 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.59 | 1.84 | 2.24 | 1.88 | 2.06 | 2.47 | 2.47 | 2.01 | 1.88 | 2.05 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | 2025-03 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,781 | 1,824 | 1,671 | 2,086 | 1,967 | 1,522 | 1,528 | 1,906 | 2,086 | 1,985 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53 | 1,907 | 1,512 | 1,591 | 2,182 | 1,697 | 1,618 | 2,028 | 1,591 | 2,199 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.09 | 48.96 | 44.65 | 56.40 | 53.27 | 40.56 | 40.91 | 51.26 | 56.40 | 53.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -227.79 | -260.34 | -287.32 | -348.68 | -324.88 | -290.47 | -290.55 | -293.35 | -348.68 | -324.88 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -229.69 | -262.27 | -289.24 | -350.63 | -326.83 | -292.39 | -292.47 | -295.29 | -350.63 | -326.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 66.38 | 75.03 | 88.37 | 95.18 | 95.60 | 87.65 | 90.28 | 94.36 | 95.18 | 95.60 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.34 | 52.16 | 57.39 | 56.79 | 57.83 | 56.25 | 55.63 | 55.95 | 56.79 | 57.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 43.00 | 54.60 | 40.89 | 38.38 | 41.75 | 35.18 | 34.29 | 36.22 | 38.38 | 41.75 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 53.18 | 58.54 | 62.12 | 63.97 | 66.57 | 60.08 | 60.14 | 62.84 | 63.90 | 66.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 82.03 | 40.24 | 48.58 | 17.37 | 31.04 | 39.32 | 41.72 | 45.54 | 17.37 | 31.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.14 | -2.41 | -2.27 | -2.48 | -2.55 | -2.45 | -2.45 | -2.65 | -2.48 | -2.55 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.03 | 10.50 | 8.50 | 4.71 | 5.86 | 7.94 | 4.27 | 5.08 | 4.71 | 5.86 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 51.59 | 53.57 | 55.83 | 61.38 | 63.13 | 45.11 | 40.91 | 54.00 | 61.38 | 61.95 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.63 | 40.22 | 33.59 | 37.54 | 37.28 | 37.57 | 37.54 | 38.94 | 49.00 | 53.74 | ||
