股東持倉概覽
4.7
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數2.43%
(單位:百萬)
機構持股率 %3.46%
(單位:百萬)
內部人持股率 %99.15%
4.66(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-01-31 | 2.43% | 0.11 |
2024-12-31 | 2.43% | 0.11 |
2024-11-30 | 2.43% | 0.11 |
2024-10-31 | 18.46% | 0.87 |
2024-09-30 | 18.45% | 0.87 |
2024-08-31 | 18.45% | 0.87 |
2024-07-31 | 19.69% | 0.93 |
每頁的行數:
1-7 / 39
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 3.46% | 0.16 |
2025-03-31 | 3.46% | 0.16 |
2025-02-28 | 3.46% | 0.16 |
2025-01-31 | 3.46% | 0.16 |
2024-12-31 | 3.46% | 0.16 |
2024-11-30 | 3.46% | 0.16 |
2024-10-31 | 3.46% | 0.16 |
每頁的行數:
1-7 / 45
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|
沒有可用數據
高管持倉榜