?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 0.16 | 0.11 | 0.27 | 0.93 | 0.93 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.26 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.85 | -0.76 | -0.61 | -0.41 | -0.46 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.09 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.87 | -0.81 | -0.66 | -0.45 | -0.46 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.09 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.87 | -0.82 | -0.70 | -0.47 | -0.48 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.54 | -0.51 | -0.32 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | -- | -0.10 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -0.87 | -0.70 | -0.48 | -0.48 | -0.70 | -0.64 | -0.60 | -0.55 | -0.48 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.38 | -0.47 | -0.23 | 0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.34 | -0.43 | -0.20 | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.86 | 0.61 | 0.66 | 2.15 | 2.15 | 0.66 | 0.71 | 2.08 | 2.04 | 2.15 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.92 | 0.31 | 0.47 | 1.83 | 1.83 | 0.47 | 0.47 | 1.39 | 1.47 | 1.83 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.92 | 0.30 | 0.47 | 1.82 | 1.82 | 0.47 | 0.46 | 1.38 | 1.46 | 1.82 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.08 | 0.49 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.35 | 0.67 | 0.62 | 0.45 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.92 | 8.58 | 16.80 | 15.75 | 19.24 | 16.80 | 20.57 | 13.58 | 14.14 | 15.75 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | -104.35 | -134.43 | -176.92 | -39.16 | -41.47 | -128.69 | -118.19 | -67.04 | -28.06 | -21.75 | ||
limit | limit | limit | limit | -6.42 | -4.80 | -4.97 | -4.54 | -3.95 | -3.61 | -2.67 | -6.84 | -2.91 | -2.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -62.33 | -58.77 | -52.82 | -20.94 | -20.94 | -49.71 | -42.33 | -29.93 | -14.39 | -12.44 | ||
limit | limit | limit | limit | -104.66 | -135.20 | -179.25 | -39.33 | -41.66 | -130.04 | -119.60 | -67.43 | -28.16 | -21.81 | ||
limit | limit | limit | limit | -62.44 | -58.92 | -53.03 | -20.99 | -20.99 | -49.91 | -42.51 | -30.01 | -14.42 | -12.46 | ||
limit | limit | limit | limit | -324.97 | -354.51 | -235.46 | -143.10 | -143.05 | -227.11 | -194.15 | -187.44 | -111.28 | -97.63 | ||
limit | limit | limit | limit | -86.94 | -95.04 | -94.72 | -30.20 | -31.62 | -80.29 | -68.74 | -48.55 | -21.99 | -17.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 29.35 | 15.92 | 7.67 | 7.67 | 15.92 | 13.59 | 12.33 | 12.35 | 7.67 | ||
limit | limit | limit | limit | -201.93 | -132.02 | -95.88 | -69.48 | -63.53 | -117.12 | -96.58 | -77.69 | -43.88 | -48.37 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.51 | 5.69 | 6.51 | 12.12 | 11.23 | 6.51 | 11.41 | 11.42 | 11.14 | 12.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.88 | 3.28 | 8.12 | 1.69 | 1.43 | 1.83 | 2.12 | 1.37 | 1.10 | 1.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 63.43 | 65.93 | 64.13 | 61.37 | 61.37 | 64.69 | 61.87 | 62.39 | 61.20 | 60.68 | ||
limit | limit | limit | limit | -564.25 | -685.85 | -252.29 | -55.70 | -55.69 | -132.84 | -106.66 | -75.91 | -42.73 | -34.12 | ||
limit | limit | limit | limit | -552.68 | -740.62 | -256.93 | -50.37 | -50.36 | -127.67 | -102.59 | -70.12 | -37.51 | -28.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -534.99 | -687.63 | -225.05 | -44.31 | -48.64 | -127.38 | -100.74 | -68.86 | -35.44 | -26.83 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.09 | 1.61 | 0.77 | 0.24 | 0.24 | 0.77 | 0.75 | 0.48 | 0.42 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.62 | 0.23 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.38 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.77 | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.64 | 0.64 | 0.51 | 0.46 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.15 | 5.23 | 13.19 | 25.51 | 25.52 | 25.19 | 25.53 | 26.63 | 23.49 | 26.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00 | 1.33 | 1.06 | 1.36 | 1.36 | 1.06 | 1.35 | 1.45 | 1.40 | 1.36 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 691.02 | 336.86 | 86.37 | 37.47 | 23.72 | 41.17 | 41.99 | 16.57 | 11.82 | 21.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 916.99 | 1,031.38 | 309.46 | 169.07 | 157.23 | 155.37 | 150.21 | 138.37 | 158.46 | 163.08 | ||
limit | limit | limit | limit | 1,088.70 | 1,907.72 | 578.94 | 141.22 | 139.70 | 281.48 | 237.20 | 159.35 | 126.01 | 102.80 | ||
limit | limit | limit | limit | 862.73 | 1,213.20 | 355.85 | 9.62 | 6.19 | 167.27 | 128.99 | 37.55 | -20.63 | -38.86 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.34 | 0.19 | 0.63 | 2.58 | 2.61 | 0.32 | 0.38 | 0.57 | 0.72 | 0.89 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.09 | 1.78 | 0.57 | 0.15 | 0.15 | 1.09 | 0.99 | 0.66 | 0.54 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.28 | 0.31 | 0.08 | 0.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 8.92 | 6.36 | 16.45 | 62.65 | 63.30 | 7.93 | 8.57 | 14.06 | 18.11 | 22.56 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.26 | 2.17 | 5.90 | 24.20 | 24.45 | 2.80 | 3.27 | 5.29 | 7.03 | 8.87 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.66 | 4.19 | 10.55 | 38.45 | 38.85 | 5.13 | 5.30 | 8.77 | 11.08 | 13.69 | ||
limit | limit | limit | limit | 63.43 | 65.93 | 64.13 | 61.37 | 61.37 | 64.69 | 61.87 | 62.39 | 61.20 | 60.68 | ||
limit | limit | limit | limit | 36.21 | 29.29 | 29.48 | 50.05 | 50.62 | 10.69 | 9.71 | 11.24 | 15.10 | 14.58 | ||
limit | limit | limit | limit | 21.53 | 19.38 | 23.43 | 27.40 | 27.66 | 5.34 | 5.25 | 8.52 | 6.20 | 7.69 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.76 | -0.87 | -0.87 | -4.10 | -4.18 | -0.37 | -0.52 | -0.31 | -2.48 | -0.87 | ||
limit | limit | limit | limit | 55.98 | 47.79 | 52.04 | 73.35 | 74.10 | 15.66 | 14.45 | 19.45 | 18.82 | 21.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -50.33 | -43.60 | -41.49 | -34.90 | -35.25 | -10.53 | -9.14 | -10.68 | -7.74 | -7.70 | ||
limit | limit | limit | limit | -564.25 | -685.85 | -252.29 | -55.70 | -55.69 | -132.84 | -106.66 | -75.91 | -42.73 | -34.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.81 | 0.67 | 1.19 | 4.20 | 4.25 | 0.61 | 0.40 | 0.93 | 1.26 | 1.65 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.28 | -0.55 | -2.09 | -0.46 | -0.47 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.12 | -0.91 | 3.74 | 3.78 | 0.51 | 0.28 | 0.82 | 1.14 | 1.53 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.58 | -3.78 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | -0.18 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | -49.22 | -47.26 | -42.10 | -30.94 | -31.26 | -10.19 | -8.75 | -9.79 | -6.54 | -6.17 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.01 | -- | -- | -0.03 | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.04 | -0.02 | -0.07 | -0.17 | -0.16 | -0.10 | -- | -0.03 | -0.41 | -0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.04 | 0.03 | -0.22 | -0.60 | -0.61 | 0.06 | -0.05 | -0.08 | -0.24 | -0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | -49.28 | -47.24 | -42.34 | -31.60 | -31.92 | -10.15 | -8.80 | -9.87 | -6.80 | -6.44 | ||
limit | limit | limit | limit | -49.28 | -47.24 | -42.34 | -31.60 | -31.92 | -10.15 | -8.80 | -9.87 | -6.80 | -6.44 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.01 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -49.29 | -47.08 | -42.25 | -31.56 | -31.88 | -10.12 | -8.79 | -9.86 | -6.79 | -6.44 | ||
limit | limit | limit | limit | -552.68 | -740.62 | -256.93 | -50.37 | -50.36 | -127.67 | -102.59 | -70.12 | -37.51 | -28.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.87 | -0.82 | -0.70 | -0.47 | -0.48 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.87 | -0.82 | -0.70 | -0.47 | -0.48 | -0.16 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | 56.5 | 57.3 | 60.7 | 67.2 | 70.7 | 62.7 | 63.4 | 65.8 | 68.9 | 70.7 | ||
limit | limit | limit | limit | -48.94 | -46.71 | -40.00 | -30.48 | -30.79 | -10.10 | -8.64 | -9.68 | -6.42 | -6.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.22 | 3.00 | 2.99 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -47.72 | -43.71 | -37.01 | -27.76 | -30.79 | -10.10 | -8.64 | -9.68 | -6.42 | -6.05 | ||
limit | limit | limit | limit | -534.99 | -687.63 | -225.05 | -44.31 | -48.64 | -127.38 | -100.74 | -68.86 | -35.44 | -26.83 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 38.76 | 35.76 | 31.97 | 83.90 | 83.90 | 31.97 | 34.84 | 85.94 | 86.45 | 83.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 10.22 | -- | 10.07 | 70.55 | 70.55 | 10.07 | 10.13 | 45.97 | 60.13 | 70.55 | ||
limit | limit | limit | limit | 48.98 | 35.76 | 42.04 | 154.46 | 154.46 | 42.04 | 44.97 | 131.91 | 146.58 | 154.46 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.82 | 2.91 | 4.87 | 7.99 | 7.99 | 4.87 | 3.02 | 2.09 | 2.60 | 7.99 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.67 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.57 | 0.30 | -- | -- | 0.30 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.80 | 2.84 | 1.26 | 3.12 | 3.12 | 1.26 | -- | -- | -- | 3.12 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.62 | 6.32 | 6.44 | 11.11 | 11.11 | 6.44 | 3.02 | 6.76 | 2.60 | 11.11 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.81 | 7.05 | 6.37 | 6.23 | 6.23 | 6.37 | -- | -- | -- | 6.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.69 | 0.71 | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 1.11 | -- | -- | -- | 1.24 | ||
limit | limit | limit | limit | -4.50 | -1.42 | -1.29 | -1.25 | -- | -1.29 | -- | -- | -- | -1.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.26 | 4.04 | 2.15 | 4.18 | 4.18 | 2.15 | -- | -- | -- | 4.18 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.66 | 9.81 | 9.59 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 12.26 | 10.38 | 8.33 | 10.40 | 10.40 | 8.33 | 8.66 | 9.81 | 9.59 | 10.40 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.05 | 3.07 | 6.65 | 10.42 | 10.42 | 6.65 | 3.75 | 7.28 | 9.92 | 10.42 | ||
limit | limit | limit | limit | 74.91 | 55.53 | 63.45 | 186.39 | 186.39 | 63.45 | 60.39 | 155.76 | 168.70 | 186.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.96 | 1.41 | 2.57 | 4.64 | 4.64 | 2.57 | 2.50 | 2.41 | 3.21 | 4.64 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 4.51 | 5.01 | 5.39 | 5.83 | 5.83 | 5.39 | -- | -- | -- | 5.83 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 2.33 | 2.33 | 0.21 | -- | -- | -- | 2.33 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.75 | 15.55 | 15.96 | 22.64 | 22.64 | 15.96 | 18.89 | 22.44 | 23.70 | 22.64 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.53 | 20.83 | 21.56 | 30.81 | 30.81 | 21.56 | 18.89 | 22.44 | 23.70 | 30.81 | ||
limit | limit | limit | limit | -4.22 | -3.54 | -4.87 | -4.90 | -4.90 | -4.87 | -- | -- | -- | -4.90 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.31 | 17.29 | 16.69 | 25.91 | 25.91 | 16.69 | 18.89 | 22.44 | 23.70 | 25.91 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.76 | 1.63 | 0.79 | 0.34 | 0.34 | 0.79 | 0.20 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.15 | 20.61 | 20.39 | 31.24 | 31.24 | 20.39 | 21.95 | 25.46 | 27.54 | 31.24 | ||
limit | limit | limit | limit | 84.07 | 76.15 | 83.84 | 217.63 | 217.63 | 83.84 | 82.35 | 181.22 | 196.23 | 217.63 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.15 | 5.09 | 4.92 | 17.50 | 17.50 | 4.92 | 5.84 | 10.20 | 14.20 | 17.50 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.79 | 0.87 | 1.08 | 5.35 | 5.35 | 1.08 | -- | -- | 0.02 | 5.35 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.46 | 8.55 | 9.23 | 12.38 | 12.38 | 9.23 | -- | -- | -- | 12.38 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 11.17 | 14.23 | 16.70 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 15.52 | 14.62 | 15.30 | 35.33 | 35.33 | 15.30 | 17.01 | 24.43 | 30.92 | 35.33 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.04 | 17.32 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 6.04 | 22.53 | 24.53 | 10.27 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.79 | 0.78 | 1.72 | 1.72 | 0.78 | 1.02 | 1.42 | 1.55 | 1.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.04 | 18.12 | 11.05 | 11.99 | 11.99 | 11.05 | 7.06 | 23.94 | 26.08 | 11.99 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.52 | 3.27 | 6.56 | 9.65 | 9.65 | 6.56 | 6.61 | 19.42 | 8.05 | 9.65 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.52 | 3.27 | 6.56 | 9.65 | 9.65 | 6.56 | 6.61 | 19.42 | 8.05 | 9.65 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.35 | 4.49 | 2.10 | 7.63 | 7.63 | 2.10 | -- | 5.51 | 5.65 | 7.63 | ||
limit | limit | limit | limit | 21.42 | 40.50 | 35.02 | 64.60 | 64.60 | 35.02 | 30.67 | 73.31 | 70.70 | 64.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.67 | 0.55 | 1.30 | 2.82 | 2.82 | 1.30 | 2.15 | 1.93 | 1.06 | 2.82 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 10.03 | 10.55 | 17.27 | 17.27 | 10.55 | 12.99 | 16.42 | 17.40 | 17.27 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.67 | 10.58 | 11.85 | 20.08 | 20.08 | 11.85 | 15.14 | 18.35 | 18.46 | 20.08 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.09 | 1.61 | 0.77 | 0.24 | 0.24 | 0.77 | 0.75 | 0.48 | 0.42 | 0.24 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.14 | 6.72 | 6.72 | 1.63 | 1.63 | 6.72 | 6.71 | 1.29 | 1.44 | 1.63 | ||
limit | limit | limit | limit | 10.20 | 17.76 | 18.82 | 21.75 | 21.75 | 18.82 | 22.04 | 19.78 | 19.99 | 21.75 | ||
limit | limit | limit | limit | 31.62 | 58.26 | 53.84 | 86.35 | 86.35 | 53.84 | 52.72 | 93.09 | 90.69 | 86.35 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -176.18 | -208.04 | -245.73 | -272.62 | -272.62 | -245.73 | -252.43 | -260.44 | -273.81 | -272.62 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.74 | 2.32 | 2.29 | 3.75 | 3.75 | 2.29 | 2.37 | 2.74 | 0.97 | 3.75 | ||
limit | limit | limit | limit | 229.13 | 223.53 | 273.37 | 401.50 | 401.50 | 273.37 | 279.63 | 345.78 | 378.34 | 401.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -1.39 | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -1.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 52.22 | 17.82 | 29.94 | 131.26 | 131.26 | 29.94 | 29.58 | 88.09 | 105.51 | 131.26 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | 52.45 | 17.88 | 30.00 | 131.28 | 131.28 | 30.00 | 29.63 | 88.13 | 105.54 | 131.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.62 | 0.23 | 0.36 | 0.60 | 0.60 | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.54 | 0.60 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | -49.28 | -47.24 | -42.34 | -31.60 | -31.92 | -10.15 | -8.80 | -9.87 | -6.80 | -6.44 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.22 | 3.00 | 2.99 | 2.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 6.82 | -1.25 | -2.87 | -4.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -6.06 | -0.47 | 1.09 | -2.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.04 | -3.29 | 1.50 | -4.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.57 | 3.75 | 0.74 | 20.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.03 | -0.18 | 1.92 | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.32 | -1.44 | 2.38 | 12.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 19.02 | 13.84 | 21.22 | 37.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.67 | 0.14 | 0.06 | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 8.96 | 6.82 | 3.31 | 0.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -19.10 | -24.88 | -12.38 | 21.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.46 | -1.75 | -1.10 | -5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -0.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -24.88 | -11.67 | -11.34 | -142.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 22.10 | 21.72 | -- | 67.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.01 | -0.24 | -0.18 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -4.45 | 14.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -5.24 | 8.09 | -18.02 | -66.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 40.34 | -- | 35.04 | 95.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 4.71 | 17.16 | 11.08 | 24.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -3.14 | -1.87 | -18.74 | -22.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.57 | 15.30 | -7.66 | 1.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 41.91 | 15.31 | 27.38 | 96.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 22.01 | 35.43 | 34.92 | 31.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.80 | 1.81 | 0.08 | 0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 16.78 | 0.33 | -2.95 | 52.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 38.78 | 35.76 | 31.97 | 83.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -2.46 | -1.98 | -1.27 | -5.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -21.56 | -26.86 | -13.66 | 16.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178.92 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 16.27 | 28.03 | 35.63 | 8.62 | 10.51 | 35.63 | 44.20 | 9.80 | 9.63 | 8.62 | ||
limit | limit | limit | limit | 16.30 | 28.48 | 36.04 | 8.65 | 10.57 | 36.04 | 44.75 | 9.83 | 9.66 | 8.65 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 65.33 | 79.79 | -- | -- | -- | -- | 65.33 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | 48.75 | 59.59 | -- | -- | -- | -- | 48.75 | ||
limit | limit | limit | limit | 94.43 | 77.30 | 61.99 | 16.88 | 20.70 | 61.99 | 59.28 | 25.24 | 19.16 | 16.88 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 90.30 | 77.49 | 63.71 | 16.11 | 20.25 | 63.71 | 58.88 | 22.43 | 18.79 | 16.11 | ||
limit | limit | limit | limit | -16.88 | -11.27 | -28.31 | -36.36 | -41.64 | -28.31 | -33.79 | -20.65 | -26.25 | -36.36 | ||
