?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | 0.42 | 0.63 | 3.10 | 2.26 | 0.49 | 0.60 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.49 | ||
limit | -0.16 | -0.11 | -0.59 | -0.86 | 0.01 | -0.17 | -0.21 | -0.14 | -0.21 | 0.01 | ||
limit | -0.17 | -0.13 | -0.79 | -1.05 | -0.03 | -0.22 | -0.27 | -0.19 | -0.26 | -0.03 | ||
limit | -0.20 | -0.14 | -0.93 | -1.07 | -0.04 | -0.22 | -0.27 | -0.19 | -0.26 | -0.04 | ||
limit | -0.20 | -0.14 | -0.91 | -1.26 | -0.06 | -0.36 | -0.27 | -0.18 | -0.19 | -0.06 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.16 | -0.08 | -0.67 | -1.17 | -0.06 | -0.49 | -0.30 | 0.06 | -0.06 | -- | ||
limit | -0.16 | -0.05 | -0.60 | -1.12 | -0.04 | -0.48 | -0.28 | 0.08 | -0.04 | -- | ||
limit | 0.28 | 0.77 | 2.32 | 0.32 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.30 | -- | 0.23 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.28 | 0.75 | 3.11 | 2.10 | 1.26 | 2.21 | 2.10 | 1.94 | -- | 1.26 | ||
limit | 0.28 | 0.75 | 2.13 | 0.74 | 0.01 | 0.71 | 0.74 | 0.49 | -- | 0.01 | ||
limit | 0.07 | 0.08 | 0.25 | 0.24 | 0.39 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | -- | 0.39 | ||
limit | -- | -- | -- | 3.35 | -- | 4.75 | 3.35 | 3.35 | 2.41 | 0.08 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | -70.28 | -27.13 | -25.94 | -40.18 | -3.43 | -37.35 | -51.10 | -38.15 | -54.20 | -13.75 | ||
limit | -- | -- | -- | -25.15 | -- | -17.40 | -31.98 | -22.15 | -- | -216.61 | ||
limit | -38.38 | -17.72 | -16.95 | -25.58 | -1.74 | -19.80 | -29.28 | -21.13 | -26.61 | -6.99 | ||
limit | -70.28 | -27.13 | -34.68 | -73.80 | -300.00 | -103.90 | -151.41 | -125.60 | -216.48 | -1,196.30 | ||
limit | -38.38 | -17.72 | -20.30 | -36.03 | -3.51 | -29.97 | -47.20 | -34.39 | -42.11 | -14.06 | ||
limit | -247.23 | -169.32 | -233.99 | -224.82 | -9.84 | -142.74 | -172.17 | -133.75 | -205.82 | -39.26 | ||
limit | -50.93 | -23.42 | -19.73 | -35.54 | -2.25 | -32.29 | -45.36 | -33.28 | -47.28 | -8.97 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -193.48 | -135.74 | -54.42 | -67.20 | -3.42 | -61.60 | -50.49 | -33.11 | -32.79 | -13.67 | ||
limit | -- | 8.70 | 22.18 | 8.93 | 107.16 | 9.38 | 8.93 | 8.95 | -- | 8.70 | ||
limit | 39.73 | 8.36 | 47.55 | 9.35 | 2.14 | 7.45 | 9.27 | 7.98 | 8.68 | 8.55 | ||
limit | 39.61 | 45.58 | 46.51 | 37.17 | 49.61 | 35.13 | 33.79 | 43.03 | 43.34 | 49.59 | ||
limit | -38.54 | -21.20 | -25.07 | -55.62 | -12.43 | -59.60 | -53.96 | -30.62 | -28.90 | -12.43 | ||
limit | -47.63 | -21.98 | -30.05 | -47.49 | -8.76 | -37.37 | -52.81 | -33.14 | -42.63 | -8.77 | ||
limit | -37.55 | -17.12 | -18.86 | -38.02 | 1.02 | -28.53 | -40.98 | -23.99 | -33.62 | 1.02 | ||
limit | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -- | 0.31 | ||
limit | 0.55 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.49 | -- | 0.51 | ||
limit | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | -- | 0.16 | ||
limit | 0.45 | 0.30 | 0.36 | 0.37 | 0.49 | 0.48 | 0.37 | 0.51 | -- | 0.49 | ||
limit | 31.92 | 36.76 | 26.24 | 20.02 | 9.88 | 18.61 | 18.74 | 27.44 | 27.05 | 39.51 | ||
limit | -- | -- | 1.19 | 0.71 | 1.00 | 0.79 | 0.71 | 0.55 | 0.03 | 1.00 | ||
limit | 0.81 | 0.81 | 0.56 | 0.54 | 0.20 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | ||
limit | 105.20 | 83.77 | 141.66 | 178.04 | 431.93 | 252.93 | 232.62 | 206.81 | 239.42 | 107.96 | ||
limit | 240.20 | 208.25 | 296.04 | 275.64 | 1,066.73 | 380.39 | 314.23 | 335.49 | 406.93 | 266.71 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -135.00 | -124.48 | -154.38 | -97.60 | -634.80 | -127.46 | -81.61 | -128.69 | -167.51 | -158.74 | ||
limit | 0.60 | 0.54 | 0.53 | 0.63 | 0.50 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.57 | 0.50 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | 18.98 | 30.31 | 80.04 | 110.06 | 29.45 | 28.85 | 26.30 | 30.79 | 32.72 | 29.45 | ||
limit | 11.46 | 16.49 | 42.81 | 69.15 | 14.85 | 18.71 | 17.41 | 17.54 | 18.54 | 14.85 | ||
limit | 7.52 | 13.82 | 37.23 | 40.91 | 14.61 | 10.14 | 8.89 | 13.25 | 14.18 | 14.61 | ||
limit | 39.61 | 45.58 | 46.51 | 37.17 | 49.61 | 35.13 | 33.79 | 43.03 | 43.34 | 49.59 | ||
limit | 12.46 | 16.47 | 46.20 | 81.28 | 13.17 | 21.87 | 17.06 | 17.41 | 18.02 | 13.17 | ||
limit | 1.66 | 2.59 | 5.93 | 11.36 | 2.76 | 3.12 | 3.09 | 2.74 | 2.95 | 2.76 | ||
limit | 0.72 | 1.19 | 5.16 | 9.49 | 2.34 | 2.34 | 2.93 | 2.52 | 2.68 | 2.34 | ||
limit | 14.83 | 20.24 | 57.29 | 102.13 | 18.27 | 27.33 | 23.08 | 22.68 | 23.64 | 18.27 | ||
limit | -7.31 | -6.43 | -20.07 | -61.22 | -3.66 | -17.20 | -14.19 | -9.43 | -9.46 | -3.66 | ||
limit | -38.54 | -21.20 | -25.07 | -55.62 | -12.43 | -59.60 | -53.96 | -30.62 | -28.90 | -12.43 | ||
limit | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.01 | 0.02 | ||
limit | -1.19 | -0.29 | -3.74 | -1.15 | -0.50 | -0.27 | -0.30 | -0.27 | -0.30 | -0.50 | ||
limit | -1.18 | -0.28 | -3.72 | -1.11 | -0.48 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | -0.48 | ||
limit | -0.54 | 0.04 | -0.21 | 9.84 | 1.61 | 6.62 | 0.44 | -0.48 | -4.24 | 1.61 | ||
limit | -9.04 | -6.66 | -24.00 | -52.48 | -2.53 | -10.84 | -14.02 | -10.18 | -13.98 | -2.53 | ||
limit | -- | -- | -0.05 | 0.21 | -0.05 | 0.06 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | -0.05 | ||
limit | -0.02 | -- | -0.22 | 0.40 | -1.98 | 0.55 | 0.90 | -0.25 | 0.21 | -1.97 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -9.04 | -6.66 | -24.05 | -52.27 | -2.58 | -10.78 | -13.89 | -10.20 | -13.95 | -2.58 | ||
limit | -9.04 | -6.66 | -24.05 | -52.27 | -2.58 | -10.78 | -13.89 | -10.20 | -13.95 | -2.58 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -9.04 | -6.66 | -24.05 | -52.27 | -2.58 | -10.78 | -13.89 | -10.20 | -13.95 | -2.58 | ||
limit | -47.63 | -21.98 | -30.05 | -47.49 | -8.76 | -37.37 | -52.81 | -33.14 | -42.63 | -8.77 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.20 | -0.14 | -0.93 | -1.07 | -0.04 | -0.22 | -0.27 | -0.19 | -0.26 | -0.04 | ||
limit | -0.20 | -0.14 | -0.93 | -1.07 | -0.04 | -0.22 | -0.27 | -0.19 | -0.26 | -0.04 | ||
limit | 45.7 | 48.0 | 25.8 | 48.7 | 59.6 | 48.1 | 50.5 | 53.0 | 53.5 | 59.6 | ||
limit | -7.85 | -6.37 | -20.26 | -51.33 | -2.04 | -10.57 | -13.71 | -9.91 | -13.68 | -2.04 | ||
limit | 0.72 | 1.19 | 5.16 | 9.49 | 2.34 | 2.34 | 2.93 | 2.52 | 2.68 | 2.34 | ||
limit | -7.13 | -5.19 | -15.10 | -41.85 | 0.30 | -8.23 | -10.78 | -7.39 | -11.00 | 0.30 | ||
limit | -37.55 | -17.12 | -18.86 | -38.02 | 1.02 | -28.53 | -40.98 | -23.99 | -33.62 | 1.02 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | 12.86 | 37.04 | 111.40 | 17.09 | 13.77 | 19.61 | 17.09 | 15.84 | -- | 13.77 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 12.86 | 37.04 | 111.40 | 17.09 | 13.77 | 19.61 | 17.09 | 15.84 | -- | 13.77 | ||
limit | 5.47 | 8.44 | 53.69 | 53.69 | 34.85 | 80.42 | 53.69 | 85.86 | -- | 34.85 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.06 | 1.17 | 3.20 | 4.63 | 0.65 | 0.21 | 4.63 | 0.08 | -- | 0.65 | ||
limit | 6.53 | 9.62 | 56.89 | 58.32 | 35.50 | 80.63 | 58.32 | 85.94 | -- | 35.50 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.98 | 0.62 | 3.16 | 3.77 | 3.14 | 3.65 | 3.77 | 4.12 | -- | 3.14 | ||
limit | 20.37 | 47.28 | 171.44 | 79.18 | 52.41 | 103.88 | 79.18 | 105.90 | -- | 52.41 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.46 | 1.49 | 2.44 | 7.77 | 12.20 | 3.07 | 7.77 | -- | -- | 12.20 | ||
limit | 2.02 | 2.63 | 10.90 | 19.49 | 5.33 | 8.94 | 19.49 | 9.74 | -- | 5.33 | ||
limit | 0.61 | 0.94 | 3.06 | 5.14 | -- | -- | 5.14 | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.27 | 1.74 | 2.30 | 2.91 | 3.20 | 14.71 | 2.91 | 16.78 | -- | 3.20 | ||
limit | 4.36 | 6.80 | 18.70 | 35.30 | 20.73 | 26.72 | 35.30 | 26.52 | -- | 20.73 | ||
limit | -1.19 | -2.44 | -5.74 | -9.76 | -- | -- | -9.76 | -- | -- | -- | ||
limit | 3.17 | 4.36 | 12.96 | 25.54 | 20.73 | 26.72 | 25.54 | 26.52 | -- | 20.73 | ||
limit | -- | -- | 46.77 | 71.78 | 74.33 | 72.28 | 71.78 | 77.19 | -- | 74.33 | ||
limit | -- | -- | 35.80 | 47.46 | 49.98 | 47.25 | 47.46 | 53.24 | -- | 49.98 | ||
limit | 0.01 | -- | 0.90 | 0.12 | 0.39 | -- | 0.12 | 0.10 | -- | 0.39 | ||
limit | 3.18 | 4.36 | 60.63 | 97.44 | 95.45 | 99.01 | 97.44 | 103.80 | -- | 95.45 | ||
limit | 23.55 | 51.63 | 232.07 | 176.62 | 147.86 | 202.89 | 176.62 | 209.70 | -- | 147.86 | ||
limit | 7.54 | 11.28 | 58.17 | 46.28 | 43.40 | 73.66 | 46.28 | 82.68 | -- | 43.40 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 7.54 | 11.28 | 58.17 | 46.28 | 43.40 | 73.66 | 46.28 | 82.68 | -- | 43.40 | ||
limit | -- | 0.28 | -- | -- | 4.82 | -- | -- | -- | -- | 4.82 | ||
limit | 0.45 | 0.81 | 4.11 | 3.78 | 3.98 | 3.81 | 3.78 | 4.06 | -- | 3.98 | ||
limit | 0.45 | 1.09 | 4.11 | 3.78 | 8.80 | 3.81 | 3.78 | 4.06 | -- | 8.80 | ||
limit | 0.15 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.15 | 0.24 | -- | -- | -- | 0.54 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 3.49 | 4.02 | 4.95 | 5.58 | 4.02 | 7.23 | -- | 4.95 | ||
limit | 8.14 | 12.61 | 65.77 | 54.08 | 57.15 | 83.58 | 54.08 | 93.98 | -- | 57.15 | ||
limit | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 2.54 | 2.72 | 7.74 | 9.02 | 14.54 | 9.64 | 9.02 | 9.90 | -- | 14.54 | ||
limit | 2.54 | 2.78 | 7.74 | 9.02 | 14.54 | 9.64 | 9.02 | 9.90 | -- | 14.54 | ||
limit | 0.23 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.31 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -- | 0.31 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 1.84 | 1.35 | 0.97 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | -- | 0.97 | ||
limit | -- | -- | 7.52 | 1.18 | -- | 1.75 | 1.18 | 1.50 | -- | -- | ||
limit | 2.54 | 2.78 | 17.09 | 11.55 | 15.51 | 12.85 | 11.55 | 12.75 | -- | 15.51 | ||
limit | 10.69 | 15.39 | 82.86 | 65.63 | 72.66 | 96.43 | 65.63 | 106.73 | -- | 72.66 | ||
limit | 30.85 | 60.14 | 219.44 | 234.81 | 145.28 | 219.73 | 234.81 | 234.82 | -- | 145.28 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -18.99 | -25.65 | -49.70 | -101.97 | -42.99 | -88.08 | -101.97 | -112.17 | -- | -42.99 | ||
limit | 0.37 | 0.53 | 1.44 | -9.66 | -11.04 | -11.10 | -9.66 | -9.35 | -- | -11.04 | ||
limit | -0.20 | 0.06 | -22.80 | -13.02 | -16.05 | -14.93 | -13.02 | -11.16 | -- | -16.05 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.83 | 1.16 | 0.83 | 0.83 | -- | 0.83 | 0.83 | 0.83 | -- | -- | ||
limit | 12.86 | 36.24 | 149.21 | 111.00 | 75.20 | 106.46 | 111.00 | 102.97 | -- | 75.20 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 12.86 | 36.24 | 149.21 | 111.00 | 75.20 | 106.46 | 111.00 | 102.97 | -- | 75.20 | ||
limit | 0.55 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.49 | -- | 0.51 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | -9.04 | -6.66 | -24.05 | -52.27 | -2.58 | -10.78 | -13.89 | -10.20 | -13.95 | -2.58 | ||
limit | 0.72 | 1.19 | 5.16 | 9.49 | 2.34 | 2.34 | 2.93 | 2.52 | 2.68 | 2.34 | ||
limit | -1.48 | -3.18 | -33.68 | -1.42 | 21.63 | -4.24 | 23.28 | -27.49 | 21.63 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -0.77 | 0.36 | -1.95 | -0.63 | 0.50 | 0.25 | -0.03 | -0.37 | 0.50 | -- | ||
limit | 1.15 | 3.91 | 29.98 | -9.93 | -19.97 | -5.50 | -28.55 | 36.51 | -19.97 | -- | ||
limit | 0.06 | 0.10 | 0.10 | -0.13 | 0.01 | 0.01 | -0.35 | 0.30 | 0.01 | -- | ||
limit | -1.03 | 1.19 | -5.55 | -12.10 | 2.15 | -9.48 | -5.64 | 8.95 | 2.15 | -- | ||
limit | -- | -- | 0.05 | -0.21 | -0.03 | -0.04 | -0.15 | 0.03 | -0.03 | -- | ||
limit | 0.74 | 1.40 | 5.48 | 9.97 | 1.54 | 2.47 | 1.93 | 1.87 | 1.54 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 1.53 | 0.28 | 3.53 | -9.52 | 5.31 | -7.59 | 0.81 | 0.87 | 5.31 | -- | ||
limit | -7.09 | -2.61 | -15.37 | -54.65 | -2.29 | -23.08 | -14.01 | 4.04 | -2.29 | -- | ||
limit | -0.22 | -1.12 | -1.85 | -1.63 | -0.20 | -0.19 | -0.50 | -0.20 | -0.20 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -29.54 | -42.46 | -- | -- | -- | -2.74 | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | -0.77 | -0.11 | -0.37 | -0.57 | -0.77 | -- | ||
limit | -0.18 | -1.02 | -31.32 | -44.79 | -0.97 | -0.30 | -0.87 | -3.51 | -0.97 | -- | ||
limit | 1.50 | -- | 97.73 | 15.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -3.55 | -0.26 | -36.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 20.85 | 28.56 | 45.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 4.52 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -5.43 | -0.95 | -4.17 | -5.26 | -1.24 | -1.16 | -1.44 | -1.30 | -1.24 | -- | ||
limit | -0.90 | -0.59 | -4.17 | -5.26 | -1.24 | -1.16 | -1.44 | -1.30 | -1.24 | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 17.01 | -3.58 | 11.06 | -- | 13.61 | -- | 11.06 | -- | ||
limit | 17.90 | 27.71 | 120.02 | 6.34 | 9.82 | -1.16 | 12.17 | -1.30 | 9.82 | -- | ||
limit | 1.91 | 12.86 | 37.04 | 111.40 | 15.83 | 44.29 | 19.61 | 17.09 | 15.84 | -- | ||
limit | 0.32 | 0.10 | 1.03 | -1.20 | -0.43 | -0.15 | 0.20 | -0.48 | -0.43 | -- | ||
limit | 10.96 | 24.18 | 74.36 | -94.30 | 6.14 | -24.68 | -2.52 | -1.25 | 6.14 | -- | ||
limit | 12.86 | 37.04 | 111.40 | 17.09 | 21.97 | 19.61 | 17.09 | 15.84 | 21.97 | -- | ||
limit | -0.22 | -1.12 | -1.85 | -2.55 | -1.00 | -0.31 | -0.88 | -0.81 | -1.00 | -- | ||
limit | -7.31 | -3.72 | -17.22 | -57.20 | -3.30 | -23.39 | -14.89 | 3.23 | -3.30 | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 1.60 | -- | 2.15 | 1.60 | 1.72 | -- | 0.06 | ||
limit | -- | -- | -- | 4.52 | 0.01 | 6.69 | 4.52 | 6.88 | -- | 5.52 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 1.48 | -- | 2.14 | 1.48 | 1.44 | 1.04 | 0.16 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | 1.57 | 0.33 | 2.08 | 1.57 | 1.51 | 1.17 | 0.49 | ||
limit | -- | -- | -- | -4.14 | 31.91 | -5.67 | -4.14 | -4.84 | -3.72 | 47.80 | ||
limit | -- | -- | -- | -3.37 | -4.70 | -4.70 | -3.37 | -3.77 | -2.91 | -7.05 | ||
limit | -- | -- | -- | -29.67 | -21.28 | -21.28 | -29.67 | -26.53 | -34.36 | -14.18 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||
趨勢 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-09 | 2022-12 | 2023-03 | 2023-06 | 2024-06 | |
limit | -- | -- | -- | 177 | 0 | 229 | 177 | 177 | 139 | 5 | ||
limit | -- | -- | -- | 173 | 10 | 222 | 173 | 175 | 139 | 14 | ||
limit | -- | -- | -- | 3.35 | -- | 4.75 | 3.35 | 3.35 | 2.41 | 0.08 | ||
limit | 0.05 | 0.45 | 0.59 | -0.92 | -0.99 | -1.60 | -0.92 | -1.72 | -- | -0.99 | ||
limit | 0.21 | 0.66 | 1.84 | 0.26 | -0.34 | 0.15 | 0.26 | -0.02 | -- | -0.34 | ||
limit | 0.14 | 0.58 | 1.43 | -0.16 | -0.55 | -0.34 | -0.16 | -0.50 | -- | -0.55 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 0.65 | -0.52 | 0.69 | 0.65 | 0.14 | -0.09 | -0.48 | ||
limit | -- | -- | -- | 2 | 3 | -- | 2 | -- | -- | 3 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.13 | -3.63 | -2.10 | -2.13 | -2.46 | -2.64 | -3.63 | ||
limit | -- | 0.13 | 0.96 | 0.46 | -- | 0.43 | 0.53 | 0.57 | -- | -- | ||
limit | 2.50 | 3.75 | 2.61 | 1.46 | 0.92 | 1.24 | 1.46 | 1.13 | -- | 0.92 | ||
limit | 2.50 | 3.75 | 2.61 | 1.46 | 0.92 | 1.24 | 1.46 | 1.13 | -- | 0.92 | ||
limit | 1.58 | 2.94 | 1.69 | 0.32 | 0.24 | 0.23 | 0.32 | 0.17 | -- | 0.24 | ||
limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | -- | -- | -- | 7.18 | 0.20 | 6.75 | 4.75 | 3.35 | 3.35 | 0.20 | ||
limit | -- | -- | -- | 3.35 | -- | 4.75 | 3.35 | 3.35 | 2.41 | 0.08 | ||
limit | -- | -5.05 | -- | -10.22 | -3.25 | -0.04 | -10.05 | -0.01 | -9.07 | -3.25 | ||
limit | -- | -- | -- | -8.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 95.72 | 52.04 | 391.54 | -27.12 | -78.79 | 38.48 | 8.46 | 12.45 | -2.15 | -17.62 | ||
limit | -74.17 | 29.85 | -570.80 | -15.05 | 95.74 | -58.49 | -19.03 | 38.71 | -- | 81.82 | ||
limit | -57.99 | 30.69 | -441.51 | -46.93 | 101.37 | -101.45 | -25.81 | 48.27 | -0.14 | 102.94 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 45.74 | 48.05 | 25.81 | 48.70 | 59.65 | 48.13 | 50.49 | 52.96 | 53.47 | 59.65 | ||
limit | 45.74 | 48.05 | 48.05 | 52.96 | 59.74 | 48.13 | 52.96 | 52.97 | 57.77 | 59.65 | ||
limit | -- | -- | -- | -- | 5.48萬 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | 11/03/21 | 03/22/22 | 03/07/23 | 03/07/23 | 08/22/24 | 11/08/22 | 03/07/23 | 05/09/23 | 08/22/24 | 08/22/24 | ||
limit | 11/03/21 | 11/03/21 | 03/22/22 | 03/07/23 | 08/22/24 | 11/08/22 | 03/07/23 | 05/09/23 | 08/22/24 | 08/22/24 | ||
limit | -- | -- | -- | 03/07/23 | -- | 03/07/23 | 05/09/23 | 08/22/24 | -- | |||
limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | -- | -- | 822 | 912 | 912 | 822 | 912 | 912 | 912 | 912 | ||
limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |