?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
26
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數12.81%
(單位:百萬)
機構持股率 %11.05%
(單位:百萬)
內部人持股率 %25.42%
6.61(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 12.81% | 3.33 |
2025-03-31 | 12.81% | 3.33 |
2025-02-28 | 12.81% | 3.33 |
2025-01-31 | 4.75% | 1.23 |
2024-12-31 | 4.75% | 1.23 |
2024-11-30 | 4.75% | 1.23 |
2024-10-31 | 5.30% | 1.38 |
每頁的行數:
1-7 / 135
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 11.05% | 2.87 |
2025-03-31 | 11.05% | 2.87 |
2025-02-28 | 11.01% | 2.87 |
2025-01-31 | 11.01% | 2.87 |
2024-12-31 | 11.01% | 2.87 |
2024-11-30 | 11.01% | 2.87 |
2024-10-31 | 11.01% | 2.87 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Richard D. Schepp | 15,000 | 2022-03-21 |
Mr. Jeffrey R. Boyd | 15,000 | 2010-06-03 |
Mr. Stephen S. Williamson | 15,000 | 2010-06-03 |
Mr. Jim R. Ruth | 12,000 | 2020-09-04 |
Ms. Alexandra C. Griffin | 2,300 | 2020-08-31 |
Mr. John Garrett DeLuca | 2,271 | 2024-12-05 |
高管持倉榜