*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | 0.05 | -- | 0.16 | 0.02 | -- | 0.03 | ||
limit | limit | -0.92 | -- | -0.24 | -0.18 | -0.05 | -0.69 | ||
limit | limit | -0.92 | -- | -0.24 | -0.19 | -0.05 | -0.69 | ||
limit | limit | -0.94 | 0.07 | -0.28 | -0.22 | 0.02 | -0.74 | ||
limit | limit | -0.39 | 0.01 | -0.13 | -0.22 | 0.01 | -0.19 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.21 | -- | -- | 0.14 | -- | 0.21 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.08 | -- | -- | -1.64 | 1.86 | -0.08 | ||
limit | limit | -0.08 | -- | -- | -1.64 | 1.86 | -0.08 | ||
limit | limit | 0.02 | -- | -- | 1.79 | 0.14 | 0.02 | ||
limit | limit | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1.76 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | -53.17 | 41.20 | -- | -106.37 | 5.43 | -129.76 | ||
limit | limit | -53.17 | 41.20 | -- | -106.37 | 5.43 | -129.76 | ||
limit | limit | -256.33 | -125.05 | -- | -603.43 | -148.97 | -445.90 | ||
limit | limit | -200.68 | -- | -- | -- | -82.86 | -155.50 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -25.93 | -1.28 | -- | -35.73 | -5.37 | -52.82 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 4.65 | 6.39 | 10.84 | ||
limit | limit | 8.62 | -- | -- | 4.97 | -- | 168.70 | ||
limit | limit | -68.92 | -- | 6.13 | -156.32 | -- | -2.28 | ||
limit | limit | -1,102.70 | -- | -67.97 | -1,159.91 | -- | -856.95 | ||
limit | limit | -1,828.38 | -- | -169.72 | -1,230.27 | -- | -2,392.45 | ||
limit | limit | -1,841.22 | -- | -154.39 | -1,069.42 | -- | -2,237.65 | ||
limit | limit | -0.25 | -- | -- | -1.09 | 0.08 | -0.25 | ||
limit | limit | -0.08 | -- | -- | -2.11 | 0.83 | -0.08 | ||
limit | limit | 0.02 | -- | -- | 2.30 | 0.06 | 0.02 | ||
limit | limit | 1.08 | -- | -- | 3.11 | 0.17 | 1.08 | ||
limit | limit | -2.00 | -- | -- | -13.52 | -- | -0.12 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.03 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.01 | ||
limit | limit | 85.08 | -- | -- | 45.13 | -- | 40.70 | ||
limit | limit | 477.91 | -- | -- | 76.48 | -- | 451.81 | ||
limit | limit | 2,515.58 | -- | -- | 751.55 | -- | 2,238.89 | ||
limit | limit | 2,122.75 | -- | -- | 720.20 | -- | 1,827.78 | ||
limit | limit | 0.15 | -- | -- | 0.12 | -- | 0.04 | ||
limit | limit | 1.69 | -- | 0.94 | 2.56 | -- | 1.02 | ||
limit | limit | 11.64 | -- | -- | 21.11 | -- | 25.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | 1.48 | -- | 5.99 | 0.64 | -- | 0.83 | ||
limit | limit | 2.50 | -- | 5.62 | 1.64 | -- | 0.85 | ||
limit | limit | -1.02 | -- | 0.37 | -1.00 | -- | -0.02 | ||
limit | limit | -68.92 | -- | 6.13 | -156.32 | -- | -2.28 | ||
limit | limit | 13.65 | 0.11 | 3.54 | 5.85 | 1.69 | 6.12 | ||
limit | limit | 1.60 | -- | 0.90 | 0.59 | -- | 1.01 | ||
limit | limit | 0.05 | 0.05 | -- | -- | 0.05 | -- | ||
limit | limit | 15.30 | 0.16 | 4.44 | 6.43 | 1.74 | 7.13 | ||
limit | limit | -16.32 | -0.16 | -4.07 | -7.44 | -1.74 | -7.15 | ||
limit | limit | -1,102.70 | -- | -67.97 | -1,159.91 | -- | -856.95 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.14 | -- | -0.92 | -0.85 | -- | -1.29 | ||
limit | limit | -2.14 | -- | -0.92 | -0.85 | -- | -1.29 | ||
limit | limit | -8.21 | 2.97 | -5.18 | 0.40 | 2.90 | -11.51 | ||
limit | limit | -26.68 | 2.81 | -10.16 | -7.89 | 1.16 | -19.95 | ||
limit | limit | -0.38 | -0.06 | -- | -- | -0.38 | -- | ||
limit | limit | -1.42 | 2.06 | -- | -- | 32.90 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -27.06 | 2.76 | -10.16 | -7.89 | 0.78 | -19.95 | ||
limit | limit | -27.06 | 2.76 | -10.16 | -7.89 | 0.78 | -19.95 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -27.06 | 2.76 | -10.16 | -7.89 | 0.78 | -19.95 | ||
limit | limit | -1,828.38 | -- | -169.72 | -1,230.27 | -- | -2,392.45 | ||
limit | limit | 0.51 | -- | 0.45 | 0.46 | -- | 0.05 | ||
limit | limit | -0.94 | 0.07 | -0.28 | -0.22 | 0.02 | -0.74 | ||
limit | limit | -0.94 | 0.07 | -0.28 | -0.22 | 0.02 | -0.74 | ||
limit | limit | 26.9 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 26.9 | ||
limit | limit | -27.44 | -0.16 | -9.25 | -7.04 | -1.74 | -18.66 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -27.25 | -0.16 | -9.25 | -6.86 | -1.74 | -18.66 | ||
limit | limit | -1,841.22 | -- | -154.39 | -1,069.42 | -- | -2,237.65 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | 8.10 | -- | -- | 5.48 | 0.11 | 8.10 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 8.10 | -- | -- | 5.48 | 0.11 | 8.10 | ||
limit | limit | 0.37 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.37 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.37 | -- | -- | 0.32 | -- | 0.37 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 20.93 | -- | -- | 13.53 | -- | 20.93 | ||
limit | limit | 20.93 | -- | -- | 13.53 | -- | 20.93 | ||
limit | limit | 3.09 | -- | -- | 5.55 | 0.11 | 3.09 | ||
limit | limit | 32.49 | -- | -- | 24.88 | 0.22 | 32.49 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.99 | -- | -- | 0.74 | -- | 0.99 | ||
limit | limit | 4.45 | -- | -- | 4.16 | -- | 4.45 | ||
limit | limit | 5.44 | -- | -- | 4.90 | -- | 5.44 | ||
limit | limit | -0.36 | -- | -- | -0.24 | -- | -0.36 | ||
limit | limit | 5.08 | -- | -- | 4.66 | -- | 5.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.13 | -- | -- | 0.11 | 85.10 | 0.13 | ||
limit | limit | 5.21 | -- | -- | 4.77 | 85.10 | 5.21 | ||
limit | limit | 37.70 | -- | -- | 29.66 | 85.32 | 37.70 | ||
limit | limit | 8.20 | -- | -- | 1.38 | 0.25 | 8.20 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | 1.58 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 3.65 | -- | -- | 4.80 | 6.33 | 3.65 | ||
limit | limit | 11.85 | -- | -- | 6.18 | 8.15 | 11.85 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 62.98 | 5.41 | -- | ||
limit | limit | 0.72 | -- | -- | 0.35 | -- | 0.72 | ||
limit | limit | 0.72 | -- | -- | 63.32 | 5.41 | 0.72 | ||
limit | limit | 0.33 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.33 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.33 | -- | -- | 0.19 | -- | 0.33 | ||
limit | limit | 0.55 | -- | -- | 14.95 | -- | 0.55 | ||
limit | limit | 13.45 | -- | -- | 84.64 | 13.56 | 13.45 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- | ||
limit | limit | -0.25 | -- | -- | -1.09 | 0.08 | -0.25 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 27.11 | -- | -- | 2.50 | 0.80 | 27.11 | ||
limit | limit | 27.11 | -- | -- | 7.50 | 0.80 | 27.11 | ||
limit | limit | 40.56 | -- | -- | 92.15 | 14.36 | 40.56 | ||
limit | limit | 39.53 | -- | -- | 34.82 | 83.46 | 39.53 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -118.46 | -- | -- | -104.99 | -12.51 | -118.46 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 76.08 | -- | -- | 7.69 | -- | 76.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.86 | -- | -- | -62.49 | 70.96 | -2.86 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.86 | -- | -- | -62.49 | 70.96 | -2.86 | ||
limit | limit | -0.08 | -- | -- | -2.11 | 0.83 | -0.08 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | -20.25 | 2.76 | -53.67 | -7.89 | 0.78 | -13.14 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 4.01 | -- | 9.30 | 4.48 | -- | -0.47 | ||
limit | limit | -3.59 | -- | -1.33 | -- | -- | -3.59 | ||
limit | limit | 0.43 | -- | 7.97 | 4.48 | -- | -4.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -0.43 | -- | -7.97 | -4.48 | -- | 4.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | ||
limit | limit | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 36.67 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 40.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -2.18 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -2.17 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -46.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | TTM | 2022-06 | 2022-09 | 2022-12 | 2023-06 | 2023-09 | |
limit | limit | 0 | -- | -- | -- | -- | 67 | ||
limit | limit | -7 | -- | -- | -- | -- | 60 | ||
limit | limit | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1.76 | ||
limit | limit | -0.85 | -- | -- | -2.27 | -0.37 | -0.85 | ||
limit | limit | -0.21 | -- | -- | -1.76 | -0.37 | -0.21 | ||
limit | limit | -0.57 | -- | -- | -2.09 | -0.37 | -0.57 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | ||
limit | limit | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | -0.12 | -- | -- | -- | 2.57 | -0.12 | ||
limit | limit | 2.42 | -- | -- | 0.29 | 0.02 | 2.42 | ||
limit | limit | 0.86 | -- | -- | 0.13 | 0.02 | 0.86 | ||
limit | limit | 0.60 | -- | -- | 0.06 | 0.01 | 0.60 | ||
limit | limit | 0.00 | 1.00萬 | 0.00 | 0.00 | 1.00萬 | 0.00 | ||
limit | limit | 0.40 | -- | -- | -- | -- | 5.65 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | ||
limit | limit | 0.26 | -- | -- | -- | -- | 0.26 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -68.75 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -347.62 | -- | -- | -- | -- | -1,124.05 | ||
limit | limit | -268.00 | -- | -- | -- | -- | -1.68萬 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 26.95 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 26.95 | ||
limit | limit | 41.74 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.12 | 38.02 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 01/12/24 | 08/10/23 | 01/12/24 | 03/24/23 | 08/10/23 | 01/12/24 | ||
limit | limit | 11/14/23 | 08/10/23 | 01/12/24 | 03/24/23 | 08/10/23 | 11/14/23 | ||
limit | limit | 01/11/24 | -- | -- | -- | 08/10/23 | 01/11/24 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |