股東持倉概覽
3.14
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數0%
(單位:百萬)
機構持股率 %23.17%
(單位:百萬)
內部人持股率 %88.22%
2.77(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
| 更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2.90% | 0.09 |
| 2024-03-31 | 2.90% | 0.09 |
| 2024-02-29 | 3.56% | 0.11 |
| 2024-01-31 | 16.29% | 0.51 |
| 2023-12-31 | 16.57% | 0.52 |
| 2023-11-30 | 16.97% | 0.52 |
| 2023-10-31 | 8.63% | 0.24 |
每頁的行數:
1-7 / 69
機構持倉榜
| 大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
|---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
| 更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2022-11-30 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-10-31 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-09-30 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-08-31 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-07-31 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-06-30 | 23.17% | 20.08 |
| 2022-05-31 | 23.17% | 20.08 |
每頁的行數:
1-7 / 186
高管持倉榜
| 高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
|---|---|---|
| Mr. Sumit Aggarwal | 199,930 | 2025-01-24 |
| Mr. Daniel E. Geffken, M.B.A. | 50,000 | 2021-11-29 |
| Angel Alvarez-Pérez | 40,068 | 2010-05-25 |
| Dr. Alan Walts | 16,692 | 2025-01-24 |
| Mr. Steven D. Rubin | 15,750 | 2025-01-24 |
| Ms. Lindsay Androski | 15,750 | 2025-01-24 |
高管持倉榜
