?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
49.07
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數101.27%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.55%
(單位:百萬)
內部人持股率 %64.03%
31.42(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 101.27% | 49.62 |
2025-03-31 | 101.41% | 49.62 |
2025-02-28 | 101.57% | 49.62 |
2025-01-31 | 97.64% | 47.70 |
2024-12-31 | 97.63% | 47.70 |
2024-07-31 | 94.60% | 44.50 |
2024-06-30 | 94.51% | 44.45 |
每頁的行數:
1-7 / 21
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.55% | 0.27 |
2025-03-31 | 0.55% | 0.27 |
2025-02-28 | 0.53% | 0.26 |
2025-01-31 | 0.53% | 0.26 |
2024-12-31 | 0.51% | 0.25 |
2024-11-30 | 0.51% | 0.25 |
2024-10-31 | 0.53% | 0.25 |
每頁的行數:
1-7 / 27
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Jacob Bauer, M.B.A. | 87,372 | 2023-02-23 |
Mr. Benjamin Hohl | 23,000 | 2025-04-28 |
Dr. Rahul D. Ballal, PhD | 22,341 | 2024-10-08 |
Dr. Lori Anne Kunkel, M.D. | 14,754 | 2024-04-08 |
高管持倉榜