?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
7.76
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數0%
(單位:百萬)
機構持股率 %24.62%
(單位:百萬)
內部人持股率 %95.10%
7.38(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2014-08-31 | 0.02% | 0.00 |
2014-07-31 | 0.02% | 0.00 |
2014-06-30 | 0.02% | 0.00 |
2014-05-31 | 0.02% | 0.00 |
每頁的行數:
1-4 / 4
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2018-11-30 | 24.62% | 3.61 |
2018-10-31 | 24.62% | 3.61 |
2018-09-30 | 24.62% | 3.61 |
2018-08-31 | 24.62% | 3.61 |
2018-07-31 | 24.62% | 3.61 |
2018-06-30 | 24.62% | 3.61 |
2018-05-31 | 24.62% | 3.61 |
每頁的行數:
1-7 / 118
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Robert McAllister | 4,225,000 | 2007-11-30 |
Christopher Bunka | 695,000 | 2010-03-08 |
Dr. Dr. Gerald G. Carlson,PhD | 685,480 | 2007-05-03 |
James Letourneau | 150,000 | 2007-11-30 |
Diane Rees | 50,000 | 2006-03-29 |
高管持倉榜