?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
45.42
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數19.34%
(單位:百萬)
機構持股率 %3.79%
(單位:百萬)
內部人持股率 %88.66%
40.27(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 19.34% | 7.51 |
2025-03-31 | 20.39% | 7.51 |
2025-02-28 | 20.39% | 7.51 |
2025-01-31 | 14.81% | 5.46 |
2024-12-31 | 14.45% | 5.32 |
2024-11-30 | 14.58% | 5.32 |
2024-10-31 | 14.57% | 5.29 |
每頁的行數:
1-7 / 81
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|
沒有可用數據
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 3.79% | 1.72 |
2025-03-31 | 3.68% | 1.67 |
2025-02-28 | 4.53% | 1.67 |
2025-01-31 | 4.53% | 1.67 |
2024-12-31 | 4.42% | 1.63 |
2024-11-30 | 4.42% | 1.63 |
2024-10-31 | 4.48% | 1.63 |
每頁的行數:
1-7 / 40
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Ms. Miranda Jayne Toledano | 234,873 | 2024-07-31 |
Mr. Sean Ellis | 134,727 | 2025-01-15 |
Dr. Hillel Galitzer, B.Med.Sc. | 90,573 | 2025-04-28 |
Ms. Dana Yaacov-Garbeli | 86,731 | 2024-04-19 |
Dr. Gregory Burshtein | 75,126 | 2024-05-28 |
Ms. Haya Taitel | 64,650 | 2025-01-15 |
Mr. Yonatan Malca | 47,259 | 2025-01-15 |
Mr. Gerald M. Ostrov | 46,936 | 2025-01-15 |
高管持倉榜