
Electro Optic Systems Hldgs Ltd? (EOPSF)
$0.78
0.00(
+0.32%)
0.99
市凈率
虧損
市盈率
$1.51億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到3個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級5/10
財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
現金負債率 | 0.62 | |||
股東權益比率 | 0.56 | |||
債務股本比率 | 0.29 | |||
債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | -27.27 | |||
利息保障倍數 | 0 | |||
基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
兩年破產風險(Z分數) | 0.59 |
高
中低 | ||
財務造假嫌疑(M分數) | -1.49 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
ROIC % VS WACC % | -7.96 vs 20.01 | ROIC %WACC % |
成長能力評級4/10
成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
3年每股收入增長率 % | -13.30 | ||
3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
3年扣非每股收益增長率 % | -22.10 | ||
3年每股自由現金流增長率 % | -10.10 | ||
3年每股賬面價值增長率 % | -18.90 | ||
每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 11.10 |
價格動量評級6/10
價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
5天相對強弱指標 | 51.31 | ||
9天相對強弱指標 | 50.30 | ||
14天相對強弱指標 | 49.85 | ||
6-1個月動量因子 % | -15.56 | ||
12-1個月動量因子 % | 38.89 |
股利及回購
股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股息率 % | 0 | ||
股息支付率 | 0 | ||
3年每股股利增長率 % | 0 | ||
預期股息率 % | 0 | N/A | |
5年成本股息率 % | 0 | ||
3年股票回購增長率 % | -8.50 |
盈利能力評級3/10
盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
毛利率 % | 47.94 | ||
營業利潤率 % | -15.59 | ||
凈利率 % | -10.61 | ||
股本回報率 ROE % | -8.44 | ||
資產收益率 ROA % | -4.61 | ||
資本回報率 % | -7.96 | ||
喬爾·格林布拉特資本回報率 % | -10.92 | ||
已動用資本回報率 % | -5.37 | ||
過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級
大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
市盈率(TTM) | 虧損 | ||
預估市盈率 | 35.48 | N/A | |
扣非市盈率 | 虧損 | ||
席勒市盈率 | 0 | ||
股價/巴菲特所有者每股收益 | 0 | ||
市盈增長比 | 0 | ||
市銷率 | 1.09 | ||
市凈率 | 0.99 | ||
股價/每股有形賬面價值 | 1.10 | ||
股價/自由現金流 | 0 | ||
股價/每股經營現金流 | 0 | ||
企業價值/息稅前利潤 | -18.36 | ||
企業價值/預估息稅前利潤 | -8.59 | ||
企業價值倍數 | -162.45 | ||
預估企業價值倍數 | -15.59 | ||
企業價值/收入 | 1.46 | ||
企業價值/預估收入 | 1.71 | ||
企業價值/自由現金流 | -5.04 | ||
股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 0 | ||
股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
股價/內在價值:市銷率模型 | 0.40 | ||
股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
股價/凈流動資產價值 NCAV | 1.73 | ||
股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
喬爾·格林布拉特收益率 % | -5.45 | ||
唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
Electro Optic Systems Hldgs Ltd? (EOPSF) 大師價值線:
$0.56
股價被嚴重高估
Electro Optic Systems Hldgs Ltd 估值指標
關鍵指標
名稱 | 值 |
---|---|
營業收入(TTM)(百萬) | 116.199 |
稀釋每股收益(TTM) | -0.07 |
β貝塔系數 | 0.17 |
一年股價波動率% | 102.22 |
14天相對強弱指標 | 49.85 |
14天真實波幅均值 | 0.01 |
20天簡單移動平均值 | 0.77 |
12-1個月動量因子% | 38.89 |
52周股價范圍 | $0.5472 - $1.44 |
股數(百萬) | 192.95 |
基本面細節分析
名稱 | 結果 |
---|---|
基本面趨勢(F分數) | 4 |
資產收益率 > 0 | |
經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
當年流動比率 > 上年流動比率 | |
當年流通股數 < 上年流通股數 | |
當前毛利率 > 上年毛利率 | |
當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
Electro Optic Systems Hldgs Ltd 公司簡介
公司簡介:
電子光學系統控股有限公司是一家澳大利亞科技公司。它為航空航天市場開發和生產電光技術。該組織的應報告部分是通信、國防和太空。它從國防部門創造了最大的收入。國防部門為經批準的軍事客戶開發、制造和銷售先進的火控、監視和武器系統。從地理位置上講,它的大部分收入來自北美。
相關公司
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOPSF | Electro Optic Systems Hldgs Ltd | $0.78 | -- | +0.32% | +42.54% | 11.07億 | 虧損 | 0.99 | 1.09 | -- | 航空航天和國防 |