?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
97.82
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數95.29%
(單位:百萬)
機構持股率 %0.65%
(單位:百萬)
內部人持股率 %87.20%
85.3(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 95.29% | 92.74 |
2025-03-31 | 95.98% | 93.42 |
2025-02-28 | 95.99% | 93.39 |
2025-01-31 | 94.35% | 91.03 |
2024-12-31 | 94.76% | 91.43 |
2024-11-30 | 93.37% | 90.09 |
2024-10-31 | 96.20% | 91.34 |
每頁的行數:
1-7 / 119
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 291,587 | 0.71% | 0.30% | 274,934,470 |
喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 6,718 | 0.06% | 0.01% | 6,334,340 |
泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 2,942 | 0.41% | 2,773,980 | |
雷·達里奧 | 2024-12-31 | 1,307 | 0.01% | 1,232,360 | |
肯·費雪 | 2024-12-31 | 298 | 281,030 | ||
First Eagle投資管理公司 | 2024-12-31 | 221 | 208,380 | ||
保銀投資 | 2024-12-31 | 15 | 14,140 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 0.65% | 0.63 |
2025-03-31 | 0.65% | 0.63 |
2025-02-28 | 0.65% | 0.63 |
2025-01-31 | 0.64% | 0.62 |
2024-12-31 | 0.63% | 0.61 |
2024-11-30 | 0.63% | 0.61 |
2024-10-31 | 0.63% | 0.61 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Alain S Harrus | 161,434 | 2007-05-21 |
Mr. Gary F. Hromadko | 142,047 | 2024-05-28 |
Mr. Keith D. Taylor | 24,402 | 2025-03-13 |
Mr. Charles J. Meyers | 15,513 | 2025-03-13 |
Mr. Michael Joseph Stark | 11,082 | 2007-11-27 |
Mr. Yau Tat Lee | 8,956 | 2019-02-25 |
Mr. Jonathan Lin | 7,999 | 2025-03-13 |
Ms. Adaire Fox-Martin | 6,919 | 2025-03-13 |
Mr. Simon Miller | 6,305 | 2025-03-13 |
Ms. Nanci E. Caldwell | 2,316 | 2024-05-28 |
高管持倉榜