?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
6.58
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數66.94%
(單位:百萬)
機構持股率 %7.81%
(單位:百萬)
內部人持股率 %68.69%
4.52(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 66.94% | 4.28 |
2025-03-31 | 66.88% | 4.28 |
2025-02-28 | 66.88% | 4.28 |
2025-01-31 | 11.52% | 0.74 |
2024-12-31 | 50.39% | 0.74 |
2024-11-30 | 50.45% | 0.74 |
2024-10-31 | 52.21% | 0.76 |
每頁的行數:
1-7 / 54
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
泰伯恩資本管理公司 | 2024-12-31 | 619,981 | 3.53% | 9.42% | 14,079,770 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 7.81% | 0.51 |
2025-03-31 | 8.01% | 0.51 |
2025-02-28 | 8.01% | 0.51 |
2025-01-31 | 8.01% | 0.51 |
2024-12-31 | 7.99% | 0.51 |
2024-11-30 | 34.95% | 0.51 |
2024-10-31 | 33.45% | 0.49 |
每頁的行數:
1-7 / 55
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. David W. Gryska, M.B.A. | 148,514 | 2023-07-31 |
Mr. Steven Kornfeld | 99,009 | 2023-07-31 |
Dr. Paul A. Wagner, PhD | 79,788 | 2025-04-01 |
高管持倉榜