
Fcn Banc Corp? (FBVI)
$27.00
▲+0.50(
+1.89%)
0.94
市凈率
10.9
市盈率
5.04
股息率 %
$4,650萬
總市值
股價在合理范圍內
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 13.98 | 13.24 | 12.58 | 12.00 | 12.00 | 14.08 | 13.98 | 13.24 | 12.58 | 12.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | 2.47 | 4.08 | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.46 | 2.46 | 4.10 | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.46 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.21 | 3.37 | 3.40 | 2.52 | 2.52 | -- | 4.21 | 3.37 | 3.40 | 2.52 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.38 | 6.61 | 4.54 | 3.97 | 3.97 | -2.48 | 7.38 | 6.61 | 4.54 | 3.97 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.45 | 6.93 | 4.83 | 3.99 | 3.99 | -2.39 | 9.45 | 6.93 | 4.83 | 3.99 | ||
limit | limit | limit | limit | 7.87 | 10.14 | 13.05 | 16.73 | 16.73 | 22.52 | 7.87 | 10.14 | 13.05 | 16.73 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.44 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.44 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | ||
limit | limit | limit | limit | 43.05 | 23.82 | 29.64 | 28.85 | 28.85 | 41.91 | 43.05 | 23.82 | 29.64 | 28.85 | ||
limit | limit | limit | limit | 39.77 | 20.52 | 26.34 | 25.54 | 25.54 | 38.64 | 39.77 | 20.52 | 26.34 | 25.54 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 20.29 | -- | -- | -- | 4.00 | -- | 20.29 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 46.80 | 35.50 | 28.00 | 27.75 | 27.00 | 39.66 | 46.80 | 35.50 | 28.00 | 27.75 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 11.29 | 10.89 | 10.35 | 8.41 | 8.41 | 10.78 | 11.29 | 10.89 | 10.35 | 8.41 | ||
limit | limit | limit | limit | 10.39 | 7.31 | 10.95 | 8.75 | 8.95 | 11.39 | 10.39 | 7.31 | 10.95 | 8.75 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.18 | 0.85 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 1.20 | 1.18 | 0.85 | 0.62 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | 12.24 | 12.08 | 11.81 | 9.49 | 9.49 | 11.47 | 12.24 | 12.08 | 11.81 | 9.49 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.19 | 0.86 | 0.62 | 0.54 | 0.54 | 1.21 | 1.19 | 0.86 | 0.62 | 0.54 | ||
limit | limit | limit | limit | 16.82 | -1.43 | -8.82 | -15.12 | -15.12 | -- | 16.82 | -1.43 | -8.82 | -15.12 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 5.23 | 6.53 | 16.42 | 5.17 | 5.27 | 5.82 | 5.23 | 6.53 | 16.42 | 5.17 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.10 | 4.99 | 4.02 | 3.61 | 3.61 | 5.32 | 5.10 | 4.99 | 4.02 | 3.61 | ||
limit | limit | limit | limit | 34.32 | 27.57 | 21.98 | 20.55 | 20.54 | 28.95 | 34.32 | 27.57 | 21.98 | 20.55 | ||
limit | limit | limit | limit | 52.79 | 49.91 | 36.07 | 33.08 | 33.08 | -17.58 | 52.79 | 49.91 | 36.07 | 33.08 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.05 | -- | -- | -- | 0.01 | -- | 0.05 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | 0.55 | 0.33 | 0.30 | 0.42 | 0.52 | 0.55 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 21.25 | 22.58 | 29.89 | 34.45 | 34.45 | 20.93 | 21.25 | 22.58 | 29.89 | 34.45 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.17 | -3.57 | -11.72 | -17.05 | -17.05 | -3.98 | -3.17 | -3.57 | -11.72 | -17.05 | ||
limit | limit | limit | limit | 18.09 | 19.02 | 18.17 | 17.39 | 17.39 | 16.95 | 18.09 | 19.02 | 18.17 | 17.39 | ||
limit | limit | limit | limit | 6.19 | 3.87 | 3.52 | 3.19 | 3.19 | 7.09 | 6.19 | 3.87 | 3.52 | 3.19 | ||
limit | limit | limit | limit | 24.28 | 22.88 | 21.68 | 20.59 | 20.59 | 24.04 | 24.28 | 22.88 | 21.68 | 20.59 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.81 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.74 | 0.81 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.03 | 15.39 | 15.98 | 15.31 | 15.31 | 15.07 | 14.03 | 15.39 | 15.98 | 15.31 | ||
limit | limit | limit | limit | 14.84 | 16.32 | 16.82 | 16.17 | 16.17 | 15.80 | 14.84 | 16.32 | 16.82 | 16.17 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -0.02 | -0.02 | 0.04 | -- | -- | -- | -0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 9.44 | 6.56 | 4.86 | 4.43 | 4.43 | 8.20 | 9.44 | 6.56 | 4.86 | 4.43 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.11 | -0.25 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -1.24 | -1.11 | -0.25 | -0.09 | -0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.72 | 3.81 | 1.89 | 4.56 | 4.51 | 15.10 | 11.72 | 3.81 | 1.89 | 4.56 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | 4.23 | 6.96 | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | 4.23 | 6.96 | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | 4.23 | 6.96 | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 34.32 | 27.57 | 21.98 | 20.55 | 20.54 | 28.95 | 34.32 | 27.57 | 21.98 | 20.55 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | 2.47 | 4.08 | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | 2.47 | 4.08 | 4.80 | 3.65 | 2.77 | 2.47 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 13.67 | 17.50 | 22.47 | 28.71 | 28.71 | 39.12 | 13.67 | 17.50 | 22.47 | 28.71 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | 2.25 | 2.25 | 2.25 | -- | -- | -- | 2.25 | 2.25 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -5.20 | -4.96 | -6.21 | -6.37 | -6.37 | -4.81 | -5.20 | -4.96 | -6.21 | -6.37 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.69 | -0.97 | -1.17 | -1.28 | -1.28 | -0.97 | -0.69 | -0.97 | -1.17 | -1.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 336.74 | 425.11 | 475.51 | 483.50 | 483.50 | 371.96 | 336.74 | 425.11 | 475.51 | 483.50 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.62 | 3.02 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.66 | 2.62 | 3.02 | 3.42 | 3.33 | ||
limit | limit | limit | limit | 2.62 | 3.02 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.66 | 2.62 | 3.02 | 3.42 | 3.33 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.85 | 11.79 | 11.55 | 10.37 | 10.37 | 9.75 | 11.85 | 11.79 | 11.55 | 10.37 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | ||
limit | limit | limit | limit | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | 5.69 | ||
limit | limit | limit | limit | 353.41 | 293.86 | 271.19 | 261.25 | 261.25 | 254.04 | 353.41 | 293.86 | 271.19 | 261.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 723.99 | 756.97 | 792.08 | 795.11 | 795.11 | 683.21 | 723.99 | 756.97 | 792.08 | 795.11 | ||
limit | limit | limit | limit | 624.64 | 657.74 | 707.96 | 707.73 | 707.73 | 578.68 | 624.64 | 657.74 | 707.96 | 707.73 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.29 | 1.51 | 3.20 | 3.52 | 3.52 | 1.54 | 1.29 | 1.51 | 3.20 | 3.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 35.00 | -- | -- | -- | 6.95 | -- | 35.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 23.28 | 21.64 | 29.88 | 34.35 | 34.35 | 23.24 | 23.28 | 21.64 | 29.88 | 34.35 | ||
limit | limit | limit | limit | 649.21 | 715.89 | 741.04 | 745.60 | 745.60 | 610.41 | 649.21 | 715.89 | 741.04 | 745.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.46 | 11.36 | 11.35 | 11.29 | 11.29 | 11.46 | 11.46 | 11.36 | 11.35 | 11.29 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 55.33 | 58.99 | 60.63 | 62.52 | 62.52 | 49.51 | 55.33 | 58.99 | 60.63 | 62.52 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 8.28 | 7.63 | 7.57 | 7.34 | 7.34 | 8.28 | 8.28 | 7.63 | 7.57 | 7.34 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.10 | -2.02 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -2.10 | -2.10 | -2.02 | -1.93 | -1.93 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.81 | -34.88 | -26.57 | -29.70 | -29.70 | 5.65 | 1.81 | -34.88 | -26.57 | -29.70 | ||
limit | limit | limit | limit | 74.78 | 41.08 | 51.04 | 49.51 | 49.51 | 72.80 | 74.78 | 41.08 | 51.04 | 49.51 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 74.78 | 41.08 | 51.04 | 49.51 | 49.51 | 72.80 | 74.78 | 41.08 | 51.04 | 49.51 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | 4.23 | 6.96 | 8.33 | 6.31 | 4.77 | 4.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.07 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.04 | -0.40 | -0.40 | 0.09 | 0.09 | -0.13 | 0.04 | -0.40 | -0.40 | 0.09 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -1.03 | -0.17 | 0.32 | -0.40 | -0.40 | -0.14 | -1.03 | -0.17 | 0.32 | -0.40 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -0.25 | -0.08 | 1.59 | 0.42 | 0.42 | -2.75 | -0.25 | -0.08 | 1.59 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | -1.23 | -0.65 | 1.51 | 0.11 | 0.11 | -3.02 | -1.23 | -0.65 | 1.51 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.06 | 0.08 | -0.49 | -0.14 | -0.14 | -- | 0.06 | 0.08 | -0.49 | -0.14 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 8.28 | 5.26 | 1.46 | 1.57 | 1.57 | -8.99 | 8.28 | 5.26 | 1.46 | 1.57 | ||
limit | limit | limit | limit | 16.41 | 11.99 | 8.32 | 6.85 | 6.85 | -4.08 | 16.41 | 11.99 | 8.32 | 6.85 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.60 | -0.57 | -0.50 | -0.04 | -0.04 | -0.14 | -3.60 | -0.57 | -0.50 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | 14.18 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -145.28 | -14.37 | -1.34 | -7.13 | -7.13 | -172.94 | -145.28 | -14.37 | -1.34 | -7.13 | ||
limit | limit | limit | limit | 40.47 | 35.95 | 29.20 | 13.62 | 13.62 | 97.43 | 40.47 | 35.95 | 29.20 | 13.62 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 28.52 | -92.63 | -51.74 | -8.57 | -8.57 | -1.00 | 28.52 | -92.63 | -51.74 | -8.57 | ||
limit | limit | limit | limit | -79.88 | -71.62 | -24.37 | -2.10 | -2.10 | -62.48 | -79.88 | -71.62 | -24.37 | -2.10 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -0.67 | -0.08 | -0.29 | -0.29 | -0.11 | -- | -0.67 | -0.08 | -0.29 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3.78 | 130.00 | 108.44 | 4.37 | 4.37 | 13.09 | 3.78 | 130.00 | 108.44 | 4.37 | ||
limit | limit | limit | limit | -9.25 | -96.34 | -135.00 | -- | -- | -12.75 | -9.25 | -96.34 | -135.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -5.47 | 33.66 | -26.57 | 4.37 | 4.37 | 0.34 | -5.47 | 33.66 | -26.57 | 4.37 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.47 | -2.63 | -2.57 | -2.35 | -2.35 | -2.29 | -2.47 | -2.63 | -2.57 | -2.35 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 45.96 | 33.09 | 50.23 | -0.23 | -0.23 | 76.53 | 45.96 | 33.09 | 50.23 | -0.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 38.02 | 63.46 | 21.02 | 1.51 | 1.51 | 74.47 | 38.02 | 63.46 | 21.02 | 1.51 | ||
limit | limit | limit | limit | 39.12 | 13.67 | 17.50 | 22.47 | 22.46 | 31.20 | 39.12 | 13.67 | 17.50 | 22.47 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -25.44 | 3.82 | 4.97 | 6.25 | 6.25 | 7.91 | -25.44 | 3.82 | 4.97 | 6.25 | ||
limit | limit | limit | limit | 13.67 | 17.50 | 22.47 | 28.71 | 28.71 | 39.12 | 13.67 | 17.50 | 22.47 | 28.71 | ||
limit | limit | limit | limit | -3.60 | -0.57 | -0.50 | -0.04 | -0.04 | -0.14 | -3.60 | -0.57 | -0.50 | -0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | 12.82 | 11.42 | 7.82 | 6.81 | 6.81 | -4.23 | 12.82 | 11.42 | 7.82 | 6.81 | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 9.75 | 9.73 | 10.11 | 11.23 | 10.93 | 9.72 | 9.75 | 9.73 | 10.11 | 11.23 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.75 | 9.72 | 10.11 | 11.28 | 10.97 | 9.68 | 9.75 | 9.72 | 10.11 | 11.28 | ||
limit | limit | limit | limit | 11.13 | 10.55 | 8.24 | 10.99 | 10.70 | -- | 11.13 | 10.55 | 8.24 | 10.99 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.09 | 1.49 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 1.09 | 1.49 | 0.94 | 0.96 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.18 | 1.73 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.18 | 1.73 | 1.06 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | 6.34 | 5.37 | 6.17 | 6.99 | 6.80 | -- | 6.34 | 5.37 | 6.17 | 6.99 | ||
limit | limit | limit | limit | 4.95 | 5.12 | 5.80 | 6.95 | 6.77 | -- | 4.95 | 5.12 | 5.80 | 6.95 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.35 | 2.68 | 2.23 | 2.31 | 2.25 | 2.82 | 3.35 | 2.68 | 2.23 | 2.31 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 2.79 | 3.44 | 1.19 | 0.92 | 0.86 | 1.53 | 2.79 | 3.44 | 1.19 | 0.92 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 9.25 | 9.71 | 6.32 | 6.72 | -- | -- | 9.25 | 9.71 | 6.32 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 3.08 | 4.28 | 5.14 | 4.90 | 5.04 | -- | 3.08 | 4.28 | 5.14 | 4.90 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||
趨勢 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | 81 | 61 | 48 | 48 | 47 | 69 | 81 | 61 | 48 | 48 | ||
limit | limit | limit | limit | 68 | 79 | 26 | 19 | 18 | 37 | 68 | 79 | 26 | 19 | ||
limit | limit | limit | limit | 46.80 | 35.50 | 28.00 | 27.75 | 27.00 | 39.66 | 46.80 | 35.50 | 28.00 | 27.75 | ||
limit | limit | limit | limit | -365.88 | -404.86 | -417.29 | -417.76 | -417.76 | -328.90 | -365.88 | -404.86 | -417.29 | -417.76 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -365.88 | -404.86 | -417.29 | -417.76 | -417.76 | -328.90 | -365.88 | -404.86 | -417.29 | -417.76 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | 58.48 | 61.39 | 61.39 | -- | -- | -- | 58.48 | 61.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 65.54 | 41.05 | 40.51 | 37.60 | 37.60 | 59.68 | 65.54 | 41.05 | 40.51 | 37.60 | ||
limit | limit | limit | limit | 3.04 | -15.61 | 6.85 | 10.86 | 10.86 | -- | 3.04 | -15.61 | 6.85 | 10.86 | ||
limit | limit | limit | limit | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||
limit | limit | limit | limit | -2.21 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | 0.00 | -2.06 | -2.21 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | 9.92 | 8.71 | 2.63 | -0.06 | -0.06 | 10.76 | 9.92 | 8.71 | 2.63 | -0.06 | ||
limit | limit | limit | limit | 49.00 | 48.00 | 37.00 | 33.00 | 30.00 | 80.00 | 49.00 | 48.00 | 37.00 | 33.00 | ||
limit | limit | limit | limit | 39.66 | 35.50 | 28.00 | 27.39 | 26.50 | 37.50 | 39.66 | 35.50 | 28.00 | 27.39 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 0.69 | 0.17 | 0.35 | 0.35 | -16.19 | -- | 0.69 | 0.17 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | 1.09 | 0.16 | 0.60 | 0.62 | 0.16 | -- | 1.09 | 0.16 | 0.60 | ||
limit | limit | limit | limit | -0.74 | -5.31 | -4.91 | -4.68 | -4.61 | 15.63 | -0.74 | -5.31 | -4.91 | -4.68 | ||
limit | limit | limit | limit | 17.65 | -23.96 | -24.11 | -10.83 | -10.83 | 6.53 | 17.65 | -23.96 | -24.11 | -10.83 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.71 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.72 | 1.72 | ||
limit | limit | limit | limit | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | 04/13/23 | 04/12/24 | 03/17/25 | 03/17/25 | 03/17/25 | 04/20/22 | 04/13/23 | 04/12/24 | 03/17/25 | 03/17/25 | ||
limit | limit | limit | limit | 04/20/22 | 04/13/23 | 04/12/24 | 03/17/25 | 03/17/25 | 08/12/21 | 04/20/22 | 04/13/23 | 04/12/24 | 03/17/25 | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |