?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
24.34
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數85.62%
(單位:百萬)
機構持股率 %5.52%
(單位:百萬)
內部人持股率 %74.82%
18.21(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
| 更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 85.62% | 20.91 |
| 2025-03-31 | 86.86% | 21.21 |
| 2025-02-28 | 86.80% | 21.22 |
| 2025-01-31 | 86.16% | 20.98 |
| 2024-12-31 | 88.65% | 21.58 |
| 2024-11-30 | 85.78% | 20.92 |
| 2024-10-31 | 93.22% | 22.86 |
每頁的行數:
1-7 / 132
機構持倉榜
| 大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 羅恩·巴倫 | 2024-12-31 | 93,590 | 0.48% | 0.38% | 186,331,140 |
| 喬爾·格林布拉特 | 2024-12-31 | 2,729 | 0.05% | 0.01% | 5,433,250 |
| 泰康資產(香港) | 2024-12-31 | 1,239 | 0.36% | 0.01% | 2,466,760 |
| 肯·費雪 | 2024-12-31 | 312 | 621,690 | ||
| 雷·達里奧 | 2024-12-31 | 103 | 205,070 |
高管持倉歷史
| 更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 5.52% | 1.34 |
| 2025-03-31 | 5.50% | 1.34 |
| 2025-02-28 | 5.51% | 1.34 |
| 2025-01-31 | 5.45% | 1.33 |
| 2024-12-31 | 5.43% | 1.33 |
| 2024-11-30 | 5.31% | 1.30 |
| 2024-10-31 | 5.32% | 1.31 |
每頁的行數:
1-7 / 250
高管持倉榜
| 高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
|---|---|---|
| Mr. James M. Wehmann | 51,911 | 2024-12-12 |
| Mr. William J. Lansing | 42,138 | 2025-04-08 |
| Battle George | 37,010 | 2008-01-25 |
| Charles L. Ill,III | 30,770 | 2012-09-12 |
| Mr. Mark R. Scadina | 23,160 | 2024-12-10 |
| Mr. Thomas A. Bowers | 9,974 | 2024-12-10 |
| Mr. Braden R. Kelly | 9,787 | 2025-03-05 |
| Mr. Michael S. Leonard | 5,474 | 2024-12-10 |
| Mr. Nikhil Behl | 3,505 | 2024-12-10 |
| Mr. Steven P. Weber | 2,478 | 2025-01-09 |
高管持倉榜
