
Fidelis Insurance Holdings Ltd? (FIHL)
$17.28
▲+0.04(
+0.23%)
0.79
市凈率
18.3
市盈率
2.31
股息率 %
$19.1億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 5.96 | 7.61 | 31.42 | 20.94 | 21.00 | 4.65 | 4.42 | 4.57 | 5.94 | 6.08 | ||
limit | limit | 0.59 | 0.60 | 18.22 | 1.35 | 1.41 | 1.14 | 0.88 | 0.61 | 1.10 | -1.18 | ||
limit | limit | 0.57 | 0.58 | 18.22 | 1.47 | 1.41 | 1.14 | 0.88 | 0.61 | 1.10 | -1.18 | ||
limit | limit | 0.34 | 0.26 | 18.65 | 0.98 | 0.94 | 1.81 | 0.69 | 0.46 | 0.88 | -1.09 | ||
limit | limit | 0.34 | 0.26 | 18.65 | 1.18 | 0.98 | 1.81 | 0.69 | 0.46 | 0.88 | -1.05 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.69 | 3.63 | 4.28 | 5.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.73 | 3.72 | 4.33 | 5.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1.62 | 10.36 | 6.04 | 6.65 | 6.65 | 6.04 | 5.71 | 5.42 | 7.22 | 6.65 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 | -- | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
limit | limit | 10.05 | 16.77 | 20.78 | 21.91 | 21.91 | 20.78 | 21.41 | 21.81 | 23.56 | 21.91 | ||
limit | limit | 10.05 | 16.77 | 20.78 | 21.91 | 21.91 | 20.78 | 21.41 | 21.81 | 23.56 | 21.91 | ||
limit | limit | 2.39 | 3.80 | 3.80 | 4.02 | 4.02 | 3.80 | 3.81 | 3.87 | 4.02 | 4.02 | ||
limit | limit | -- | -- | 12.67 | 18.13 | 17.28 | 12.67 | 19.48 | 16.31 | 18.06 | 18.13 | ||
財務比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 3.42 | 2.64 | 96.35 | 4.63 | 4.50 | 39.62 | 13.08 | 8.51 | 15.59 | -19.24 | ||
limit | limit | -- | -- | 157.99 | 5.59 | 5.70 | 64.97 | 14.38 | 11.38 | 20.34 | -23.26 | ||
limit | limit | 1.10 | 0.68 | 23.25 | 1.04 | 1.00 | 9.25 | 3.05 | 1.85 | 3.41 | -4.17 | ||
limit | limit | 3.42 | 2.64 | 96.35 | 4.63 | 4.50 | 39.62 | 13.08 | 8.51 | 15.59 | -19.24 | ||
limit | limit | 1.10 | 0.68 | 23.25 | 1.04 | 1.00 | 9.25 | 3.05 | 1.85 | 3.41 | -4.17 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2.33 | 1.50 | 30.56 | 1.63 | 1.59 | 12.46 | 4.21 | 2.67 | 4.67 | -5.07 | ||
limit | limit | -- | 5.96 | 9.43 | 9.79 | 9.60 | 9.43 | 9.83 | 9.90 | 9.45 | 9.79 | ||
limit | limit | 7.57 | 7.67 | 7.93 | 7.54 | 7.53 | 7.94 | 7.67 | 7.67 | 7.93 | 6.86 | ||
limit | limit | 5.72 | 3.47 | 59.37 | 4.68 | 4.68 | 41.60 | 15.54 | 9.99 | 14.77 | -17.96 | ||
limit | limit | 9.93 | 7.88 | 57.99 | 6.45 | 7.03 | 24.54 | 19.85 | 13.30 | 18.61 | -19.37 | ||
limit | limit | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | ||
limit | limit | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | ||
limit | limit | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
limit | limit | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | ||
limit | limit | 1.89 | -17.90 | 4.16 | 1.03 | 1.03 | 4.16 | 0.96 | 0.98 | 0.98 | 1.03 | ||
limit | limit | 0.19 | 0.20 | 0.39 | 0.22 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | ||
limit | limit | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
合并利潤表
$ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 1,160.00 | 1,501.00 | 1,833.00 | 2,258.00 | 2,258.00 | 508.00 | 488.00 | 501.00 | 635.00 | 635.00 | ||
limit | limit | 10.00 | -62.00 | -1.00 | -9.00 | -9.00 | -81.00 | 41.00 | 46.00 | 52.00 | -148.00 | ||
limit | limit | 24.00 | 44.00 | 124.00 | 196.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | 34.00 | 1,637.00 | -23.00 | 173.00 | 122.00 | -7.00 | -10.00 | -5.00 | 194.00 | ||
limit | limit | 1,194.00 | 1,516.00 | 3,592.00 | 2,422.00 | 2,422.00 | 549.00 | 523.00 | 538.00 | 681.00 | 680.00 | ||
limit | limit | 131.00 | 166.00 | 83.00 | 94.00 | 94.00 | 26.00 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | ||
limit | limit | 697.00 | 830.00 | 699.00 | 1,156.00 | 1,156.00 | 189.00 | 182.00 | 223.00 | 238.00 | 513.00 | ||
limit | limit | 250.00 | 384.00 | 724.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 199.00 | 213.00 | 217.00 | 294.00 | 276.00 | ||
limit | limit | 35.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 34.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | ||
limit | limit | 3.00 | 21.00 | 4.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | -- | 2.00 | -- | -- | ||
limit | limit | 1,116.00 | 1,436.00 | 1,545.00 | 2,285.00 | 2,285.00 | 423.00 | 427.00 | 475.00 | 563.00 | 820.00 | ||
limit | limit | 79.00 | 80.00 | 2,047.00 | 136.00 | 136.00 | 126.00 | 95.00 | 63.00 | 118.00 | -140.00 | ||
limit | limit | -- | -18.00 | 85.00 | -23.00 | -23.00 | 103.00 | -14.00 | -9.00 | -17.00 | 17.00 | ||
limit | limit | 0.51 | 22.22 | -4.17 | 16.94 | 16.94 | -81.48 | 14.62 | 14.63 | 14.67 | 12.40 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 78.00 | 62.00 | 2,133.00 | 113.00 | 113.00 | 228.00 | 81.00 | 54.00 | 101.00 | -122.00 | ||
limit | limit | 78.00 | 62.00 | 2,133.00 | 113.00 | 113.00 | 228.00 | 81.00 | 54.00 | 101.00 | -122.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -10.00 | -10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 68.00 | 53.00 | 2,133.00 | 113.00 | 113.00 | 228.00 | 81.00 | 54.00 | 101.00 | -122.00 | ||
limit | limit | 5.72 | 3.47 | 59.37 | 4.68 | 4.68 | 41.60 | 15.54 | 9.99 | 14.77 | -17.96 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 0.35 | 0.27 | 18.65 | 0.98 | 0.94 | 1.81 | 0.69 | 0.46 | 0.88 | -1.09 | ||
limit | limit | 0.34 | 0.26 | 18.65 | 0.98 | 0.94 | 1.81 | 0.69 | 0.46 | 0.88 | -1.09 | ||
limit | limit | 200.4 | 199.3 | 114.3 | 115.6 | 112.0 | 118.0 | 118.3 | 117.6 | 114.7 | 112.0 | ||
limit | limit | 114.00 | 116.00 | 2,083.00 | 170.00 | 170.00 | 135.00 | 104.00 | 72.00 | 127.00 | -132.00 | ||
limit | limit | 5.00 | 4.00 | -- | -14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 119.00 | 120.00 | 2,083.00 | 156.00 | 170.00 | 135.00 | 104.00 | 72.00 | 127.00 | -132.00 | ||
limit | limit | 9.93 | 7.88 | 57.99 | 6.45 | 7.03 | 24.54 | 19.85 | 13.30 | 18.61 | -19.37 | ||
合并資產負債表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 27.00 | -- | 2,689.00 | 3,264.00 | 3,264.00 | 2,689.00 | -- | -- | -- | 3,264.00 | ||
limit | limit | 2,503.00 | 2,308.00 | 605.00 | 370.00 | 370.00 | 605.00 | 3,303.00 | 3,497.00 | 3,669.00 | 370.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 325.00 | 1,222.00 | 712.00 | 743.00 | 743.00 | 712.00 | 672.00 | 629.00 | 807.00 | 743.00 | ||
limit | limit | 2,607.00 | 2,998.00 | 3,501.00 | 4,263.00 | 4,263.00 | 3,501.00 | 4,165.00 | 4,344.00 | 4,167.00 | 4,263.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 173.00 | 209.00 | 209.00 | 173.00 | 222.00 | 252.00 | 249.00 | 209.00 | ||
limit | limit | 2,607.00 | 2,998.00 | 3,674.00 | 4,472.00 | 4,472.00 | 3,674.00 | 4,387.00 | 4,596.00 | 4,416.00 | 4,472.00 | ||
limit | limit | 403.00 | 516.00 | 787.00 | 878.00 | 878.00 | 787.00 | 960.00 | 1,030.00 | 926.00 | 878.00 | ||
limit | limit | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,158.00 | 1,269.00 | 1,561.00 | 2,039.00 | 2,039.00 | 1,561.00 | 1,945.00 | 2,178.00 | 1,868.00 | 2,039.00 | ||
limit | limit | 7,053.00 | 8,313.00 | 10,028.00 | 11,766.00 | 11,766.00 | 10,028.00 | 11,267.00 | 11,929.00 | 11,685.00 | 11,766.00 | ||
limit | limit | 1,387.00 | 2,045.00 | 2,449.00 | 3,134.00 | 3,134.00 | 2,449.00 | 2,541.00 | 2,703.00 | 2,801.00 | 3,134.00 | ||
limit | limit | 2,114.00 | 2,619.00 | 3,150.00 | 3,652.00 | 3,652.00 | 3,150.00 | 3,846.00 | 4,193.00 | 3,789.00 | 3,652.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 948.00 | 1,057.00 | 1,406.00 | 1,926.00 | 1,926.00 | 1,406.00 | 1,749.00 | 1,899.00 | 1,814.00 | 1,926.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 478.00 | 448.00 | 448.00 | 449.00 | 449.00 | 448.00 | 448.00 | 449.00 | 449.00 | 449.00 | ||
limit | limit | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 108.00 | 157.00 | 126.00 | 156.00 | 156.00 | 126.00 | 165.00 | 156.00 | 200.00 | 156.00 | ||
limit | limit | 5,034.00 | 6,325.00 | 7,578.00 | 9,318.00 | 9,318.00 | 7,578.00 | 8,750.00 | 9,399.00 | 9,053.00 | 9,318.00 | ||
limit | limit | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -52.00 | 1.00 | 437.00 | 504.00 | 504.00 | 437.00 | 506.00 | 548.00 | 637.00 | 504.00 | ||
limit | limit | -11.00 | -101.00 | -27.00 | 5.00 | 5.00 | -27.00 | -27.00 | -22.00 | 56.00 | 5.00 | ||
limit | limit | 2,075.00 | 2,075.00 | 2,039.00 | 2,045.00 | 2,045.00 | 2,039.00 | 2,042.00 | 2,042.00 | 2,044.00 | 2,045.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -106.00 | -106.00 | -- | -5.00 | -39.00 | -106.00 | -106.00 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2,014.00 | 1,977.00 | 2,450.00 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,450.00 | 2,517.00 | 2,530.00 | 2,632.00 | 2,448.00 | ||
limit | limit | 5.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 2,019.00 | 1,987.00 | 2,450.00 | 2,448.00 | 2,448.00 | 2,450.00 | 2,517.00 | 2,530.00 | 2,632.00 | 2,448.00 | ||
limit | limit | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | ||
合并現金流量表
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | 78.00 | 62.00 | 2,133.00 | 113.00 | 113.00 | 228.00 | 81.00 | 54.00 | 101.00 | -122.00 | ||
limit | limit | 5.00 | 4.00 | -- | -14.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,057.00 | -448.00 | -646.00 | -882.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 454.00 | 134.00 | 341.00 | 565.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 871.00 | 962.00 | 441.00 | 790.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 268.00 | 649.00 | 137.00 | 473.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -26.00 | -10.00 | -87.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 10.00 | 11.00 | 28.00 | 8.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 12.00 | 26.00 | -1,716.00 | 29.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 346.00 | 741.00 | 495.00 | 618.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.00 | -19.00 | -6.00 | -5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2,247.00 | -1,696.00 | -2,242.00 | -2,523.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,169.00 | 1,931.00 | 1,413.00 | 2,052.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1,086.00 | 216.00 | -835.00 | -476.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 318.00 | -- | 89.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -321.00 | -- | -- | -106.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -2.00 | -1.00 | -- | -46.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -13.00 | -16.00 | -196.00 | -2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -18.00 | -16.00 | -107.00 | -154.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 1,239.00 | 476.00 | 1,408.00 | 964.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -5.00 | -9.00 | 3.00 | -6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -763.00 | 932.00 | -444.00 | -18.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 476.00 | 1,408.00 | 964.00 | 947.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -7.00 | -19.00 | -6.00 | -5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 339.00 | 723.00 | 489.00 | 614.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值比率
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -- | 0.68 | 18.50 | 18.38 | 0.68 | 4.87 | 4.41 | 4.70 | 18.50 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.68 | 15.36 | 17.63 | 0.68 | 4.87 | 4.41 | 4.70 | 15.36 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.61 | 0.91 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.61 | 0.83 | 0.79 | 0.61 | 0.91 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | ||
limit | limit | -- | -- | 2.96 | 3.42 | 3.26 | 2.96 | 8.66 | -- | -- | 3.42 | ||
limit | limit | -- | -- | 2.92 | 3.39 | 3.23 | 2.92 | 8.63 | -- | -- | 3.39 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.40 | 0.87 | 0.82 | 0.40 | 1.10 | 0.90 | 0.92 | 0.87 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 0.28 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | 0.28 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.34 | 0.72 | 0.67 | 0.34 | 1.00 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.59 | 11.09 | 9.48 | 0.59 | 4.67 | 4.13 | 3.80 | 11.09 | ||
limit | limit | -- | -- | 0.59 | 10.17 | 9.48 | 0.59 | 4.67 | 4.13 | 3.80 | 10.17 | ||
limit | limit | -- | -- | 169.49 | 9.83 | 10.55 | 169.49 | 21.41 | 24.21 | 26.32 | 9.83 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 2.21 | 2.31 | -- | 0.51 | 1.23 | 1.66 | 2.21 | ||
估值和質量
$ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||
趨勢 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2023-12 | 2024-03 | 2024-06 | 2024-09 | 2024-12 | |
limit | limit | -- | -- | 1,494 | 2,026 | 1,913 | 1,494 | 2,290 | 1,892 | 2,018 | 2,026 | ||
limit | limit | -- | -- | 1,230 | 1,732 | 1,614 | 1,230 | 2,067 | 1,712 | 1,660 | 1,732 | ||
limit | limit | -- | -- | 12.67 | 18.13 | 17.28 | 12.67 | 19.48 | 16.31 | 18.06 | 18.13 | ||
limit | limit | -11.04 | -23.80 | -53.10 | -73.43 | -73.43 | -53.10 | -40.61 | -45.46 | -40.97 | -73.43 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -1.28 | -4.73 | -30.83 | -44.82 | -44.82 | -30.83 | -14.04 | -17.37 | -13.00 | -44.82 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 29.50 | 29.50 | -- | -- | -- | -- | 29.50 | ||
limit | limit | 8.77 | 9.90 | 93.37 | 24.12 | 21.98 | 91.74 | 43.90 | 42.61 | 45.12 | 21.98 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 8 | -- | -- | -- | 3 | ||
limit | limit | 0.00 | 0.00 | -1.35 | -2.06 | -2.06 | -1.35 | -1.85 | -1.80 | -1.86 | -2.06 | ||
limit | limit | 0.41 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | ||
limit | limit | 3.22 | 3.26 | 58.67 | 5.04 | 5.04 | 15.13 | 12.06 | 8.31 | 14.25 | 0.00 | ||
limit | limit | -- | -- | 15.16 | 20.66 | 21.32 | 14.73 | 19.48 | 20.03 | 18.83 | 20.66 | ||
limit | limit | -- | -- | 11.74 | 12.00 | 14.17 | 11.74 | 12.00 | 15.46 | 15.90 | 16.98 | ||
limit | limit | -0.53 | 41.15 | -- | 5.25 | 5.25 | -- | 0.30 | 1.32 | 3.69 | -- | ||
limit | limit | -- | -- | -5.98 | 5.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 51.82 | 27.61 | 313.06 | -33.34 | -31.62 | 114.87 | -74.61 | 11.77 | 29.75 | 30.59 | ||
limit | limit | -46.43 | -23.53 | 7,073.08 | -94.75 | -94.78 | 200.90 | -95.30 | -39.47 | 18.92 | -160.22 | ||
limit | limit | -23.39 | 1.29 | 2,939.06 | -92.59 | -92.04 | 59.29 | -94.07 | -32.63 | 24.65 | -203.08 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | 53.91 | 53.90 | -- | -- | -- | -- | 53.91 | ||
limit | limit | 195.49 | 194.29 | 114.31 | 115.22 | 111.70 | 117.95 | 117.66 | 117.09 | 114.44 | 111.70 | ||
limit | limit | 200.38 | 117.92 | 117.92 | 111.73 | 110.68 | 117.92 | 117.56 | 116.01 | 111.73 | 111.73 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | 03/15/24 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/11/25 | 05/09/24 | 08/14/24 | 11/12/24 | 03/11/25 | ||
limit | limit | 03/01/23 | 06/30/23 | 03/15/24 | 03/11/25 | 03/11/25 | 03/15/24 | 05/09/24 | 08/14/24 | 11/12/24 | 03/11/25 | ||
limit | limit | -- | -- | 03/01/24 | 02/26/25 | 02/26/25 | 03/01/24 | 05/10/24 | 08/15/24 | 11/13/24 | 02/26/25 | ||
limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | -- | -- | 77 | 98 | 98 | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | ||
limit | limit | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |