?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級10/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 4.05 | |||
| 股東權益比率 | 0.73 | |||
| 債務股本比率 | 0.07 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.16 | |||
| 利息保障倍數 | 565.02 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 8.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 11.31 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | -2.59 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | 32.61 vs 9.29 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級10/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 13.90 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 12.50 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 17.50 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 5.70 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | 11.90 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 13.18 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 10.48 |
價格動量評級5/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 33.11 | ||
| 9天相對強弱指標 | 40.64 | ||
| 14天相對強弱指標 | 43.34 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -11.01 | ||
| 12-1個月動量因子 % | -6.62 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0.52 | ||
| 股息支付率 | 0.10 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0.54 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0.52 | ||
| 3年股票回購增長率 % | 2.70 |
盈利能力評級10/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 58.59 | ||
| 營業利潤率 % | 32.67 | ||
| 凈利率 % | 30.86 | ||
| 股本回報率 ROE % | 35.17 | ||
| 資產收益率 ROA % | 25.48 | ||
| 資本回報率 % | 32.61 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 75.85 | ||
| 已動用資本回報率 % | 37.89 | ||
| 過去10年盈利年數 | 10.00 |
大師價值評級9/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 17.03 | ||
| 預估市盈率 | 15.98 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 18.50 | ||
| 席勒市盈率 | 36.11 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 21.01 | ||
| 市盈增長比 | 0.86 | ||
| 市銷率 | 5.23 | ||
| 市凈率 | 5.38 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 5.93 | ||
| 股價/自由現金流 | 25.21 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 14.24 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 13.55 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 14.15 | ||
| 企業價值倍數 | 12.07 | ||
| 預估企業價值倍數 | 12.13 | ||
| 企業價值/收入 | 5.03 | ||
| 企業價值/預估收入 | 4.66 | ||
| 企業價值/自由現金流 | 24.15 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 1.64 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0.59 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0.81 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 0.80 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0.89 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 2.21 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 58.08 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 0 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 7.38 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 23.12 |
谷歌? (GOOGL) 大師價值線:
$174.43
股價被低估
谷歌 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 359,713 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 8.97 |
| β貝塔系數 | 0.84 |
| 一年股價波動率% | 27.84 |
| 14天相對強弱指標 | 43.34 |
| 14天真實波幅均值 | 5.56 |
| 20天簡單移動平均值 | 157.17 |
| 12-1個月動量因子% | -6.62 |
| 52周股價范圍 | $140.53 - $207.05 |
| 股數(百萬) | 12,134.75 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 8 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
谷歌 公司簡介
公司簡介:
Alphabet Inc是一家控股公司,互聯網媒體巨頭谷歌是全資子公司。谷歌創造了 Alphabet 收入的 99%,其中 85% 以上來自在線廣告。谷歌的其他收入來自谷歌Play和YouTube上的應用和內容的銷售,以及云服務費和其他許可收入。Chromebook、Pixel 智能手機等硬件的銷售以及包括 Nest 和 Google Home 在內的智能家居產品也為其他收入做出了貢獻。Alphabet 的月球投資集中在其他投注領域,它押注于增強健康的技術(Verily)、更快的家庭互聯網接入(Google Fiber)、自動駕駛汽車(Waymo)等。Alphabet的營業利潤率為25%-30%,谷歌為30%,其他賭注虧損。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIDU | 百度集團 | $86.86 | -0.79 | -0.90% | -21.66% | 2,178.81億 | 9.49 | 0.83 | 1.66 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| DASH | DoorDash Inc | $183.52 | +0.56 | +0.31% | +57.98% | 5,674.38億 | 235.28 | 9.27 | 7.19 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| GOOGL | 谷歌 | $152.75 | -1.53 | -0.99% | -9.70% | 135,901.54億 | 17.03 | 5.38 | 5.23 | 0.52% | 互聯網和相關服務 | ||
| META | Meta Platforms Inc | $592.49 | -5.52 | -0.92% | +25.08% | 108,701.43億 | 23.11 | 8.08 | 9.05 | 0.34% | 互聯網和相關服務 | ||
| PINS | Pinterest Inc | $29.22 | +1.36 | +4.88% | -31.49% | 1,442.65億 | 10.66 | 4.21 | 5.40 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| RDDT | Reddit Inc | $108.46 | +0.63 | +0.58% | +116.44% | 1,460.32億 | 183.83 | 9.01 | 13.77 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| SPOT | Spotify Technology SA | $648.25 | -7.01 | -1.07% | +117.05% | 9,699.47億 | 107.31 | 19.68 | 7.73 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| TME | 騰訊音樂 | $14.08 | -0.13 | -0.91% | +7.53% | 1,583.12億 | 23.82 | 2.33 | 5.59 | 1.26% | 互聯網和相關服務 | ||
| ZG | Zillow Group Inc | $66.78 | +0.03 | +0.04% | +57.28% | 1,191.93億 | 虧損 | 3.39 | 6.92 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
| HKSE:00700 | 騰訊控股 | HK$494.60 | -3.40 | -0.68% | +34.90% | 42,248.60億 | 22.28 | 4.35 | 6.52 | 0.68% | 互聯網和相關服務 | ||
| HKSE:01024 | 快手 | HK$52.00 | -1.25 | -2.35% | -10.11% | 2,092.96億 | 13.77 | 3.37 | 1.68 | -- | 互聯網和相關服務 | ||
