
Structure Therapeutics Inc? (GPCR)
$26.60
▲+1.27(
+5.01%)
1.76
市凈率
虧損
市盈率
$15.3億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
股東持倉概覽
57.54
(單位:百萬)
發行在外的普通股股數105.87%
(單位:百萬)
機構持股率 %1.77%
(單位:百萬)
內部人持股率 %69.27%
39.86(單位:百萬)
自由流通量機構持倉歷史
更新日期 | 機構持股率 % | 機構持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 105.87% | 60.71 |
2025-03-31 | 105.71% | 60.62 |
2025-02-28 | 105.81% | 60.62 |
2025-01-31 | 108.27% | 62.00 |
2024-07-31 | 76.81% | 43.82 |
2024-06-30 | 76.50% | 43.64 |
2024-05-31 | 93.60% | 43.64 |
每頁的行數:
1-7 / 20
機構持倉榜
大師姓名 | 更新日期 | 持有股數 | 倉位權重 % | 持股數占發行股份 % | 總價值 |
---|---|---|---|---|---|
紅杉資本 | 2024-12-31 | 266,062 | 0.31% | 0.46% | 7,540,200 |
高管持倉歷史
更新日期 | 內部人持股率 % | 內部人持股數(單位:百萬) |
---|---|---|
2025-04-30 | 1.77% | 3.06 |
2025-03-31 | 1.78% | 3.06 |
2025-02-28 | 1.30% | 2.24 |
2025-01-31 | 1.30% | 2.24 |
2024-12-31 | 1.30% | 2.24 |
2024-11-30 | 1.30% | 2.24 |
2024-10-31 | 1.30% | 2.24 |
每頁的行數:
1-7 / 25
高管持倉榜
高管股東 | 持有股數 | 更新日期 |
---|---|---|
Mr. Jun Yoon | 1,293,299 | 2025-03-15 |
Professor Raymond C. Stevens, PhD | 1,133,678 | 2025-03-15 |
Dr. Blai Coll | 219,588 | 2025-03-15 |
Dr. Xichen Lin, PhD | 166,536 | 2025-03-15 |
Ms. Ashley F. Hall, J.D. | 118,338 | 2025-03-15 |
Dr. Yingli Ma, PhD | 100,539 | 2025-03-15 |
高管持倉榜