?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.56 | 1.58 | 1.80 | 1.88 | 1.89 | 0.87 | 0.81 | 0.98 | 0.87 | 1.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.02 | -0.02 | 0.07 | 0.12 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.14 | -0.15 | -0.09 | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.10 | 0.01 | -0.08 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.11 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.11 | -0.11 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.08 | 0.04 | -0.06 | 0.04 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.12 | -0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -0.04 | -- | 0.03 | -- | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.04 | -0.17 | -0.08 | 0.08 | 0.08 | -- | -0.21 | 0.13 | -0.18 | 0.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | -0.05 | 0.26 | -0.05 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.12 | 0.85 | 1.23 | 1.09 | 1.09 | 0.85 | 0.65 | 1.23 | 0.89 | 1.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.68 | 2.34 | 2.60 | 2.41 | 2.41 | 2.34 | 2.20 | 2.60 | 2.39 | 2.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.26 | 1.92 | 2.19 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 1.77 | 2.19 | 1.97 | 2.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.03 | 0.17 | 0.26 | 0.08 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.12 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.00 | 16.74 | 11.38 | 8.59 | 13.86 | 16.74 | 10.48 | 11.38 | 7.32 | 8.59 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3.99 | -4.99 | -2.62 | -1.69 | -1.74 | -0.89 | -7.87 | 1.89 | -5.22 | 1.89 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.45 | -0.70 | -0.60 | -0.47 | -0.31 | -0.12 | -1.65 | 0.43 | -1.71 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.82 | -3.26 | -1.61 | -1.01 | -1.04 | -0.57 | -4.78 | 1.14 | -3.18 | 1.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4.63 | -5.98 | -3.15 | -2.02 | -2.09 | -1.08 | -9.68 | 2.29 | -6.28 | 2.28 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -3.12 | -3.65 | -1.79 | -1.11 | -1.16 | -0.64 | -5.39 | 1.27 | -3.54 | 1.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -40.09 | -35.17 | -16.23 | -11.14 | -10.91 | -9.97 | -41.34 | 4.09 | -24.74 | 4.09 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -4.75 | -5.57 | -3.15 | -2.35 | -2.41 | -1.67 | -7.89 | 0.84 | -5.53 | 0.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -180.30 | 220.63 | 59.32 | -14.82 | -14.82 | 220.63 | 82.26 | 59.32 | 13.29 | -14.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.50 | -6.26 | -3.62 | -2.18 | -2.23 | -1.77 | -6.70 | -2.17 | -4.87 | -0.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.39 | 7.16 | 7.21 | 9.96 | 10.35 | 7.16 | 7.41 | 7.21 | 8.20 | 9.96 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.15 | 2.47 | 3.17 | 2.98 | 3.28 | 3.38 | 3.02 | 3.01 | 3.30 | 3.74 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 63.09 | 61.61 | 64.17 | 65.07 | 65.06 | 62.45 | 61.92 | 66.02 | 63.25 | 66.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -16.00 | -14.36 | -8.38 | -5.52 | -5.54 | -4.12 | -15.63 | -2.42 | -11.49 | -0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.24 | -8.00 | -3.70 | -2.27 | -2.29 | -1.23 | -11.05 | 2.37 | -7.59 | 2.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.47 | -1.09 | 3.87 | 6.17 | -3.43 | -2.49 | -12.30 | 1.17 | -8.81 | 1.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -2.67 | -10.55 | -4.28 | 4.04 | 3.95 | -0.11 | -25.83 | 13.47 | -20.61 | 24.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.69 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.54 | 25.10 | 27.91 | 28.80 | 29.59 | 28.89 | 26.78 | 31.75 | 26.49 | 33.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1.10 | 0.90 | 1.15 | 1.37 | 1.37 | 0.90 | 1.44 | 1.15 | 1.30 | 1.37 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.24 | 27.11 | 21.32 | 23.03 | 23.64 | 24.56 | 11.22 | 11.16 | 25.34 | 22.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.11 | 6.31 | 10.27 | 21.76 | 16.99 | 6.42 | 6.72 | 8.46 | 10.11 | 18.92 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.77 | 7.64 | 8.20 | 7.76 | 7.64 | 7.66 | 8.70 | 8.02 | 7.86 | 7.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 20.90 | 28.44 | 19.25 | 9.03 | 14.29 | 25.79 | 13.21 | 10.72 | 23.10 | 11.26 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 63.22 | 47.76 | 44.52 | 47.04 | 47.75 | 23.83 | 20.97 | 22.75 | 23.21 | 24.81 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.17 | 2.37 | 1.37 | 0.73 | 0.73 | 1.01 | -- | 0.49 | -- | 0.23 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,111.00 | 5,434.00 | 6,212.00 | 6,679.00 | 6,704.00 | 2,981.00 | 2,806.00 | 3,405.00 | 3,090.00 | 3,615.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,886.00 | 2,086.00 | 2,226.00 | 2,333.00 | 2,342.00 | 1,119.00 | 1,069.00 | 1,157.00 | 1,136.00 | 1,207.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,225.00 | 3,348.00 | 3,986.00 | 4,346.00 | 4,362.00 | 1,861.00 | 1,738.00 | 2,248.00 | 1,954.00 | 2,408.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 63.09 | 61.61 | 64.17 | 65.07 | 65.06 | 62.45 | 61.92 | 66.02 | 63.25 | 66.62 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,702.00 | 2,826.00 | 3,073.00 | 3,247.00 | 3,260.00 | 1,392.00 | 1,511.00 | 1,562.00 | 1,586.00 | 1,674.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,450.00 | 1,447.00 | 1,575.00 | 1,617.00 | 1,624.00 | 667.00 | 814.00 | 761.00 | 868.00 | 756.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -111.00 | -145.00 | -141.00 | -149.00 | -151.00 | -75.00 | -148.00 | 7.00 | -146.00 | -5.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,042.00 | 4,128.00 | 4,507.00 | 4,715.00 | 4,734.00 | 1,984.00 | 2,176.00 | 2,330.00 | 2,309.00 | 2,425.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -818.00 | -780.00 | -521.00 | -369.00 | -372.00 | -123.00 | -439.00 | -82.00 | -355.00 | -17.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -16.00 | -14.36 | -8.38 | -5.52 | -5.54 | -4.12 | -15.63 | -2.42 | -11.49 | -0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 106.00 | 121.00 | 123.00 | 118.00 | 118.00 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 63.00 | 56.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -6.00 | -9.00 | -24.00 | -18.00 | -18.00 | -6.00 | -11.00 | -13.00 | -11.00 | -7.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 100.00 | 112.00 | 99.00 | 100.00 | 101.00 | 59.00 | 52.00 | 47.00 | 51.00 | 49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 250.00 | 139.00 | 93.00 | 23.00 | 24.00 | -16.00 | 31.00 | 62.00 | 20.00 | 3.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -468.00 | -530.00 | -329.00 | -245.00 | -248.00 | -80.00 | -356.00 | 27.00 | -283.00 | 36.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 54.00 | 24.00 | 34.00 | 48.00 | 49.00 | 9.00 | 15.00 | 19.00 | 27.00 | 22.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.46 | 4.60 | 10.40 | 19.76 | 19.66 | 11.68 | 4.17 | -72.68 | 9.38 | -61.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -414.00 | -505.00 | -295.00 | -197.00 | -199.00 | -71.00 | -341.00 | 46.00 | -257.00 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -414.00 | -505.00 | -295.00 | -197.00 | -199.00 | -71.00 | -341.00 | 46.00 | -257.00 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.00 | 71.00 | 66.00 | 45.00 | 45.00 | 34.00 | 31.00 | 34.00 | 22.00 | 23.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -370.00 | -435.00 | -230.00 | -152.00 | -154.00 | -37.00 | -310.00 | 81.00 | -235.00 | 81.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.24 | -8.00 | -3.70 | -2.27 | -2.29 | -1.23 | -11.05 | 2.37 | -7.59 | 2.24 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.11 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.11 | -0.13 | -0.07 | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.09 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,276.5 | 3,439.7 | 3,455.5 | 3,545.4 | 3,528.3 | 3,444.0 | 3,446.0 | 3,465.0 | 3,562.6 | 3,528.3 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -462.00 | -521.00 | -305.00 | -228.00 | -230.00 | -74.00 | -345.00 | 40.00 | -272.00 | 42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 537.00 | 462.00 | 546.00 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 75.00 | -59.00 | 240.00 | 412.00 | -230.00 | -74.00 | -345.00 | 40.00 | -272.00 | 42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.47 | -1.09 | 3.87 | 6.17 | -3.43 | -2.49 | -12.30 | 1.17 | -8.81 | 1.17 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,506.00 | 2,169.00 | 3,242.00 | 1,633.00 | 1,633.00 | 2,169.00 | 1,172.00 | 3,242.00 | 1,355.00 | 1,633.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,369.00 | 773.00 | 1,190.00 | 2,256.00 | 2,256.00 | 773.00 | 1,078.00 | 1,190.00 | 1,840.00 | 2,256.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,875.00 | 2,942.00 | 4,432.00 | 3,889.00 | 3,889.00 | 2,942.00 | 2,250.00 | 4,432.00 | 3,195.00 | 3,889.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 480.00 | 327.00 | 398.00 | 444.00 | 444.00 | 327.00 | 18.00 | 398.00 | 460.00 | 444.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 769.00 | 687.00 | 650.00 | 648.00 | 648.00 | 687.00 | 941.00 | 650.00 | 655.00 | 648.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,249.00 | 1,014.00 | 1,048.00 | 1,092.00 | 1,092.00 | 1,014.00 | 959.00 | 1,048.00 | 1,114.00 | 1,092.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | -- | 50.00 | -- | 49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.00 | -- | 48.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 37.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 50.00 | 52.00 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 313.00 | 443.00 | 708.00 | 983.00 | 983.00 | 443.00 | 658.00 | 708.00 | 845.00 | 983.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,475.00 | 4,449.00 | 6,238.00 | 6,013.00 | 6,013.00 | 4,449.00 | 3,920.00 | 6,238.00 | 5,202.00 | 6,013.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,159.00 | 1,006.00 | 1,357.00 | 2,082.00 | 2,082.00 | 1,006.00 | 56.00 | 1,357.00 | 57.00 | 2,082.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 257.00 | 254.00 | 259.00 | 269.00 | 269.00 | 254.00 | -- | 259.00 | -- | 269.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 367.00 | 771.00 | 1,009.00 | 80.00 | 80.00 | 771.00 | -- | 1,009.00 | -- | 80.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,686.00 | -- | 2,178.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,783.00 | 2,030.00 | 2,625.00 | 2,430.00 | 2,430.00 | 2,030.00 | 1,743.00 | 2,625.00 | 2,236.00 | 2,430.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -418.00 | -432.00 | -460.00 | -512.00 | -512.00 | -432.00 | -- | -460.00 | -- | -512.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,364.00 | 1,599.00 | 2,165.00 | 1,918.00 | 1,918.00 | 1,599.00 | 1,743.00 | 2,165.00 | 2,236.00 | 1,918.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,441.00 | 1,445.00 | 1,504.00 | 1,460.00 | 1,460.00 | 1,445.00 | 1,499.00 | 1,504.00 | 1,522.00 | 1,460.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 251.00 | 228.00 | 202.00 | 197.00 | 197.00 | 228.00 | -- | 202.00 | -- | 197.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,296.00 | 5,608.00 | 5,558.00 | 5,322.00 | 5,322.00 | 5,608.00 | 5,696.00 | 5,558.00 | 5,081.00 | 5,322.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,101.00 | 8,652.00 | 9,227.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,652.00 | 8,937.00 | 9,227.00 | 8,839.00 | 8,700.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13,576.00 | 13,101.00 | 15,465.00 | 14,714.00 | 14,714.00 | 13,101.00 | 12,857.00 | 15,465.00 | 14,041.00 | 14,714.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.00 | 48.00 | 77.00 | 201.00 | 201.00 | 48.00 | 30.00 | 77.00 | 49.00 | 201.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 57.00 | 21.00 | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 21.00 | 20.00 | 25.00 | 18.00 | 17.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 388.00 | 423.00 | 643.00 | 647.00 | 647.00 | 423.00 | 393.00 | 643.00 | 646.00 | 647.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 469.00 | 493.00 | 745.00 | 866.00 | 866.00 | 493.00 | 444.00 | 745.00 | 713.00 | 866.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 95.00 | 22.00 | 219.00 | 219.00 | 95.00 | 129.00 | 22.00 | -- | 219.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.00 | 28.00 | 29.00 | 24.00 | 24.00 | 28.00 | 23.00 | 29.00 | 19.00 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31.00 | 122.00 | 51.00 | 243.00 | 243.00 | 122.00 | 151.00 | 51.00 | 19.00 | 243.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,276.00 | 3,590.00 | 4,158.00 | 4,742.00 | 4,742.00 | 3,590.00 | 3,654.00 | 4,158.00 | 4,119.00 | 4,742.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,776.00 | 4,205.00 | 4,954.00 | 5,851.00 | 5,851.00 | 4,205.00 | 4,249.00 | 4,954.00 | 4,850.00 | 5,851.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 430.00 | 828.00 | -- | -- | 430.00 | 645.00 | 828.00 | 387.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 66.00 | 44.00 | 42.00 | 28.00 | 28.00 | 44.00 | 38.00 | 42.00 | 33.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 66.00 | 474.00 | 869.00 | 28.00 | 28.00 | 474.00 | 684.00 | 869.00 | 420.00 | 28.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 179.00 | 150.00 | 124.00 | 156.00 | 156.00 | 150.00 | 135.00 | 124.00 | 108.00 | 156.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 245.00 | 623.00 | 993.00 | 184.00 | 184.00 | 623.00 | 819.00 | 993.00 | 528.00 | 184.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,021.00 | 4,829.00 | 5,947.00 | 6,035.00 | 6,035.00 | 4,829.00 | 5,068.00 | 5,947.00 | 5,378.00 | 6,035.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 102.00 | 93.00 | 95.00 | 92.00 | 92.00 | 93.00 | 91.00 | 95.00 | 93.00 | 92.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,983.00 | 1,374.00 | 1,116.00 | 938.00 | 938.00 | 1,374.00 | 1,036.00 | 1,116.00 | 864.00 | 938.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6,305.00 | 5,678.00 | 7,123.00 | 6,592.00 | 6,592.00 | 5,678.00 | 5,521.00 | 7,123.00 | 6,668.00 | 6,592.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 911.00 | 968.00 | 1,071.00 | 973.00 | 973.00 | 968.00 | 994.00 | 1,071.00 | 930.00 | 973.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,302.00 | 8,113.00 | 9,405.00 | 8,595.00 | 8,595.00 | 8,113.00 | 7,641.00 | 9,405.00 | 8,555.00 | 8,595.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 253.00 | 159.00 | 113.00 | 84.00 | 84.00 | 159.00 | 147.00 | 113.00 | 108.00 | 84.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,555.00 | 8,272.00 | 9,518.00 | 8,679.00 | 8,679.00 | 8,272.00 | 7,789.00 | 9,518.00 | 8,663.00 | 8,679.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.69 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.61 | 0.61 | 0.58 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -468.00 | -530.00 | -329.00 | -245.00 | -199.00 | -71.00 | -341.00 | 46.00 | -257.00 | 58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 537.00 | 462.00 | 546.00 | 640.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -113.00 | -174.00 | -368.00 | -283.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -14.00 | -17.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 813.00 | 557.00 | 748.00 | 775.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 686.00 | 367.00 | 380.00 | 491.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 132.00 | 129.00 | 105.00 | 91.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -78.00 | -9.00 | 13.00 | 20.00 | 1,194.00 | 690.00 | 157.00 | 853.00 | 78.00 | 1,116.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 809.00 | 418.00 | 715.00 | 997.00 | 995.00 | 619.00 | -185.00 | 899.00 | -179.00 | 1,174.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -395.00 | -446.00 | -456.00 | -204.00 | -205.00 | -358.00 | -242.00 | -214.00 | -147.00 | -58.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.00 | 32.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 32.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -62.00 | -44.00 | -10.00 | -96.00 | -- | -- | -4.00 | -6.00 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.00 | 22.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,898.00 | -160.00 | -147.00 | -1,935.00 | -1,936.00 | -20.00 | -77.00 | -71.00 | -94.00 | -1,842.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,850.00 | 926.00 | 67.00 | 1,404.00 | 1,404.00 | 172.00 | 32.00 | 35.00 | 5.00 | 1,399.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -550.00 | -545.00 | -524.00 | -523.00 | -525.00 | -265.00 | -298.00 | -226.00 | -310.00 | -215.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -440.00 | -664.00 | -364.00 | 205.00 | 108.00 | 335.00 | -412.00 | 54.00 | -155.00 | 263.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,475.00 | -879.00 | -1,427.00 | -1,147.00 | -1,152.00 | -103.00 | -1,000.00 | -427.00 | -701.00 | -452.00 | ||
