
Mao Geping Cosmetics Co Ltd? (HKSE:01318)
HK$103.70
▲+1.70(
+1.67%)
13.2
市凈率
33.9
市盈率
HK$508億
總市值
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
6.51 | 7.55 | 11.91 | 9.60 | 11.51 | -- | 5.77 | 6.14 | 8.14 | 3.37 | ||
2.09 | 2.21 | 3.96 | 3.12 | 3.87 | -- | 2.07 | 1.89 | 2.88 | 0.99 | ||
1.84 | 1.94 | 3.67 | 2.92 | 3.65 | -- | 1.93 | 1.74 | 2.73 | 0.92 | ||
1.37 | 1.45 | 2.73 | 2.18 | 2.84 | -- | 1.44 | 1.29 | 2.03 | 0.81 | ||
1.37 | 1.45 | 2.73 | 2.17 | 2.84 | -- | 1.44 | 1.29 | 2.03 | 0.81 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.07 | 1.41 | 2.04 | 0.87 | 1.53 | -- | 1.31 | 0.74 | 1.59 | -0.06 | ||
1.24 | 1.60 | 2.89 | 2.39 | 3.17 | -- | 1.43 | 1.46 | 2.56 | 0.62 | ||
2.25 | 3.67 | 4.70 | 5.85 | 5.85 | 3.67 | -- | 4.70 | 1.18 | 5.85 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
3.23 | 4.68 | 6.38 | 7.32 | 7.32 | 4.68 | -- | 6.38 | 2.22 | 7.32 | ||
3.23 | 4.68 | 6.37 | 7.31 | 7.31 | 4.68 | -- | 6.37 | 2.21 | 7.31 | ||
0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.76 | 0.76 | 0.23 | -- | 0.16 | 0.33 | 0.76 | ||
-- | -- | -- | 58.75 | 103.70 | -- | -- | -- | -- | 58.75 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
42.35 | 36.76 | 49.41 | 34.90 | 43.38 | -- | 61.56 | 40.50 | 76.04 | 34.20 | ||
-- | -- | -- | 4.35 | 3.26 | -- | -- | -- | -- | 4.26 | ||
29.27 | 26.21 | 36.27 | 26.82 | 31.43 | -- | 44.85 | 29.89 | 50.07 | 24.63 | ||
42.38 | 36.79 | 49.47 | 34.93 | 43.44 | 0.00 | 61.61 | 40.57 | 76.19 | 34.24 | ||
29.28 | 26.22 | 36.30 | 26.84 | 31.46 | -- | 44.88 | 29.92 | 50.14 | 24.65 | ||
170.05 | 195.21 | 405.46 | 198.82 | 200.04 | -- | 426.94 | 384.07 | 328.55 | 134.44 | ||
53.11 | 46.85 | 65.17 | 46.47 | 57.56 | -- | 80.18 | 53.99 | 100.07 | 45.42 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
85.68 | 87.72 | 134.32 | 82.78 | 85.30 | -- | 172.47 | 107.77 | 128.09 | 61.06 | ||
-- | -- | 3.21 | 10.51 | 10.33 | -- | -- | 3.21 | 2.68 | 10.51 | ||
3.50 | 4.63 | 4.35 | 2.62 | 2.85 | -- | 4.16 | 4.63 | 5.30 | 2.10 | ||
83.43 | 83.83 | 84.83 | 84.37 | 84.37 | -- | 84.53 | 85.12 | 84.89 | 83.84 | ||
27.96 | 24.82 | 30.11 | 29.73 | 29.73 | -- | 32.66 | 27.71 | 33.02 | 26.34 | ||
20.99 | 19.25 | 22.94 | 22.67 | 22.67 | -- | 24.95 | 21.04 | 24.96 | 20.31 | ||
32.15 | 29.34 | 33.27 | 32.45 | 32.45 | -- | 35.91 | 30.78 | 35.38 | 29.43 | ||
16.38 | 18.68 | 17.15 | 9.08 | 9.12 | -- | 22.66 | 11.98 | 19.54 | -1.70 | ||
0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.15 | 0.10 | ||
0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | -- | 0.74 | 0.57 | 0.78 | ||
0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | -- | 0.02 | 0.08 | 0.08 | ||
0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | -- | 0.26 | 0.43 | 0.22 | ||
116.36 | 114.13 | 134.13 | 99.80 | 116.99 | -- | 151.96 | 120.89 | 170.30 | 101.68 | ||
-- | 0.74 | 0.99 | -0.75 | -0.75 | 0.74 | -- | 0.99 | -- | -0.75 | ||
1.40 | 1.36 | 1.58 | 1.18 | 1.39 | -- | 0.90 | 0.71 | 1.00 | 0.61 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
26.74 | 22.99 | 17.35 | 17.60 | 19.06 | -- | 14.99 | 19.57 | 18.20 | 21.41 | ||
60.25 | 96.28 | 90.28 | 58.81 | 68.79 | -- | 95.28 | 85.39 | 76.94 | 70.74 | ||
292.93 | 314.13 | 267.54 | 200.17 | 196.08 | -- | 252.65 | 282.09 | 200.52 | 187.79 | ||
259.42 | 240.84 | 194.61 | 158.97 | 146.35 | -- | 172.36 | 216.27 | 141.78 | 138.46 | ||
1.25 | 1.16 | 1.36 | 1.82 | 1.86 | -- | 0.72 | 0.65 | 0.91 | 0.97 | ||
0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | ||
0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | -- | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | ||
0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.16 | -- | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 0.20 | ||
0.09 | 0.10 | 0.24 | 0.53 | 0.53 | -- | 0.06 | 0.43 | 0.36 | 0.76 | ||
0.14 | 0.12 | 0.29 | 0.64 | 0.64 | -- | 0.08 | 0.50 | 0.38 | 1.09 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
1,577.00 | 1,829.00 | 2,886.00 | 3,885.00 | 3,885.00 | -- | 1,399.00 | 1,487.00 | 1,972.00 | 1,913.00 | ||
261.00 | 296.00 | 438.00 | 607.00 | 607.00 | -- | 216.00 | 221.00 | 298.00 | 309.00 | ||
1,316.00 | 1,533.00 | 2,448.00 | 3,278.00 | 3,278.00 | -- | 1,182.00 | 1,266.00 | 1,674.00 | 1,604.00 | ||
83.43 | 83.83 | 84.83 | 84.37 | 84.37 | -- | 84.53 | 85.12 | 84.89 | 83.84 | ||
888.00 | 1,095.00 | 1,604.00 | 2,156.00 | 2,156.00 | -- | 750.00 | 854.00 | 1,071.00 | 1,085.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-13.00 | -16.00 | -24.00 | -33.00 | -33.00 | -- | -25.00 | -- | -48.00 | 15.00 | ||
875.00 | 1,079.00 | 1,579.00 | 2,123.00 | 2,123.00 | -- | 725.00 | 854.00 | 1,023.00 | 1,100.00 | ||
441.00 | 454.00 | 869.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | -- | 457.00 | 412.00 | 651.00 | 504.00 | ||
27.96 | 24.82 | 30.11 | 29.73 | 29.73 | -- | 32.66 | 27.71 | 33.02 | 26.34 | ||
7.00 | 14.00 | 20.00 | 14.00 | 14.00 | -- | 9.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | ||
-3.00 | -3.00 | -2.00 | -5.00 | -5.00 | -- | -1.00 | -1.00 | -3.00 | -3.00 | ||
4.00 | 11.00 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | -- | 8.00 | 9.00 | 4.00 | 5.00 | ||
-1.00 | 2.00 | 1.00 | 13.00 | 13.00 | -- | 1.00 | -- | 3.00 | 10.00 | ||
444.00 | 467.00 | 888.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | -- | 466.00 | 422.00 | 658.00 | 519.00 | ||
-113.00 | -115.00 | -224.00 | -295.00 | -295.00 | -- | -117.00 | -107.00 | -165.00 | -130.00 | ||
25.44 | 24.60 | 25.27 | 25.10 | 25.10 | -- | 25.08 | 25.49 | 25.10 | 25.11 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
331.00 | 352.00 | 663.00 | 881.00 | 881.00 | -- | 349.00 | 314.00 | 493.00 | 389.00 | ||
331.00 | 352.00 | 663.00 | 881.00 | 881.00 | -- | 349.00 | 314.00 | 493.00 | 389.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -- | -1.00 | -- | -- | ||
331.00 | 352.00 | 662.00 | 881.00 | 881.00 | -- | 349.00 | 313.00 | 492.00 | 389.00 | ||
20.99 | 19.25 | 22.94 | 22.67 | 22.67 | -- | 24.95 | 21.04 | 24.96 | 20.31 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.37 | 1.45 | 2.73 | 2.18 | 2.84 | -- | 1.44 | 1.29 | 2.03 | 0.81 | ||
1.37 | 1.45 | 2.73 | 2.18 | 2.84 | -- | 1.44 | 1.29 | 2.03 | 0.81 | ||
242.2 | 242.2 | 242.2 | 404.7 | 567.2 | 242.2 | 242.2 | 242.2 | 242.2 | 567.2 | ||
447.00 | 470.00 | 890.00 | 1,182.00 | 1,182.00 | -- | 467.00 | 423.00 | 660.00 | 522.00 | ||
60.00 | 67.00 | 70.00 | 78.00 | 79.00 | -- | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | ||
507.00 | 537.00 | 960.00 | 1,261.00 | 1,261.00 | -- | 502.00 | 458.00 | 697.00 | 563.00 | ||
32.15 | 29.34 | 33.27 | 32.45 | 32.45 | -- | 35.91 | 30.78 | 35.38 | 29.43 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
493.00 | 889.00 | 1,138.00 | 2,796.00 | 2,796.00 | 889.00 | -- | 1,138.00 | 553.00 | 2,796.00 | ||
51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
544.00 | 889.00 | 1,138.00 | 2,796.00 | 2,796.00 | 889.00 | -- | 1,138.00 | 553.00 | 2,796.00 | ||
116.00 | 115.00 | 160.00 | 215.00 | 215.00 | 115.00 | -- | 160.00 | 234.00 | 215.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
27.00 | 31.00 | 55.00 | 21.00 | 21.00 | 31.00 | -- | 55.00 | 76.00 | 21.00 | ||
142.00 | 146.00 | 215.00 | 237.00 | 237.00 | 146.00 | -- | 215.00 | 310.00 | 237.00 | ||
28.00 | 38.00 | 20.00 | 17.00 | 17.00 | 38.00 | -- | 20.00 | -- | 17.00 | ||
28.00 | 42.00 | 32.00 | 44.00 | 44.00 | 42.00 | -- | 32.00 | -- | 44.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
154.00 | 219.00 | 290.00 | 263.00 | 263.00 | 219.00 | -- | 290.00 | -- | 263.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 313.00 | -- | ||
210.00 | 299.00 | 342.00 | 324.00 | 324.00 | 299.00 | -- | 342.00 | 313.00 | 324.00 | ||
-- | -- | 3.00 | 90.00 | 90.00 | -- | -- | 3.00 | 2.00 | 90.00 | ||
896.00 | 1,334.00 | 1,698.00 | 3,447.00 | 3,447.00 | 1,334.00 | -- | 1,698.00 | 1,177.00 | 3,447.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 12.00 | 619.00 | 619.00 | -- | -- | 12.00 | 12.00 | 619.00 | ||
295.00 | 288.00 | 291.00 | 326.00 | 326.00 | 288.00 | -- | 291.00 | 313.00 | 326.00 | ||
23.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | -- | 28.00 | 30.00 | 30.00 | ||
-- | -- | 60.00 | 167.00 | 167.00 | -- | -- | 60.00 | 407.00 | 167.00 | ||
6.00 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 16.00 | 11.00 | -- | 14.00 | 18.00 | 16.00 | ||
325.00 | 325.00 | 405.00 | 1,159.00 | 1,159.00 | 325.00 | -- | 405.00 | 781.00 | 1,159.00 | ||
-119.00 | -153.00 | -185.00 | -213.00 | -213.00 | -153.00 | -- | -185.00 | -197.00 | -213.00 | ||
206.00 | 171.00 | 220.00 | 946.00 | 946.00 | 171.00 | -- | 220.00 | 584.00 | 946.00 | ||
1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | -- | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
29.00 | 49.00 | 174.00 | 78.00 | 78.00 | 49.00 | -- | 174.00 | 73.00 | 78.00 | ||
235.00 | 221.00 | 397.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 221.00 | -- | 397.00 | 659.00 | 1,026.00 | ||
1,131.00 | 1,556.00 | 2,095.00 | 4,473.00 | 4,473.00 | 1,556.00 | -- | 2,095.00 | 1,836.00 | 4,473.00 | ||
43.00 | 113.00 | 104.00 | 92.00 | 92.00 | 113.00 | -- | 104.00 | 148.00 | 92.00 | ||
88.00 | 81.00 | 134.00 | 176.00 | 176.00 | 81.00 | -- | 134.00 | 167.00 | 176.00 | ||
73.00 | 76.00 | 149.00 | 190.00 | 190.00 | 76.00 | -- | 149.00 | 154.00 | 190.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
203.00 | 270.00 | 387.00 | 458.00 | 458.00 | 270.00 | -- | 387.00 | 469.00 | 458.00 | ||
-- | 2.00 | -- | 320.00 | 320.00 | 2.00 | -- | -- | 100.00 | 320.00 | ||
22.00 | 21.00 | 22.00 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | -- | 22.00 | 26.00 | 26.00 | ||
22.00 | 23.00 | 22.00 | 346.00 | 346.00 | 23.00 | -- | 22.00 | 126.00 | 346.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
65.00 | 97.00 | 121.00 | 148.00 | 148.00 | 97.00 | -- | 121.00 | 168.00 | 148.00 | ||
290.00 | 390.00 | 529.00 | 951.00 | 951.00 | 390.00 | -- | 529.00 | 763.00 | 951.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59.00 | 31.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | -- | 17.00 | 29.00 | 19.00 | ||
59.00 | 31.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | -- | 17.00 | 29.00 | 19.00 | ||
0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | -- | 0.03 | 0.15 | 0.10 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
59.00 | 31.00 | 17.00 | 19.00 | 19.00 | 31.00 | -- | 17.00 | 29.00 | 19.00 | ||
349.00 | 421.00 | 547.00 | 970.00 | 970.00 | 421.00 | -- | 547.00 | 791.00 | 970.00 | ||
60.00 | 60.00 | 60.00 | 239.00 | 239.00 | 60.00 | -- | 60.00 | 200.00 | 239.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 1,328.00 | 1,069.00 | 1,069.00 | -- | -- | 1,328.00 | -- | 1,069.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | 50.00 | 2,021.00 | 2,021.00 | -- | -- | 50.00 | -- | 2,021.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
722.00 | 1,074.00 | 108.00 | 173.00 | 173.00 | 1,074.00 | -- | 108.00 | 843.00 | 173.00 | ||
782.00 | 1,134.00 | 1,546.00 | 3,501.00 | 3,501.00 | 1,134.00 | -- | 1,546.00 | 1,043.00 | 3,501.00 | ||
1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | -- | 2.00 | 2.00 | 2.00 | ||
782.00 | 1,135.00 | 1,548.00 | 3,504.00 | 3,504.00 | 1,135.00 | -- | 1,548.00 | 1,045.00 | 3,504.00 | ||
0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | -- | 0.74 | 0.57 | 0.78 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
444.00 | 467.00 | 888.00 | 1,177.00 | 1,177.00 | -- | 466.00 | 422.00 | 658.00 | 519.00 | ||
60.00 | 67.00 | 70.00 | 78.00 | 79.00 | -- | 35.00 | 35.00 | 37.00 | 41.00 | ||
-26.00 | -3.00 | -45.00 | -56.00 | -56.00 | -- | -89.00 | 44.00 | -77.00 | 21.00 | ||
-95.00 | -92.00 | -44.00 | 19.00 | 19.00 | -- | 4.00 | -48.00 | 30.00 | -11.00 | ||
-5.00 | -2.00 | -25.00 | -3.00 | -3.00 | -- | -20.00 | -6.00 | -10.00 | 7.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12.00 | 105.00 | 52.00 | 33.00 | 33.00 | -- | 42.00 | 10.00 | 132.00 | -99.00 | ||
-114.00 | 9.00 | -62.00 | -7.00 | -7.00 | -- | -63.00 | 1.00 | 75.00 | -82.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 15.00 | 15.00 | -- | -- | -- | 5.00 | 10.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-90.00 | -154.00 | -196.00 | -295.00 | -295.00 | -- | -92.00 | -104.00 | -156.00 | -139.00 | ||
300.00 | 388.00 | 700.00 | 969.00 | 969.00 | -- | 346.00 | 354.00 | 619.00 | 350.00 | ||
-41.00 | -45.00 | -203.00 | -615.00 | -615.00 | -- | -27.00 | -176.00 | -233.00 | -381.00 | ||
-- | 12.00 | -- | 1.00 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -10.00 | -22.00 | -22.00 | -- | -- | -- | -22.00 | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-51.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
1.00 | 52.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -- | -2.00 | 1.00 | -- | -1.00 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
7.00 | 14.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | -- | 9.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | ||
-84.00 | 31.00 | -195.00 | -628.00 | -628.00 | -- | -20.00 | -175.00 | -249.00 | -379.00 | ||
-- | -- | -- | 2,071.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 2.00 | -- | 417.00 | 417.00 | -- | -- | -- | 99.00 | 318.00 | ||
-- | -- | -- | -100.00 | -100.00 | -- | -- | -- | -- | -100.00 | ||
-- | 2.00 | -- | 317.00 | 317.00 | -- | -- | -- | 99.00 | 218.00 | ||
-40.00 | -- | -225.00 | -1,025.00 | -1,025.00 | -- | -225.00 | -- | -1,025.00 | -- | ||
-23.00 | -21.00 | -28.00 | -38.00 | -38.00 | -- | -15.00 | -13.00 | -19.00 | -19.00 | ||
-2.00 | -3.00 | -2.00 | -14.00 | 2,057.00 | -- | -1.00 | -1.00 | -9.00 | 2,067.00 | ||
-66.00 | -23.00 | -255.00 | 1,311.00 | 1,311.00 | -- | -241.00 | -14.00 | -955.00 | 2,266.00 | ||
342.00 | 492.00 | 888.00 | 1,138.00 | 1,140.00 | -- | 888.00 | 973.00 | 1,138.00 | 555.00 | ||
-- | -- | -- | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
150.00 | 396.00 | 250.00 | 1,654.00 | 1,652.00 | -- | 85.00 | 165.00 | -585.00 | 2,237.00 | ||
492.00 | 888.00 | 1,138.00 | 2,792.00 | 2,792.00 | -- | 973.00 | 1,138.00 | 553.00 | 2,792.00 | ||
-42.00 | -47.00 | -205.00 | -616.00 | -616.00 | -- | -29.00 | -175.00 | -234.00 | -382.00 | ||
258.00 | 342.00 | 495.00 | 353.00 | 353.00 | -- | 317.00 | 178.00 | 385.00 | -33.00 | ||
估值比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 25.24 | 33.96 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 25.24 | ||
-- | -- | -- | 25.33 | 34.06 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 25.33 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 8.03 | 13.27 | -- | -- | -- | -- | 8.03 | ||
-- | -- | -- | 8.03 | 13.28 | -- | -- | -- | -- | 8.03 | ||
-- | -- | -- | 63.17 | 62.81 | -- | -- | -- | -- | 63.17 | ||
-- | -- | -- | 22.99 | 30.42 | -- | -- | -- | -- | 22.99 | ||
-- | -- | -- | 5.73 | 8.39 | -- | -- | -- | -- | 5.73 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 6.15 | 11.58 | -- | -- | -- | -- | 6.15 | ||
-- | -- | -- | 18.96 | 35.67 | -- | -- | -- | -- | 18.96 | ||
-- | -- | -- | 20.22 | 38.03 | -- | -- | -- | -- | 20.22 | ||
-- | -- | -- | 4.95 | 2.63 | -- | -- | -- | -- | 4.95 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
估值和質量
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||
趨勢 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
-- | -- | -- | 28,107 | 50,832 | -- | -- | -- | -- | 28,107 | ||
-- | -- | -- | 25,677 | 48,223 | -- | -- | -- | -- | 25,677 | ||
-- | -- | -- | 58.75 | 103.70 | -- | -- | -- | -- | 58.75 | ||
0.80 | 1.93 | 2.43 | 3.81 | 3.81 | 1.93 | -- | 2.43 | -0.51 | 3.81 | ||
2.26 | 3.77 | 4.74 | 5.17 | 5.17 | 3.77 | -- | 4.74 | 0.82 | 5.17 | ||
1.59 | 2.90 | 3.63 | 4.49 | 4.49 | 2.90 | -- | 3.63 | 0.19 | 4.49 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9.98 | 12.35 | 19.77 | 18.91 | 21.60 | -- | -- | 19.77 | 12.84 | 21.60 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.03 | 32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.03 | ||
-- | -- | 8 | 5 | 5 | -- | 0 | 8 | 0 | 5 | ||
0.00 | 0.00 | -1.45 | -2.47 | -2.47 | 0.00 | 0.00 | -1.45 | 0.00 | -2.47 | ||
0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.51 | 0.58 | 0.27 | -- | -- | 0.31 | 0.58 | ||
10.22 | -4.30 | 7.49 | 12.07 | 12.07 | -- | -- | 7.49 | 13.97 | 12.07 | ||
3.09 | 3.42 | 3.21 | 3.62 | 3.62 | 3.42 | -- | 3.21 | 1.54 | 3.62 | ||
2.37 | 2.65 | 2.56 | 3.28 | 3.28 | 2.65 | -- | 2.56 | 1.13 | 3.28 | ||
1.88 | 2.28 | 2.15 | 2.94 | 2.94 | 2.28 | -- | 2.15 | 0.72 | 2.94 | ||
157.22 | 145.77 | 427.39 | 218.38 | 218.34 | -- | 403.45 | 457.48 | 254.20 | 184.75 | ||
-- | -- | -- | 61.00 | 118.00 | -- | -- | -- | -- | 61.00 | ||
-- | -- | -- | 51.95 | 47.65 | -- | -- | -- | -- | 51.95 | ||
-- | -- | -- | -97.50 | -97.50 | -- | -- | -- | -94.26 | -1.66 | ||
-- | -- | -- | -7.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | 15.96 | 57.78 | -19.43 | -3.36 | -- | -- | -- | 40.97 | -45.07 | ||
-- | 6.36 | 88.00 | -20.22 | 4.03 | -- | -- | -- | 41.02 | -37.14 | ||
-- | 5.83 | 78.90 | -21.41 | -2.27 | -- | -- | -- | 38.87 | -47.47 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
242.24 | 242.24 | 242.24 | 404.71 | 567.18 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 567.18 | ||
242.24 | 242.24 | 242.24 | 478.42 | 490.19 | 242.24 | 242.24 | 242.24 | 470.59 | 478.42 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
12/02/24 | 12/02/24 | 04/17/25 | 04/17/25 | 04/17/25 | 12/02/24 | 12/02/24 | 04/17/25 | 12/02/24 | 04/17/25 | ||
12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 04/17/25 | 04/17/25 | 12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 12/02/24 | 04/17/25 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
-- | -- | -- | 4,084 | 4,084 | -- | -- | -- | 3,725 | 4,084 | ||
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -- | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |