?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
財務實力評級8/10
| 財務實力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 | |
| 現金負債率 | 8.34 | |||
| 股東權益比率 | 0.66 | |||
| 債務股本比率 | 0.09 | |||
| 債務/稅息折舊及攤銷前利潤 | 0.41 | |||
| 利息保障倍數 | 0 | |||
| 基本面趨勢(F分數) | 4.00 | 變差平穩變好 | ||
| 兩年破產風險(Z分數) | 4.69 |
高
中低 | ||
| 財務造假嫌疑(M分數) | 4.92 | 造假嫌疑低 造假嫌疑高 | ||
| ROIC % VS WACC % | -12.35 vs 2.83 | ROIC %WACC % | ||
成長能力評級1/10
| 成長能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 3年每股收入增長率 % | 53.80 | ||
| 3年每股稅息折舊及攤銷前利潤增長率 % | 0 | ||
| 3年扣非每股收益增長率 % | 18.60 | ||
| 3年每股自由現金流增長率 % | 7.60 | ||
| 3年每股賬面價值增長率 % | -0.40 | ||
| 每股收益增長率 %(未來3-5年估值) | 0 | ||
| 總收入增長率 %(未來3-5年估值) | 0 |
價格動量評級8/10
| 價格動量 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 5天相對強弱指標 | 47.45 | ||
| 9天相對強弱指標 | 46.00 | ||
| 14天相對強弱指標 | 46.25 | ||
| 6-1個月動量因子 % | -26.07 | ||
| 12-1個月動量因子 % | 36.47 |
股利及回購
| 股利及回購 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股息率 % | 0 | ||
| 股息支付率 | 0 | ||
| 3年每股股利增長率 % | 0 | ||
| 預期股息率 % | 0 | N/A | |
| 5年成本股息率 % | 0 | ||
| 3年股票回購增長率 % | -37.80 |
盈利能力評級2/10
| 盈利能力 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 毛利率 % | 11.30 | ||
| 營業利潤率 % | -4.79 | ||
| 凈利率 % | 17.80 | ||
| 股本回報率 ROE % | 24.38 | ||
| 資產收益率 ROA % | 16.42 | ||
| 資本回報率 % | -12.35 | ||
| 喬爾·格林布拉特資本回報率 % | 129.72 | ||
| 已動用資本回報率 % | 24.07 | ||
| 過去10年盈利年數 | 3.00 |
大師價值評級7/10
| 大師價值 | 當前值 | 行業排名 | 歷史排名 |
| 股價/每股營運現金流(FFO for REITs) | 0 | N/A | |
| 市盈率(TTM) | 11.11 | ||
| 預估市盈率 | 0 | N/A | |
| 扣非市盈率 | 虧損 | ||
| 席勒市盈率 | 0 | ||
| 股價/巴菲特所有者每股收益 | 35.92 | ||
| 市盈增長比 | 0 | ||
| 市銷率 | 1.96 | ||
| 市凈率 | 2.30 | ||
| 股價/每股有形賬面價值 | 2.42 | ||
| 股價/自由現金流 | 0 | ||
| 股價/每股經營現金流 | 0 | ||
| 企業價值/息稅前利潤 | 7.60 | ||
| 企業價值/預估息稅前利潤 | 0 | ||
| 企業價值倍數 | 7.60 | ||
| 預估企業價值倍數 | 0 | ||
| 企業價值/收入 | 1.57 | ||
| 企業價值/預估收入 | 0 | ||
| 企業價值/自由現金流 | -9.77 | ||
| 股價/內在價值:預期自由現金流模型 | 123.33 | ||
| 股價/內在價值:每股收益折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:自由現金流折現模型 | 0 | ||
| 股價/內在價值:市銷率模型 | 1.80 | ||
| 股價/彼得林奇公允價值 | 0 | ||
| 股價/格雷厄姆估值 | 0 | ||
| 股價/凈流動資產價值 NCAV | 2.61 | ||
| 股價/每股現金凈流量 | 8.60 | ||
| 喬爾·格林布拉特收益率 % | 13.16 | ||
| 唐納德·亞克曼收益率 % | 0 |
企展控股? (HKSE:01808) 大師價值線:
HK$4.13
股價被低估
企展控股 估值指標
關鍵指標
| 名稱 | 值 |
|---|---|
| 營業收入(TTM)(百萬) | 437.367 |
| 稀釋每股收益(TTM) | 0.33 |
| β貝塔系數 | -0.42 |
| 一年股價波動率% | 112.05 |
| 14天相對強弱指標 | 46.25 |
| 14天真實波幅均值 | 0.05 |
| 20天簡單移動平均值 | 3.69 |
| 12-1個月動量因子% | 36.47 |
| 52周股價范圍 | HK$2.22 - HK$5.55 |
| 股數(百萬) | 244.89 |
基本面細節分析
| 名稱 | 結果 |
|---|---|
| 基本面趨勢(F分數) | 4 |
| 資產收益率 > 0 | |
| 經營活動產生的現金流 / 資產 > 0 | |
| 當年資產收益率 > 上年資產收益率 | |
| 經營活動產生的現金流量凈額 > 凈利潤 | |
| 當年負債杠桿 < 上年負債杠桿 | |
| 當年流動比率 > 上年流動比率 | |
| 當年流通股數 < 上年流通股數 | |
| 當前毛利率 > 上年毛利率 | |
| 當年資產周轉率 > 上年資產周轉率 |
企展控股 公司簡介
公司簡介:
企業發展控股有限公司是一家投資控股公司。通過其子公司,它在中國大陸和香港提供商業軟件解決方案,以及貿易和投資業務。軟件業務部門從事提供綜合商業軟件解決方案,交易和投資業務部門從事在證券交易所上市的證券交易。從地理上看,該公司的大部分收入來自中國。
相關公司
相似市盈率
相似市凈率
相似市銷率
相似市值
| 股票符號 | 公司 | 當前股價 | 今日漲跌 | 今日漲跌幅 % | 12個月總回報率 % | 總市值(¥) | 市盈率(TTM) | 市凈率 | 市銷率 | 股息率 % | 財務實力評級 | 盈利能力評級 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADBE | 奧多比 | $395.94 | +12.66 | +3.30% | -17.90% | 12,313.32億 | 26.08 | 13.15 | 8.00 | -- | 軟件應用 | ||
| CRM | 賽富時 | $288.82 | +13.40 | +4.87% | +5.00% | 20,220.54億 | 45.41 | 4.54 | 7.38 | 0.57% | 軟件應用 | ||
| INTU | 財捷 | $662.30 | +8.42 | +1.29% | +5.42% | 13,510.31億 | 61.78 | 10.32 | 10.96 | 0.60% | 軟件應用 | ||
| NOW | 現在服務 | $1015.60 | +35.54 | +3.63% | +39.16% | 15,338.45億 | 137.99 | 20.73 | 18.55 | -- | 軟件應用 | ||
| UBER | 優步 | $88.10 | +5.29 | +6.39% | +31.51% | 13,443.03億 | 15.43 | 8.39 | 4.16 | -- | 軟件應用 | ||
| HKSE:00268 | 金蝶國際 | HK$13.80 | -0.36 | -2.54% | +46.50% | 455.83億 | 虧損 | 5.73 | 7.13 | -- | 軟件應用 | ||
| HKSE:01675 | 亞信科技 | HK$10.00 | -0.36 | -3.47% | +40.96% | 87.58億 | 15.90 | 1.31 | 1.31 | 4.13% | 軟件應用 | ||
| HKSE:01808 | 企展控股 | HK$3.70 | -- | -- | +41.22% | 8.48億 | 11.11 | 2.30 | 1.96 | -- | 軟件應用 | ||
| HKSE:02556 | 邁富時 | HK$40.85 | -2.75 | -6.31% | -- | 98.03億 | 虧損 | 13.71 | 5.16 | -- | 軟件應用 | ||
| HKSE:09660 | 地平線機器人 | HK$7.00 | -0.20 | -2.78% | -- | 865.26億 | 虧損 | 7.29 | 36.08 | -- | 軟件應用 | ||
| HKSE:09911 | 赤子城科技 | HK$8.57 | +0.15 | +1.78% | +137.40% | 113.23億 | 19.04 | 7.32 | 1.79 | -- | 軟件應用 | ||
