
普拉達? (HKSE:01913)
HK$50.15
▲+2.35(
+4.92%)
3.58
市凈率
18.5
市盈率
2.86
股息率 %
HK$1,283億
總市值
股價被低估
檢測到9個安全信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.59 | 13.54 | 15.73 | 17.28 | 17.54 | 7.41 | 7.40 | 8.30 | 8.37 | 9.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.76 | 4.58 | 5.75 | 6.41 | 6.50 | 2.57 | 2.69 | 3.05 | 3.06 | 3.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.61 | 2.44 | 3.49 | 4.07 | 4.13 | 1.48 | 1.60 | 1.89 | 1.91 | 2.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.01 | 1.50 | 2.23 | 2.67 | 2.71 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.01 | 1.50 | 2.23 | 2.67 | 2.71 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.72 | 2.49 | 3.34 | 3.82 | 3.82 | 2.49 | -- | 3.34 | -- | 3.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.18 | 2.84 | 1.32 | 3.79 | 3.86 | 1.92 | 0.81 | 0.50 | 2.02 | 1.83 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.94 | 3.62 | 3.85 | 5.25 | 5.34 | 2.41 | 1.30 | 2.54 | 2.63 | 2.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.38 | 3.52 | 2.29 | 3.22 | 3.22 | 3.52 | 2.54 | 2.29 | 2.17 | 3.22 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.31 | 0.57 | 0.92 | 1.10 | 1.14 | -- | 0.92 | -- | 1.14 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.72 | 11.22 | 12.83 | 13.99 | 13.99 | 11.22 | 11.61 | 12.83 | 12.88 | 13.99 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.87 | 8.59 | 10.01 | 11.23 | 11.23 | 8.59 | 8.87 | 10.01 | 10.08 | 11.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.61 | 8.60 | 8.67 | 8.87 | 8.87 | 8.60 | 8.88 | 8.67 | 8.38 | 8.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 49.90 | 44.10 | 44.65 | 62.55 | 50.15 | 44.10 | 52.50 | 44.65 | 58.40 | 62.55 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.58 | 13.66 | 18.57 | 19.90 | 20.47 | 16.47 | 17.73 | 19.93 | 19.61 | 21.56 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.06 | 3.48 | 5.34 | 4.45 | 5.72 | 4.19 | 3.92 | 5.73 | 4.32 | 4.82 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.22 | 6.28 | 9.09 | 10.16 | 10.42 | 7.70 | 8.48 | 9.88 | 9.93 | 11.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 13.30 | 18.22 | 24.02 | 25.12 | 25.94 | 21.83 | 23.19 | 25.80 | 25.09 | 27.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.81 | 7.10 | 10.23 | 11.36 | 11.68 | 8.70 | 9.56 | 11.14 | 11.16 | 12.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 11.06 | 18.52 | 24.71 | 25.92 | 26.52 | 22.84 | 23.58 | 25.51 | 24.80 | 28.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.34 | 12.84 | 17.69 | 19.21 | 19.81 | 15.94 | 16.57 | 18.89 | 18.74 | 21.17 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 41.73 | 42.86 | 65.29 | 65.29 | 41.73 | 44.50 | 42.86 | 84.21 | 65.29 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5.84 | 8.75 | 12.51 | 13.52 | 13.81 | 10.70 | 11.89 | 13.13 | 13.00 | 14.69 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.70 | 6.92 | 6.14 | 6.21 | 6.65 | 6.92 | 7.11 | 6.14 | 6.61 | 6.21 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.56 | 1.67 | 3.01 | 3.28 | 3.38 | 1.98 | 2.74 | 3.19 | 3.32 | 3.49 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 75.69 | 78.85 | 80.44 | 79.84 | 79.84 | 79.77 | 80.34 | 80.53 | 79.81 | 79.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.54 | 18.47 | 22.46 | 23.56 | 23.54 | 20.49 | 22.01 | 22.87 | 22.57 | 24.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.74 | 11.07 | 14.20 | 15.45 | 15.44 | 12.04 | 13.67 | 14.67 | 15.05 | 15.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.44 | 33.82 | 36.52 | 37.08 | 37.07 | 34.70 | 36.34 | 36.68 | 36.55 | 37.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27.45 | 21.00 | 8.37 | 21.95 | 21.98 | 25.92 | 10.94 | 6.07 | 24.18 | 19.97 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 36.54 | 44.72 | 51.52 | 52.51 | 53.89 | 51.02 | 49.84 | 54.24 | 52.64 | 55.67 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -0.02 | 0.93 | 1.13 | 1.19 | 1.19 | 0.93 | 0.90 | 1.13 | -- | 1.19 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.48 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.30 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | -- | 0.91 | -- | 0.90 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 34.72 | 29.72 | 28.05 | 28.48 | 27.33 | 25.86 | 26.48 | 26.68 | 28.25 | 25.79 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 156.13 | 168.15 | 166.28 | 159.35 | 156.98 | 151.76 | 161.52 | 157.56 | 163.57 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 306.79 | 301.61 | 299.89 | 280.94 | 282.15 | 293.52 | 316.69 | 294.00 | 293.89 | 276.64 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 185.38 | 163.18 | 161.66 | 150.06 | 152.50 | 167.61 | 181.66 | 163.12 | 158.58 | 151.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.19 | 1.21 | 1.22 | 1.30 | 1.29 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.31 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.30 | 1.07 | 0.32 | 0.39 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.19 | 0.21 | 0.66 | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.80 | 0.23 | 0.32 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29,660.00 | 34,644.00 | 40,253.00 | 44,211.00 | 44,892.00 | 18,966.00 | 18,945.00 | 21,241.00 | 21,426.00 | 23,466.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,211.00 | 7,328.00 | 7,875.00 | 8,912.00 | 9,049.00 | 3,836.00 | 3,725.00 | 4,136.00 | 4,327.00 | 4,723.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22,448.00 | 27,316.00 | 32,378.00 | 35,299.00 | 35,843.00 | 15,130.00 | 15,220.00 | 17,105.00 | 17,099.00 | 18,744.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 75.69 | 78.85 | 80.44 | 79.84 | 79.84 | 79.77 | 80.34 | 80.53 | 79.81 | 79.87 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 17,119.00 | 19,782.00 | 22,054.00 | 23,597.00 | 23,965.00 | 10,676.00 | 10,434.00 | 11,582.00 | 11,578.00 | 12,388.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,016.00 | 1,134.00 | 1,283.00 | 1,287.00 | 1,309.00 | 568.00 | 615.00 | 665.00 | 686.00 | 622.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,135.00 | 20,916.00 | 23,336.00 | 24,884.00 | 25,274.00 | 11,244.00 | 11,049.00 | 12,248.00 | 12,264.00 | 13,010.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,314.00 | 6,400.00 | 9,042.00 | 10,415.00 | 10,569.00 | 3,886.00 | 4,170.00 | 4,857.00 | 4,835.00 | 5,734.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14.54 | 18.47 | 22.46 | 23.56 | 23.54 | 20.49 | 22.01 | 22.87 | 22.57 | 24.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 24.00 | 57.00 | 222.00 | 155.00 | 158.00 | 48.00 | 112.00 | 110.00 | 81.00 | 77.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -405.00 | -388.00 | -665.00 | -736.00 | -747.00 | -219.00 | -307.00 | -358.00 | -362.00 | -385.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -398.00 | -378.00 | -541.00 | -656.00 | -666.00 | -217.00 | -206.00 | -334.00 | -316.00 | -350.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -200.00 | -158.00 | -227.00 | -84.00 | -84.00 | -93.00 | -188.00 | -39.00 | -4.00 | -79.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,716.00 | 5,864.00 | 8,274.00 | 9,676.00 | 9,819.00 | 3,575.00 | 3,777.00 | 4,484.00 | 4,515.00 | 5,305.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,115.00 | -1,994.00 | -2,539.00 | -2,811.00 | -2,851.00 | -1,268.00 | -1,174.00 | -1,360.00 | -1,272.00 | -1,579.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 30.01 | 34.01 | 30.68 | 29.05 | 29.04 | 35.47 | 31.10 | 30.33 | 28.18 | 29.77 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,601.00 | 3,869.00 | 5,735.00 | 6,865.00 | 6,968.00 | 2,307.00 | 2,602.00 | 3,124.00 | 3,243.00 | 3,725.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,601.00 | 3,869.00 | 5,735.00 | 6,865.00 | 6,968.00 | 2,307.00 | 2,602.00 | 3,124.00 | 3,243.00 | 3,725.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -7.00 | -33.00 | -20.00 | -37.00 | -37.00 | -23.00 | -12.00 | -8.00 | -19.00 | -19.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,593.00 | 3,837.00 | 5,715.00 | 6,828.00 | 6,931.00 | 2,284.00 | 2,590.00 | 3,116.00 | 3,224.00 | 3,707.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.74 | 11.07 | 14.20 | 15.45 | 15.44 | 12.04 | 13.67 | 14.67 | 15.05 | 15.80 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.01 | 1.50 | 2.23 | 2.67 | 2.71 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.01 | 1.50 | 2.23 | 2.67 | 2.71 | 0.89 | 1.01 | 1.22 | 1.26 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | 2,558.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,121.00 | 6,252.00 | 8,939.00 | 10,411.00 | 10,566.00 | 3,794.00 | 4,083.00 | 4,841.00 | 4,877.00 | 5,689.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,501.00 | 5,463.00 | 5,761.00 | 5,980.00 | 6,074.00 | 2,787.00 | 2,801.00 | 2,949.00 | 2,954.00 | 3,119.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9,622.00 | 11,715.00 | 14,700.00 | 16,391.00 | 16,640.00 | 6,581.00 | 6,884.00 | 7,791.00 | 7,832.00 | 8,809.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 32.44 | 33.82 | 36.52 | 37.08 | 37.07 | 34.70 | 36.34 | 36.68 | 36.55 | 37.54 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,652.00 | 9,003.00 | 5,872.00 | 8,234.00 | 8,234.00 | 9,003.00 | 6,503.00 | 5,872.00 | 5,559.00 | 8,234.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,652.00 | 9,003.00 | 5,872.00 | 8,234.00 | 8,234.00 | 9,003.00 | 6,503.00 | 5,872.00 | 5,559.00 | 8,234.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,904.00 | 2,737.00 | 3,451.00 | 3,449.00 | 3,449.00 | 2,737.00 | 2,761.00 | 3,451.00 | 3,184.00 | 3,449.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 229.00 | 52.00 | 70.00 | 46.00 | 46.00 | 52.00 | 96.00 | 70.00 | 45.00 | 46.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,133.00 | 2,790.00 | 3,521.00 | 3,495.00 | 3,495.00 | 2,790.00 | 2,856.00 | 3,521.00 | 3,229.00 | 3,495.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 880.00 | 894.00 | 984.00 | 1,078.00 | 1,078.00 | 894.00 | 947.00 | 984.00 | 1,061.00 | 1,078.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 264.00 | 248.00 | 329.00 | 374.00 | 374.00 | 248.00 | 330.00 | 329.00 | 442.00 | 374.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -528.00 | -729.00 | -940.00 | -1,049.00 | -- | -729.00 | -859.00 | -940.00 | -1,073.00 | -1,049.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,160.00 | 5,772.00 | 6,186.00 | 6,510.00 | 6,510.00 | 5,772.00 | 6,147.00 | 6,186.00 | 6,756.00 | 6,510.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 64.00 | 87.00 | 110.00 | 137.00 | 137.00 | 87.00 | 93.00 | 110.00 | 80.00 | 137.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,840.00 | 6,272.00 | 6,668.00 | 7,050.00 | 7,050.00 | 6,272.00 | 6,658.00 | 6,668.00 | 7,267.00 | 7,050.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,497.00 | 1,934.00 | 2,358.00 | 2,054.00 | 2,054.00 | 1,934.00 | 2,375.00 | 2,358.00 | 2,233.00 | 2,054.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19,122.00 | 19,998.00 | 18,419.00 | 20,833.00 | 20,833.00 | 19,998.00 | 18,393.00 | 18,419.00 | 18,288.00 | 20,833.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8,872.00 | 8,317.00 | 11,937.00 | 12,019.00 | 12,019.00 | 8,317.00 | 8,564.00 | 11,937.00 | 11,989.00 | 12,019.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 29,153.00 | 28,012.00 | 29,504.00 | 31,140.00 | 31,140.00 | 28,012.00 | 29,289.00 | 29,504.00 | 28,290.00 | 31,140.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,765.00 | 7,739.00 | 8,434.00 | 8,815.00 | 8,815.00 | 7,739.00 | 8,101.00 | 8,434.00 | 8,302.00 | 8,815.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 450.00 | 511.00 | 607.00 | 817.00 | 817.00 | 511.00 | 645.00 | 607.00 | 816.00 | 817.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,902.00 | 1,857.00 | 2,016.00 | 1,952.00 | 1,952.00 | 1,857.00 | 1,926.00 | 2,016.00 | 1,975.00 | 1,952.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 48,142.00 | 46,436.00 | 52,498.00 | 54,742.00 | 54,742.00 | 46,436.00 | 48,524.00 | 52,498.00 | 51,373.00 | 54,742.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -17,113.00 | -16,840.00 | -17,942.00 | -17,837.00 | -17,837.00 | -16,840.00 | -17,359.00 | -17,942.00 | -16,495.00 | -17,837.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 31,030.00 | 29,596.00 | 34,556.00 | 36,905.00 | 36,905.00 | 29,596.00 | 31,165.00 | 34,556.00 | 34,878.00 | 36,905.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,309.00 | 6,745.00 | 7,205.00 | 7,065.00 | 7,065.00 | 6,745.00 | 7,019.00 | 7,205.00 | 7,171.00 | 7,065.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,525.00 | 4,236.00 | 4,390.00 | 4,196.00 | 4,196.00 | 4,236.00 | 4,359.00 | 4,390.00 | 4,334.00 | 4,196.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,865.00 | 4,506.00 | 4,674.00 | 4,791.00 | 4,791.00 | 4,506.00 | 4,722.00 | 4,674.00 | 4,736.00 | 4,791.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 42,204.00 | 40,847.00 | 46,436.00 | 48,761.00 | 48,761.00 | 40,847.00 | 42,906.00 | 46,436.00 | 46,785.00 | 48,761.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61,326.00 | 60,845.00 | 64,855.00 | 69,594.00 | 69,594.00 | 60,845.00 | 61,298.00 | 64,855.00 | 65,073.00 | 69,594.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,438.00 | 3,314.00 | 3,861.00 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,314.00 | 3,281.00 | 3,861.00 | 3,895.00 | 3,920.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,270.00 | 2,290.00 | 1,038.00 | 1,442.00 | 1,442.00 | 2,290.00 | 1,129.00 | 1,038.00 | 2,122.00 | 1,442.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 449.00 | 617.00 | 808.00 | 1,026.00 | 1,026.00 | 617.00 | 615.00 | 808.00 | 653.00 | 1,026.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,158.00 | 6,220.00 | 5,707.00 | 6,388.00 | 6,388.00 | 6,220.00 | 5,024.00 | 5,707.00 | 6,670.00 | 6,388.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,225.00 | 1,356.00 | 1,313.00 | 1,558.00 | 1,558.00 | 1,356.00 | 1,163.00 | 1,313.00 | 1,582.00 | 1,558.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,685.00 | 3,234.00 | 3,503.00 | 3,534.00 | 3,534.00 | 3,234.00 | 3,568.00 | 3,503.00 | 3,495.00 | 3,534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,910.00 | 4,590.00 | 4,816.00 | 5,092.00 | 5,092.00 | 4,590.00 | 4,730.00 | 4,816.00 | 5,077.00 | 5,092.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,443.00 | 1,477.00 | 1,830.00 | 2,223.00 | 2,223.00 | 1,477.00 | 1,510.00 | 1,830.00 | 1,709.00 | 2,223.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12,511.00 | 12,287.00 | 12,352.00 | 13,703.00 | 13,703.00 | 12,287.00 | 11,265.00 | 12,352.00 | 13,456.00 | 13,703.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,343.00 | 3,263.00 | 2,882.00 | 1,798.00 | 1,798.00 | 3,263.00 | 2,968.00 | 2,882.00 | 1,749.00 | 1,798.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 14,340.00 | 14,148.00 | 14,475.00 | 15,799.00 | 15,799.00 | 14,148.00 | 15,011.00 | 14,475.00 | 14,608.00 | 15,799.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,682.00 | 17,411.00 | 17,357.00 | 17,597.00 | 17,597.00 | 17,411.00 | 17,979.00 | 17,357.00 | 16,358.00 | 17,597.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.90 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 651.00 | 557.00 | 518.00 | 665.00 | 665.00 | 557.00 | 478.00 | 518.00 | 562.00 | 665.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,911.00 | 1,716.00 | 1,609.00 | 1,656.00 | 1,656.00 | 1,716.00 | 1,694.00 | 1,609.00 | 1,597.00 | 1,656.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 21,244.00 | 19,684.00 | 19,485.00 | 19,918.00 | 19,918.00 | 19,684.00 | 20,151.00 | 19,485.00 | 18,517.00 | 19,918.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33,755.00 | 31,971.00 | 31,837.00 | 33,621.00 | 33,621.00 | 31,971.00 | 31,415.00 | 31,837.00 | 31,973.00 | 33,621.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,255.00 | 2,110.00 | 2,179.00 | 2,083.00 | 2,083.00 | 2,110.00 | 2,172.00 | 2,179.00 | 2,151.00 | 2,083.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,593.00 | 3,837.00 | 5,715.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 3,837.00 | 2,590.00 | 5,715.00 | 3,224.00 | 6,828.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,614.00 | 3,382.00 | 3,492.00 | 3,338.00 | 3,338.00 | 3,382.00 | 3,480.00 | 3,492.00 | 3,447.00 | 3,338.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18,979.00 | 19,390.00 | 21,435.00 | 23,561.00 | 23,561.00 | 19,390.00 | 21,473.00 | 21,435.00 | 24,131.00 | 23,561.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,441.00 | 28,719.00 | 32,822.00 | 35,809.00 | 35,809.00 | 28,719.00 | 29,715.00 | 32,822.00 | 32,954.00 | 35,809.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 130.00 | 155.00 | 196.00 | 163.00 | 163.00 | 155.00 | 168.00 | 196.00 | 146.00 | 163.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 27,571.00 | 28,874.00 | 33,018.00 | 35,973.00 | 35,973.00 | 28,874.00 | 29,883.00 | 33,018.00 | 33,100.00 | 35,973.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.45 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-01 | 2016-01 | 2017-01 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,716.00 | 5,864.00 | 8,274.00 | 9,676.00 | 9,819.00 | 3,575.00 | 3,777.00 | 4,484.00 | 4,515.00 | 5,305.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,501.00 | 5,463.00 | 5,761.00 | 5,980.00 | 6,074.00 | 2,787.00 | 2,801.00 | 2,949.00 | 2,954.00 | 3,119.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -263.00 | -30.00 | -727.00 | -187.00 | -182.00 | -162.00 | -18.00 | -709.00 | 167.00 | -349.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 101.00 | -1,005.00 | -518.00 | -680.00 | -707.00 | -486.00 | -480.00 | -36.00 | -841.00 | 135.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
