
超盈國際控股? (HKSE:02111)
HK$2.68
▼-0.03(
-1.11%)
0.81
市凈率
4.58
市盈率
9.12
股息率 %
HK$27.8億
總市值
股價被嚴重高估
檢測到1個危險信號,
點擊訂閱查看詳情
?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4.61 | 4.32 | 4.04 | 4.87 | 4.87 | 2.13 | 1.83 | 2.21 | 2.29 | 2.57 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.85 | 0.74 | 0.85 | 0.77 | 0.73 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.73 | 0.73 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.35 | 0.38 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.59 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.09 | 0.50 | 0.60 | 0.35 | 0.35 | 0.50 | -- | 0.60 | -- | 0.35 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.29 | 0.39 | 0.70 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.44 | 0.15 | 0.25 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.50 | 0.74 | 0.96 | 0.73 | 0.73 | 0.48 | 0.37 | 0.59 | 0.29 | 0.44 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.02 | 1.05 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.05 | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 0.94 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.25 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.16 | 2.92 | 3.09 | 3.32 | 3.32 | 2.92 | 2.91 | 3.09 | 3.17 | 3.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.16 | 2.92 | 3.09 | 3.32 | 3.32 | 2.92 | 2.91 | 3.09 | 3.17 | 3.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.24 | 2.14 | 1.59 | 1.66 | 1.66 | 2.14 | 1.81 | 1.59 | 1.29 | 1.66 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.09 | 1.17 | 1.11 | 3.05 | 2.68 | 1.17 | 1.07 | 1.11 | 2.16 | 3.05 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.93 | 9.47 | 11.09 | 18.26 | 18.31 | 8.45 | 9.13 | 13.35 | 17.03 | 19.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 19.52 | 23.66 | 30.89 | 19.84 | 22.60 | 21.12 | 24.87 | 37.16 | 25.02 | 21.31 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.03 | 4.51 | 5.66 | 9.73 | 9.96 | 4.07 | 4.61 | 7.10 | 9.40 | 10.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.93 | 9.47 | 11.09 | 18.26 | 18.31 | 8.45 | 9.13 | 13.35 | 17.03 | 19.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.03 | 4.51 | 5.66 | 9.73 | 9.96 | 4.07 | 4.61 | 7.10 | 9.40 | 10.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.09 | 9.23 | 12.63 | 19.36 | 19.66 | 8.35 | 9.92 | 15.73 | 19.31 | 20.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.50 | 10.38 | 13.83 | 17.88 | 17.98 | 9.62 | 11.31 | 16.28 | 18.23 | 17.85 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.85 | 1.56 | 4.47 | 30.61 | 30.61 | 1.56 | -2.97 | 4.47 | 19.47 | 30.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.43 | 5.16 | 8.27 | 13.72 | 14.19 | 4.20 | 5.62 | 11.88 | 13.90 | 14.98 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.58 | 4.17 | 5.81 | 6.01 | 5.88 | 4.17 | 4.98 | 5.81 | 6.56 | 6.01 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2.62 | 3.32 | 5.99 | 5.20 | 5.58 | 4.07 | 5.75 | 6.46 | 5.85 | 5.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.20 | 18.92 | 23.89 | 26.81 | 26.81 | 17.79 | 21.03 | 26.27 | 27.05 | 26.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.98 | 6.81 | 10.75 | 13.89 | 13.89 | 5.51 | 8.59 | 12.55 | 14.21 | 13.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.38 | 6.66 | 8.26 | 12.02 | 12.02 | 5.91 | 7.27 | 9.08 | 11.63 | 12.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.42 | 17.05 | 21.03 | 15.87 | 15.06 | 7.85 | 10.34 | 13.27 | 15.42 | 14.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 6.22 | 9.07 | 17.24 | 8.20 | 8.20 | 15.03 | 14.03 | 19.91 | 6.52 | 9.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | 0.41 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.33 | 0.36 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.46 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 16.68 | 12.81 | 16.38 | 21.72 | 22.22 | 12.25 | 13.33 | 20.53 | 21.86 | 23.08 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1.33 | 1.05 | 0.57 | 1.45 | 1.45 | 1.05 | 1.14 | 0.57 | 0.99 | 1.45 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.72 | 0.68 | 0.69 | 0.81 | 0.83 | 0.34 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.67 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.58 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.42 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 61.48 | 59.02 | 58.94 | 57.05 | 56.60 | 50.89 | 57.64 | 51.62 | 57.28 | 55.58 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 68.45 | 67.30 | 65.98 | 66.66 | 63.00 | 53.07 | 58.99 | 57.79 | 62.50 | 60.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 117.96 | 129.88 | 122.41 | 111.53 | 108.87 | 124.96 | 125.91 | 105.23 | 107.98 | 107.13 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 110.99 | 121.60 | 115.37 | 101.92 | 102.47 | 122.78 | 124.55 | 99.06 | 102.77 | 102.71 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3.09 | 2.81 | 2.98 | 3.27 | 3.35 | 1.46 | 1.45 | 1.73 | 1.69 | 1.70 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.77 | 0.81 | 0.76 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.79 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 1.20 | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 1.36 | 0.72 | 0.55 | 0.44 | 0.54 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.43 | 0.47 | 0.28 | 0.45 | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.49 | 0.43 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 4,793.00 | 4,493.00 | 4,201.00 | 5,061.00 | 5,061.00 | 2,214.00 | 1,907.00 | 2,294.00 | 2,385.00 | 2,676.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,681.00 | 3,643.00 | 3,197.00 | 3,705.00 | 3,705.00 | 1,820.00 | 1,506.00 | 1,691.00 | 1,740.00 | 1,964.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,112.00 | 850.00 | 1,004.00 | 1,357.00 | 1,357.00 | 394.00 | 401.00 | 603.00 | 645.00 | 712.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 23.20 | 18.92 | 23.89 | 26.81 | 26.81 | 17.79 | 21.03 | 26.27 | 27.05 | 26.59 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 539.00 | 469.00 | 485.00 | 566.00 | 566.00 | 232.00 | 206.00 | 279.00 | 266.00 | 299.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 99.00 | 101.00 | 85.00 | 107.00 | 107.00 | 47.00 | 40.00 | 45.00 | 51.00 | 56.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -5.00 | -27.00 | -18.00 | -19.00 | -19.00 | -8.00 | -9.00 | -9.00 | -11.00 | -8.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 633.00 | 544.00 | 552.00 | 654.00 | 654.00 | 272.00 | 237.00 | 315.00 | 306.00 | 347.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 478.00 | 306.00 | 452.00 | 703.00 | 703.00 | 122.00 | 164.00 | 288.00 | 339.00 | 364.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.98 | 6.81 | 10.75 | 13.89 | 13.89 | 5.51 | 8.59 | 12.55 | 14.21 | 13.61 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 22.00 | 16.00 | 15.00 | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -62.00 | -76.00 | -116.00 | -88.00 | -88.00 | -46.00 | -59.00 | -57.00 | -44.00 | -44.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -40.00 | -60.00 | -101.00 | -75.00 | -75.00 | -37.00 | -50.00 | -50.00 | -37.00 | -38.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.00 | 71.00 | 34.00 | 46.00 | 46.00 | 43.00 | 25.00 | 10.00 | 23.00 | 24.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 457.00 | 317.00 | 385.00 | 675.00 | 675.00 | 128.00 | 138.00 | 247.00 | 324.00 | 350.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -55.00 | -33.00 | -36.00 | -80.00 | -80.00 | -12.00 | -19.00 | -17.00 | -41.00 | -39.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 12.10 | 10.48 | 9.32 | 11.92 | 11.92 | 9.62 | 13.99 | 6.72 | 12.66 | 11.23 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 401.00 | 283.00 | 349.00 | 594.00 | 594.00 | 116.00 | 119.00 | 231.00 | 283.00 | 311.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 401.00 | 283.00 | 349.00 | 594.00 | 594.00 | 116.00 | 119.00 | 231.00 | 283.00 | 311.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 16.00 | -3.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 20.00 | -22.00 | -6.00 | 20.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 402.00 | 299.00 | 347.00 | 608.00 | 608.00 | 131.00 | 139.00 | 208.00 | 277.00 | 331.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 8.38 | 6.66 | 8.26 | 12.02 | 12.02 | 5.91 | 7.27 | 9.08 | 11.63 | 12.36 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.39 | 0.29 | 0.33 | 0.59 | 0.58 | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | 1,039.8 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 518.00 | 392.00 | 502.00 | 762.00 | 762.00 | 174.00 | 197.00 | 304.00 | 368.00 | 394.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 365.00 | 374.00 | 382.00 | 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 883.00 | 766.00 | 884.00 | 803.00 | 762.00 | 174.00 | 197.00 | 304.00 | 368.00 | 394.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 18.42 | 17.05 | 21.03 | 15.87 | 15.06 | 7.85 | 10.34 | 13.27 | 15.42 | 14.73 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 899.00 | 1,051.00 | 928.00 | 980.00 | 980.00 | 1,051.00 | 920.00 | 928.00 | 757.00 | 980.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 164.00 | 37.00 | -- | -- | -- | 37.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,063.00 | 1,088.00 | 928.00 | 980.00 | 980.00 | 1,088.00 | 920.00 | 928.00 | 757.00 | 980.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 821.00 | 632.00 | 725.00 | 857.00 | 857.00 | 632.00 | 573.00 | 725.00 | 773.00 | 857.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 156.00 | 150.00 | 121.00 | 165.00 | 165.00 | 150.00 | 126.00 | 121.00 | 130.00 | 165.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 978.00 | 782.00 | 846.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 782.00 | 699.00 | 846.00 | 902.00 | 1,023.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 542.00 | 406.00 | 378.00 | 513.00 | 513.00 | 406.00 | -- | 378.00 | -- | 513.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 571.00 | 423.00 | 381.00 | 420.00 | 420.00 | 423.00 | -- | 381.00 | -- | 420.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 343.00 | 307.00 | 249.00 | 322.00 | 322.00 | 307.00 | -- | 249.00 | -- | 322.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 942.00 | -- | 1,051.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,457.00 | 1,136.00 | 1,009.00 | 1,255.00 | 1,255.00 | 1,136.00 | 942.00 | 1,009.00 | 1,051.00 | 1,255.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 126.00 | 73.00 | 99.00 | 104.00 | 104.00 | 73.00 | 75.00 | 99.00 | 80.00 | 104.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,623.00 | 3,079.00 | 2,881.00 | 3,362.00 | 3,362.00 | 3,079.00 | 2,636.00 | 2,881.00 | 2,789.00 | 3,362.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 185.00 | 164.00 | 155.00 | 148.00 | 148.00 | 164.00 | -- | 155.00 | -- | 148.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,617.00 | 1,534.00 | 1,711.00 | 1,772.00 | 1,772.00 | 1,534.00 | -- | 1,711.00 | -- | 1,772.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,409.00 | 3,267.00 | 3,438.00 | 3,666.00 | 3,666.00 | 3,267.00 | -- | 3,438.00 | -- | 3,666.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 57.00 | 287.00 | 109.00 | 85.00 | 85.00 | 287.00 | -- | 109.00 | -- | 85.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,016.00 | -- | 2,890.00 | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 5,269.00 | 5,253.00 | 5,414.00 | 5,671.00 | 5,671.00 | 5,253.00 | 3,016.00 | 5,414.00 | 2,890.00 | 5,671.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -1,993.00 | -2,147.00 | -2,399.00 | -2,671.00 | -2,671.00 | -2,147.00 | -- | -2,399.00 | -- | -2,671.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,276.00 | 3,106.00 | 3,015.00 | 2,999.00 | 2,999.00 | 3,106.00 | 3,016.00 | 3,015.00 | 2,890.00 | 2,999.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 103.00 | 88.00 | 87.00 | 151.00 | 151.00 | 88.00 | 105.00 | 87.00 | 143.00 | 151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,378.00 | 3,194.00 | 3,103.00 | 3,151.00 | 3,151.00 | 3,194.00 | 3,121.00 | 3,103.00 | 3,033.00 | 3,151.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7,002.00 | 6,273.00 | 5,983.00 | 6,513.00 | 6,513.00 | 6,273.00 | 5,756.00 | 5,983.00 | 5,822.00 | 6,513.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 814.00 | 529.00 | 627.00 | 726.00 | 726.00 | 529.00 | 444.00 | 627.00 | 565.00 | 726.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 47.00 | 10.00 | 13.00 | 42.00 | 42.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 8.00 | 42.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 152.00 | 110.00 | 107.00 | 194.00 | 194.00 | 110.00 | 239.00 | 107.00 | 429.00 | 194.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,013.00 | 649.00 | 747.00 | 962.00 | 962.00 | 649.00 | 694.00 | 747.00 | 1,003.00 | 962.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,512.00 | 1,993.00 | 1,079.00 | 614.00 | 614.00 | 1,993.00 | 1,376.00 | 1,079.00 | 569.00 | 614.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 43.00 | 38.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 48.00 | 43.00 | 27.00 | 45.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 1,554.00 | 2,031.00 | 1,122.00 | 658.00 | 658.00 | 2,031.00 | 1,423.00 | 1,122.00 | 595.00 | 658.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 241.00 | 221.00 | 233.00 | 247.00 | 247.00 | 221.00 | 38.00 | 233.00 | 34.00 | 247.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 2,808.00 | 2,901.00 | 2,103.00 | 1,867.00 | 1,867.00 | 2,901.00 | 2,156.00 | 2,103.00 | 1,632.00 | 1,867.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 649.00 | 106.00 | 435.00 | 948.00 | 948.00 | 106.00 | 368.00 | 435.00 | 657.00 | 948.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 129.00 | 93.00 | 92.00 | 120.00 | 120.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 120.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 778.00 | 199.00 | 527.00 | 1,067.00 | 1,067.00 | 199.00 | 460.00 | 527.00 | 747.00 | 1,067.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.73 | 0.62 | 0.51 | 0.41 | 0.50 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 13.00 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 13.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 33.00 | 26.00 | 29.00 | 32.00 | 32.00 | 26.00 | 25.00 | 29.00 | 28.00 | 32.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 820.00 | 233.00 | 565.00 | 1,111.00 | 1,111.00 | 233.00 | 493.00 | 565.00 | 783.00 | 1,111.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,629.00 | 3,134.00 | 2,668.00 | 2,978.00 | 2,978.00 | 3,134.00 | 2,649.00 | 2,668.00 | 2,415.00 | 2,978.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 2,369.00 | 2,600.00 | 2,933.00 | 2,933.00 | 2,369.00 | 2,464.00 | 2,600.00 | 2,759.00 | 2,933.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | 593.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,271.00 | 68.00 | 11.00 | -89.00 | -89.00 | 68.00 | -38.00 | 11.00 | -62.00 | -89.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,281.00 | 3,040.00 | 3,214.00 | 3,447.00 | 3,447.00 | 3,040.00 | 3,029.00 | 3,214.00 | 3,300.00 | 3,447.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 92.00 | 98.00 | 101.00 | 87.00 | 87.00 | 98.00 | 78.00 | 101.00 | 107.00 | 87.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 3,373.00 | 3,138.00 | 3,316.00 | 3,534.00 | 3,534.00 | 3,138.00 | 3,108.00 | 3,316.00 | 3,407.00 | 3,534.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.53 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | |||||||||||||||
趨勢 | 2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12 | 2020-12 | 2021-12 | 2022-12 | 2023-12 | 2024-12 | TTM | 2022-12 | 2023-06 | 2023-12 | 2024-06 | 2024-12 | |
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 457.00 | 317.00 | 385.00 | 675.00 | 594.00 | 116.00 | 119.00 | 231.00 | 283.00 | 311.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 365.00 | 374.00 | 382.00 | 41.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -95.00 | 183.00 | -66.00 | -233.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -533.00 | 220.00 | 110.00 | 92.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 286.00 | -295.00 | 111.00 | 146.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -342.00 | 108.00 | 155.00 | 6.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 44.00 | -24.00 | 78.00 | 39.00 | 166.00 | 383.00 | 267.00 | 383.00 | 22.00 | 145.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 523.00 | 774.00 | 1,000.00 | 761.00 | 761.00 | 499.00 | 386.00 | 614.00 | 305.00 | 456.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -225.00 | -366.00 | -275.00 | -345.00 | -345.00 | -166.00 | -118.00 | -157.00 | -149.00 | -196.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 7.00 | 10.00 | 4.00 | 16.00 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | -5.00 | 10.00 | 6.00 | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -28.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -162.00 | -38.00 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | 9.00 | 155.00 | 37.00 | -- | -- | -- | 37.00 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | limit | limit | limit | -16.00 | 65.00 | -4.00 | -7.00 | -7.00 | 184.00 | 13.00 | -17.00 | 19.00 | -26.00 | ||
