?價值大師評分 :
0
/100
1月
3月
6月
今年
1年
3年
5年
10年
15年
全部
3年:0%
*監測到屏幕較小, 推薦使用橫屏
*除每股數值,比率,百分比,人數,日期,其他數據單位均為百萬;數據的貨幣單位均為當地股票的交易貨幣單位;每股數據和流通股數都已做過拆股調整;由于會計制度標準不統一,部分缺失的數據可能會顯示為空,但不代表其數值本身為0,請注意分辨核對;如果某行所有歷史數據都為空,該行自動隱藏
每股指標
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 1.01 | 0.92 | 0.75 | 0.64 | 0.62 | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | ||
limit | limit | limit | 0.50 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -- | -0.04 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.21 | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | -- | -0.04 | -0.01 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.03 | -0.09 | -0.20 | -0.20 | -- | -0.09 | -- | -0.20 | -- | ||
limit | limit | limit | -0.03 | -0.38 | -0.25 | -0.10 | -0.03 | -0.13 | -0.11 | -0.11 | 0.02 | -0.05 | ||
limit | limit | limit | 0.34 | 0.24 | 0.23 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.08 | -- | 0.08 | ||
limit | limit | limit | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | ||
limit | limit | limit | -- | 0.03 | 0.02 | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.59 | 1.66 | 1.48 | 1.32 | 1.31 | 1.45 | 1.48 | 1.38 | 1.32 | 1.31 | ||
limit | limit | limit | 1.54 | 1.62 | 1.45 | 1.30 | 1.28 | 1.41 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.28 | ||
limit | limit | limit | 0.56 | 0.74 | 1.04 | 1.10 | 1.22 | 0.87 | 1.04 | 1.08 | 1.10 | 1.22 | ||
limit | limit | limit | 1.45 | 1.17 | 1.41 | 1.08 | 1.02 | 1.13 | 1.41 | 1.22 | 1.08 | 1.30 | ||
財務比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 8.02 | 3.10 | -2.23 | -6.35 | -7.80 | -5.17 | 0.81 | -2.63 | -10.38 | -5.20 | ||
limit | limit | limit | 8.77 | 4.40 | -2.34 | -7.78 | -10.00 | -6.62 | 0.85 | -2.97 | -12.71 | -5.22 | ||
limit | limit | limit | 4.63 | 1.79 | -1.13 | -3.00 | -3.53 | -2.65 | 0.39 | -1.25 | -4.82 | -2.32 | ||
limit | limit | limit | 8.31 | 3.19 | -2.28 | -6.49 | -7.96 | -5.29 | 0.83 | -2.69 | -10.59 | -5.30 | ||
limit | limit | limit | 4.72 | 1.82 | -1.15 | -3.03 | -3.56 | -2.68 | 0.40 | -1.26 | -4.86 | -2.34 | ||
limit | limit | limit | 11.88 | 4.49 | 0.40 | -2.00 | -2.48 | -2.56 | 3.33 | 0.24 | -4.36 | -0.61 | ||
limit | limit | limit | 8.99 | 3.46 | 0.34 | -1.88 | -2.35 | -2.15 | 2.93 | 0.22 | -4.09 | -0.59 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 658.33 | -- | -- | -- | -- | 658.33 | ||
limit | limit | limit | 6.24 | 3.56 | 1.58 | -1.25 | -1.74 | 1.01 | 2.22 | 0.27 | -2.99 | -0.50 | ||
limit | limit | limit | 6.53 | 6.86 | 7.66 | 5.24 | 5.87 | 7.06 | 7.66 | 7.54 | 5.24 | 5.99 | ||
limit | limit | limit | 4.77 | 4.23 | 4.93 | 5.44 | 5.47 | 4.43 | 5.40 | 4.95 | 5.83 | 5.21 | ||
limit | limit | limit | 34.46 | 27.01 | 22.48 | 11.84 | 9.81 | 19.49 | 25.49 | 17.79 | 5.24 | 14.08 | ||
limit | limit | limit | 18.88 | 8.08 | 5.29 | -5.30 | -7.13 | 3.27 | 7.34 | 1.30 | -12.61 | -1.99 | ||
limit | limit | limit | 12.77 | 5.49 | -4.65 | -14.02 | -16.72 | -10.81 | 1.58 | -5.70 | -23.23 | -10.62 | ||
limit | limit | limit | 49.78 | 39.25 | 38.36 | 35.87 | -7.75 | -6.41 | 8.53 | 0.71 | -14.04 | -1.85 | ||
limit | limit | limit | -2.93 | -40.96 | -32.88 | -15.29 | -5.09 | -35.46 | -30.28 | -33.98 | 5.41 | -14.93 | ||
limit | limit | limit | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 0.60 | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | ||
limit | limit | limit | 0.63 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | ||
limit | limit | limit | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | 0.38 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | ||
limit | limit | limit | 12.49 | 8.80 | 5.49 | 2.53 | 2.07 | 4.77 | 6.29 | 3.89 | 1.09 | 3.07 | ||
limit | limit | limit | -- | 1.16 | 1.92 | -0.26 | -3.65 | 1.20 | 1.92 | 0.20 | -0.26 | -3.65 | ||
limit | limit | limit | 0.36 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | ||
limit | limit | limit | 181.83 | 215.07 | 298.65 | 373.44 | 427.05 | 309.93 | 307.69 | 367.42 | 422.54 | 418.47 | ||
limit | limit | limit | 109.07 | 171.73 | 260.93 | 222.64 | 217.54 | 282.39 | 277.22 | 237.39 | 202.07 | 223.70 | ||
limit | limit | limit | 11.86 | 15.61 | 23.27 | 26.08 | 25.50 | 18.72 | 21.02 | 25.98 | 25.54 | 26.16 | ||
limit | limit | limit | 84.62 | 58.96 | 60.99 | 176.89 | 235.01 | 46.26 | 51.49 | 156.01 | 246.01 | 220.93 | ||
limit | limit | limit | 30.78 | 23.38 | 15.69 | 13.99 | 14.31 | 9.75 | 8.68 | 7.02 | 7.14 | 6.97 | ||
limit | limit | limit | 0.66 | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.90 | 0.81 | 0.75 | 0.82 | 0.95 | 0.86 | ||
limit | limit | limit | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | ||
limit | limit | limit | 0.36 | 0.67 | 0.63 | 0.29 | 0.19 | 0.53 | 0.73 | 0.58 | -0.04 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | 1.93 | 8.26 | 11.89 | -- | -- | 16.35 | 9.88 | 44.75 | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1.09 | 2.59 | 2.09 | 2.15 | 1.38 | 2.97 | 1.72 | 2.41 | -2.91 | 1.60 | ||
合并利潤表
HK$ $ ¥ % %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 945.70 | 1,069.00 | 877.90 | 741.20 | 727.00 | 433.20 | 436.60 | 384.70 | 351.60 | 375.40 | ||
limit | limit | limit | 619.80 | 780.30 | 680.60 | 653.40 | 655.60 | 348.80 | 325.30 | 316.30 | 333.20 | 322.50 | ||
limit | limit | limit | 325.90 | 288.70 | 197.30 | 87.70 | 71.30 | 84.50 | 111.30 | 68.40 | 18.40 | 52.90 | ||
limit | limit | limit | 34.46 | 27.01 | 22.48 | 11.84 | 9.81 | 19.49 | 25.49 | 17.79 | 5.24 | 14.08 | ||
limit | limit | limit | 126.60 | 180.90 | 120.10 | 105.40 | 105.50 | 54.80 | 64.30 | 49.50 | 55.20 | 50.20 | ||
limit | limit | limit | 29.00 | 31.40 | 33.80 | 21.10 | 19.60 | 13.70 | 19.90 | 12.60 | 8.30 | 11.30 | ||
limit | limit | limit | -8.30 | -10.00 | -3.10 | 0.60 | -2.00 | 1.90 | -5.00 | 1.40 | -0.80 | -1.20 | ||
limit | limit | limit | 147.40 | 202.30 | 150.80 | 127.00 | 123.10 | 70.30 | 79.20 | 63.40 | 62.80 | 60.30 | ||
limit | limit | limit | 178.60 | 86.40 | 46.50 | -39.30 | -51.80 | 14.20 | 32.10 | 5.00 | -44.30 | -7.50 | ||
limit | limit | limit | 18.88 | 8.08 | 5.29 | -5.30 | -7.13 | 3.27 | 7.34 | 1.30 | -12.61 | -1.99 | ||
limit | limit | limit | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | ||
limit | limit | limit | -32.00 | -32.20 | -51.30 | -67.90 | -72.10 | -20.80 | -30.10 | -30.50 | -37.00 | -35.20 | ||
limit | limit | limit | -31.10 | -31.10 | -50.50 | -66.90 | -71.30 | -20.50 | -29.60 | -30.00 | -36.50 | -34.80 | ||
limit | limit | limit | 14.70 | 1.20 | -38.30 | -8.30 | -5.30 | -42.20 | 4.70 | -2.80 | -5.50 | 0.10 | ||
limit | limit | limit | 162.10 | 56.60 | -42.30 | -114.50 | -128.50 | -48.60 | 7.20 | -27.80 | -86.30 | -42.10 | ||
limit | limit | limit | -41.40 | 2.20 | 1.50 | 10.60 | 6.90 | 1.70 | -0.30 | 5.90 | 4.60 | 2.30 | ||
limit | limit | limit | 25.51 | -3.85 | 3.55 | 9.27 | 5.37 | 3.56 | 3.61 | 21.20 | 5.37 | 5.36 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 120.70 | 58.70 | -40.80 | -103.90 | -121.60 | -46.80 | 6.90 | -21.90 | -81.70 | -39.90 | ||
limit | limit | limit | 120.70 | 58.70 | -40.80 | -103.90 | -121.60 | -46.80 | 6.90 | -21.90 | -81.70 | -39.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 120.70 | 58.70 | -40.80 | -103.90 | -121.60 | -46.80 | 6.90 | -21.90 | -81.70 | -39.90 | ||
limit | limit | limit | 12.77 | 5.49 | -4.65 | -14.02 | -16.72 | -10.81 | 1.58 | -5.70 | -23.23 | -10.62 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | 0.13 | 0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | 0.01 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | ||
limit | limit | limit | 937.5 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | 1,166.9 | ||
limit | limit | limit | 194.10 | 88.70 | 9.00 | -46.60 | -56.30 | -27.80 | 37.30 | 2.70 | -49.40 | -7.00 | ||
limit | limit | limit | 276.70 | 330.80 | 327.80 | 312.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 470.80 | 419.50 | 336.80 | 265.90 | -56.30 | -27.80 | 37.30 | 2.70 | -49.40 | -7.00 | ||
limit | limit | limit | 49.78 | 39.25 | 38.36 | 35.87 | -7.75 | -6.41 | 8.53 | 0.71 | -14.04 | -1.85 | ||
合并資產負債表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 178.30 | 209.40 | 177.20 | 150.90 | 192.50 | 169.60 | 177.20 | 158.80 | 150.90 | 192.50 | ||
limit | limit | limit | 256.30 | 31.30 | 25.00 | 16.90 | 11.30 | 41.40 | 25.00 | 25.60 | 16.90 | 11.30 | ||
limit | limit | limit | 434.60 | 240.70 | 202.10 | 167.80 | 203.80 | 211.00 | 202.10 | 184.40 | 167.80 | 203.80 | ||
limit | limit | limit | 542.00 | 717.80 | 718.80 | 797.90 | 923.50 | 753.50 | 718.80 | 830.20 | 797.90 | 923.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 298.90 | 366.00 | 334.90 | 286.10 | 388.80 | 327.50 | 334.90 | 423.90 | 286.10 | 388.80 | ||
limit | limit | limit | 840.80 | 1,083.80 | 1,053.70 | 1,084.00 | 1,312.30 | 1,081.10 | 1,053.70 | 1,254.10 | 1,084.00 | 1,312.30 | ||
limit | limit | limit | 25.10 | 41.70 | 45.10 | 48.30 | -- | -- | 45.10 | -- | 48.30 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | 44.20 | 29.90 | -- | 45.00 | -- | 44.20 | ||
limit | limit | limit | 25.10 | 41.70 | 45.10 | 48.30 | 44.20 | 29.90 | 45.10 | 45.00 | 48.30 | 44.20 | ||
limit | limit | limit | 60.30 | 104.30 | 125.60 | 110.10 | -- | 118.20 | 125.60 | -- | 110.10 | -- | ||
limit | limit | limit | 1,360.80 | 1,470.50 | 1,426.50 | 1,410.20 | 1,560.30 | 1,440.10 | 1,426.50 | 1,483.50 | 1,410.20 | 1,560.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 64.60 | 83.10 | 99.80 | 96.30 | 101.60 | 72.70 | 99.80 | 94.00 | 96.30 | 101.60 | ||
limit | limit | limit | 2,290.10 | 2,932.50 | 2,888.00 | 2,779.10 | 2,934.00 | 2,818.80 | 2,888.00 | 2,726.20 | 2,779.10 | 2,934.00 | ||
limit | limit | limit | 8.10 | 11.10 | 23.70 | 4.20 | 4.40 | 17.10 | 23.70 | 25.90 | 4.20 | 4.40 | ||
limit | limit | limit | 1.20 | 0.40 | 2.40 | 1.20 | 0.80 | 0.30 | 2.40 | 1.60 | 1.20 | 0.80 | ||
limit | limit | limit | 2,364.00 | 3,027.10 | 3,013.80 | 2,880.80 | 3,040.80 | 2,908.80 | 3,013.80 | 2,847.60 | 2,880.80 | 3,040.80 | ||
limit | limit | limit | -911.40 | -1,018.70 | -1,032.10 | -1,092.70 | -1,217.50 | -1,000.90 | -1,032.10 | -1,028.40 | -1,092.70 | -1,217.50 | ||
limit | limit | limit | 1,452.50 | 2,008.40 | 1,981.80 | 1,788.10 | 1,823.30 | 1,908.00 | 1,981.80 | 1,819.20 | 1,788.10 | 1,823.30 | ||
limit | limit | limit | 51.30 | 47.30 | 38.20 | 31.10 | 28.80 | 40.10 | 38.20 | 33.30 | 31.10 | 28.80 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 95.10 | 72.50 | 144.80 | 114.10 | 130.90 | 93.30 | 144.80 | 101.80 | 114.10 | 130.90 | ||
limit | limit | limit | 1,599.00 | 2,128.20 | 2,164.80 | 1,933.40 | 1,983.10 | 2,041.40 | 2,164.80 | 1,954.40 | 1,933.40 | 1,983.10 | ||
limit | limit | limit | 2,959.80 | 3,598.60 | 3,591.30 | 3,343.60 | 3,543.30 | 3,481.50 | 3,591.30 | 3,437.90 | 3,343.60 | 3,543.30 | ||
limit | limit | limit | 202.30 | 532.00 | 441.10 | 356.10 | 434.50 | 547.30 | 441.10 | 381.70 | 356.10 | 434.50 | ||
limit | limit | limit | 24.20 | 7.90 | 10.50 | 6.20 | -- | -- | 10.50 | -- | 6.20 | -- | ||
limit | limit | limit | 15.60 | 59.70 | 25.30 | 21.50 | 44.90 | 77.00 | 25.30 | 58.70 | 21.50 | 44.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 242.10 | 599.50 | 476.90 | 383.80 | 479.40 | 624.30 | 476.90 | 440.40 | 383.80 | 479.40 | ||
limit | limit | limit | 150.20 | 206.00 | 414.40 | 525.20 | 641.10 | 292.00 | 414.40 | 465.20 | 525.20 | 641.10 | ||
limit | limit | limit | 39.40 | 30.00 | 43.40 | 28.40 | 27.10 | 39.10 | 43.40 | 29.80 | 28.40 | 27.10 | ||
limit | limit | limit | 189.60 | 236.10 | 457.80 | 553.60 | 668.20 | 331.20 | 457.80 | 495.00 | 553.60 | 668.20 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 83.70 | 77.70 | 55.00 | 43.70 | 30.70 | 45.50 | 55.00 | 40.90 | 43.70 | 30.70 | ||
limit | limit | limit | 515.40 | 913.30 | 989.70 | 981.10 | 1,178.30 | 1,001.00 | 989.70 | 976.20 | 981.10 | 1,178.30 | ||
limit | limit | limit | 425.40 | 585.50 | 703.20 | 665.30 | 658.40 | 642.10 | 703.20 | 716.40 | 665.30 | 658.40 | ||
limit | limit | limit | 40.80 | 42.40 | 54.20 | 63.30 | 91.00 | 41.50 | 54.20 | 44.00 | 63.30 | 91.00 | ||
limit | limit | limit | 466.20 | 627.90 | 757.40 | 728.60 | 749.40 | 683.60 | 757.40 | 760.40 | 728.60 | 749.40 | ||
limit | limit | limit | 0.36 | 0.45 | 0.70 | 0.83 | 0.93 | 0.60 | 0.70 | 0.78 | 0.83 | 0.93 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 128.60 | 121.90 | 115.60 | 89.80 | 91.20 | 107.30 | 115.60 | 95.80 | 89.80 | 91.20 | ||
limit | limit | limit | 594.70 | 749.80 | 873.10 | 818.40 | 840.60 | 790.90 | 873.10 | 856.20 | 818.40 | 840.60 | ||
limit | limit | limit | 1,110.10 | 1,663.10 | 1,862.70 | 1,799.50 | 2,018.80 | 1,791.80 | 1,862.70 | 1,832.40 | 1,799.50 | 2,018.80 | ||
limit | limit | limit | 707.30 | 731.20 | 675.50 | 644.20 | 652.90 | 663.10 | 675.50 | 636.10 | 644.20 | 652.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 498.80 | 562.20 | 468.80 | 341.10 | 305.90 | 463.00 | 468.80 | 419.60 | 341.10 | 305.90 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 244.60 | 207.20 | 197.60 | 200.30 | -- | 207.20 | 195.20 | 197.60 | 200.30 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 643.70 | 397.60 | 377.00 | 361.10 | 365.30 | 563.50 | 377.00 | 354.50 | 361.10 | 365.30 | ||
limit | limit | limit | 1,849.70 | 1,935.60 | 1,728.60 | 1,544.10 | 1,524.50 | 1,689.70 | 1,728.60 | 1,605.40 | 1,544.10 | 1,524.50 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 1,849.70 | 1,935.60 | 1,728.60 | 1,544.10 | 1,524.50 | 1,689.70 | 1,728.60 | 1,605.40 | 1,544.10 | 1,524.50 | ||
limit | limit | limit | 0.63 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | ||
合并現金流量表
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 162.10 | 56.60 | -42.30 | -114.50 | -121.60 | -46.80 | 6.90 | -21.90 | -81.70 | -39.90 | ||
limit | limit | limit | 276.70 | 330.80 | 327.80 | 312.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -153.30 | -220.80 | -122.30 | -49.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -8.70 | -15.80 | -6.60 | -5.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 81.10 | 137.10 | 58.30 | -63.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -80.90 | -99.50 | -70.60 | -119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -41.10 | -11.70 | 48.90 | 19.50 | 219.20 | 124.60 | 177.60 | 114.40 | 86.60 | 132.70 | ||
limit | limit | limit | 316.70 | 276.20 | 263.80 | 98.50 | 97.70 | 77.80 | 184.50 | 92.40 | 4.90 | 92.80 | ||
limit | limit | limit | -344.50 | -714.00 | -552.30 | -211.80 | -134.70 | -231.40 | -316.60 | -223.20 | 14.20 | -148.90 | ||
limit | limit | limit | 27.90 | 77.90 | 23.70 | 39.60 | 32.70 | 10.80 | 12.70 | 25.00 | 14.30 | 18.40 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -238.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 246.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -0.10 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -555.10 | -387.00 | -528.80 | -172.30 | -102.00 | -220.60 | -304.10 | -198.20 | 28.50 | -130.40 | ||
limit | limit | limit | 486.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 207.30 | 758.20 | 909.00 | 618.30 | 747.90 | 308.30 | 595.00 | 350.90 | 262.90 | 484.90 | ||
limit | limit | limit | -268.90 | -555.90 | -564.10 | -496.00 | -661.60 | -134.00 | -427.70 | -224.70 | -268.50 | -393.10 | ||
limit | limit | limit | -61.60 | 202.30 | 344.90 | 122.30 | 86.20 | 174.30 | 167.30 | 126.30 | -5.50 | 91.80 | ||
limit | limit | limit | -9.10 | -35.70 | -51.80 | -- | -- | -32.50 | -18.70 | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -38.00 | -30.10 | -43.60 | -66.60 | -52.80 | -19.60 | -23.60 | -28.00 | -38.20 | -14.60 | ||
limit | limit | limit | -12.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 365.70 | 136.50 | 249.40 | 55.80 | 33.50 | 122.20 | 125.00 | 98.30 | -43.70 | 77.20 | ||
limit | limit | limit | 53.00 | 184.40 | 193.50 | 169.00 | 162.90 | 189.90 | 172.80 | 166.90 | 160.80 | 153.00 | ||
limit | limit | limit | -2.00 | -0.60 | -0.80 | -- | 0.50 | 0.30 | -1.10 | -0.60 | 0.50 | -- | ||
limit | limit | limit | 125.30 | 25.10 | -16.30 | -18.00 | 29.60 | -20.30 | 4.40 | -8.00 | -9.90 | 39.50 | ||
limit | limit | limit | 178.30 | 209.40 | 177.20 | 150.90 | 192.50 | 169.60 | 177.20 | 158.80 | 150.90 | 192.50 | ||
limit | limit | limit | -344.50 | -714.00 | -552.50 | -211.80 | -134.70 | -231.40 | -316.80 | -223.20 | 14.20 | -148.90 | ||
limit | limit | limit | -27.70 | -437.90 | -288.70 | -113.30 | -37.00 | -153.60 | -132.20 | -130.70 | 19.00 | -56.10 | ||
估值比率
HK$ $ ¥ %YOY | 年度 | 季度 | ||||||||||||
趨勢 | 2018-03 | 2019-03 | 2020-03 | 2021-03 | 2022-03 | 2023-03 | 2024-03 | TTM | 2022-09 | 2023-03 | 2023-09 | 2024-03 | 2024-09 | |
limit | limit | limit | 11.07 | 23.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | 11.15 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
limit | limit | limit | -- | 34.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 0.91 | 0.71 | 0.95 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | 0.82 | 1.00 | ||
limit | limit | limit | 0.94 | 0.72 | 0.97 | 0.83 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.91 | 0.83 | 1.01 | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 4.29 | 4.94 | 6.24 | 12.86 | 12.14 | -- | 6.24 | -- | 12.86 | -- | ||
limit | limit | limit | 1.44 | 1.28 | 1.88 | 1.70 | 1.64 | -- | 1.88 | -- | 1.70 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | 2.02 | 1.86 | 3.03 | 3.20 | 3.27 | -- | 3.03 | -- | 3.20 | -- | ||
limit | limit | limit | 4.06 | 4.74 | 7.89 | 8.93 | -42.15 | -- | 7.89 | -- | 8.93 | -- | ||
limit | limit | limit | 9.86 | 22.41 | 295.80 | -50.95 | -42.15 | -- | 295.80 | -- | -50.95 | -- | ||
limit | limit | limit | 10.14 | 4.46 | 0.34 | -1.96 | -2.37 | -- | 0.34 | -- | -1.96 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -5.09 | -19.05 | -19.65 | -- | -5.09 | -- | -19.05 | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
limit | limit | limit | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
